경기 결과 공유
| 케이세이 | 시간점수 | 교토 세이카 학원 |
|---|---|---|
| #7 우에노 → #6 도이 | 10:00 | |
| #77 니시모토 → #55 나라사키 | 10:00 | |
| 10:00 | #11 이시이 → #6 이시와타 | |
| 10:00 | 13번 만세이 → 9번 다카야마 | |
| 10:00 | #16 호리 → #10 요시다 | |
| 9:41 | #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:40 | #6 이시와타공격적인 리바운드 (4-3-7) | |
| 9:34 | #9 다카야마3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:31 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (6-7-13) | |
| #55 나라사키개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:30 | |
| 9:30 | #15 응가룰라파울 드론(2개) | |
| 9:30 | #15 응가룰라자유투× | |
| 9:3030-44 | #15 응가룰라자유투○(11포인트)두 번째 기회 | |
| 9:30 | #9 다카야마 → #5 카나야 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | 9:1632-44 | |
| 9:02 | #4 사카구치회전율(1개) | |
| 9:02 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| 9:02 | #4 사카구치 → #12 타니 | |
| #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | 8:48 | |
| 8:43 | #10 요시다수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 8:3032-46 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 8:29 | #5 카나야지원(1개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:13 | |
| 8:12 | #10 요시다수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 7:5732-48 | #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| 7:56 | #5 카나야지원(2개) | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영○(8점)점프샷 | 7:4034-48 | |
| 7:29 | #12 밸리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-4-6) | 7:27 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 7:13 | |
| 7:10 | 팀 수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 7:00 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (4-2-6) | 6:59 | |
| #6 도이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:45 | |
| 6:44 | #18 오디아수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 6:3334-50 | #12 밸리페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 6:33 | #10 요시다지원(4개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 | 6:1436-50 | |
| 5:56 | #12 밸리회전율(2개) | |
| #55 나라사키강철(2개) | 5:56 | |
| #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | 5:49 | |
| 5:47 | #10 요시다수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 5:29 | #5 카나야2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| 5:24 | #18 오디아공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 5:2436-52 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 5:09 | |
| 5:09 | #10 요시다수비 리바운드 (0-7-7) | |
| 4:59 | #18 오디아페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #55 나라사키수비 리바운드 (2-2-4) | 4:58 | |
| #55 나라사키2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 4:50 | |
| 4:49 | #12 밸리수비 리바운드 (1-4-5) | |
| #33 쿠라마개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 4:34 | |
| 4:34 | #5 카나야파울 드론(1개) | |
| 4:34 | #12계곡 → #13만세 | |
| 4:34 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| #6 도이 → #7 우에노 | 4:34 | |
| #55 나라사키 → #77 니시모토 | 4:34 | |
| 4:24 | #10 요시다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #33 쿠라마수비 리바운드 (1-1-2) | 4:22 | |
| #33 쿠라마회전율(2개) | 4:20 | |
| 3:5236-54 | #13 만세이2P 외부 페인트 촬영○(7포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 3:51 | #10 요시다지원(5개) | |
| #7 우에노페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | 3:3838-54 | |
| #7 우에노바구니 개수 | 3:38 | |
| 3:38 | #13 만세이개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #33 쿠라마 → #2 오이카와 | 3:38 | |
| 3:38 | #13 만세이 → #17 석면 | |
| #7 우에노자유투○(6포인트) | 3:3839-54 | |
| 3:23 | #6 이시와타회전율(2개) | |
| #24 헨리강철(3개) | 3:22 | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 레이업 | 3:18 | |
| 3:18 | #6 이시와타블록 샷(4개) | |
| 팀 공격 리바운드 (3-4-7) | 3:17 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 3:07 | |
| 3:05 | 팀 수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 2:56 | #5 카나야회전율(1개) | |
| #77 니시모토강철(1개) | 2:53 | |
| #77 니시모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 2:50 | |
| #2 오이카와수비 리바운드 (0-1-1) | 2:47 | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:40 | |
| 2:39 | #10 요시다수비 리바운드 (0-8-8) | |
| 2:3339-56 | #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 시간 초과 | 2:33 | |
| 2:33 | #5 카나야 → #14 하야미 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:15 | |
| 2:15 | #17 석면수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 2:07 | #14 하야미회전율(1개) | |
| 2:07 | #14 하야미 → #13 만소 | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:54 | |
| #7 우에노공격적인 리바운드 (1-0-1) | 1:52 | |
| #77 니시모토3P 촬영× 점프샷 | 1:40 | |
| 1:37 | 팀 수비 리바운드 (2-4-6) | |
| #7 우에노개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 1:37 | |
| 1:37 | #15 응가룰라파울 드론(3개) | |
| 1:26 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리블록 샷(2개) | 1:26 | |
| 1:25 | 팀 공격 리바운드 (3-4-7) | |
| 1:20 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 1:20 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (7-7-14) | |
| #7 우에노개인 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:19 | |
| 1:19 | #15 응가룰라파울 드론(4개) | |
| #7 우에노 → #6 도이 | 1:19 | |
| 1:1939-57 | #15 응가룰라자유투○(12점)두 번째 기회 | |
| 1:1939-58 | #15 응가룰라자유투○(13포인트)두 번째 기회 | |
| #77 니시모토3P촬영○(11포인트)점프샷 | 1:0542-58 | |
| #1 요모토지원(2개) | 1:04 | |
| 0:50 | #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #77 니시모토수비 리바운드 (0-1-1) | 0:49 | |
| #2 오이카와페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 0:30 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (5-2-7) | 0:25 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | 0:2444-58 | |
| 0:12 | #10 요시다3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:11 | #17 석면공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 0:0644-60 | #17 석면페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 0:0044-60 |
| 케이세이 | 시간점수 | 교토 세이카 학원 |
|---|---|---|
| #2 오이카와 → #33 쿠라마 | 10:00 | |
| 10:00 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 | 9:3646-60 | |
| #6 도이지원(1개) | 9:34 | |
| 9:12 | #17 석면페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:11 | #18 오디아공격적인 리바운드 (3-1-4) | |
| 9:08 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:02 | #18 오디아공격적인 리바운드 (4-1-5) | |
| 9:0146-62 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | 8:51 | |
| 8:47 | 팀 수비 리바운드 (3-5-8) | |
| #33 쿠라마 → #55 나라사키 | 8:47 | |
| #24 헨리개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 8:38 | |
| 8:38 | #18 오디아파울 드론(1개) | |
| 8:38 | #18 오디아자유투× | |
| 8:38 | #18 오디아자유투× | |
| #24 헨리수비 리바운드 (5-3-8) | 8:38 | |
| #55 나라사키3P 촬영× 점프샷 | 8:25 | |
| 8:24 | #10 요시다수비 리바운드 (0-9-9) | |
| 8:17 | #13 만세이3P 촬영× 점프샷 | |
| #77 니시모토수비 리바운드 (0-2-2) | 8:16 | |
| #77 니시모토3P 촬영× 점프샷 | 8:01 | |
| 8:00 | #18 오디아수비 리바운드 (4-2-6) | |
| 7:46 | #13 만세이회전율(2개) | |
| #55 나라사키강철(3개) | 7:46 | |
| 7:43 | #17 석면개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #55 나라사키파울 드론(1개) | 7:43 | |
| 7:43 | 13번 만세이 → 9번 다카야마 | |
| 7:43 | #17석면 → #12계곡 | |
| 7:43 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| #77 니시모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:20 | |
| 7:18 | #15 응가룰라블록 샷(1개) | |
| 7:17 | #15 응가룰라수비 리바운드 (7-8-15) | |
| 7:07 | #9 다카야마3P 촬영× 점프샷 | |
| #55 나라사키수비 리바운드 (2-3-5) | 7:06 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 6:45 | |
| 6:44 | #12 밸리수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 6:25 | #15 응가룰라공격적인 반칙(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| 6:25 | #15 응가룰라회전율(3개) | |
| #6 도이파울 드론(2개) | 6:25 | |
| #6 도이 → #7 우에노 | 6:25 | |
| #55 나라사키 → #33 쿠라마 | 6:25 | |
| 6:25 | #9 다카야마 → #11 이시이 | |
| #77 니시모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:04 | |
| 6:03 | #15 응가룰라수비 리바운드 (7-9-16) | |
| 5:48 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:44 | #10 요시다공격적인 리바운드 (1-9-10) | |
| 5:3746-64 | #11 이시이페인트 내부 2P 촬영○(3포인트)레이업 두 번째 기회 | |
| 5:36 | #6 이시와타지원(3개) | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:22 | |
| 5:21 | #6 이시와타수비 리바운드 (4-4-8) | |
| 5:1246-66 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 5:12 | #12 밸리지원(2개) | |
| 시간 초과 | 5:12 | |
| 24번 헨리 → 34번 스기모토 | 5:12 | |
| #33 쿠라마페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | 4:4548-66 | |
| 4:36 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-5-8) | 4:34 | |
| #77 니시모토3P 촬영× 점프샷 | 4:17 | |
| 4:15 | #15 응가룰라수비 리바운드 (7-10-17) | |
| 4:08 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:06 | #11 이시이공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 3:58 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:53 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (8-10-18) | |
| 3:5348-68 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 3:40 | #12 밸리개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #7 우에노파울 드론(3개) | 3:40 | |
| 3:40 | 12번 계곡 → 13번 만세 | |
| 34번 스기모토 → 24번 헨리 | 3:40 | |
| #7 우에노자유투○(7포인트) | 3:4049-68 | |
| #7 우에노자유투○(8점) | 3:4050-68 | |
| #7 우에노 → #6 도이 | 3:40 | |
| 3:20 | #13 만세이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #33 쿠라마수비 리바운드 (1-2-3) | 3:19 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 빠른 휴식 | 3:1252-68 | |
| #33 쿠라마지원(4개) | 3:11 | |
| 2:5452-70 | #13 만세이페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 | |
| 2:54 | #13 만세이바구니 개수 | |
| 2:54 | #15 응가룰라지원(2개) | |
| #1 요모토개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 2:54 | |
| 2:5452-71 | #13 만세이자유투○(10포인트) | |
| 2:54 | 10번 요시다 → 5번 카나야 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 | 2:3754-71 | |
| #24 헨리지원(1개) | 2:37 | |
| 2:26 | #11 이시이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (5-4-9) | 2:25 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 2:04 | |
| #33 쿠라마공격적인 리바운드 (2-2-4) | 2:03 | |
| #33 쿠라마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:59 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (6-4-10) | 1:57 | |
| #6 도이3P 촬영× 점프샷 | 1:53 | |
| 팀 공격 리바운드 (4-5-9) | 1:51 | |
| 1:51 | #6 이시와타리 → #4 사카구치 | |
| 1:51 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)레이업 두 번째 기회 | 1:4856-71 | |
| #24 헨리지원(2개) | 1:48 | |
| 1:48 | #4 사카구치 → #8 도쿠라 | |
| 1:31 | #18 오디아2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:29 | #8 토쿠라공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 1:25 | #11 이시이회전율(1개) | |
| 1:25 | #11 이시이 → #7 오타 | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:08 | |
| 1:07 | #8 토쿠라수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 0:54 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #33 쿠라마수비 리바운드 (2-3-5) | 0:53 | |
| 0:45 | #5 카나야개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 도이파울 드론(3개) | 0:45 | |
| #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | 0:31 | |
| 0:31 | #18 오디아수비 리바운드 (4-3-7) | |
| 0:23 | #18 오디아2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 0:22 | #13 만세이공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 0:07 | #5 카나야2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 0:06 | #13 만세이공격적인 리바운드 (3-0-3) | |
| 0:03 | #13 만세이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (0-3-3) | 0:02 | |
| 0:0056-71 |
| 케이세이 | 교토 세이카 학원 | |
|---|---|---|
| 28.2%(11/39) | FG%(2P+3P) | 31.6%(12/38) |
| 41.7%(10/24) | 2P 촬영% | 40%(12/30) |
| 6.7%(1/15) | 3P 촬영% | 0%(0/8) |
| 100%(3/3) | FT% | 57.1%(4/7) |
| 6-14-20개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
14-21-35개 |
| 5개 | 지원 | 7개 |
| 1개 | 회전율 | 8개 |
| 4회 | 스틸 횟수 | 0회 |
| 1회 | 차단된 샷 수 | 2회 |
| 6회 | 파울 수 | 5회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 20포인트 |
| 케이세이 | 교토 세이카 학원 | |
|---|---|---|
| #1 요모토 아소 10 포인트 | 점수 | #15 Ngarula Mukuna Riya 7 포인트 |
| #24 헨리를 부탁해 2개 | 지원 | #5 카나야 유카 2개 #10 요시다 히카리 2개 |
| #24 호의 헨리 2-3-5 조각 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#10 요시다 히카리 1-6-7 |