경기 결과 공유
| 케이에볼루션 바카라 | 시간점수 | 에볼루션 바카라카조시 |
|---|---|---|
| #7 우에노 → #6 도이 | 10:00 | |
| #77 니시모토 → #33 쿠라마 | 10:00 | |
| 9:51 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #33 쿠라마수비 리바운드 (1-3-4) | 9:50 | |
| #33 쿠라마3P촬영○(3포인트)점프샷 | 9:3435-39 | |
| #17 사와다지원(5개) | 9:32 | |
| 9:20 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (0-3-3) | 9:17 | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 9:12 | |
| 9:10 | #5 모리야마수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 9:03 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (3-5-8) | 9:02 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 8:54 | |
| 8:52 | #44 아킨델레수비 리바운드 (1-6-7) | |
| 8:29 | #5 모리야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:28 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (2-6-8) | |
| 8:24 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (3-6-9) | 8:23 | |
| #33 쿠라마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:59 | |
| #1 요모토공격적인 리바운드 (1-3-4) | 7:57 | |
| #6 도이2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 7:47 | |
| #33 쿠라마공격적인 리바운드 (2-3-5) | 7:44 | |
| 7:44 | #5 모리야마 → #11 이시카와 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:41 | |
| 7:40 | #44 아킨델레수비 리바운드 (2-7-9) | |
| 7:29 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:28 | #11 이시카와공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 7:18 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 도이수비 리바운드 (0-1-1) | 7:17 | |
| 7:16 | #11 이시카와개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 도이파울 드론(1개) | 7:16 | |
| 7:16 | #44 Akindele → #42 Buba | |
| #6 도이회전율(1개) | 7:00 | |
| 6:58 | #7 모리타강철(1개) | |
| #24 헨리개인 파울(3-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:57 | |
| 6:57 | #7 모리타파울 드론(1개) | |
| 6:57 | #7 모리타자유투× | |
| 6:5735-40 | #7 모리타자유투○(3포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| #33 쿠라마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:46 | |
| 6:42 | #42 부바수비 리바운드 (5-4-9) | |
| 6:3335-42 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 6:30 | #7 모리타지원(4개) | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영○(12포인트)점프샷 | 6:2237-42 | |
| 6:1037-44 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 | |
| 6:08 | #7 모리타지원(5개) | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 5:54 | |
| 5:52 | #42 부바수비 리바운드 (5-5-10) | |
| 5:50 | #42 부바회전율(1개) | |
| #17 사와다강철(1개) | 5:49 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 5:4739-44 | |
| #33 쿠라마개인 파울(1-2:3)파울 시 자유투 3 슈팅 파울 | 5:33 | |
| 5:33 | #11 이시카와파울 드론(2개) | |
| 5:33 | #11 이시카와자유투× | |
| 5:3339-45 | #11 이시카와자유투○(3포인트) | |
| 5:33 | #7 모리타지원(6개) | |
| 5:33 | #11 이시카와자유투× | |
| #6 도이수비 리바운드 (0-2-2) | 5:33 | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영○(7포인트)점프샷 | 5:1941-45 | |
| 5:0441-48 | #9 요시카와3P 촬영○(8포인트)점프샷 | |
| 5:03 | #11 이시카와지원(1개) | |
| #24 헨리3P 촬영× 점프샷 | 4:48 | |
| #1 요모토공격적인 리바운드 (2-3-5) | 4:47 | |
| #1 요모토3P 샷× 점프샷 | 4:39 | |
| 4:37 | #42 부바수비 리바운드 (5-6-11) | |
| #1 요모토개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:29 | |
| 4:29 | #42 부바파울 드론(2개) | |
| 4:2941-49 | #42 부바자유투○(15포인트)빠른 휴식 | |
| 4:29 | #7 모리타지원(7개) | |
| 4:29 | #42 부바자유투× | |
| #6 도이수비 리바운드 (0-3-3) | 4:29 | |
| #33 쿠라마3P 샷× 점프샷 | 4:15 | |
| 4:14 | #42 부바수비 리바운드 (5-7-12) | |
| 4:04 | #11 이시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 도이수비 리바운드 (0-4-4) | 4:02 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 3:43 | |
| 3:40 | #8 오카다수비 리바운드 (3-1-4) | |
| 3:36 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 도이수비 리바운드 (0-5-5) | 3:33 | |
| #33 쿠라마페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 3:17 | |
| #33 쿠라마공격적인 리바운드 (3-3-6) | 3:16 | |
| #6 도이3P 촬영× 점프샷 | 3:14 | |
| 3:12 | #42 부바수비 리바운드 (5-8-13) | |
| 2:5641-51 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)점프샷 | |
| 2:56 | #8 오카다지원(6개) | |
| 시간 초과 | 2:56 | |
| #6 도이 → #7 우에노 | 2:56 | |
| #33 쿠라마 → #77 니시모토 | 2:56 | |
| 2:56 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:44 | |
| #7 우에노공격적인 리바운드 (2-2-4) | 2:42 | |
| 2:42 | #44 아킨델레개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 우에노파울 드론(1개) | 2:42 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 두 번째 기회 | 2:3643-51 | |
| #24 헨리지원(1개) | 2:35 | |
| 2:22 | #8 오카다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:21 | #8 오카다공격적인 리바운드 (4-1-5) | |
| 2:18 | #8 오카다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (3-7-10) | 2:17 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:08 | |
| 2:07 | #8 오카다수비 리바운드 (4-2-6) | |
| 1:59 | #7 모리타회전율(1개) | |
| #24 헨리강철(2개) | 1:58 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:43 | |
| 1:43 | #44 아킨델레블록샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-4-6) | 1:42 | |
| #17 사와다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:34 | |
| 1:33 | #11 이시카와수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 1:2443-53 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 | 1:0345-53 | |
| #77 니시모토도움(2개) | 1:02 | |
| 0:49 | #7 모리타회전율(2개) | |
| #17 사와다강철(2개) | 0:47 | |
| #77 니시모토페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 0:4147-53 | |
| #17 사와다지원(6개) | 0:41 | |
| 0:41 | 시간 초과 | |
| 0:41 | #11 이시카와 → #5 모리야마 | |
| 0:41 | #44 Akindele → #42 Buba | |
| 0:2747-56 | #5 모리야마3P촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 0:25 | #9 요시카와지원(1개) | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)레이업 | 0:0349-56 | |
| 0:0049-56 |
| 케이에볼루션 바카라 | 시간점수 | 에볼루션 바카라카조시 |
|---|---|---|
| 9:53 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:51 | #5 모리야마공격적인 리바운드 (2-3-5) | |
| 9:43 | #9 요시카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:42 | #42 부바공격적인 리바운드 (6-8-14) | |
| 9:41 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:40 | #8 오카다공격적인 리바운드 (5-2-7) | |
| 9:40 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (3-8-11) | 9:38 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)레이업 | 9:2251-56 | |
| #24 헨리지원(2개) | 9:22 | |
| #7 우에노개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:03 | |
| 9:03 | #8 오카다파울 드론(1개) | |
| 9:03 | #8 오카다자유투× | |
| 9:0351-57 | #8 오카다자유투○(6포인트) | |
| 9:03 | #42 부바지원(1개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:50 | |
| 8:49 | #42 부바블록 샷(3개) | |
| 8:48 | #42 부바수비 리바운드 (6-9-15) | |
| 8:4251-59 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 8:40 | #5 모리야마지원(3개) | |
| #77 니시모토페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | 8:2553-59 | |
| 8:15 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 8:14 | #8 오카다공격적인 리바운드 (6-2-8) | |
| 8:1253-61 | #8 오카다페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 두 번째 기회 | |
| #7 우에노3P 촬영× 점프샷 | 7:55 | |
| 7:53 | #7 모리타수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 7:37 | #42 부바회전율(2개) | |
| #7 우에노 → #6 도이 | 7:37 | |
| #77 니시모토 → #33 쿠라마 | 7:37 | |
| #24 헨리회전율(5개) | 7:15 | |
| 7:13 | #5 모리야마강철(1개) | |
| 7:0553-64 | #9 요시카와3P촬영○(11점)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 7:03 | #8 오카다도움(7개) | |
| #6 도이3P 촬영× 점프샷 | 6:48 | |
| 6:46 | #42 부바수비 리바운드 (6-10-16) | |
| 6:32 | #5 모리야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 6:31 | #8 오카다공격적인 리바운드 (7-2-9) | |
| 6:2553-66 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 6:25 | #8 오카다지원(8개) | |
| 6:25 | #42 부바바구니 개수 | |
| #24 헨리개인 파울(4-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 6:25 | |
| 시간 초과 | 6:25 | |
| 6:2553-67 | #42 부바자유투○(22점)두 번째 기회 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)레이업 | 6:0755-67 | |
| #33 쿠라마지원(2개) | 6:06 | |
| 5:5955-69 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(24점)점프샷 | |
| 5:57 | #7 모리타도움(8개) | |
| #17 사와다회전율(4개) | 5:42 | |
| 5:41 | #5 모리야마강철(2개) | |
| 5:32 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다수비 리바운드 (0-5-5) | 5:30 | |
| #1 요모토회전율(2개) | 5:17 | |
| 1번 요모토 → 77번 니시모토 | 5:17 | |
| 5:0755-72 | #7 모리타3P촬영○(8점)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 5:05 | #8 오카다지원(9개) | |
| #77 니시모토회전율(1개) | 4:57 | |
| 4:55 | #42 부바강철(2개) | |
| 4:33 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:31 | #42 부바공격적인 리바운드 (7-10-17) | |
| #33 쿠라마개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:29 | |
| 4:29 | #42 부바파울 드론(4개) | |
| 4:29 | #42 부바자유투× | |
| 4:29 | #42 부바자유투× | |
| #24 헨리수비 리바운드 (3-9-12) | 4:29 | |
| #33 쿠라마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:14 | |
| 4:12 | #42 부바수비 리바운드 (7-11-18) | |
| 3:56 | #7 모리타회전율(3개) | |
| #17 사와다강철(3개) | 3:56 | |
| 24번 헨리 → 1번 요모토 | 3:56 | |
| 33번 쿠라마 → 7번 우에노 | 3:56 | |
| #6 도이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:41 | |
| 3:40 | #42 부바수비 리바운드 (7-12-19) | |
| 3:35 | #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 3:32 | #42 부바공격적인 리바운드 (8-12-20) | |
| 3:32 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:29 | #42 부바공격적인 리바운드 (9-12-21) | |
| 3:29 | #42 부바페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다수비 리바운드 (0-6-6) | 3:28 | |
| #77 니시모토회전율(2개) | 3:20 | |
| 3:18 | #9 요시카와강철(2개) | |
| #6 도이개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 3:04 | |
| 3:04 | #42 부바파울 드론(5개) | |
| #6 도이 → #24 헨리 | 3:04 | |
| 3:04 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| 2:58 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:57 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (3-7-10) | |
| 2:46 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #77 니시모토수비 리바운드 (0-2-2) | 2:43 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 빠른 휴식 | 2:3657-72 | |
| #1 요모토지원(3개) | 2:35 | |
| 2:27 | #8 오카다회전율(1개) | |
| 2:27 | 시간 초과 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:11 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (4-9-13) | 2:10 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:08 | |
| 2:07 | #44 아킨델레수비 리바운드 (3-8-11) | |
| 1:44 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:43 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (4-8-12) | |
| 1:39 | #44 아킨델레회전율(4개) | |
| 1:39 | #7 모리타 → #10 아리마 | |
| 1:39 | #9 요시카와 → #12 카사하라 | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 1:24 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (5-9-14) | 1:23 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:18 | |
| 1:17 | #10 아리마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 1:08 | #12 카사하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:07 | #8 오카다공격적인 리바운드 (8-2-10) | |
| 1:03 | #10 아리마회전율(1개) | |
| #1 요모토강철(2개) | 1:01 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:57 | |
| 0:55 | #10 아리마수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 0:42 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (5-10-15) | 0:39 | |
| #7 우에노3P 촬영× 점프샷 | 0:31 | |
| #1 요모토공격적인 리바운드 (3-3-6) | 0:29 | |
| #7 우에노3P촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | 0:2060-72 | |
| #17 사와다지원(7개) | 0:20 | |
| 0:05 | #10 아리마3P 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (3-4-7) | 0:04 | |
| 0:0060-72 |
| 케이에볼루션 바카라 | 조시 에볼루션 바카라카 | |
|---|---|---|
| 31.7%(13/41) | FG%(2P+3P) | 30%(12/40) |
| 39.3%(11/28) | 2P 촬영% | 38.1%(8/21) |
| 15.4%(2/13) | 3P 촬영% | 21.1%(4/19) |
| 0%(0/0) | FT% | 41.7%(5/12) |
| 9-17-26개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
14-19-33권 |
| 8개 | 지원 | 13권 |
| 6개 | 회전율 | 8개 |
| 5회 | 스틸 횟수 | 5회 |
| 0회 | 차단된 샷 수 | 2회 |
| 7회 | 파울 수 | 2회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 17포인트 |
| 케이에볼루션 바카라 | 에볼루션 바카라카조시 | |
|---|---|---|
| #17 사와다 키나 8 포인트 | 점수 | #42 부바 아이샤 에진 14 포인트 |
| #17 사와다 키나 3권 | 지원 | #7 모리타 시마나 5개 |
| #24 호의 헨리 2-6-8 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#42 부바 아이샤 에진 4-9-13 조각 |