경기 결과 공유
| 기후 걸스 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| 4:4864-66 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)레이업 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 4:25 | |
| 4:21 | 팀 수비 리바운드 (5-4-9) | |
| 4:07 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 4:06 | #24 헨리공격적인 리바운드 (7-9-16) | |
| 4:01 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:59 | #1 요모토공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| 3:5264-69 | #6 도이3P 촬영○(17포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 3:49 | #17 사와다도움(8개) | |
| #5 스기우라회전율(3개) | 3:39 | |
| 3:38 | #24 헨리강철(1개) | |
| #4 미야케개인 파울(3-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:21 | |
| 3:21 | #55 나라사키파울 드론(1개) | |
| #9 키타노 → #10 나카바야시 | 3:21 | |
| 3:2164-70 | #55 나라사키자유투○(3포인트)회전율에서 포인트 | |
| 3:21 | #24 헨리지원(1개) | |
| 3:2164-71 | #55 나라사키자유투○(4점)회전율에서 포인트 | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 3:21 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(28포인트)점프샷 | 3:1266-71 | |
| #4 미야케지원(7개) | 3:11 | |
| 3:00 | #6 도이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 2:58 | #24 헨리공격적인 리바운드 (8-9-17) | |
| #5 스기우라개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:57 | |
| 2:57 | #24 헨리파울 드론(6개) | |
| 2:5766-72 | #24 헨리자유투○(15포인트)두 번째 기회 | |
| 2:5766-73 | #24 헨리자유투○(16포인트)두 번째 기회 | |
| 14번 코이케 → 9번 키타노 | 2:46 | |
| #4 미야케3P촬영○(21포인트)점프샷 | 2:3969-73 | |
| #9 키타노지원(2개) | 2:37 | |
| 2:12 | #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 2:08 | #24 헨리공격적인 리바운드 (9-9-18) | |
| 2:08 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (3-6-9) | 2:06 | |
| 2:05 | #55 나라사키개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 미야케파울 드론(5개) | 2:05 | |
| #4 미야케3P 촬영○(24포인트)점프샷 | 1:4872-73 | |
| #5 스기우라지원(4개) | 1:48 | |
| 1:43 | #55 나라사키회전율(3개) | |
| 1:43 | #55 나라사키 → #33 쿠라마 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:29 | |
| 1:26 | #1 요모토수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 1:16 | #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (3-7-10) | 1:15 | |
| #9 키타노페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 0:53 | |
| 0:51 | #24 헨리수비 리바운드 (9-10-19) | |
| 0:42 | #17 사와다회전율(3개) | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(30포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 0:3174-73 | |
| #4 미야케지원(8개) | 0:31 | |
| 0:31 | 시간 초과 | |
| #9 키타노개인 파울(4-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 0:20 | |
| 0:20 | #24 헨리파울 드론(7개) | |
| 0:2074-74 | #24 헨리자유투○(17포인트) | |
| 0:20 | #1 요모토지원(4개) | |
| 0:20 | #24 헨리자유투× | |
| #10 나카바야시수비 리바운드 (1-2-3) | 0:20 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 0:0876-74 | |
| #4 미야케지원(9개) | 0:08 | |
| 0:01 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0076-74 |
| 기후 걸즈 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| 62.5%(5/8) | FG%(2P+3P) | 22.2%(2/9) |
| 60%(3/5) | 2P 촬영% | 20%(1/5) |
| 66.7%(2/3) | 3P 촬영% | 25%(1/4) |
| 0%(0/0) | FT% | 83.3%(5/6) |
| 0-3-3개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
4-3-7개 |
| 5개 | 지원 | 3개 |
| 1개 | 회전율 | 2개 |
| 0회 | 스틸 횟수 | 1회 |
| 0회 | 막힌 슛 수 | 0회 |
| 3회 | 파울 수 | 1회 |
| 2포인트 | 최대 점수 차이 | 7포인트 |
| 기후 걸스 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| #4 미야케 카나 6 포인트 | 점수 | #6 도이 아카리 3점 #24 헨리 호의 3점 |
| #4 미야케 카나 3병 | 지원 | #1 요모토 아소 1병 #17 사와다 키나 1권 #24 헨리를 부탁해 1병 |
| #4 미야케 카나 0-2-2병 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#24 호의 헨리 3-1-4 조각 |