경기 결과 공유
| 미노카모 | 시간점수 | 나가오카 테이쿄 |
|---|---|---|
| 10:00 | #7 아카자와 → #4 시미즈 | |
| 10:00 | #8 코다마 → #5 사토 | |
| 10:00 | #10 이즈미 → #6 타마키 | |
| 10:00 | #15 조베 → #14 투레이 | |
| #15 오타니 → #8 오쿠무라 | 10:00 | |
| #5 와타나베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:49 | |
| 9:47 | #5 사토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:32 | #4 시미즈3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 9:29 | |
| #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:1720-11 | |
| 9:11 | #4 시미즈회전율(1개) | |
| #6 올레이인카강철(1개) | 9:10 | |
| #6 올레이인카페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 9:0722-11 | |
| #6 올레이인카바구니 개수 | 9:07 | |
| 9:07 | #4 시미즈개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 9:07 | #4 시미즈 → #11 오가사와라 | |
| #6 올라잉카자유투× | 9:07 | |
| 9:07 | #14 투레이수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:5922-13 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| 8:43 | #14 투레이개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 올레이인카파울 드론(3개) | 8:43 | |
| #4 스즈키회전율(2개) | 8:34 | |
| 8:33 | #14 투레이강철(1개) | |
| 8:2322-15 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율에서 포인트 | |
| 8:23 | #9 후지타지원(1개) | |
| #6 올레이인카2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 8:10 | |
| 8:09 | #11 오가사와라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:5122-17 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 7:51 | #14 투레이바구니 개수 | |
| #8 오쿠무라개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 7:51 | |
| 7:51 | #14 투레이자유투× | |
| 7:51 | #9 후지타공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 7:38 | #14 투레이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:35 | 팀회전율(1개)24초 | |
| 7:23 | #9 후지타개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | |
| #8 오쿠무라파울 드론(2개) | 7:23 | |
| 7:23 | #9 후지타 → #12 요시오카 | |
| #8 오쿠무라자유투○(3포인트)회전율에서 포인트 | 7:2323-17 | |
| #8 오쿠무라자유투○(4점)회전율에서 포인트 | 7:2324-17 | |
| 7:14 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 오시로수비 리바운드 (0-3-3) | 7:13 | |
| #5 와타나베회전율(2개) | 7:04 | |
| 7:03 | #14 투레이강철(2개) | |
| 7:01 | #14 투레이회전율(1개) | |
| #7 오시로강철(2개) | 7:00 | |
| #5 와타나베페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:51 | |
| 6:50 | #11 오가사와라수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 6:26 | #12 요시오카페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #5 와타나베수비 리바운드 (0-1-1) | 6:25 | |
| #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 빠른 휴식 | 6:1926-17 | |
| #5 와타나베지원(1개) | 6:19 | |
| 6:19 | 시간 초과 | |
| 5:5926-20 | #5 사토3P 촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 5:58 | #11 오가사와라지원(1개) | |
| #5 와타나베페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 5:3928-20 | |
| #8 오쿠무라개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 5:31 | |
| 5:31 | #5 사토파울 드론(1개) | |
| 5:31 | #6 타마키 → #4 시미즈 | |
| 5:21 | #11 오가사와라3P 샷× 점프샷 | |
| 5:17 | #12 요시오카공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 5:1728-22 | #12 요시오카페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 두 번째 기회 | |
| #8 오쿠무라페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 4:52 | |
| 4:50 | #14 투레이수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 4:46 | #4 시미즈페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #8 오쿠무라블록 샷(2개) | 4:46 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | 4:44 | |
| #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:25 | |
| 4:24 | #14 투레이수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 4:16 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-3-3) | 4:12 | |
| 4:12 | #4 시미즈 → #7 아카자와 | |
| #4 스즈키3P촬영○(9포인트)점프샷 | 4:0031-22 | |
| #7 오시로지원(1개) | 3:59 | |
| #6 올레이인카개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:50 | |
| 3:50 | #14 투레이파울 드론(2개) | |
| #7 오시로 → #14 후지타 | 3:50 | |
| 3:50 | #5 사토 → #8 코다마 | |
| 3:4731-24 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | |
| 3:46 | #7 아카자와지원(2개) | |
| #14 후지타3P 촬영× 점프샷 | 3:27 | |
| 3:26 | #8 코다마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #6 올레이인카개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | 3:23 | |
| 3:23 | #8 코다마파울 드론(1개) | |
| 3:1731-26 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 2:52 | #7 아카자와개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 와타나베파울 드론(2개) | 2:52 | |
| #5 와타나베자유투○(3포인트) | 2:5232-26 | |
| #5 와타나베자유투○(4점) | 2:5233-26 | |
| 2:44 | #11 오가사와라회전율(1개) | |
| #8 오쿠무라강철(1개) | 2:43 | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 2:37 | |
| 2:36 | #11 오가사와라수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 2:2233-28 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 2:22 | #12 요시오카지원(3개) | |
| #4 스즈키3P 촬영○(12포인트)점프샷 | 1:5836-28 | |
| 1:35 | #8 코다마페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #8 오쿠무라수비 리바운드 (0-1-1) | 1:34 | |
| #4 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 빠른 휴식 | 1:2538-28 | |
| #8 오쿠무라개인 파울(3-5:2)파울 시 자유투 2 | 1:16 | |
| 1:16 | #12 요시오카파울 드론(1개) | |
| #8 오쿠무라 → #15 오타니 | 1:16 | |
| 1:1638-29 | #12 요시오카자유투○(3포인트)빠른 휴식 | |
| 1:1638-30 | #12 요시오카자유투○(4점)빠른 휴식 | |
| #14 후지타3P촬영○(3포인트)점프샷 | 1:0141-30 | |
| 0:41 | #11 오가사와라3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 스즈키수비 리바운드 (0-3-3) | 0:39 | |
| #14 후지타3P촬영○(6포인트)점프샷 | 0:1844-30 | |
| #4 스즈키지원(2개) | 0:17 | |
| 0:0344-32 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 0:02 | #11 오가사와라지원(2개) | |
| 0:0044-32 |
| 미노카모 | 나가오카 테이쿄 | |
|---|---|---|
| 56.3%(9/16) | FG%(2P+3P) | 50%(9/18) |
| 50%(5/10) | 2P 촬영% | 61.5%(8/13) |
| 66.7%(4/6) | 3P 촬영% | 20%(1/5) |
| 80%(4/5) | FT% | 66.7%(2/3) |
| 0-7-7권 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
2-8-10개 |
| 3개 | 지원 | 5개 |
| 2개 | 회전율 | 4개 |
| 3회 | 스틸 횟수 | 2회 |
| 1회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 5회 | 파울 수 | 4회 |
| 14포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 미노카모 | 나가오카 테이쿄 | |
|---|---|---|
| #4 스즈키 리쿠온 8 포인트 | 점수 | #14 투레이 모모두 10 포인트 |
| #4 스즈키 리쿠온 1개 #5 와타나베 요쇼 1병 #7 오시로 슈아이 1병 |
지원 | #11 오가사와라 입마 2개 |
| #4 스즈키 리쿠온 0-1-1 #5 와타나베 요쇼 0-1-1 #7 오시로 슈아이 0-1-1 책 #8 오쿠무라 테루미 0-1-1 |
리바운드 (오프-데프-TO) |
#11 오가사와라 타테키 0-3-3 #14 투라이 모모두 0-3-3 조각 |