경기 결과 공유
| 미노카모 | 시간점수 | 나가바카라 사이트 테이쿄 |
|---|---|---|
| #4 스즈키바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #5 와타나베바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #6 올레이인카바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #7 오시로바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #8 오쿠무라바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #7 아카자와바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #9 후지타바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #12 요시바카라 사이트바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #15 조베바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #16 고바야시바카라 사이트어 인 | |
| 9:46 | #16 고바야시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (0-1-1) | 9:45 | |
| 9:34 | #9 후지타개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #8 오쿠무라파울 드론(1개) | 9:34 | |
| #6 올레이인카3P촬영○(3포인트)점프샷 | 9:283-0 | |
| 9:123-2 | #15 조베2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 9:11 | #12 요시바카라 사이트지원(1개) | |
| #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:50 | |
| 8:49 | #15 조베수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:39 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올라인카블록 샷(1개) | 8:37 | |
| #7 오시로수비 리바운드 (0-1-1) | 8:36 | |
| #4 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | 8:325-2 | |
| 8:19 | #15 조베2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| 8:15 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:14 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 오쿠무라블록샷(1개) | 8:14 | |
| 8:13 | #7 아카자와공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:08 | #15 조베회전율(1개) | |
| #4 스즈키2P 외부 페인트 촬영○(4점)레이업 회전율 삭감 | 7:477-2 | |
| 7:28 | #12 요시바카라 사이트페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 스즈키수비 리바운드 (0-1-1) | 7:27 | |
| #6 올레이인카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:05 | |
| 7:04 | #15 조베수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 6:52 | #9 후지타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 6:50 | #15 조비공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 6:50 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 6:47 | #15 조베공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 6:47 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #7 오시로수비 리바운드 (0-2-2) | 6:46 | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 6:32 | |
| 6:31 | #7 아카자와수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 6:26 | #12 요시바카라 사이트3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 스즈키수비 리바운드 (0-2-2) | 6:24 | |
| #7 오시로3P촬영○(3포인트)점프샷 빠른 휴식 | 6:1710-2 | |
| #4 스즈키지원(1개) | 6:15 | |
| 5:57 | #15 조베페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (0-2-2) | 5:56 | |
| #8 오쿠무라3P 촬영× 점프샷 | 5:39 | |
| 5:38 | #12 요시바카라 사이트수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:3110-4 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 빠른 휴식 | |
| 5:31 | #12 요시바카라 사이트지원(2개) | |
| #7 오시로3P촬영○(6포인트)점프샷 | 5:1113-4 | |
| #8 오쿠무라지원(1개) | 5:10 | |
| 4:56 | #16 고바야시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 4:54 | #15 조베공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 4:5013-6 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #6 올레이인카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:36 | |
| 4:36 | #15 조베수비 리바운드 (3-3-6) | |
| 4:30 | #15 조베회전율(2개) | |
| 4:30 | 16번 고바야시 → 8번 코다마 | |
| #8 오쿠무라 → #15 오타니 | 4:30 | |
| 4:30 | 12번 요시바카라 사이트 → 10번 이즈미 | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 4:22 | |
| 4:20 | #15 조베수비 리바운드 (3-4-7) | |
| 4:09 | #15 조베공격적인 반칙(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| 4:09 | #15 조베회전율(3개) | |
| #6 올레이인카파울 드론(1개) | 4:09 | |
| #5 와타나베페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:00 | |
| 3:59 | #7 아카자와수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 3:56 | #7 아카자와회전율(1개) | |
| #7 오시로강철(1개) | 3:55 | |
| #5 와타나베3P 촬영× 점프샷 | 3:50 | |
| 3:48 | #15 조베수비 리바운드 (3-5-8) | |
| #5 와타나베개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:41 | |
| 3:41 | #15 조베파울 드론(1개) | |
| 3:41 | #15 조베자유투× | |
| 3:41 | #15 조베자유투× | |
| 3:41 | #10 이즈미공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 3:31 | #7 아카자와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (0-3-3) | 3:30 | |
| #4 스즈키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:07 | |
| 3:05 | #15 조베수비 리바운드 (3-6-9) | |
| 2:58 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (0-4-4) | 2:56 | |
| #7 오시로3P촬영○(9포인트)점프샷 | 2:3816-6 | |
| #15 오타니지원(1개) | 2:37 | |
| 2:19 | #10 이즈미2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #15 오타니수비 리바운드 (0-1-1) | 2:16 | |
| #7 오시로3P 촬영× 점프샷 | 2:05 | |
| #15 오타니공격적인 리바운드 (1-1-2) | 2:04 | |
| 2:00 | #15 조베개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #15 오타니파울 드론(1개) | 2:00 | |
| 2:00 | 시간 초과 | |
| #15 오타니자유투× | 2:00 | |
| #15 오타니자유투× | 2:00 | |
| #6 올레이인카공격적인 리바운드 (1-4-5) | 2:00 | |
| #15 오타니회전율(1개) | 1:51 | |
| 1:50 | #10 이즈미강철(1개) | |
| 1:4416-9 | #9 후지타3P촬영○(3포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 1:42 | #7 아카자와지원(1개) | |
| #5 와타나베회전율(1개) | 1:21 | |
| 1:09 | #9 후지타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 1:05 | #15 조베공격적인 리바운드 (4-6-10) | |
| 1:0516-11 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| #4 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | 0:4418-11 | |
| 0:25 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-5-6) | 0:23 | |
| 0:07 | #8 코다마개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #5 와타나베파울 드론(1개) | 0:07 | |
| 시간 초과 | 0:07 | |
| #4 스즈키회전율(1개) | 0:06 | |
| 0:02 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0018-11 |
| 미노카모 | 시간점수 | 나가바카라 사이트 테이쿄 |
|---|---|---|
| 10:00 | #7 아카자와 → #4 시미즈 | |
| 10:00 | #8 코다마 → #5 사토 | |
| 10:00 | #10 이즈미 → #6 타마키 | |
| 10:00 | #15 조베 → #14 투레이 | |
| #15 오타니 → #8 오쿠무라 | 10:00 | |
| #5 와타나베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:49 | |
| 9:47 | #5 사토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:32 | #4 시미즈3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 9:29 | |
| #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:1720-11 | |
| 9:11 | #4 시미즈회전율(1개) | |
| #6 올레이인카강철(1개) | 9:10 | |
| #6 올레이인카페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 9:0722-11 | |
| #6 올레이인카바구니 개수 | 9:07 | |
| 9:07 | #4 시미즈개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 9:07 | #4 시미즈 → #11 오가사와라 | |
| #6 올레이인카자유투× | 9:07 | |
| 9:07 | #14 투레이수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:5922-13 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| 8:43 | #14 투레이개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 올레이인카파울 드론(3개) | 8:43 | |
| #4 스즈키회전율(2개) | 8:34 | |
| 8:33 | #14 투레이강철(1개) | |
| 8:2322-15 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율 삭감 | |
| 8:23 | #9 후지타지원(1개) | |
| #6 올레이인카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:10 | |
| 8:09 | #11 오가사와라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:5122-17 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 7:51 | #14 투레이바구니 개수 | |
| #8 오쿠무라개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 7:51 | |
| 7:51 | #14 투레이자유투× | |
| 7:51 | #9 후지타공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 7:38 | #14 투레이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:35 | 팀회전율(1개)24초 | |
| 7:23 | #9 후지타개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #8 오쿠무라파울 드론(2개) | 7:23 | |
| 7:23 | #9 후지타 → #12 요시바카라 사이트 | |
| #8 오쿠무라자유투○(3포인트)회전율 삭감 | 7:2323-17 | |
| #8 오쿠무라자유투○(4점)회전율에서 포인트 | 7:2324-17 | |
| 7:14 | #5 사토2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #7 오시로수비 리바운드 (0-3-3) | 7:13 | |
| #5 와타나베회전율(2개) | 7:04 | |
| 7:03 | #14 투레이강철(2개) | |
| 7:01 | #14 투레이회전율(1개) | |
| #7 오시로강철(2개) | 7:00 | |
| #5 와타나베페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:51 | |
| 6:50 | #11 오가사와라수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 6:26 | #12 요시바카라 사이트페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #5 와타나베수비 리바운드 (0-1-1) | 6:25 | |
| #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 빠른 휴식 | 6:1926-17 | |
| #5 와타나베지원(1개) | 6:19 | |
| 6:19 | 시간 초과 | |
| 5:5926-20 | #5 사토3P촬영○(3점)점프샷 | |
| 5:58 | #11 오가사와라도움(1개) | |
| #5 와타나베페인트 내부 2P 촬영○(2점)점프샷 | 5:3928-20 | |
| #8 오쿠무라개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 5:31 | |
| 5:31 | #5 사토파울 드론(1개) | |
| 5:31 | #6 타마키 → #4 시미즈 | |
| 5:21 | #11 오가사와라3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:17 | #12 요시바카라 사이트공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 5:1728-22 | #12 요시바카라 사이트페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 두 번째 기회 | |
| #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:52 | |
| 4:50 | #14 투레이수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 4:46 | #4 시미즈페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #8 오쿠무라블록샷(2개) | 4:46 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | 4:44 | |
| #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:25 | |
| 4:24 | #14 투레이수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 4:16 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-3-3) | 4:12 | |
| 4:12 | #4 시미즈 → #7 아카자와 | |
| #4 스즈키3P촬영○(9포인트)점프샷 | 4:0031-22 | |
| #7 오시로지원(1개) | 3:59 | |
| #6 올레이인카개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:50 | |
| 3:50 | #14 투레이파울 드론(2개) | |
| #7 오시로 → #14 후지타 | 3:50 | |
| 3:50 | #5 사토 → #8 코다마 | |
| 3:4731-24 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | |
| 3:46 | #7 아카자와지원(2개) | |
| #14 후지타3P 촬영× 점프샷 | 3:27 | |
| 3:26 | #8 코다마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #6 올레이인카개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | 3:23 | |
| 3:23 | #8 코다마파울 드론(1개) | |
| 3:1731-26 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 2:52 | #7 아카자와개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 와타나베파울 드론(2개) | 2:52 | |
| #5 와타나베자유투○(3포인트) | 2:5232-26 | |
| #5 와타나베자유투○(4점) | 2:5233-26 | |
| 2:44 | #11 오가사와라회전율(1개) | |
| #8 오쿠무라강철(1개) | 2:43 | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 2:37 | |
| 2:36 | #11 오가사와라수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 2:2233-28 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 2:22 | #12 요시바카라 사이트지원(3개) | |
| #4 스즈키3P촬영○(12포인트)점프샷 | 1:5836-28 | |
| 1:35 | #8 코다마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #8 오쿠무라수비 리바운드 (0-1-1) | 1:34 | |
| #4 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 빠른 휴식 | 1:2538-28 | |
| #8 오쿠무라개인 파울(3-5:2)파울 시 자유투 2 | 1:16 | |
| 1:16 | #12 요시바카라 사이트파울 드론(1개) | |
| #8 오쿠무라 → #15 오타니 | 1:16 | |
| 1:1638-29 | #12 요시바카라 사이트자유투○(3포인트)빠른 휴식 | |
| 1:1638-30 | #12 요시바카라 사이트자유투○(4점)빠른 휴식 | |
| #14 후지타3P촬영○(3포인트)점프샷 | 1:0141-30 | |
| 0:41 | #11 오가사와라3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 스즈키수비 리바운드 (0-3-3) | 0:39 | |
| #14 후지타3P촬영○(6 포인트)점프샷 | 0:1844-30 | |
| #4 스즈키지원(2개) | 0:17 | |
| 0:0344-32 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 0:02 | #11 오가사와라지원(2개) | |
| 0:0044-32 |
| 미노카모 | 시간점수 | 나가바카라 사이트 테이쿄 |
|---|---|---|
| #14 후지타 → #7 오시로 | 10:00 | |
| #15 오타니 → #8 오쿠무라 | 10:00 | |
| 10:00 | #11 오가사와라 → #13 하세가와 | |
| 10:00 | 12번 요시바카라 사이트 → 15번 조베 | |
| 10:00 | #14 투레이 → #17 이케다 | |
| 9:46 | #15 조베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #8 오쿠무라수비 리바운드 (0-2-2) | 9:45 | |
| #5 와타나베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:25 | |
| 9:24 | #15 조비수비 리바운드 (4-7-11) | |
| 9:1244-34 | #15 조베2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 9:10 | #13 하세가와지원(1개) | |
| 팀회전율(1개)24초 | 8:44 | |
| #5 와타나베 → #14 후지타 | 8:44 | |
| 8:3044-36 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 8:28 | #7 아카자와지원(3개) | |
| #8 오쿠무라회전율(1개) | 8:12 | |
| 8:10 | #8 코다마강철(1개) | |
| 8:0544-38 | #17 이케다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 8:05 | #13 하세가와지원(2개) | |
| #4 스즈키2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 7:38 | |
| 7:37 | #17 이케다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:29 | #13 하세가와3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:27 | #15 조베공격적인 리바운드 (5-7-12) | |
| 7:2444-40 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #7 오시로페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)점프샷 | 6:5846-40 | |
| 6:47 | #8 코다마페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #8 오쿠무라블록 샷(3개) | 6:44 | |
| 6:44 | #8 코다마공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 6:3846-42 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 6:18 | #17 이케다개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #8 오쿠무라파울 드론(3개) | 6:18 | |
| #4 스즈키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:08 | |
| 6:07 | #15 조베수비 리바운드 (5-8-13) | |
| 5:46 | #8 코다마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 오시로수비 리바운드 (0-4-4) | 5:43 | |
| #7 오시로2P 외부 페인트 촬영○(13포인트)점프샷 | 5:2048-42 | |
| 5:02 | 17번 이케다 → 16번 고바야시 | |
| 4:57 | #16 고바야시3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:55 | #15 조비공격적인 리바운드 (6-8-14) | |
| 4:53 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:48 | #16 고바야시공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 4:4848-44 | #16 고바야시페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 두 번째 기회 | |
| #7 오시로페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)점프샷 | 4:2750-44 | |
| 4:13 | #13 하세가와3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 스즈키수비 리바운드 (0-4-4) | 4:11 | |
| #7 오시로3P 촬영× 점프샷 | 4:03 | |
| #14 후지타공격적인 리바운드 (1-0-1) | 4:02 | |
| #8 오쿠무라3P 촬영× 점프샷 | 3:52 | |
| #4 스즈키공격적인 리바운드 (1-4-5) | 3:50 | |
| #4 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)레이업 두 번째 기회 | 3:5052-44 | |
| 3:35 | #8 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-6-7) | 3:34 | |
| #4 스즈키3P촬영○(19포인트)점프샷 | 3:1555-44 | |
| 2:5755-47 | #7 아카자와3P 촬영○(9포인트)점프샷 | |
| 2:56 | #13 하세가와지원(3개) | |
| 2:48 | #13 하세가와 → #9 후지타 | |
| 2:48 | #15 Jobe → #14 투레이 | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 2:43 | |
| 2:42 | #8 코다마수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 2:36 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-7-8) | 2:35 | |
| #14 후지타3P촬영○(9 포인트)점프샷 | 2:2458-47 | |
| #4 스즈키지원(3개) | 2:24 | |
| 2:09 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카블록 샷(2개) | 2:08 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-8-9) | 2:07 | |
| #7 오시로2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:45 | |
| 1:44 | #14 투레이수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 1:33 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-9-10) | 1:32 | |
| #7 오시로3P 촬영○(18포인트)점프샷 | 1:0861-47 | |
| #4 스즈키지원(4개) | 1:08 | |
| 1:08 | 시간 초과 | |
| 1:08 | #16 고바야시 → #6 타마키 | |
| 0:5961-49 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)레이업 | |
| 0:59 | #7 아카자와바구니 개수 | |
| #4 스즈키개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 0:59 | |
| 0:5961-50 | #7 아카자와자유투○(12포인트) | |
| #4 스즈키2P 외부 페인트 촬영○(21포인트)점프샷 | 0:3263-50 | |
| 0:1663-53 | #6 타마키3P 촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 0:14 | #8 코다마지원(1개) | |
| #4 스즈키3P촬영○(24포인트)점프샷 | 0:0366-53 | |
| 0:0066-53 |
| 미노카모 | 시간점수 | 나가바카라 사이트 테이쿄 |
|---|---|---|
| #14 후지타 → #5 와타나베 | 10:00 | |
| 10:00 | #14 투레이 → #15 조베 | |
| 9:48 | #8 코다마개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #5 와타나베파울 드론(3개) | 9:48 | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 9:39 | |
| 9:34 | 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 9:24 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-10-11) | 9:22 | |
| #7 오시로페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:02 | |
| 9:01 | #6 타마키수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:5666-55 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 8:53 | #6 타마키지원(1개) | |
| 8:38 | #9 후지타개인 파울(3-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 와타나베파울 드론(4개) | 8:38 | |
| #5 와타나베 → #14 후지타 | 8:38 | |
| #14 후지타자유투○(10포인트) | 8:3867-55 | |
| #14 후지타자유투× | 8:38 | |
| 8:38 | #15 조베수비 리바운드 (6-9-15) | |
| 8:1567-57 | #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 8:15 | #7 아카자와지원(4개) | |
| #6 올레이인카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:57 | |
| 7:56 | #15 조베수비 리바운드 (6-10-16) | |
| 7:3867-59 | #8 코다마페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| 7:17 | #8 코다마개인 파울(3-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 스즈키파울 드론(1개) | 7:17 | |
| #14 후지타회전율(1개) | 7:12 | |
| 7:12 | #6 타마키강철(1개) | |
| 7:05 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 스즈키수비 리바운드 (1-5-6) | 7:04 | |
| #7 오시로2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:51 | |
| 6:50 | #15 조베수비 리바운드 (6-11-17) | |
| 6:4267-61 | #8 코다마페인트 내부 2P 촬영○(4포인트)레이업 | |
| 6:41 | #15 조베지원(1개) | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 6:14 | |
| 6:13 | #15 조베수비 리바운드 (6-12-18) | |
| #7 오시로개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:07 | |
| 6:07 | #8 코다마파울 드론(2개) | |
| 5:55 | #7 아카자와회전율(2개) | |
| #8 오쿠무라강철(2개) | 5:54 | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 5:39 | |
| 5:38 | #9 후지타수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 5:25 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:23 | #6 타마키공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 5:1167-63 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 5:10 | #8 코다마지원(2개) | |
| #4 스즈키회전율(3개) | 4:55 | |
| 4:54 | #15 조베강철(1개) | |
| #14 후지타개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 4:50 | |
| 4:50 | #15 조베파울 드론(2개) | |
| 시간 초과 | 4:50 | |
| 4:45 | #8 코다마페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #6 올레이인카블록 샷(3개) | 4:44 | |
| #7 오시로수비 리바운드 (0-5-5) | 4:43 | |
| 4:31 | #15 조비개인 파울(3-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 올레이인카파울 드론(4개) | 4:31 | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 4:24 | |
| 4:22 | #15 조베수비 리바운드 (6-13-19) | |
| 4:15 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 스즈키수비 리바운드 (1-6-7) | 4:13 | |
| #7 오시로3P 촬영× 점프샷 | 4:03 | |
| 4:01 | #15 조베수비 리바운드 (6-14-20) | |
| 3:45 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-4-4) | 3:41 | |
| 3:41 | #15 조베개인 파울(4-5:2)파울 시 자유투 2 | |
| #6 올레이인카파울 드론(5개) | 3:41 | |
| #6 올레이인카자유투× | 3:41 | |
| #6 올레이인카자유투○(6포인트) | 3:4168-63 | |
| #8 오쿠무라개인 파울(4-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:31 | |
| 3:31 | #7 아카자와파울 드론(2개) | |
| 3:31 | #7 아카자와자유투× | |
| 3:3168-64 | #7 아카자와자유투○(13 포인트) | |
| #4 스즈키페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 3:08 | |
| #14 후지타공격적인 리바운드 (2-0-2) | 3:08 | |
| #14 후지타페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 3:04 | |
| 3:03 | #15 조베수비 리바운드 (6-15-21) | |
| 2:5068-67 | #8 코다마3P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 2:49 | #7 아카자와지원(5개) | |
| #4 스즈키3P 촬영○(27포인트)점프샷 | 2:2771-67 | |
| 2:10 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:09 | #15 조베공격적인 리바운드 (7-15-22) | |
| 2:06 | #15 조베페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-11-12) | 2:05 | |
| #7 오시로3P 촬영○(21포인트)점프샷 | 1:4474-67 | |
| 1:44 | 시간 초과 | |
| 1:3874-70 | #8 코다마3P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 1:38 | #7 아카자와지원(6개) | |
| #7 오시로회전율(1개) | 1:27 | |
| 1:25 | #15 조베강철(2개) | |
| #6 올레이인카개인 파울(3-4:0)파울 시 자유투 0 | 1:23 | |
| 1:23 | #15 조베파울 드론(3개) | |
| 1:17 | #7 아카자와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:15 | #15 조베공격적인 리바운드 (8-15-23) | |
| 1:1574-72 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)레이업 점수 이직 두 번째 기회 | |
| #7 오시로3P 촬영○(24포인트)점프샷 | 0:5477-72 | |
| 0:54 | 시간 초과 | |
| 0:49 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 0:48 | #15 조베공격적인 리바운드 (9-15-24) | |
| 0:45 | #15 조베페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-12-13) | 0:43 | |
| 0:38 | #8 코다마개인 파울(4-6:2)파울 시 자유투 2 | |
| #6 올레이인카파울 드론(6개) | 0:38 | |
| #6 올레이인카자유투× | 0:38 | |
| #6 올레이인카자유투× | 0:38 | |
| 0:38 | #15 조베수비 리바운드 (9-16-25) | |
| 0:31 | #8 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:29 | #7 아카자와공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 0:25 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| #14 후지타수비 리바운드 (2-1-3) | 0:23 | |
| 0:18 | #6 타마키개인 파울(1-7:2)파울 시 자유투 2 | |
| #8 오쿠무라파울 드론(4개) | 0:18 | |
| #8 오쿠무라자유투○(7포인트) | 0:1878-72 | |
| #8 오쿠무라자유투× | 0:18 | |
| 0:18 | #15 조베수비 리바운드 (9-17-26) | |
| 0:10 | #7 아카자와3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:07 | #9 후지타공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 0:04 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:03 | #8 코다마공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 0:01 | #8 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0078-72 |
| 미노카모 | 나가바카라 사이트 테이쿄 | |
|---|---|---|
| 45.2%(28/62) | FG%(2P+3P) | 36.9%(31/84) |
| 40.6%(13/32) | 2P 촬영% | 43.9%(25/57) |
| 50%(15/30) | 3P 촬영% | 22.2%(6/27) |
