경기 결과 공유
| 하치오지 | 시간점수 | 미노카모 |
|---|---|---|
| #8 파푼 델리 세쿠 → #0 세하세다트 | 10:00 | |
| #26 타하라 → #6 테루이 | 10:00 | |
| 9:48 | #4 스즈키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #0 세하세다트수비 리바운드 (0-3-3) | 9:47 | |
| #0 세하세다트회전율(1개) | 9:34 | |
| 9:19 | #14 후지타2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #11 하나지마블록 샷(1개) | 9:19 | |
| #13 하타케야마수비 리바운드 (0-1-1) | 9:18 | |
| 9:13 | #5 와타나베개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | |
| #11 하나지마파울 드론(1개) | 9:13 | |
| #11 하나지마자유투○(1포인트)빠른 휴식 | 9:1315-13 | |
| #13 하타케야마지원(3개) | 9:13 | |
| #11 하나지마자유투○(2포인트)빠른 휴식 | 9:1316-13 | |
| 8:5516-15 | #5 와타나베2P 외부 페인트 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 8:54 | #4 스즈키지원(4개) | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | 8:3718-15 | |
| #0 세하세다트지원(1개) | 8:35 | |
| #13 하타케야마개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 8:16 | |
| 8:16 | #5 와타나베파울 드론(2개) | |
| 8:04 | #5 와타나베3P 촬영× 점프샷 | |
| #0 세하세다트수비 리바운드 (0-4-4) | 8:02 | |
| #5 사토3P 촬영× 점프샷 | 7:54 | |
| 7:52 | #4 스즈키수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 7:41 | #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | |
| #0 세하세다트수비 리바운드 (0-5-5) | 7:40 | |
| #13 하타케야마회전율(3개) | 7:31 | |
| #5 사토 → #7 야마다 | 7:31 | |
| #13 하타케야마 → #26 타하라 | 7:31 | |
| 7:14 | #6 올라잉카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #0 세하세다트수비 리바운드 (0-6-6) | 7:13 | |
| #0 세하세다트회전율(2개) | 7:10 | |
| 7:09 | #14 후지타강철(1개) | |
| 7:06 | #14 후지타회전율(1개) | |
| #0 세하세다트강철(2개) | 7:05 | |
| #0 세하세다트페인트 내부 2P촬영○(6포인트)레이업 회전율 삭감 | 6:5820-15 | |
| #0 Sehasedat → #8 Pap Nderi Seku | 6:36 | |
| 6:36 | #14 후지타 → #9 하다노 | |
| 6:33 | #6 올레이인카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #11 하나지마수비 리바운드 (1-2-3) | 6:32 | |
| #11 하나지마페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 6:1722-15 | |
| 5:55 | #5 와타나베3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:54 | #5 와타나베공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 5:5122-17 | #5 와타나베페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #11 하나지마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:34 | |
| #8 파푼 데리 세쿠공격적인 리바운드 (1-3-4) | 5:33 | |
| #26 타하라3P촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | 5:2825-17 | |
| #8 파푼 데리 세쿠지원(1개) | 5:26 | |
| #7 야마다개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 5:23 | |
| 5:23 | #4 스즈키파울 드론(1개) | |
| #7 야마다 → #13 하타케야마 | 5:23 | |
| 5:0425-19 | #5 와타나베페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | |
| 5:03 | #4 스즈키지원(5개) | |
| #13 하타케야마3P 촬영× 점프샷 | 4:47 | |
| 4:45 | #7 오시로수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:32 | #4 스즈키회전율(2개) | |
| #8 파푼 데리 세쿠강철(1개) | 4:30 | |
| #8 파푼 데리 세쿠페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 4:28 | |
| #8 파푼 데리 세쿠공격적인 리바운드 (2-3-5) | 4:27 | |
| #8 파푸 은데리 세쿠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:25 | |
| 4:24 | #5 와타나베수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #26 타하라개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 4:21 | |
| 4:21 | #4 스즈키파울 드론(2개) | |
| #8 Papun Deri Seku → #0 Sehasedat | 4:21 | |
| 4:11 | #5 와타나베회전율(1개) | |
| #11 하나지마강철(1개) | 4:10 | |
| 4:05 | #7 오시로개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #11 하나지마파울 드론(2개) | 4:05 | |
| #6 테루이 → #5 사토 | 4:05 | |
| #11 하나지마자유투○(5포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 4:0526-19 | |
| #11 하나지마자유투○(6포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 4:0527-19 | |
| 3:45 | #9 하다노3P 촬영× 점프샷 | |
| #0 세하세다트수비 리바운드 (0-7-7) | 3:43 | |
| 3:37 | #7 오시로개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #26 타하라파울 드론(1개) | 3:37 | |
| 3:37 | #9 하다노 → #14 후지타 | |
| #26 타하라페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | 3:3229-19 | |
| #13 하타케야마지원(4개) | 3:31 | |
| 3:09 | #6 올레이인카회전율(2개) | |
| #13 하타케야마강철(2개) | 3:08 | |
| #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 3:0531-19 | |
| #0 세하세다트바구니 개수 | 3:05 | |
| #13 하타케야마지원(5개) | 3:05 | |
| 3:05 | #5 와타나베개인 파울(2-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 3:05 | 시간 초과 | |
| #11 하나지마 → #4 히라이 | 3:05 | |
| #0 세하세다트자유투× | 3:05 | |
| #5 사토공격적인 리바운드 (1-1-2) | 3:05 | |
| #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:55 | |
| 2:54 | #5 와타나베수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 2:41 | #7 오시로3P 촬영× 점프샷 | |
| #0 세하세다트수비 리바운드 (0-8-8) | 2:40 | |
| #26 타하라3P 촬영× 점프샷 | 2:27 | |
| #0 세하세다트공격적인 리바운드 (1-8-9) | 2:25 | |
| #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | 2:2333-19 | |
| #0 세하세다트바구니 개수 | 2:23 | |
| 2:23 | #6 올레이인카개인 파울(2-5:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #0 세하세다트자유투○(11포인트)두 번째 기회 | 2:2334-19 | |
| 2:11 | #14 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| #0 세하세다트수비 리바운드 (1-9-10) | 2:10 | |
| #4 히라이3P 촬영× 점프샷 | 2:01 | |
| #0 세하세다트공격적인 리바운드 (2-9-11) | 2:00 | |
| #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:58 | |
| 1:57 | #6 올레이인카수비 리바운드 (1-6-7) | |
| 1:51 | #6 올레이인카페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 1:48 | |
| 1:48 | #6 올레이인카개인 파울(3-6:2)파울 시 자유투 2 | |
| #13 하타케야마파울 드론(1개) | 1:48 | |
| #13 하타케야마자유투○(3포인트) | 1:4835-19 | |
| #13 하타케야마자유투× | 1:48 | |
| 1:48 | #7 오시로수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 1:27 | #6 올레이인카회전율(3개) | |
| #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:17 | |
| 1:16 | #6 올레이인카블록 샷(1개) | |
| #0 세하세다트공격적인 리바운드 (3-9-12) | 1:14 | |
| #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:11 | |
| 1:10 | #6 올레이인카블록 샷(2개) | |
| 1:09 | #5 와타나베수비 리바운드 (1-4-5) | |
| #13 하타케야마 → #7 야마다 | 1:04 | |
| #0 Sehasedat → #8 Papu Nderi Seku | 1:04 | |
| 0:49 | #5 와타나베3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 파푸 은데리 세쿠수비 리바운드 (2-4-6) | 0:48 | |
| #8 파푸 은데리 세쿠회전율(1개) | 0:45 | |
| 0:44 | #7 오시로강철(3개) | |
| 0:42 | #7 오시로3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:41 | #4 스즈키공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| 0:37 | #4 스즈키회전율(3개) | |
| #26 타하라강철(1개) | 0:36 | |
| #26 타하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:31 | |
| #8 파푼 데리 세쿠공격적인 리바운드 (3-4-7) | 0:27 | |
| #8 파푸 은데리 세쿠2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:19 | |
| #4 히라이공격적인 리바운드 (1-0-1) | 0:16 | |
| 0:16 | #7 오시로개인 파울(3-7:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #4 히라이파울 드론(1개) | 0:16 | |
| #4 히라이자유투× | 0:16 | |
| #4 히라이자유투○(1포인트)회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 0:1636-19 | |
| 0:0136-22 | #7 오시로3P촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 0:0036-22 |
| 하치오지 | 미노카모 | |
|---|---|---|
| 35%(7/20) | FG%(2P+3P) | 23.5%(4/17) |
| 40%(6/15) | 2P 촬영% | 37.5%(3/8) |
| 20%(1/5) | 3P 촬영% | 11.1%(1/9) |
| 70%(7/10) | FT% | 0%(0/0) |
| 8-11-19개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
2-7-9개 |
| 5개 | 지원 | 2개 |
| 4개 | 회전율 | 6개 |
| 5회 | 스틸 횟수 | 2회 |
| 1회 | 막힌 샷 수 | 2회 |
| 3회 | 파울 수 | 7회 |
| 17포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 하치오지 | 미노카모 | |
|---|---|---|
| #0 Nyan Seha Sedat 7 포인트 | 점수 | #5 와타나베 요쇼 6점 |
| #13 하타케야마 소다이 3개 | 지원 | #4 스즈키 리쿠온 2개 |
| #0 냥 세하 세다 3-7-10개 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#5 와타나베 요쇼 1-3-4 |