경기 결과 공유
| 돗토리 조호쿠 | 시간점수 | 히가시카지노 바카라 |
|---|---|---|
| 10:00 | #8 나카무라 → #11 유카와 | |
| #4 니미 → #5 나가타 | 10:00 | |
| #12 후쿠모토 → #6 스즈키 | 10:00 | |
| 9:54 | #4 부시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (1-6-7) | 9:53 | |
| #7 도요무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:34 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (2-6-8) | 9:32 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:3016-24 | |
| 9:17 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 9:16 | #6 마비카 살로몬공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| #5 나가타개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:14 | |
| 9:14 | #6 마비카 살로몬파울 드론(2개) | |
| 9:1416-25 | #6 마비카 살로몬자유투○(2포인트)두 번째 기회 | |
| 9:1416-26 | #6 마비카 살로몬자유투○(3포인트)두 번째 기회 | |
| #15 오타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:06 | |
| 9:04 | #4 부시수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 8:5516-28 | #4 부시페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 8:54 | #5 사토지원(3개) | |
| #15 오타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:35 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (3-6-9) | 8:33 | |
| #6 스즈키3P촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:2219-28 | |
| #7 도요무라개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 8:01 | |
| 8:01 | #10 스즈키파울 드론(1개) | |
| #7 도요무라 → #10 오다 | 8:01 | |
| 8:01 | #10 스즈키자유투× | |
| 8:0119-29 | #10 스즈키자유투○(1포인트) | |
| 8:01 | #5 사토지원(4개) | |
| #15 오타3P촬영○(3포인트)점프샷 | 7:5322-29 | |
| 7:37 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (3-7-10) | 7:36 | |
| #50 필리몬회전율(1개) | 7:32 | |
| 7:31 | #6 마비카 살로몬강철(1개) | |
| 7:23 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:22 | #6 마비카 살로몬공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 7:1622-31 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)레이업 점수 이직 두 번째 기회 | |
| 7:16 | #6 마비카 살로몬지원(1개) | |
| #5 나가타3P 샷× 점프샷 | 7:10 | |
| 7:09 | #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (3-3-6) | |
| 6:53 | #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (3-8-11) | 6:52 | |
| #15 오타3P촬영○(6포인트)점프샷 | 6:4225-31 | |
| #10 오다지원(1개) | 6:42 | |
| #5 나가타개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:25 | |
| 6:25 | #11 유카와파울 드론(1개) | |
| #6 스즈키 → #12 후쿠모토 | 6:25 | |
| 6:2525-32 | #11 유카와자유투○(1포인트) | |
| 6:2525-33 | #11 유카와자유투○(2포인트) | |
| 6:25 | 11번 유카와 → 8번 나카무라 | |
| #5 나가타 → #4 니미 | 6:25 | |
| #15 오타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:16 | |
| 6:15 | #5 사토수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 6:0125-36 | #5 사토3P 촬영○(17포인트)점프샷 | |
| #4 니미회전율(1개) | 5:33 | |
| 5:22 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (3-9-12) | 5:21 | |
| #4 니미2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 5:0327-36 | |
| 4:3927-38 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 4:37 | #5 사토지원(5개) | |
| #15 오타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:20 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (4-9-13) | 4:18 | |
| #12 후쿠모토2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:0929-38 | |
| 3:5429-40 | #8 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | |
| #12 후쿠모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 3:3831-40 | |
| 3:2331-43 | #8 나카무라3P촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 3:21 | #5 사토지원(6개) | |
| #10 오다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:54 | |
| 2:53 | #4 부시수비 리바운드 (0-4-4) | |
| #10 오다개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 2:49 | |
| 2:49 | #6 마비카 살로몬파울 드론(3개) | |
| #10오다 → #5나가타 | 2:49 | |
| #15 오타 → #7 토요무라 | 2:49 | |
| 2:43 | #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (4-10-14) | 2:42 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 빠른 휴식 | 2:3733-43 | |
| #12 후쿠모토지원(4개) | 2:37 | |
| 2:19 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | 2:15 | |
| 2:15 | #10 스즈키개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #12 후쿠모토파울 드론(1개) | 2:15 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:56 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (5-10-15) | 1:52 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 두 번째 기회 | 1:5235-43 | |
| 1:4235-45 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)레이업 | |
| #12 후쿠모토3P 촬영× 점프샷 | 1:34 | |
| 1:33 | #8 나카무라수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 1:22 | #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:21 | #6 마비카 살로몬공격적인 리바운드 (4-3-7) | |
| 1:12 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | 1:10 | |
| #5 나가타3P 촬영○(3포인트)점프샷 | 0:5438-45 | |
| #12 후쿠모토지원(5개) | 0:53 | |
| 0:38 | #5 사토회전율(1개) | |
| #4 니미강철(1개) | 0:37 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 0:3140-45 | |
| 0:31 | 시간 초과 | |
| 0:1340-48 | #8 나카무라3P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 0:13 | #4 부시지원(1개) | |
| 시간 초과 | 0:13 | |
| #50 필리몬 → #10 오다 | 0:13 | |
| 0:07 | #4 부시개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 니미파울 드론(3개) | 0:07 | |
| #4 니미2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0040-48 |
| 돗토리 조호쿠 | 히가시카지노 바카라 | |
|---|---|---|
| 52.4%(11/21) | FG%(2P+3P) | 44.4%(8/18) |
| 46.7%(7/15) | 2P 촬영% | 41.7%(5/12) |
| 66.7%(4/6) | 3P 촬영% | 50%(3/6) |
| 0%(0/0) | FT% | 83.3%(5/6) |
| 4-7-11개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
3-5-8개 |
| 3개 | 지원 | 6개 |
| 2개 | 회전율 | 1개 |
| 1회 | 스틸 횟수 | 1회 |
| 0회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 4회 | 파울 수 | 2회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 12포인트 |
| 돗토리 조호쿠 | 히가시카지노 바카라 | |
|---|---|---|
| #4 니미 코이호시 6점 #15 오타 쇼헤이 6 포인트 |
점수 | #8 나카무라 소토 8 포인트 |
| #12 후쿠모토 겐지 2병 | 지원 | #5 사토 나기 4개 |
| #50 필리몬 호무타와 탈몬 4-5-9 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#6 칸다 마비카 살로몬 3-1-4 조각 |