경기 결과 공유
| 돗토리 조호쿠 | 시간점수 | 히가시바카라 카지노 |
|---|---|---|
| #4 니미바카라 카지노어 인 | 10:00 | |
| #5 나가타바카라 카지노어 인 | 10:00 | |
| #7 도요무라바카라 카지노어 인 | 10:00 | |
| #12 후쿠모토바카라 카지노어 인 | 10:00 | |
| #50 필리몬바카라 카지노어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 부시바카라 카지노어 인 | |
| 10:00 | #5 사토바카라 카지노어 인 | |
| 10:00 | #8 나카무라바카라 카지노어 인 | |
| 10:00 | #9 부와샤 에녹바카라 카지노어 인 | |
| 10:00 | #10 스즈키바카라 카지노어 인 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 9:452-0 | |
| #4 니미지원(1개) | 9:44 | |
| 9:32 | #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:30 | #10 스즈키공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:21 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (0-1-1) | 9:20 | |
| #7 도요무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:08 | |
| #12 후쿠모토공격적인 리바운드 (1-0-1) | 9:06 | |
| #4 니미3P 촬영× 점프샷 | 8:57 | |
| 8:55 | #5 사토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:42 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 8:41 | #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:372-2 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 8:37 | #9 부와샤 에녹바구니 개수 | |
| #50 필리몬개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 8:37 | |
| 8:372-3 | #9 부와샤 에녹자유투○(3포인트)두 번째 기회 | |
| 8:25 | #8 나카무라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 니미파울 드론(1개) | 8:25 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 8:224-3 | |
| #12 후쿠모토지원(1개) | 8:21 | |
| 8:08 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:06 | #5 사토공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 8:004-6 | #5 사토3P촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 7:54 | #8 나카무라개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 니미파울 드론(2개) | 7:54 | |
| 7:49 | #9 부와샤 에녹개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #50 필리몬파울 드론(1개) | 7:49 | |
| #50 필리몬자유투× | 7:49 | |
| #50 필리몬자유투× | 7:49 | |
| 7:49 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 7:33 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:30 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| 7:26 | #4 부시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:25 | #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 7:234-8 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #12 후쿠모토3P 촬영× 점프샷 | 7:08 | |
| #5 나가타공격적인 리바운드 (1-0-1) | 7:06 | |
| #5 나가타3P 촬영× 점프샷 | 7:02 | |
| 7:01 | #4 부시수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 6:544-10 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 6:53 | #5 사토지원(1개) | |
| #4 니미페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 6:37 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (1-1-2) | 6:33 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영× 덩크 | 6:33 | |
| 6:32 | #8 나카무라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 6:284-12 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 6:28 | #8 나카무라지원(1개) | |
| #5 나가타2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 6:10 | |
| 6:08 | 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 5:53 | #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #5 나가타수비 리바운드 (1-1-2) | 5:51 | |
| 5:50 | #9 부와샤 에녹개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #5 나가타파울 드론(1개) | 5:50 | |
| 5:50 | #9 브와샤 에녹 → #6 마비카 살로몬 | |
| #7 도요무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:42 | |
| 5:40 | #5 사토수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 5:274-14 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 | |
| 시간 초과 | 5:27 | |
| #7 도요무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:56 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | 4:54 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:506-14 | |
| #12 후쿠모토지원(2개) | 4:49 | |
| 4:36 | #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 토요무라수비 리바운드 (0-1-1) | 4:35 | |
| #7 도요무라3P촬영○(3포인트)점프샷 | 4:189-14 | |
| #5 나가타지원(1개) | 4:17 | |
| #7 도요무라개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:11 | |
| 4:11 | #6 마비카 살로몬파울 드론(1개) | |
| 4:119-15 | #6 마비카 살로몬자유투○(1포인트)빠른 휴식 | |
| 4:11 | #5 사토지원(2개) | |
| 4:11 | #6 마비카 살로몬자유투× | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (1-2-3) | 4:11 | |
| 3:58 | #10 스즈키개인 파울(1-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #7 도요무라파울 드론(1개) | 3:58 | |
| #5 나가타 → #15 오타 | 3:58 | |
| #7 토요무라자유투× | 3:58 | |
| #7 도요무라자유투○(4점) | 3:5810-15 | |
| #4 니미지원(2개) | 3:58 | |
| 3:4410-17 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| #7 도요무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:32 | |
| 3:30 | #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 3:2210-19 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 3:22 | #5 사토바구니 개수 | |
| #12 후쿠모토개인 파울(1-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 3:22 | |
| 3:2210-20 | #5 사토자유투○(10포인트)빠른 휴식 | |
| #4 니미2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:12 | |
| 3:10 | #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 3:0110-22 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 | |
| #7 도요무라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 2:4212-22 | |
| 2:2812-24 | #8 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #15 오타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:04 | |
| 2:03 | #8 나카무라수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 1:57 | #4 부시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (1-3-4) | 1:56 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:36 | |
| 1:34 | #4 부시수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 1:13 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 도요무라수비 리바운드 (0-2-2) | 1:11 | |
| #12 후쿠모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:06 | |
| 1:05 | #8 나카무라수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 1:00 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:58 | #6 마비카 살로몬공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 0:54 | #6 마비카 살로몬2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (1-4-5) | 0:53 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)덩크 | 0:3014-24 | |
| #12 후쿠모토지원(3개) | 0:29 | |
| 0:07 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (1-5-6) | 0:06 | |
| #4 니미3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0014-24 |
| 돗토리 조호쿠 | 시간점수 | 히가시바카라 카지노 |
|---|---|---|
| 10:00 | #8 나카무라 → #11 유카와 | |
| #4 니미 → #5 나가타 | 10:00 | |
| #12 후쿠모토 → #6 스즈키 | 10:00 | |
| 9:54 | #4 부시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (1-6-7) | 9:53 | |
| #7 도요무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:34 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (2-6-8) | 9:32 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:3016-24 | |
| 9:17 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 9:16 | #6 마비카 살로몬공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| #5 나가타개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:14 | |
| 9:14 | #6 마비카 살로몬파울 드론(2개) | |
| 9:1416-25 | #6 마비카 살로몬자유투○(2포인트)두 번째 기회 | |
| 9:1416-26 | #6 마비카 살로몬자유투○(3포인트)두 번째 기회 | |
| #15 오타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:06 | |
| 9:04 | #4 부시수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 8:5516-28 | #4 부시페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 8:54 | #5 사토지원(3개) | |
| #15 오타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:35 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (3-6-9) | 8:33 | |
| #6 스즈키3P촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:2219-28 | |
| #7 도요무라개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 8:01 | |
| 8:01 | #10 스즈키파울 드론(1개) | |
| #7 도요무라 → #10 오다 | 8:01 | |
| 8:01 | #10 스즈키자유투× | |
| 8:0119-29 | #10 스즈키자유투○(1포인트) | |
| 8:01 | #5 사토지원(4개) | |
| #15 오타3P촬영○(3포인트)점프샷 | 7:5322-29 | |
| 7:37 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (3-7-10) | 7:36 | |
| #50 필리몬회전율(1개) | 7:32 | |
| 7:31 | #6 마비카 살로몬강철(1개) | |
| 7:23 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:22 | #6 마비카 살로몬공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 7:1622-31 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)레이업 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| 7:16 | #6 마비카 살로몬지원(1개) | |
| #5 나가타3P 촬영× 점프샷 | 7:10 | |
| 7:09 | #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (3-3-6) | |
| 6:53 | #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (3-8-11) | 6:52 | |
| #15 오타3P촬영○(6점)점프샷 | 6:4225-31 | |
| #10 오다지원(1개) | 6:42 | |
| #5 나가타개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:25 | |
| 6:25 | #11 유카와파울 드론(1개) | |
| #6 스즈키 → #12 후쿠모토 | 6:25 | |
| 6:2525-32 | #11 유카와자유투○(1포인트) | |
| 6:2525-33 | #11 유카와자유투○(2포인트) | |
| 6:25 | 11번 유카와 → 8번 나카무라 | |
| #5 나가타 → #4 니미 | 6:25 | |
| #15 오타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:16 | |
| 6:15 | #5 사토수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 6:0125-36 | #5 사토3P촬영○(17포인트)점프샷 | |
| #4 니미회전율(1개) | 5:33 | |
| 5:22 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (3-9-12) | 5:21 | |
| #4 니미2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 5:0327-36 | |
| 4:3927-38 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 4:37 | #5 사토지원(5개) | |
| #15 오타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:20 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (4-9-13) | 4:18 | |
| #12 후쿠모토2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:0929-38 | |
| 3:5429-40 | #8 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | |
| #12 후쿠모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 3:3831-40 | |
| 3:2331-43 | #8 나카무라3P촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 3:21 | #5 사토지원(6개) | |
| #10 오다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:54 | |
| 2:53 | #4 부시수비 리바운드 (0-4-4) | |
| #10 오다개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 2:49 | |
| 2:49 | #6 마비카 살로몬파울 드론(3개) | |
| #10오다 → #5나가타 | 2:49 | |
| #15 오타 → #7 토요무라 | 2:49 | |
| 2:43 | #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (4-10-14) | 2:42 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 빠른 휴식 | 2:3733-43 | |
| #12 후쿠모토지원(4개) | 2:37 | |
| 2:19 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | 2:15 | |
| 2:15 | #10 스즈키개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #12 후쿠모토파울 드론(1개) | 2:15 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:56 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (5-10-15) | 1:52 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 두 번째 기회 | 1:5235-43 | |
| 1:4235-45 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)레이업 | |
| #12 후쿠모토3P 촬영× 점프샷 | 1:34 | |
| 1:33 | #8 나카무라수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 1:22 | #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:21 | #6 마비카 살로몬공격적인 리바운드 (4-3-7) | |
| 1:12 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | 1:10 | |
| #5 나가타3P촬영○(3포인트)점프샷 | 0:5438-45 | |
| #12 후쿠모토지원(5개) | 0:53 | |
| 0:38 | #5 사토회전율(1개) | |
| #4 니미강철(1개) | 0:37 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 0:3140-45 | |
| 0:31 | 시간 초과 | |
| 0:1340-48 | #8 나카무라3P촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 0:13 | #4 부시지원(1개) | |
| 시간 초과 | 0:13 | |
| #50 필리몬 → #10 오다 | 0:13 | |
| 0:07 | #4 부시개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 니미파울 드론(3개) | 0:07 | |
| #4 니미2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0040-48 |
| 돗토리 조호쿠 | 시간점수 | 히가시바카라 카지노 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 마비카 살로몬 → #9 브와샤 에녹 | |
| #10오다 → #50필리몬 | 10:00 | |
| #50 필리몬회전율(2개) | 9:46 | |
| 9:31 | #5 사토회전율(2개) | |
| #5 나가타강철(1개) | 9:30 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:27 | |
| #12 후쿠모토공격적인 리바운드 (2-0-2) | 9:26 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | 9:2142-48 | |
| #12 후쿠모토지원(6개) | 9:20 | |
| 9:05 | #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | 9:02 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:49 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (6-10-16) | 8:48 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:4544-48 | |
| 8:31 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #50 필리몬블록 샷(1개) | 8:31 | |
| 8:30 | 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | |
| 8:30 | #9 브와샤 에녹 → #6 마비카 살로몬 | |
| 8:23 | #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 토요무라수비 리바운드 (0-3-3) | 8:22 | |
| #7 토요무라3P 촬영× 점프샷 | 8:04 | |
| 8:03 | #4 부시수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 7:51 | #4 부시3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:50 | #6 마비카 살로몬공격적인 리바운드 (5-3-8) | |
| 7:4744-51 | #6 마비카 살로몬3P촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #12 후쿠모토3P촬영○(7포인트)점프샷 | 7:3647-51 | |
| 7:20 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #4 니미수비 리바운드 (0-1-1) | 7:18 | |
| #12 후쿠모토3P 촬영× 점프샷 | 7:13 | |
| 7:11 | #10 스즈키수비 리바운드 (1-1-2) | |
| #5 나가타개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | 7:09 | |
| 7:09 | #10 스즈키파울 드론(2개) | |
| #5 나가타 → #15 오타 | 7:09 | |
| #12 후쿠모토개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 7:00 | |
| 7:00 | #8 나카무라파울 드론(1개) | |
| 6:5047-54 | #8 나카무라3P촬영○(13포인트)점프샷 | |
| 6:49 | #6 마비카 살로몬지원(2개) | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 | 6:3749-54 | |
| 6:2049-56 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)점프샷 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:01 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (7-10-17) | 5:59 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영× 덩크 | 5:58 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (8-10-18) | 5:57 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:55 | |
| #15 오타공격적인 리바운드 (1-0-1) | 5:54 | |
| #15 오타페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 두 번째 기회 | 5:5451-56 | |
| #15 오타개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:32 | |
| 5:32 | #4 부시파울 드론(1개) | |
| 5:3251-57 | #4 부시자유투○(3포인트) | |
| 5:3251-58 | #4 부시자유투○(4점) | |
| #15 오타페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 5:1953-58 | |
| #4 니미지원(3개) | 5:18 | |
| 5:11 | #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (8-11-19) | 5:10 | |
| #15 오타3P 촬영× 점프샷 | 5:04 | |
| #4 니미공격적인 리바운드 (1-1-2) | 5:02 | |
| #12 후쿠모토3P촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:5356-58 | |
| 4:52 | 시간 초과 | |
| 4:33 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:31 | 팀 공격 리바운드 (3-1-4) | |
| #7 도요무라개인 파울(3-4:0)파울 시 자유투 0 | 4:31 | |
| 4:31 | #10 스즈키파울 드론(3개) | |
| #7 도요무라 → #10 오다 | 4:31 | |
| 4:27 | #6 마비카 살로몬회전율(1개) | |
| 4:27 | #6 마비카 살로몬 → #9 브와샤 에녹 | |
| #12 후쿠모토3P 촬영× 점프샷 | 4:09 | |
| 4:07 | #8 나카무라수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 3:48 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 3:46 | #4 부시공격적인 리바운드 (1-5-6) | |
| 3:38 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (8-12-20) | 3:37 | |
| 3:25 | #5 사토개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #15 오타파울 드론(1개) | 3:25 | |
| 3:25 | #5 사토 → #11 유카와 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:18 | |
| 3:18 | #11 유카와블록 샷(1개) | |
| 3:17 | #8 나카무라수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 3:11 | #4 부시3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:09 | #10 스즈키공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 3:0656-60 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #15 오타3P 샷× 점프샷 | 2:46 | |
| 2:45 | #4 부시수비 리바운드 (1-6-7) | |
| 2:3056-62 | #4 부시2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| #4 니미2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:12 | |
| #10 오다공격적인 리바운드 (1-0-1) | 2:08 | |
| #10 오다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 두 번째 기회 | 2:0858-62 | |
| 2:0158-65 | #11 유카와3P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 1:38 | #4 부시개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #12 후쿠모토파울 드론(2개) | 1:38 | |
| #4 니미 → #11 바카라 카지노자키 | 1:38 | |
| #12 후쿠모토3P촬영○(13포인트)점프샷 | 1:2761-65 | |
| 1:0761-67 | #4 부시페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | |
| #12 후쿠모토3P 촬영× 점프샷 | 0:47 | |
| 0:44 | #10 스즈키수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 0:37 | #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:35 | #10 스즈키공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 0:24 | #8 나카무라2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| 0:22 | #8 나카무라공격적인 리바운드 (1-6-7) | |
| 0:12 | #11 유카와페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #50 필리몬블록 샷(2개) | 0:11 | |
| #15 오타수비 리바운드 (1-1-2) | 0:10 | |
| #11 바카라 카지노자키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 0:06 | |
| 0:05 | #8 나카무라블록샷(1개) | |
| #15 오타공격적인 리바운드 (2-1-3) | 0:04 | |
| #11 바카라 카지노자키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0061-67 |
| 돗토리 조호쿠 | 시간점수 | 히가시바카라 카지노 |
|---|---|---|
| 10:00 | #11 유카와 → #5 사토 | |
| 9:49 | #4 부시회전율(1개) | |
| #50 필리몬강철(1개) | 9:48 | |
| 9:47 | #5 사토개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #15 오타파울 드론(2개) | 9:47 | |
| #15 오타3P 촬영× 점프샷 | 9:25 | |
| 9:22 | 팀 수비 리바운드 (3-2-5) | |
| 9:08 | #10 스즈키3P 촬영× 점프샷 | |
| #12 후쿠모토수비 리바운드 (2-1-3) | 9:05 | |
| #10오다 → #4니미 | 8:46 | |
| #11 바카라 카지노자키 → #7 토요무라 | 8:46 | |
| #4 니미2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:44 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-3-5) | 8:42 | |
| #12 후쿠모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:39 | |
| 8:38 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 8:25 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬블록 샷(3개) | 8:24 | |
| #12 후쿠모토수비 리바운드 (2-2-4) | 8:22 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 빠른 휴식 | 8:1963-67 | |
| #15 오타지원(1개) | 8:17 | |
| 8:06 | #4 부시회전율(2개) | |
| #12 후쿠모토강철(1개) | 8:04 | |
| #12 후쿠모토페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 8:0265-67 | |
| 8:02 | 시간 초과 | |
| 7:4865-69 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 7:47 | #9 부와샤 에녹지원(1개) | |
| 7:37 | #5 사토개인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #12 후쿠모토파울 드론(3개) | 7:37 | |
| #15 오타페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 7:31 | |
| 7:30 | #10 스즈키수비 리바운드 (3-3-6) | |
| 7:1865-71 | #4 부시페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 | |
| 7:18 | #5 사토지원(7개) | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | 6:5467-71 | |
| 6:3967-73 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영○(23포인트)점프샷 | |
| #15 오타 → #5 나가타 | 6:21 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 6:13 | |
| 6:00 | #9 부와샤 에녹페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 니미수비 리바운드 (1-2-3) | 5:58 | |
| #12 후쿠모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:46 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (9-12-21) | 5:45 | |
| #12 후쿠모토3P 촬영× 점프샷 | 5:38 | |
| 5:37 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 5:17 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #5 나가타수비 리바운드 (1-2-3) | 5:16 | |
| 5:03 | #5 사토개인 파울(4-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #12 후쿠모토파울 드론(4개) | 5:03 | |
| 5:03 | #5 사토 → #11 유카와 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)레이업 | 4:5669-73 | |
| #7 토요무라지원(1개) | 4:55 | |
| 4:36 | #11 유카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 토요무라수비 리바운드 (0-4-4) | 4:34 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)레이업 빠른 휴식 | 4:2871-73 | |
| #7 토요무라지원(2개) | 4:27 | |
| 4:16 | #4 부시회전율(3개) | |
| #50 필리몬강철(2개) | 4:15 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 4:0473-73 | |
| #12 후쿠모토지원(7개) | 4:03 | |
| 3:47 | #8 나카무라페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #12 후쿠모토수비 리바운드 (2-3-5) | 3:46 | |
| #7 토요무라페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 3:26 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (10-12-22) | 3:22 | |
| #50 필리몬페인트 내부의 2P 촬영× 덩크 | 3:22 | |
| #12 후쿠모토공격적인 리바운드 (3-3-6) | 3:21 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)덩크 두 번째 기회 | 3:1275-73 | |
| #12 후쿠모토지원(8개) | 3:11 | |
| 2:55 | #4 부시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (10-13-23) | 2:54 | |
| #5 나가타3P 촬영× 점프샷 | 2:38 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (11-13-24) | 2:36 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:34 | |
| 2:33 | #4 부시수비 리바운드 (1-7-8) | |
| #12 후쿠모토개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | 2:28 | |
| 2:28 | #9 부와샤 에녹파울 드론(2개) | |
| 2:28 | #9 부와샤 에녹 → #5 사토 | |
| 2:28 | #11 유카와 → #6 마비카 살로몬 | |
| 2:2675-75 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영○(25포인트)점프샷 | |
| 2:24 | #8 나카무라지원(2개) | |
| #50 필리몬회전율(3개) | 2:01 | |
| 1:58 | #10 스즈키회전율(1개) | |
