경기 결과 공유
| 바카라 에볼루션오카 다이이치 | 시간점수 | 돗토리 조호쿠 |
|---|---|---|
| #13 야마구치 → #33 미야모토 | 10:00 | |
| 42번 나가오카 → 35번 미야모토 | 10:00 | |
| #47 사토 → #39 후지타 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 니미 → #5 나가타 | |
| #35 미야모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:43 | |
| 9:41 | #28 아즈카수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 9:2413-27 | #15 오타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #40 BA3P 촬영× 점프샷 | 9:12 | |
| 9:10 | #10 오다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:5613-29 | #28 아즈카페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 8:55 | #5 나가타지원(2개) | |
| #29 톰슨회전율(1개) | 8:33 | |
| #29 톰슨비신사적 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 | 8:32 | |
| 8:32 | #15 오타파울 드론(1개) | |
| 8:32 | #15 오타자유투× | |
| 8:3213-30 | #15 오타자유투○(3포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| #39 후지타개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 8:22 | |
| 8:22 | #28 아즈카파울 드론(2개) | |
| 8:13 | #10 오다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #39 후지타수비 리바운드 (0-3-3) | 8:12 | |
| #35 미야모토3P 촬영× 점프샷 | 7:50 | |
| 7:47 | 팀 수비 리바운드 (2-3-5) | |
| #29 톰슨 → #13 야마구치 | 7:47 | |
| 35번 미야모토 → 42번 나가오카 | 7:47 | |
| 7:33 | #15 오타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #40 BA수비 리바운드 (0-3-3) | 7:31 | |
| #42 나가오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:14 | |
| 7:13 | #10 오다블록샷(1개) | |
| 7:12 | #5 나가타수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:08 | #6 스즈키3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:06 | #28 아즈카공격적인 리바운드 (1-4-5) | |
| 7:0413-33 | #15 오타3P촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 7:04 | #28 아즈카도움(2개) | |
| 시간 초과 | 7:04 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 6:38 | |
| #42 나가오카 → #29 톰슨 | 6:38 | |
| 6:29 | #6 스즈키3P 촬영× 점프샷 | |
| #40 BA수비 리바운드 (0-4-4) | 6:27 | |
| #13 야마구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:21 | |
| #40 BA공격적인 리바운드 (1-4-5) | 6:17 | |
| #40 BA페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:17 | |
| #40 BA공격적인 리바운드 (2-4-6) | 6:17 | |
| #40 BA페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 6:1315-33 | |
| 6:0115-36 | #28 아즈카3P촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 6:00 | #6 스즈키지원(1개) | |
| 5:53 | #6 스즈키개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #13 야마구치파울 드론(1개) | 5:53 | |
| 5:53 | #6 스즈키 → #4 니미 | |
| 5:53 | #15 오타 → #12 바카라 에볼루션모토 | |
| 5:53 | #28 아즈카 → #50 필리몬 | |
| #29 톰슨3P 촬영× 점프샷 | 5:42 | |
| 5:41 | #50 필리몬수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 5:22 | #5 나가타3P 촬영× 점프샷 | |
| #39 후지타수비 리바운드 (0-4-4) | 5:21 | |
| #13 야마구치3P촬영○(3포인트)점프샷 | 5:1118-36 | |
| #33 미야모토지원(1개) | 5:09 | |
| 4:57 | #4 니미2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| 4:55 | #50 필리몬공격적인 리바운드 (1-5-6) | |
| 4:5118-38 | #10 오다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 4:50 | #50 필리몬지원(1개) | |
| #29 톰슨페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:36 | |
| 4:34 | #12 바카라 에볼루션모토수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 4:29 | #5 나가타3P 촬영× 점프샷 | |
| #40 BA수비 리바운드 (2-5-7) | 4:27 | |
| #40 BA2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:20 | |
| 4:18 | #12 바카라 에볼루션모토수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 4:14 | #12 바카라 에볼루션모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #29 톰슨수비 리바운드 (1-2-3) | 4:12 | |
| #33 미야모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:00 | |
| 4:00 | #50 필리몬블록샷(3개) | |
| 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | 3:59 | |
| 3:59 | #5 나가타 → #7 도요무라 | |
| 3:59 | #10오다 → #11야마자키 | |
| #33 미야모토 → #35 미야모토 | 3:59 | |
| #40 BA2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:57 | |
| 3:56 | #50 필리몬수비 리바운드 (1-6-7) | |
| 3:4918-40 | #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #39 후지타3P 촬영○(5포인트)점프샷 | 3:2721-40 | |
| #40 BA개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | 3:04 | |
| 3:04 | #50 필리몬파울 드론(2개) | |
| #39 후지타 → #47 사토 | 3:04 | |
| #40 Ba → #65 몽갈리고 | 3:04 | |
| 3:0421-41 | #50 필리몬자유투○(5포인트) | |
| 3:04 | #7 도요무라지원(1개) | |
| 3:0421-42 | #50 필리몬자유투○(6포인트) | |
| #35 미야모토회전율(2개) | 2:51 | |
| 2:49 | #12 바카라 에볼루션모토강철(1개) | |
| 2:46 | #11 야마자키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #13 야마구치수비 리바운드 (0-2-2) | 2:44 | |
| #35 미야모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:40 | |
| #35 미야모토공격적인 리바운드 (2-0-2) | 2:39 | |
| #35 미야모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:36 | |
| #35 미야모토공격적인 리바운드 (3-0-3) | 2:35 | |
| #35 미야모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:30 | |
| #65 몬가 리고공격적인 리바운드 (2-0-2) | 2:29 | |
| #65 몬가 리고페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 2:2623-42 | |
| 2:08 | #11 야마자키3P 촬영× 점프샷 | |
| #29 톰슨블록 샷(1개) | 2:06 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | 2:06 | |
| 2:06 | #11 야마자키개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #35 미야모토파울 드론(2개) | 2:06 | |
| 시간 초과 | 2:06 | |
| #35 미야모토 → #33 미야모토 | 2:06 | |
| 2:06 | #11 야마자키 → #15 오타 | |
| #13 야마구치3P촬영○(6포인트)점프샷 | 1:4726-42 | |
| #33 미야모토도움(2개) | 1:45 | |
| #47 사토개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:35 | |
| 1:35 | #50 필리몬파울 드론(3개) | |
| #47 사토 → #39 후지타 | 1:35 | |
| 1:35 | #50 필리몬자유투× | |
| 1:3526-43 | #50 필리몬자유투○(7포인트) | |
| 1:22 | #15 오타개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #29 톰슨파울 드론(1개) | 1:22 | |
| #29 톰슨 → #42 나가오카 | 1:22 | |
| 1:17 | #15 오타개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #13 야마구치파울 드론(2개) | 1:17 | |
| 1:17 | #15 오타 → #5 나가타 | |
| #13 야마구치2P 외부 페인트 촬영○(8점)점프샷 | 1:1728-43 | |
| 1:12 | #4 니미회전율(2개) | |
| #33 미야모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:48 | |
| 0:47 | #50 필리몬수비 리바운드 (1-7-8) | |
| #39 후지타개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 0:31 | |
| 0:31 | #4 니미파울 드론(3개) | |
| 0:31 | #4 니미자유투× | |
| 0:3128-44 | #4 니미자유투○(8포인트) | |
| #13 야마구치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:08 | |
| #42 나가오카공격적인 리바운드 (1-0-1) | 0:06 | |
| #42 나가오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:04 | |
| 0:03 | #50 필리몬수비 리바운드 (1-8-9) | |
| 0:01 | #5 나가타3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0028-44 |
| 바카라 에볼루션오카 다이이치 | 돗토리 조호쿠 | |
|---|---|---|
| 26.1%(6/23) | FG%(2P+3P) | 35.3%(6/17) |
| 17.6%(3/17) | 2P 촬영% | 50%(4/8) |
| 50%(3/6) | 3P 촬영% | 22.2%(2/9) |
| 0%(0/0) | FT% | 62.5%(5/8) |
| 7-8-15개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
2-10-12개 |
| 2개 | 지원 | 5개 |
| 3개 | 회전율 | 1개 |
| 0회 | 스틸 횟수 | 1회 |
| 1회 | 차단된 샷 수 | 2회 |
| 5회 | 파울 수 | 4회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 22포인트 |
| 바카라 에볼루션오카 다이이치 | 돗토리 조호쿠 | |
|---|---|---|
| #13 야마구치 긴노조 8점 | 점수 | #15 오타 쇼헤이 6 포인트 |
| #33 미야모토 사토시 2개 | 지원 | #5 나가타 토마사 1병 #6 스즈키 신타 1개 #7 도요무라 고진 1병 #28 해롤드 아즈카 1병 #50 필리몬 호무타와 탈몬 1병 |
| #40 베이브라히마 칼릴 2-3-5 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#50 필리몬 호무타와 탈몬 1-4-5개 |