경기 결과 공유
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:46 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (2-4-6) | 9:45 | |
| 9:44 | #13 사카타개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(2개) | 9:44 | |
| #6 이하라자유투× | 9:44 | |
| #6 이하라자유투× | 9:44 | |
| 9:44 | #13 사카타수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 9:3019-19 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| #6 이하라3P 촬영× 점프샷 | 9:08 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (2-0-2) | 9:04 | |
| 9:03 | #15 타카오카개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #00 카말라파울 드론(1개) | 9:03 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:5821-19 | |
| #73 나카무라지원(4개) | 8:56 | |
| 8:46 | #4 아사노2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| 8:45 | #4 아사노공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 8:33 | #15 타카오카3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (2-5-7) | 8:33 | |
| #00 카말라회전율(2개) | 8:25 | |
| 8:24 | #13 사카타강철(3개) | |
| 8:03 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (2-1-3) | 8:02 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 7:5023-19 | |
| #73 나카무라도움(5개) | 7:50 | |
| 7:50 | 시간 초과 | |
| 7:33 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라블록 샷(1개) | 7:31 | |
| 7:30 | #17 오니시공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| #00 카말라개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:29 | |
| 7:29 | #17 오니시파울 드론(1개) | |
| 7:2923-20 | #17 오니시자유투○(1포인트)두 번째 기회 | |
| 7:2923-21 | #17 오니시자유투○(2포인트)두 번째 기회 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | 7:0925-21 | |
| #6 이하라지원(2개) | 7:08 | |
| 6:49 | #15 타카오카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-2-2) | 6:48 | |
| #73 나카무라2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 6:40 | |
| 6:37 | #13 사카타수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 6:21 | #15 타카오카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (2-2-4) | 6:20 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 6:0927-21 | |
| #9 후지타지원(1개) | 6:08 | |
| 5:50 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (2-3-5) | 5:48 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:44 | |
| #38 칸노공격적인 리바운드 (1-0-1) | 5:42 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 5:34 | |
| 5:32 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:32 | #15 타카오카 → #9 요시노 | |
| 5:30 | #4 아사노회전율(1개) | |
| #73 나카무라강철(1개) | 5:29 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:27 | |
| 5:25 | #4 아사노수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 5:1627-23 | #17 오니시2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | |
| 5:14 | #4 아사노지원(5개) | |
| 5:12 | #9 요시노개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #00 카말라파울 드론(2개) | 5:12 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:08 | |
| 5:05 | #17 오니시수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 4:54 | #13 사카타회전율(1개) | |
| #73 나카무라강철(2개) | 4:54 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 회전율 삭감 | 4:3929-23 | |
| #9 후지타지원(2개) | 4:37 | |
| 4:18 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (2-4-6) | 4:17 | |
| #00 카말라2P 외부 페인트 촬영○(14포인트)점프샷 | 4:0131-23 | |
| #9 후지타지원(3개) | 4:01 | |
| 4:01 | 시간 초과 | |
| #73 나카무라 → #5 오카자키 | 4:01 | |
| 3:43 | #13 사카타페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (2-6-8) | 3:42 | |
| 3:31 | #9 요시노개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #00 카말라파울 드론(3개) | 3:31 | |
| 3:31 | #9 요시노 → #15 다카오카 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:19 | |
| 3:18 | #15 타카오카수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 3:0731-25 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | 2:4633-25 | |
| 2:35 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 레이업 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (2-5-7) | 2:33 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:21 | |
| 2:20 | #13 사카타수비 리바운드 (1-6-7) | |
| 1:56 | 팀회전율(1개)24초 | |
| 1:56 | #17 오니시 → #7 야스카와 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 1:4035-25 | |
| #38 칸노지원(1개) | 1:39 | |
| #5 오카자키개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:23 | |
| 1:23 | #16 오가사와라파울 드론(1개) | |
| 1:2335-26 | #16 오가사와라자유투○(1포인트) | |
| 1:23 | #15 타카오카지원(1개) | |
| 1:2335-27 | #16 오가사와라자유투○(2포인트) | |
| #5 오카자키회전율(1개) | 1:18 | |
| 1:16 | #16 오가사와라강철(1개) | |
| 1:13 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 1:12 | 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | |
| 1:0135-29 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(5포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| 1:00 | #16 오가사와라지원(2개) | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 | 0:5437-29 | |
| #00 카말라지원(1개) | 0:53 | |
| 0:3337-31 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 | 0:2239-31 | |
| #6 이하라지원(3개) | 0:21 | |
| #00 카말라개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 0:04 | |
| 0:04 | #15 타카오카파울 드론(1개) | |
| #00 카말라 → #11 시소코 | 0:04 | |
| 0:04 | #16 오가사와라 → #5 이시바시 | |
| 0:04 | #15 타카오카자유투× | |
| 0:0439-32 | #15 타카오카자유투○(9포인트) | |
| 0:0039-32 |
| 에어 홋카이도 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| 52.6%(10/19) | FG%(2P+3P) | 31.3%(5/16) |
| 58.8%(10/17) | 2P 촬영% | 33.3%(5/15) |
| 0%(0/2) | 3P 촬영% | 0%(0/1) |
| 0%(0/2) | FT% | 83.3%(5/6) |
| 3-8-11개 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
3-7-10개 |
| 9개 | 지원 | 3개 |
| 2개 | 회전율 | 3개 |
| 2회 | 스틸 횟수 | 2회 |
| 1회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 3회 | 파울 수 | 4회 |
| 10포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 에어 홋카이도 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| #00 파투마타 카마라 14 포인트 | 점수 | #13 사카타 모에 4점 #17 오니시 카난 4점 |
| #9 후지타 유미 3권 | 지원 | #4 아사노 아이자쿠라 1개 #15 타카오카 후유모에 1병 #16 오가사와라 미나 1병 |
| #00 파투마타 카말라 1-5-6개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#13 사카타 모에 0-3-3권 |