경기 결과 공유
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 쇼와학원 |
|---|---|---|
| #11 시소코 → #00 카말라 | 10:00 | |
| 21번 오쿠모토 → 13번 니시카와 | 10:00 | |
| #55 오가타 → #73 나카무라 | 10:00 | |
| #9 후지타 → #6 이하라 | 10:00 | |
| 10:00 | #10 시마다 → #12 나카자와 | |
| #73 나카무라회전율(4개) | 9:41 | |
| 9:41 | #14 다카하시강철(1개) | |
| 9:3823-13 | #14 다카하시페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 9:1625-13 | |
| #13 니시카와지원(1개) | 9:16 | |
| 8:53 | #4 와카이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:47 | #12 나카자와공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 8:43 | #4 와카이3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 8:42 | |
| 8:42 | #4 와카이 → #8 후지마츠 | |
| 1위 우토 → 9위 후지타 | 8:42 | |
| #13 니시카와회전율(1개) | 8:24 | |
| 8:16 | #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-3-3) | 8:15 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:09 | |
| 8:07 | #11 야마다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:5325-15 | #11 야마다2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 7:32 | |
| 7:29 | 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #00 카말라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 7:29 | |
| 7:29 | #8 후지마츠파울 드론(2개) | |
| 13번 니시카와 → 38번 칸노 | 7:29 | |
| 7:1125-18 | #14 다카하시3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 7:10 | #8 후지마츠지원(2개) | |
| #73 나카무라회전율(5개) | 7:06 | |
| 7:05 | #12 나카자와강철(3개) | |
| 6:48 | #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-4-4) | 6:47 | |
| 시간 초과 | 6:43 | |
| #73 나카무라회전율(6개) | 6:38 | |
| 6:37 | #11 야마다강철(1개) | |
| #38 칸노개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:33 | |
| 6:33 | #14 다카하시파울 드론(1개) | |
| #73 나카무라 → #5 오카자키 | 6:33 | |
| 6:33 | #14 다카하시자유투× | |
| 6:3325-19 | #14 다카하시자유투○(6포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| 6:33 | #11 야마다지원(1개) | |
| #5 오카자키3P 촬영× 점프샷 | 6:23 | |
| 6:22 | #12 나카자와수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 6:03 | #12 나카자와회전율(3개) | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 포인트 | 5:4627-19 | |
| 5:26 | #8 후지마츠2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #38 칸노수비 리바운드 (0-1-1) | 5:24 | |
| #38 칸노회전율(2개) | 5:14 | |
| 5:13 | #11 야마다강철(2개) | |
| 4:48 | #8 후지마츠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | 4:47 | |
| 4:47 | 시간 초과 | |
| 4:47 | #7 오카모토 → #4 와카이 | |
| 4:28 | #11 야마다개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(3개) | 4:28 | |
| 4:28 | #11 야마다 → #5 나카오 | |
| #6 이하라자유투○(16포인트) | 4:2828-19 | |
| #6 이하라자유투○(17포인트) | 4:2829-19 | |
| 4:23 | #14 다카하시회전율(5개) | |
| #00 카말라강철(2개) | 4:23 | |
| #38 칸노페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 4:1831-19 | |
| #00 카말라지원(3개) | 4:15 | |
| 4:11 | #14 다카하시회전율(6개) | |
| #9 후지타강철(2개) | 4:11 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:01 | |
| #5 오카자키공격적인 리바운드 (1-0-1) | 3:59 | |
| #5 오카자키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:56 | |
| 3:54 | #8 후지마츠수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #5 오카자키개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:51 | |
| 3:51 | #8 후지마츠파울 드론(3개) | |
| 3:51 | #14 다카하시 → #7 오카모토 | |
| #5 오카자키 → #73 나카무라 | 3:51 | |
| 3:41 | #7 오카모토회전율(2개) | |
| #00 카말라강철(3개) | 3:39 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)레이업 회전율에서 포인트 | 3:2933-19 | |
| #00 카말라지원(4개) | 3:28 | |
| 3:03 | #12 나카자와회전율(4개) | |
| 3:03 | #5 나카오 → #10 시마다 | |
| 3:03 | 12번 나카자와 → 11번 야마다 | |
| #6 이하라회전율(1개) | 2:46 | |
| 2:26 | #7 오카모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-5-5) | 2:24 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)점프샷 | 2:1035-19 | |
| #00 카말라지원(5개) | 2:09 | |
| 1:53 | #11 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:52 | #7 오카모토공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 1:4935-21 | #7 오카모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #9 후지타회전율(2개) | 1:33 | |
| 1:32 | #11 야마다강철(3개) | |
| 1:25 | #7 오카모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-6-6) | 1:23 | |
| #38 칸노3P 촬영○(5포인트)점프샷 빠른 휴식 | 1:1638-21 | |
| #00 카말라도움(6개) | 1:16 | |
| 0:52 | #10 시마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-7-7) | 0:51 | |
| 0:31 | #11 야마다개인 파울(3-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(4개) | 0:31 | |
| 0:31 | #11 야마다 → #5 나카오 | |
| #9 후지타 → #1 우토 | 0:31 | |
| #6 이하라자유투○(22포인트) | 0:3139-21 | |
| #6 이하라자유투○(23포인트) | 0:3140-21 | |
| 0:28 | #4 와카이회전율(1개) | |
| #6 이하라강철(2개) | 0:27 | |
| #73 나카무라3P 촬영○(7포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 0:2243-21 | |
| #6 이하라지원(1개) | 0:21 | |
| 0:07 | #10 시마다회전율(1개) | |
| 시간 초과 | 0:07 | |
| #73 나카무라3P 샷× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0043-21 |
| 에어 홋카이도 | 쇼와학원 | |
|---|---|---|
| 53.8%(7/13) | FG%(2P+3P) | 28.6%(4/14) |
| 62.5%(5/8) | 2P 촬영% | 30%(3/10) |
| 40%(2/5) | 3P 촬영% | 25%(1/4) |
| 100%(4/4) | FT% | 50%(1/2) |
| 1-8-9개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
2-4-6개 |
| 6개 조각 | 지원 | 2개 |
| 7개 | 회전율 | 7개 |
| 4회 | 스틸 횟수 | 5회 |
| 0회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 3회 | 파울 수 | 2회 |
| 22포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 에어 홋카이도 | 쇼와학원 | |
|---|---|---|
| #6 이하라 아리사 8 포인트 | 점수 | #14 다카하시 유무 6 포인트 |
| #00 파투마타 카말라 4개 | 지원 | #8 후지마츠 유노 1병 #11 야마다 리신 1병 |
| #6 이하라 아리사 0-5-5 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#12 나카자와 키노 1-1-2 |