경기 결과 공유
| 에어 홋카지노 바카라도 | 시간점수 | 쇼와학원 |
|---|---|---|
| #00 카말라카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #1 우토카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #6 이하라카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #13 니시카와카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #73 나카무라카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #8 후지마츠카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #11 야마다카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #12 나카자와카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #14 다카하시카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #15 시무라카지노 바카라어 인 | |
| #6 이하라2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:562-0 | |
| #1 우토지원(1개) | 9:55 | |
| 9:36 | #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:34 | #12 나카자와공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:232-2 | #8 후지마츠페인트 내부에서 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #1 우토회전율(1개) | 9:09 | |
| 9:08 | #12 나카자와강철(1개) | |
| 8:56 | #14 다카하시회전율(1개) | |
| #00 카말라강철(1개) | 8:54 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 포인트 | 8:424-2 | |
| #73 나카무라지원(1개) | 8:42 | |
| #6 이하라바구니 개수 | 8:42 | |
| 8:42 | #15 시무라개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 8:42 | 15번 시무라 → 5번 나카오 | |
| #6 이하라자유투× | 8:42 | |
| 8:42 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:42 | 팀 이직률(1개) | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | 8:376-2 | |
| 8:166-4 | #11 야마다2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 8:16 | #5 나카오지원(1개) | |
| #73 나카무라회전율(1개) | 8:06 | |
| 7:566-6 | #5 나카오2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 7:56 | #8 후지마츠도움(1개) | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 7:38 | |
| 7:36 | #11 야마다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:15 | #5 나카오페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-1-1) | 7:14 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:09 | |
| 7:08 | #5 나카오수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #73 나카무라개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:51 | |
| 6:51 | #8 후지마츠파울 드론(1개) | |
| 6:51 | #5 나카오 → #7 오카모토 | |
| 6:51 | #8 후지마츠자유투× | |
| 6:516-7 | #8 후지마츠자유투○(3포인트) | |
| 6:51 | #14 다카하시지원(1개) | |
| #1 우토회전율(2개) | 6:46 | |
| 6:45 | #8 후지마츠강철(1개) | |
| 6:416-9 | #8 후지마츠페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 6:33 | #14 다카하시개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #73 나카무라파울 드론(1개) | 6:33 | |
| #6 이하라페인트 내부에서 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 6:218-9 | |
| #00 카말라지원(1개) | 6:20 | |
| 5:578-11 | #8 후지마츠페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| #6 이하라2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 5:35 | |
| #73 나카무라공격적인 리바운드 (1-0-1) | 5:33 | |
| #73 나카무라회전율(2개) | 5:31 | |
| 5:29 | #12 나카자와강철(2개) | |
| 5:23 | #14 다카하시회전율(2개) | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 회전율에서 포인트 | 5:1110-11 | |
| 5:00 | 11번 야마다 → 5번 나카오 | |
| 4:56 | #14 다카하시회전율(3개) | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:35 | |
| 4:34 | #7 오카모토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #13 니시카와개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 4:33 | |
| 4:33 | #7 오카모토파울 드론(1개) | |
| 4:33 | 14번 다카하시 → 16번 아이마 | |
| 4:15 | #12 나카자와회전율(1개) | |
| 13번 니시카와 → 38번 칸노 | 4:15 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율 삭감 | 4:0612-11 | |
| 3:54 | #7 오카모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-1-1) | 3:53 | |
| #00 카말라회전율(1개) | 3:49 | |
| 3:48 | #8 후지마츠강철(2개) | |
| 3:43 | #7 오카모토회전율(1개) | |
| 3:43 | 16번 아이마 → 14번 다카하시 | |
| 3:43 | #7 오카모토 → #4 와카지노 바카라 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(4포인트)레이업 회전율 삭감 | 3:3714-11 | |
| 3:21 | #12 나카자와회전율(2개) | |
| #73 나카무라강철(1개) | 3:20 | |
| #73 나카무라회전율(3개) | 3:15 | |
| 3:15 | 시간 초과 | |
| 1위 우토 → 9위 후지타 | 3:15 | |
| 2:58 | #14 다카하시3P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-2-2) | 2:56 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 2:4616-11 | |
| #73 나카무라지원(2개) | 2:45 | |
| 2:30 | #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-3-3) | 2:29 | |
| 2:24 | #5 나카오 → #10 시마다 | |
| 2:24 | 12번 나카자와 → 11번 야마다 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 | 2:1918-11 | |
| 1:58 | #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (1-1-2) | 1:57 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | 1:4520-11 | |
| #00 카말라지원(2개) | 1:44 | |
| 1:36 | #14 다카하시회전율(4개) | |
| #9 후지타강철(1개) | 1:34 | |
| #9 후지타회전율(1개) | 1:31 | |
| #73 나카무라 → #5 오카자키 | 1:31 | |
| 1:16 | #14 다카하시3P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-4-4) | 1:15 | |
| #38 칸노회전율(1개) | 1:01 | |
| 1:00 | #4 와카지노 바카라강철(1개) | |
| 0:57 | #8 후지마츠회전율(1개) | |
| #6 이하라강철(1개) | 0:56 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 0:5322-11 | |
| 0:28 | #8 후지마츠2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-2-2) | 0:26 | |
| 0:16 | #10 시마다개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #00 카말라파울 드론(1개) | 0:16 | |
| #38 칸노 → #1 우토 | 0:16 | |
| 0:16 | #8 후지마츠 → #7 오카모토 | |
| #5 오카자키 → #21 오쿠모토 | 0:16 | |
| 0:05 | #11 야마다개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(2개) | 0:05 | |
| #6 이하라자유투× | 0:05 | |
| #6 이하라자유투○(15포인트) | 0:0523-11 | |
| #9 후지타지원(1개) | 0:05 | |
| #00 카말라 → #11 시소코 | 0:05 | |
| #6 이바라 → #55 오가타 | 0:05 | |
| 0:0023-11 |
| 에어 홋카지노 바카라도 | 시간점수 | 쇼와학원 |
|---|---|---|
| #11 시소코 → #00 카말라 | 10:00 | |
| 21번 오쿠모토 → 13번 니시카와 | 10:00 | |
| #55 오가타 → #73 나카무라 | 10:00 | |
| #9 후지타 → #6 이하라 | 10:00 | |
| 10:00 | 10번 시마다 → 12번 나카자와 | |
| #73 나카무라회전율(4개) | 9:41 | |
| 9:41 | #14 다카하시강철(1개) | |
| 9:3823-13 | #14 다카하시페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 9:1625-13 | |
| #13 니시카와지원(1개) | 9:16 | |
| 8:53 | #4 와카지노 바카라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:47 | #12 나카자와공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 8:43 | #4 와카지노 바카라3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 8:42 | |
| 8:42 | #4 와카지노 바카라 → #8 후지마츠 | |
| 1위 우토 → 9위 후지타 | 8:42 | |
| #13 니시카와회전율(1개) | 8:24 | |
| 8:16 | #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-3-3) | 8:15 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:09 | |
| 8:07 | #11 야마다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:5325-15 | #11 야마다2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 7:32 | |
| 7:29 | 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #00 카말라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 7:29 | |
| 7:29 | #8 후지마츠파울 드론(2개) | |
| 13번 니시카와 → 38번 칸노 | 7:29 | |
| 7:1125-18 | #14 다카하시3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 7:10 | #8 후지마츠지원(2개) | |
| #73 나카무라회전율(5개) | 7:06 | |
| 7:05 | #12 나카자와강철(3개) | |
| 6:48 | #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-4-4) | 6:47 | |
| 시간 초과 | 6:43 | |
| #73 나카무라회전율(6개) | 6:38 | |
| 6:37 | #11 야마다강철(1개) | |
| #38 칸노개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | 6:33 | |
| 6:33 | #14 다카하시파울 드론(1개) | |
| #73 나카무라 → #5 오카자키 | 6:33 | |
| 6:33 | #14 다카하시자유투× | |
| 6:3325-19 | #14 다카하시자유투○(6포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| 6:33 | #11 야마다도움(1개) | |
| #5 오카자키3P 촬영× 점프샷 | 6:23 | |
| 6:22 | #12 나카자와수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 6:03 | #12 나카자와회전율(3개) | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 포인트 | 5:4627-19 | |
| 5:26 | #8 후지마츠2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #38 칸노수비 리바운드 (0-1-1) | 5:24 | |
| #38 칸노회전율(2개) | 5:14 | |
| 5:13 | #11 야마다강철(2개) | |
| 4:48 | #8 후지마츠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | 4:47 | |
| 4:47 | 시간 초과 | |
| 4:47 | #7 오카모토 → #4 와카지노 바카라 | |
| 4:28 | #11 야마다개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(3개) | 4:28 | |
| 4:28 | 11번 야마다 → 5번 나카오 | |
| #6 이하라자유투○(16점) | 4:2828-19 | |
| #6 이하라자유투○(17점) | 4:2829-19 | |
| 4:23 | #14 다카하시회전율(5개) | |
| #00 카말라강철(2개) | 4:23 | |
| #38 칸노페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 4:1831-19 | |
| #00 카말라지원(3개) | 4:15 | |
| 4:11 | #14 다카하시회전율(6개) | |
| #9 후지타강철(2개) | 4:11 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:01 | |
| #5 오카자키공격적인 리바운드 (1-0-1) | 3:59 | |
| #5 오카자키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:56 | |
| 3:54 | #8 후지마츠수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #5 오카자키개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:51 | |
| 3:51 | #8 후지마츠파울 드론(3개) | |
| 3:51 | 14번 다카하시 → 7번 오카모토 | |
| #5 오카자키 → #73 나카무라 | 3:51 | |
| 3:41 | #7 오카모토회전율(2개) | |
| #00 카말라강철(3개) | 3:39 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)레이업 회전율에서 포인트 | 3:2933-19 | |
| #00 카말라지원(4개) | 3:28 | |
| 3:03 | #12 나카자와회전율(4개) | |
| 3:03 | #5 나카오 → #10 시마다 | |
| 3:03 | 12번 나카자와 → 11번 야마다 | |
| #6 이하라회전율(1개) | 2:46 | |
| 2:26 | #7 오카모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-5-5) | 2:24 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)점프샷 | 2:1035-19 | |
| #00 카말라지원(5개) | 2:09 | |
| 1:53 | #11 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:52 | #7 오카모토공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 1:4935-21 | #7 오카모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #9 후지타회전율(2개) | 1:33 | |
| 1:32 | #11 야마다강철(3개) | |
| 1:25 | #7 오카모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-6-6) | 1:23 | |
| #38 칸노3P촬영○(5포인트)점프샷 빠른 휴식 | 1:1638-21 | |
| #00 카말라지원(6개) | 1:16 | |
| 0:52 | #10 시마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-7-7) | 0:51 | |
| 0:31 | #11 야마다개인 파울(3-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(4개) | 0:31 | |
| 0:31 | #11 야마다 → #5 나카오 | |
| #9 후지타 → #1 우토 | 0:31 | |
| #6 이하라자유투○(22포인트) | 0:3139-21 | |
| #6 이하라자유투○(23 포인트) | 0:3140-21 | |
| 0:28 | #4 와카지노 바카라회전율(1개) | |
| #6 이하라강철(2개) | 0:27 | |
| #73 나카무라3P촬영○(7포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 0:2243-21 | |
| #6 이하라지원(1개) | 0:21 | |
| 0:07 | #10 시마다회전율(1개) | |
| 시간 초과 | 0:07 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0043-21 |
| 에어 홋카지노 바카라도 | 시간점수 | 쇼와학원 |
|---|---|---|
| 38번 칸노 → 13번 니시카와 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 와카지노 바카라 → #11 야마다 | |
| 10:00 | #5 나카오 → #12 나카자와 | |
| 10:00 | #7 오카모토 → #14 다카하시 | |
| 10:00 | #10 시마다 → #15 시무라 | |
| #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:50 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-2-3) | 9:46 | |
| #1 우토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:40 | |
| 9:39 | #8 후지마츠수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 9:21 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #13 니시카와수비 리바운드 (0-1-1) | 9:20 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 빠른 휴식 | 9:1345-21 | |
| #13 니시카와지원(2개) | 9:12 | |
| 8:47 | #15 시무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-5-5) | 8:46 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 8:37 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (1-7-8) | 8:36 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 8:32 | |
| 8:31 | #8 후지마츠수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 8:23 | #8 후지마츠회전율(2개) | |
| #00 카말라강철(4개) | 8:21 | |
| 8:12 | #12 나카자와개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #00 카말라파울 드론(2개) | 8:12 | |
| 8:12 | 15번 시무라 → 17번 나가오 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:07 | |
| 8:06 | #14 다카하시수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:51 | #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:50 | #12 나카자와공격적인 리바운드 (3-1-4) | |
| 7:41 | #11 야마다회전율(1개) | |
| #13 니시카와강철(1개) | 7:40 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:36 | |
| 7:34 | #14 다카하시수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:21 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라블록 샷(1개) | 7:21 | |
| 7:20 | 팀 공격 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:15 | #17 나가오페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:12 | #11 야마다공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:0945-23 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | 6:57 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (2-7-9) | 6:56 | |
| 6:51 | #12 나카자와개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 이하라파울 드론(5개) | 6:51 | |
| 13번 니시카와 → 38번 칸노 | 6:51 | |
| #1 우토회전율(3개) | 6:42 | |
| 1위 우토 → 9위 후지타 | 6:42 | |
| 6:21 | #17 나가오회전율(1개) | |
| #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | 6:06 | |
| 6:03 | #14 다카하시수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #73 中村개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:56 | |
| 5:56 | #11 야마다파울 드론(1개) | |
| 5:56 | #17 나가오 → #7 오카모토 | |
| 5:5645-24 | #11 야마다자유투○(7포인트)빠른 휴식 | |
| 5:56 | #8 후지마츠지원(3개) | |
| 5:5645-25 | #11 야마다자유투○(8포인트)빠른 휴식 | |
| #38 칸노회전율(3개) | 5:52 | |
| 5:51 | #14 다카하시강철(2개) | |
| 5:48 | #8 후지마츠회전율(3개) | |
| #00 카말라강철(5개) | 5:47 | |
| 5:43 | #14 다카하시개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #73 나카무라파울 드론(2개) | 5:43 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 5:30 | |
| 5:28 | #11 야마다수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 5:22 | #12 나카자와회전율(5개) | |
| #38 칸노강철(1개) | 5:20 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:14 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (3-7-10) | 5:09 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(25포인트)점프샷 Points off turnover second chance | 5:0947-25 | |
| 4:58 | #7 오카모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:49 | #11 야마다공격적인 리바운드 (2-3-5) | |
| 4:49 | 12번 나카자와 → 10번 시마다 | |
| 4:40 | #11 야마다3P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (1-2-3) | 4:39 | |
| #6 이하라회전율(2개) | 4:27 | |
| 4:17 | #7 오카모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:15 | #8 후지마츠공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| #9 후지타 → #1 우토 | 4:05 | |
| 38번 칸노 → 13번 니시카와 | 4:05 | |
| 4:0147-28 | #14 다카하시3P촬영○(9포인트)점프샷 Points off turnover second chance | |
| 3:59 | #10 시마다지원(1개) | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | 3:4749-28 | |
| #73 나카무라지원(3개) | 3:46 | |
| 3:24 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:23 | #10 시마다공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 3:20 | #11 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (1-3-4) | 3:19 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 3:0851-28 | |
| #6 이하라지원(2개) | 3:06 | |
| 2:4751-30 | #7 오카모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| #00 카말라공격적인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 2:35 | |
| #00 카말라회전율(2개) | 2:35 | |
| 2:35 | #10 시마다파울 드론(1개) | |
| 2:35 | 10번 시마다 → 12번 나카자와 | |
| 2:35 | 시간 초과 | |
| 2:23 | #12 나카자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라블록 샷(2개) | 2:22 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-6-6) | 2:21 | |
| #13 니시카와회전율(2개) | 2:16 | |
| 2:01 | #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (3-8-11) | 2:01 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:55 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (1-6-7) | 1:51 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 두 번째 기회 | 1:5153-30 | |
| 1:3453-33 | #8 후지마츠3P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 1:33 | #7 오카모토지원(1개) | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:19 | |
| 1:17 | #11 야마다수비 리바운드 (2-4-6) | |
| 0:55 | #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:54 | #11 야마다공격적인 리바운드 (3-4-7) | |
| 0:44 | #7 오카모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (1-7-8) | 0:43 | |
| 0:42 | #12 나카자와개인 파울(3-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #00 카말라파울 드론(3개) | 0:42 | |
| 1위 우토 → 9위 후지타 | 0:42 | |
| 13번 니시카와 → 38번 칸노 | 0:42 | |
| 0:42 | #7 오카모토 → #4 와카지노 바카라 | |
| 0:42 | #8 후지마츠 → #16 아이마 | |
| #6 이하라회전율(3개) | 0:31 | |
| 0:30 | #11 야마다강철(4개) | |
| 0:1653-35 | #11 야마다2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 0:16 | #4 와카지노 바카라지원(1개) | |
| 0:0053-35 |
| 에어 홋카지노 바카라도 | 시간점수 | 쇼와학원 |
|---|---|---|
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:49 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (2-7-9) | 9:48 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:4655-35 | |
| 9:18 | 팀회전율(2개)24초 | |
| 9:18 | #4 와카지노 바카라 → #7 오카모토 | |
| #38 칸노3P 촬영○(8포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 9:1358-35 | |
| #73 나카무라지원(4개) | 9:11 | |
| 8:52 | #16 아이마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (3-9-12) | 8:50 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 빠른 휴식 | 8:4460-35 | |
| #73 나카무라지원(5개) | 8:43 | |
| 8:19 | #11 야마다회전율(2개) | |
| 8:19 | 시간 초과 | |
| 8:19 | #16 아이마 → #8 후지마츠 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:13 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (4-9-13) | 8:12 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:10 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-2-4) | 8:09 | |
| #6 이하라회전율(4개) | 8:04 | |
| 8:03 | #7 오카모토강철(1개) | |
| 7:51 | #12 나카자와3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (4-10-14) | 7:50 | |
| 7:49 | #7 오카모토개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 이하라파울 드론(6개) | 7:49 | |
| 7:49 | #11 야마다 → #10 시마다 | |
| 7:49 | #12 나카자와 → #15 시무라 | |
| #00 카말라회전율(3개) | 7:42 | |
| 7:35 | #8 후지마츠2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:33 | 팀 공격 리바운드 (2-2-4) | |
| 7:25 | #7 오카모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:21 | 팀 공격 리바운드 (3-2-5) | |
| 7:07 | #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (2-8-10) | 7:06 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 6:58 | |
| 6:56 | #7 오카모토수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 6:5060-37 | #8 후지마츠페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 6:49 | #7 오카모토지원(2개) | |
| 6:38 | #8 후지마츠개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #73 나카무라파울 드론(3개) | 6:38 | |
| 6:38 | #10 시마다 → #11 야마다 | |
| 6:38 | 15번 시무라 → 12번 나카자와 | |
| #73 나카무라 → #5 오카자키 | 6:38 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(27포인트)점프샷 | 6:3662-37 | |
| #6 이하라바구니 개수 | 6:36 | |
| 6:36 | #11 야마다개인 파울(4-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #6 이하라자유투× | 6:36 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (3-8-11) | 6:36 | |
| #00 카말라회전율(4개) | 6:34 | |
| 6:34 | #7 오카모토강철(2개) | |
| #5 오카자키개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:28 | |
| 6:28 | #14 다카하시파울 드론(2개) | |
| 6:03 | 팀회전율(3개)24초 | |
| #5 오카자키회전율(1개) | 6:01 | |
| #5 오카자키 → #21 오쿠모토 | 6:01 | |
| #38 칸노개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 5:57 | |
| 5:57 | #7 오카모토파울 드론(2개) | |
| 5:48 | #11 야마다회전율(3개) | |
| #9 후지타강철(3개) | 5:46 | |
| #00 카말라회전율(5개) | 5:32 | |
| 5:32 | #12 나카자와 → #10 시마다 | |
| 시간 초과 | 5:32 | |
| 5:10 | #14 다카하시페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| #00 카말라블록 샷(3개) | 5:09 | |
| 5:08 | 팀회전율(4개)24초 | |
| 5:08 | #14 다카하시 → #16 아이마 | |
| #21 오쿠모토2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 5:0264-37 | |
| #6 이하라지원(3개) | 5:01 | |
| 4:37 | #8 후지마츠3P 샷× 점프샷 | |
| 4:35 | #11 야마다공격적인 리바운드 (4-4-8) | |
| 4:24 | #16 아이마3P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (3-9-12) | 4:21 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 빠른 휴식 | 4:1166-37 | |
| #21 오쿠모토지원(1개) | 4:09 | |
| 3:48 | #10 시마다회전율(2개) | |
| #38 칸노강철(2개) | 3:47 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 회전율에서 포인트 | 3:4068-37 | |
| #38 칸노지원(1개) | 3:39 | |
| 3:30 | #7 오카모토회전율(3개) | |
| 3:30 | #10 시마다 → #4 와카지노 바카라 | |
| 3:30 | #16 아이마 → #12 나카자와 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 3:23 | |
| 3:21 | #4 와카지노 바카라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #6 이하라개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:08 | |
| 3:08 | #11 야마다파울 드론(2개) | |
| 3:0868-38 | #11 야마다자유투○(11 포인트) | |
| 3:0868-39 | #11 야마다자유투○(12포인트) | |
| #21 오쿠모토회전율(1개) | 3:01 | |
| 3:00 | #7 오카모토강철(3개) | |
| 2:5568-41 | #7 오카모토페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #9 후지타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:47 | |
| 2:45 | #7 오카모토블록 샷(1개) | |
| 2:45 | #7 오카모토수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 2:39 | #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-1-1) | 2:37 | |
| #21 오쿠모토3P 촬영× 점프샷 | 2:27 | |
| 2:25 | #4 와카지노 바카라수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 2:08 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-2-2) | 2:06 | |
