경기 결과 공유
| 미노카모 | 시간점수 | 나가오카 테이쿄 |
|---|---|---|
| #14 후지타 → #7 오시로 | 10:00 | |
| #15 오타니 → #8 오쿠무라 | 10:00 | |
| 10:00 | #11 오가사와라 → #13 하세가와 | |
| 10:00 | 12번 요시오카 → 15번 조베 | |
| 10:00 | #14 투레이 → #17 이케다 | |
| 9:46 | #15 조비2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #8 오쿠무라수비 리바운드 (0-2-2) | 9:45 | |
| #5 와타나베2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 9:25 | |
| 9:24 | #15 조비수비 리바운드 (4-7-11) | |
| 9:1244-34 | #15 조베2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 9:10 | #13 하세가와지원(1개) | |
| 팀회전율(1개)24초 | 8:44 | |
| #5 와타나베 → #14 후지타 | 8:44 | |
| 8:3044-36 | #15 조비페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 8:28 | #7 아카자와지원(3개) | |
| #8 오쿠무라회전율(1개) | 8:12 | |
| 8:10 | #8 코다마강철(1개) | |
| 8:0544-38 | #17 이케다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 8:05 | #13 하세가와지원(2개) | |
| #4 스즈키2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 7:38 | |
| 7:37 | #17 이케다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:29 | #13 하세가와3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:27 | #15 조베공격적인 리바운드 (5-7-12) | |
| 7:2444-40 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #7 오시로페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)점프샷 | 6:5846-40 | |
| 6:47 | #8 코다마페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #8 오쿠무라블록샷(3개) | 6:44 | |
| 6:44 | #8 코다마공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 6:3846-42 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 6:18 | #17 이케다개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #8 오쿠무라파울 드론(3개) | 6:18 | |
| #4 스즈키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:08 | |
| 6:07 | #15 조베수비 리바운드 (5-8-13) | |
| 5:46 | #8 코다마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 오시로수비 리바운드 (0-4-4) | 5:43 | |
| #7 오시로2P 외부 페인트 촬영○(13포인트)점프샷 | 5:2048-42 | |
| 5:02 | 17번 이케다 → 16번 고바야시 | |
| 4:57 | #16 고바야시3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:55 | #15 조베공격적인 리바운드 (6-8-14) | |
| 4:53 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:48 | #16 고바야시공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 4:4848-44 | #16 고바야시페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 두 번째 기회 | |
| #7 오시로페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)점프샷 | 4:2750-44 | |
| 4:13 | #13 하세가와3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 스즈키수비 리바운드 (0-4-4) | 4:11 | |
| #7 오시로3P 촬영× 점프샷 | 4:03 | |
| #14 후지타공격적인 리바운드 (1-0-1) | 4:02 | |
| #8 오쿠무라3P 촬영× 점프샷 | 3:52 | |
| #4 스즈키공격적인 리바운드 (1-4-5) | 3:50 | |
| #4 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)레이업 두 번째 기회 | 3:5052-44 | |
| 3:35 | #8 코다마3P 샷× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-6-7) | 3:34 | |
| #4 스즈키3P 촬영○(19포인트)점프샷 | 3:1555-44 | |
| 2:5755-47 | #7 아카자와3P촬영○(9포인트)점프샷 | |
| 2:56 | #13 하세가와지원(3개) | |
| 2:48 | #13 하세가와 → #9 후지타 | |
| 2:48 | #15 조베 → #14 투레이 | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 2:43 | |
| 2:42 | #8 코다마수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 2:36 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-7-8) | 2:35 | |
| #14 후지타3P 촬영○(9포인트)점프샷 | 2:2458-47 | |
| #4 스즈키지원(3개) | 2:24 | |
| 2:09 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올라잉카블록샷(2개) | 2:08 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-8-9) | 2:07 | |
| #7 오시로2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:45 | |
| 1:44 | #14 투레이수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 1:33 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-9-10) | 1:32 | |
| #7 오시로3P 촬영○(18포인트)점프샷 | 1:0861-47 | |
| #4 스즈키지원(4개) | 1:08 | |
| 1:08 | 시간 초과 | |
| 1:08 | #16 고바야시 → #6 타마키 | |
| 0:5961-49 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)레이업 | |
| 0:59 | #7 아카자와바구니 개수 | |
| #4 스즈키개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 0:59 | |
| 0:5961-50 | #7 아카자와자유투○(12포인트) | |
| #4 스즈키2P 외부 페인트 촬영○(21포인트)점프샷 | 0:3263-50 | |
| 0:1663-53 | #6 타마키3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 0:14 | #8 코다마지원(1개) | |
| #4 스즈키3P 촬영○(24포인트)점프샷 | 0:0366-53 | |
| 0:0066-53 |
| 미노카모 | 나가오카 테이쿄 | |
|---|---|---|
| 56.3%(9/16) | FG%(2P+3P) | 45%(9/20) |
| 55.6%(5/9) | 2P 촬영% | 50%(7/14) |
| 57.1%(4/7) | 3P 촬영% | 33.3%(2/6) |
| 0%(0/0) | FT% | 100%(1/1) |
| 2-7-9개 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
4-5-9 조각 |
| 2개 | 지원 | 5개 |
| 2개 | 회전율 | 0개 |
| 0회 | 스틸 횟수 | 1회 |
| 2회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 1회 | 파울 수 | 1회 |
| 14포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 미노카모 | 나가오카 테이쿄 | |
|---|---|---|
| #4 스즈키 리쿠온 10 포인트 | 점수 | #7 아카자와 쇼신 8 포인트 |
| #4 스즈키 리쿠온 2개 | 도움 | #13 하세가와 스즈 3개 |
| #6 Olayinka Olorade 0-4-4 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#15 조베 파 마리치 2-2-4 조각 |