경기 결과 공유
| 돗토리 조호쿠 | 시간점수 | 히가시바카라 온라인 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 마비카 살로몬 → #9 브와샤 에녹 | |
| #10오다 → #50필리몬 | 10:00 | |
| #50 필리몬회전율(2개) | 9:46 | |
| 9:31 | #5 사토회전율(2개) | |
| #5 나가타강철(1개) | 9:30 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:27 | |
| #12 후쿠모토공격적인 리바운드 (2-0-2) | 9:26 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 점수 이직 두 번째 기회 | 9:2142-48 | |
| #12 후쿠모토지원(6개) | 9:20 | |
| 9:05 | #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | 9:02 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:49 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (6-10-16) | 8:48 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:4544-48 | |
| 8:31 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #50 필리몬블록샷(1개) | 8:31 | |
| 8:30 | 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | |
| 8:30 | #9 브와샤 에녹 → #6 마비카 살로몬 | |
| 8:23 | #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 도요무라수비 리바운드 (0-3-3) | 8:22 | |
| #7 도요무라3P 샷× 점프샷 | 8:04 | |
| 8:03 | #4 부시수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 7:51 | #4 부시3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:50 | #6 마비카 살로몬공격적인 리바운드 (5-3-8) | |
| 7:4744-51 | #6 마비카 살로몬3P촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #12 후쿠모토3P촬영○(7포인트)점프샷 | 7:3647-51 | |
| 7:20 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #4 니미수비 리바운드 (0-1-1) | 7:18 | |
| #12 후쿠모토3P 촬영× 점프샷 | 7:13 | |
| 7:11 | #10 스즈키수비 리바운드 (1-1-2) | |
| #5 나가타개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | 7:09 | |
| 7:09 | #10 스즈키파울 드론(2개) | |
| #5 나가타 → #15 오타 | 7:09 | |
| #12 후쿠모토개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 7:00 | |
| 7:00 | #8 나카무라파울 드론(1개) | |
| 6:5047-54 | #8 나카무라3P촬영○(13포인트)점프샷 | |
| 6:49 | #6 마비카 살로몬지원(2개) | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 | 6:3749-54 | |
| 6:2049-56 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)점프샷 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:01 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (7-10-17) | 5:59 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영× 덩크 | 5:58 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (8-10-18) | 5:57 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:55 | |
| #15 오타공격적인 리바운드 (1-0-1) | 5:54 | |
| #15 오타페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 두 번째 기회 | 5:5451-56 | |
| #15 오타개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:32 | |
| 5:32 | #4 부시파울 드론(1개) | |
| 5:3251-57 | #4 부시자유투○(3포인트) | |
| 5:3251-58 | #4 부시자유투○(4점) | |
| #15 오타페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 5:1953-58 | |
| #4 니미지원(3개) | 5:18 | |
| 5:11 | #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (8-11-19) | 5:10 | |
| #15 오타3P 촬영× 점프샷 | 5:04 | |
| #4 니미공격적인 리바운드 (1-1-2) | 5:02 | |
| #12 후쿠모토3P촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:5356-58 | |
| 4:52 | 시간 초과 | |
| 4:33 | #10 스즈키페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:31 | 팀 공격 리바운드 (3-1-4) | |
| #7 도요무라개인 파울(3-4:0)파울 시 자유투 0 | 4:31 | |
| 4:31 | #10 스즈키파울 드론(3개) | |
| #7 도요무라 → #10 오다 | 4:31 | |
| 4:27 | #6 마비카 살로몬회전율(1개) | |
| 4:27 | #6 마비카 살로몬 → #9 브와샤 에녹 | |
| #12 후쿠모토3P 촬영× 점프샷 | 4:09 | |
| 4:07 | #8 나카무라수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 3:48 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 3:46 | #4 부시공격적인 리바운드 (1-5-6) | |
| 3:38 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (8-12-20) | 3:37 | |
| 3:25 | #5 사토개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #15 오타파울 드론(1개) | 3:25 | |
| 3:25 | #5 사토 → #11 유카와 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:18 | |
| 3:18 | #11 유카와블록 샷(1개) | |
| 3:17 | #8 나카무라수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 3:11 | #4 부시3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:09 | #10 스즈키공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 3:0656-60 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #15 오타3P 촬영× 점프샷 | 2:46 | |
| 2:45 | #4 부시수비 리바운드 (1-6-7) | |
| 2:3056-62 | #4 부시2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| #4 니미2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:12 | |
| #10 오다공격적인 리바운드 (1-0-1) | 2:08 | |
| #10 오다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 두 번째 기회 | 2:0858-62 | |
| 2:0158-65 | #11 유카와3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 1:38 | #4 부시개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #12 후쿠모토파울 드론(2개) | 1:38 | |
| #4 니미 → #11 바카라 온라인자키 | 1:38 | |
| #12 후쿠모토3P 촬영○(13포인트)점프샷 | 1:2761-65 | |
| 1:0761-67 | #4 부시페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | |
| #12 후쿠모토3P 촬영× 점프샷 | 0:47 | |
| 0:44 | #10 스즈키수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 0:37 | #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:35 | #10 스즈키공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 0:24 | #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 0:22 | #8 나카무라공격적인 리바운드 (1-6-7) | |
| 0:12 | #11 유카와페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #50 필리몬블록샷(2개) | 0:11 | |
| #15 오타수비 리바운드 (1-1-2) | 0:10 | |
| #11 바카라 온라인자키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 0:06 | |
| 0:05 | #8 나카무라블록 샷(1개) | |
| #15 오타공격적인 리바운드 (2-1-3) | 0:04 | |
| #11 바카라 온라인자키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0061-67 |
| 돗토리 조호쿠 | 히가시바카라 온라인 | |
|---|---|---|
| 37.5%(9/24) | FG%(2P+3P) | 35%(7/20) |
| 40%(6/15) | 2P 촬영% | 33.3%(4/12) |
| 33.3%(3/9) | 3P 촬영% | 37.5%(3/8) |
| 0%(0/0) | FT% | 100%(2/2) |
| 8-6-14개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
7-6-13개 |
| 2개 | 지원 | 1개 |
| 1개 | 회전율 | 2개 |
| 1회 | 스틸 횟수 | 0회 |
| 2회 | 막힌 슛 수 | 2회 |
| 4회 | 파울 수 | 2회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 7포인트 |
| 돗토리 조호쿠 | 히가시바카라 온라인 | |
|---|---|---|
| #12 후쿠모토 겐지 9 포인트 | 점수 | #4 야부 겐타로 6점 |
| #4 니미 코이호시 1개 #12 후쿠모토 겐지 1병 |
지원 | #6 칸다 마비카 살로몬 1병 |
| #50 필리몬 호무타와 탈몬 3-2-5개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#10 스즈키 유코 2-2-4 조각 |