경기 결과 공유
| 케이세이 | 시간점수 | 에어 홋카이도 |
|---|---|---|
| #34 스기모토회전율(1개) | 9:46 | |
| 9:32 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:27 | #6 이하라공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 9:2726-34 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 9:1128-34 | |
| #24 헨리지원(1개) | 9:10 | |
| 8:57 | #6 이하라회전율(3개) | |
| #1 요모토강철(4개) | 8:55 | |
| #1 요모토회전율(2개) | 8:50 | |
| 8:48 | #6 이하라강철(3개) | |
| 8:43 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (7-5-12) | 8:42 | |
| #33 쿠라마회전율(4개) | 8:33 | |
| 8:32 | #1 우토강철(1개) | |
| 8:2828-36 | #1 우토페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #17 사와다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:03 | |
| 8:02 | #6 이하라수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 7:50 | #00 카말라회전율(3개) | |
| #24 헨리회전율(3개) | 7:31 | |
| #24 헨리개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:20 | |
| 7:20 | #6 이하라파울 드론(1개) | |
| 7:2028-37 | #6 이하라자유투○(11포인트)회전율 삭감 | |
| 7:2028-38 | #6 이하라자유투○(12포인트)회전율 삭감 | |
| #33 쿠라마회전율(5개) | 7:15 | |
| 7:13 | #13 니시카와강철(1개) | |
| 7:09 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 7:08 | #13 니시카와공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 7:03 | #6 이하라회전율(4개) | |
| #17 사와다강철(4개) | 7:02 | |
| #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 6:5430-38 | |
| #33 쿠라마지원(4개) | 6:52 | |
| 6:3930-40 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영○(14포인트)점프샷 | |
| 6:38 | #1 우토지원(7개) | |
| #33 쿠라마2P 외부 페인트 촬영○(11포인트)점프샷 | 6:0732-40 | |
| #34 스기모토지원(2개) | 6:06 | |
| 5:49 | #00 카말라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #34 스기모토수비 리바운드 (0-4-4) | 5:47 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:32 | |
| #33 쿠라마공격적인 리바운드 (1-1-2) | 5:30 | |
| #1 요모토회전율(3개) | 5:21 | |
| #33 쿠라마 → #6 도이 | 5:21 | |
| #34 스기모토 → #55 나라사키 | 5:21 | |
| 5:21 | 13번 니시카와 → 9번 후지타 | |
| 5:0832-42 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영○(16포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 5:07 | #1 우토지원(8개) | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:48 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-2-4) | 4:43 | |
| 4:42 | #9 후지타개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #1 요모토파울 드론(1개) | 4:42 | |
| #1 요모토자유투× | 4:42 | |
| #1 요모토자유투○(9포인트)두 번째 기회 | 4:4233-42 | |
| #55 나라사키지원(1개) | 4:42 | |
| 4:29 | #9 후지타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다수비 리바운드 (0-3-3) | 4:27 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)레이업 | 4:0935-42 | |
| 3:5335-45 | #1 우토3P 촬영○(13포인트)점프샷 | |
| 3:52 | #6 이하라지원(2개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:27 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (8-5-13) | 3:25 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:25 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (2-0-2) | 3:22 | |
| #17 사와다3P촬영○(7포인트)점프샷 두 번째 기회 | 3:1838-45 | |
| #55 나라사키지원(2개) | 3:16 | |
| 3:05 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| #55 나라사키수비 리바운드 (2-1-3) | 2:56 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 | 2:4340-45 | |
| #17 사와다바구니 개수 | 2:43 | |
| 2:43 | #9 후지타개인 파울(3-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 2:43 | 1번 우토 → 13번 니시카와 | |
| 2:43 | #9 후지타 → #38 칸노 | |
| #17 사와다자유투× | 2:43 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (9-5-14) | 2:43 | |
| #55 나라사키회전율(2개) | 2:31 | |
| 2:30 | #73 나카무라강철(3개) | |
| 2:26 | #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다블록 샷(1개) | 2:26 | |
| 2:22 | 팀 공격 리바운드 (3-3-6) | |
| 2:1640-47 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 점수 이직 두 번째 기회 | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 2:01 | |
| #1 요모토공격적인 리바운드 (2-1-3) | 2:00 | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영○(9포인트)점프샷 두 번째 기회 | 1:4742-47 | |
| #1 요모토지원(2개) | 1:46 | |
| 1:33 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:31 | #13 니시카와공격적 반등 (2-0-2) | |
| 1:26 | #38 칸노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (9-6-15) | 1:25 | |
| #17 사와다회전율(2개) | 1:13 | |
| 1:11 | #38 칸노강철(1개) | |
| 0:5542-49 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 0:40 | #13 니시카와개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #1 요모토파울 드론(2개) | 0:40 | |
| #1 요모토자유투○(12포인트) | 0:4043-49 | |
| #1 요모토자유투× | 0:40 | |
| 0:40 | #00 카말라수비 리바운드 (3-11-14) | |
| 0:31 | #6 이하라회전율(5개) | |
| #24 헨리강철(2개) | 0:29 | |
| 0:12 | #73 나카무라개인 파울(3-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #17 사와다파울 드론(2개) | 0:12 | |
| 0:12 | #73 나카무라 → #5 오카자키 | |
| #17 사와다3P촬영○(12포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 0:0346-49 | |
| 0:0046-49 |
| 케이세이 | 에어 홋카이도 | |
|---|---|---|
| 57.1%(8/14) | FG%(2P+3P) | 43.8%(7/16) |
| 54.5%(6/11) | 2P 촬영% | 50%(6/12) |
| 66.7%(2/3) | 3P 촬영% | 25%(1/4) |
| 40%(2/5) | FT% | 100%(2/2) |
| 6-5-11개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
4-2-6 조각 |
| 6개 | 지원 | 3개 |
| 8개 | 회전율 | 4개 |
| 3회 | 스틸 횟수 | 5회 |
| 1회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 1회 | 파울 수 | 4회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 10포인트 |
| 케이세이 | 에어 홋카이도 | |
|---|---|---|
| #17 사와다 키나 10 포인트 | 점수 | #6 이하라 아리사 10 포인트 |
| #55 나라사키 아미 2개 | 지원 | #1 스즈나 우토 2개 |
| #24 호의 헨리 2-2-4 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#6 이하라 아리사 1-1-2 조각 #13 니시카와 아오이 2-0-2 권 |