경기 결과 공유
| 케이세이 | 시간점수 | 에어 홋카이도 |
|---|---|---|
| #1 요모토바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #17 사와다바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #24 헨리바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #33 쿠라마바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #34 스기모토바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #00 카말라바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #1 우토바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #6 이하라바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #13 니시카와바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #73 나카무라바카라 게임 사이트어 인 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:472-0 | |
| #17 사와다지원(1개) | 9:46 | |
| 9:33 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #34 스기모토수비 리바운드 (0-1-1) | 9:32 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:25 | |
| 9:25 | #00 카말라블록샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | 9:23 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:194-0 | |
| #33 쿠라마지원(1개) | 9:18 | |
| 9:09 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #34 스기모토수비 리바운드 (0-2-2) | 9:08 | |
| #17 사와다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:00 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (1-0-1) | 8:58 | |
| #33 쿠라마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:51 | |
| 8:50 | #00 카말라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:384-3 | #13 니시카와3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 8:37 | #1 우토지원(1개) | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 8:106-3 | |
| #34 스기모토지원(1개) | 8:09 | |
| 7:56 | #13 니시카와회전율(1개) | |
| #1 요모토강철(1개) | 7:55 | |
| #34 스기모토3P 촬영× 점프샷 | 7:41 | |
| 7:38 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:24 | #73 나카무라회전율(1개) | |
| #17 사와다강철(1개) | 7:23 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 7:188-3 | |
| 7:028-5 | #1 우토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| #33 쿠라마3P촬영○(3포인트)점프샷 | 6:4611-5 | |
| #1 요모토지원(1개) | 6:45 | |
| 6:3811-7 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 6:35 | #73 나카무라지원(1개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 6:2513-7 | |
| #33 쿠라마지원(2개) | 6:23 | |
| 6:1013-9 | #00 카말라2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 6:09 | #1 우토지원(2개) | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 5:43 | |
| 5:41 | #00 카말라수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 5:21 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #33 쿠라마수비 리바운드 (0-1-1) | 5:20 | |
| 5:06 | #13 니시카와 → #9 후지타 | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:54 | |
| 4:54 | #6 이하라블록샷(1개) | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (2-0-2) | 4:51 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:51 | |
| 4:49 | #00 카말라수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 4:48 | #00 카말라회전율(1개) | |
| #17 사와다강철(2개) | 4:48 | |
| #17 사와다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:35 | |
| 4:34 | #6 이하라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:2513-11 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(4포인트)점프샷 | |
| 4:24 | #1 우토지원(3개) | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:10 | |
| 4:09 | #00 카말라수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 4:03 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | 4:00 | |
| 4:00 | #9 후지타개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #33 쿠라마파울 드론(1개) | 4:00 | |
| #33 쿠라마회전율(1개) | 3:43 | |
| 3:41 | #6 이하라강철(1개) | |
| 3:40 | #6 이하라회전율(1개) | |
| #17 사와다강철(3개) | 3:38 | |
| 3:29 | #73 나카무라개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #34 스기모토파울 드론(1개) | 3:29 | |
| #24 헨리회전율(1개) | 3:19 | |
| 3:04 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (2-1-3) | 3:02 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:50 | |
| 2:48 | #73 나카무라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 2:45 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #1 요모토블록 샷(1개) | 2:45 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (2-2-4) | 2:43 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 2:2715-11 | |
| 2:13 | #9 후지타회전율(1개) | |
| #34 스기모토 → #6 도이 | 2:13 | |
| 2:13 | #9 후지타 → #38 칸노 | |
| 1:56 | #73 나카무라개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #24 헨리파울 드론(1개) | 1:56 | |
| 1:56 | #73 나카무라 → #5 오카자키 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 1:4817-11 | |
| #33 쿠라마지원(3개) | 1:45 | |
| 1:3117-13 | #00 카말라2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 1:30 | #1 우토지원(4개) | |
| #1 요모토회전율(1개) | 1:21 | |
| 1:20 | #6 이하라강철(2개) | |
| 1:15 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:14 | #6 이하라공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 1:09 | #5 오카자키3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:08 | #00 카말라공격적인 리바운드 (1-4-5) | |
| 1:03 | #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:00 | 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | |
| 0:49 | #1 우토회전율(1개) | |
| #24 헨리강철(1개) | 0:48 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 0:36 | |
| #1 요모토공격적인 리바운드 (1-0-1) | 0:35 | |
| #33 쿠라마3P촬영○(6포인트)점프샷 점수 이직 두 번째 기회 | 0:2920-13 | |
| #6 도이지원(1개) | 0:28 | |
| 0:1120-15 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | |
| 0:10 | #1 우토지원(5개) | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0020-15 |
| 케이세이 | 시간점수 | 에어 홋카이도 |
|---|---|---|
| 10:00 | #5 오카자키 → #73 나카무라 | |
| 9:47 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다수비 리바운드 (0-1-1) | 9:45 | |
| #33 쿠라마3P 촬영○(9포인트)점프샷 | 9:2823-15 | |
| #6 도이지원(2개) | 9:28 | |
| 9:28 | 시간 초과 | |
| #17 사와다 → #55 나라사키 | 9:28 | |
| 9:11 | #73 나카무라회전율(2개) | |
| #24 헨리회전율(2개) | 9:04 | |
| 9:03 | #73 나카무라강철(1개) | |
| 8:56 | #6 이하라회전율(2개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:36 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (1-0-1) | 8:34 | |
| #33 쿠라마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:30 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 8:29 | |
| 8:1823-17 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 회전율에서 포인트 | |
| 8:18 | #6 이하라지원(1개) | |
| #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:00 | |
| 7:59 | #00 카말라수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 7:49 | #00 카말라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (1-1-2) | 7:47 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:37 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (3-2-5) | 7:34 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:34 | |
| 7:32 | #00 카말라블록샷(2개) | |
| #6 도이공격적인 리바운드 (1-0-1) | 7:32 | |
| #6 도이회전율(1개) | 7:31 | |
| 7:17 | #38 칸노회전율(1개) | |
| #1 요모토강철(2개) | 7:16 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 7:1125-17 | |
| 6:58 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 6:57 | #00 카말라공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 6:53 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (3-3-6) | 6:51 | |
| #55 나라사키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:26 | |
| 6:23 | 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 6:23 | 38번 칸노 → 13번 니시카와 | |
| 1번 요모토 → 17번 사와다 | 6:23 | |
| #6 도이 → #34 스기모토 | 6:23 | |
| 6:08 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:07 | #00 카말라공격적인 리바운드 (3-5-8) | |
| 6:0225-19 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 6:02 | #00 카말라지원(1개) | |
| #17 사와다회전율(1개) | 5:49 | |
| 5:48 | #73 나카무라강철(2개) | |
| 5:4225-22 | #1 우토3P촬영○(5포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 5:42 | #73 나카무라지원(2개) | |
| 시간 초과 | 5:42 | |
| #33 쿠라마회전율(2개) | 5:34 | |
| 5:2725-24 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 5:24 | #73 나카무라지원(3개) | |
| #55 나라사키회전율(1개) | 5:13 | |
| #55 나라사키 → #1 요모토 | 5:13 | |
| 5:02 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (3-4-7) | 5:01 | |
| #33 쿠라마회전율(3개) | 4:44 | |
| 4:35 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #34 스기모토수비 리바운드 (0-3-3) | 4:33 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:27 | |
| 4:25 | #00 카말라블록샷(3개) | |
| 4:24 | #00 카말라수비 리바운드 (3-6-9) | |
| 4:1825-26 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(2점)레이업 빠른 휴식 | |
| 4:15 | #1 우토지원(6개) | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:52 | |
| 3:51 | #00 카말라수비 리바운드 (3-7-10) | |
| 3:4525-28 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 빠른 휴식 | |
| 3:42 | #73 나카무라도움(4개) | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 3:22 | |
| 3:19 | 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | |
| #33 쿠라마 → #55 나라사키 | 3:19 | |
| 3:10 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다수비 리바운드 (0-2-2) | 3:09 | |
| 팀회전율(2개)24초 | 2:43 | |
| 시간 초과 | 2:43 | |
| 2:33 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | 2:31 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:08 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (4-4-8) | 2:06 | |
| 2:05 | #00 카말라개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #24 헨리파울 드론(2개) | 2:05 | |
| #24 헨리자유투× | 2:05 | |
| #24 헨리자유투○(7포인트)두 번째 기회 | 2:0526-28 | |
| #55 나라사키개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:51 | |
| 1:51 | #1 우토파울 드론(1개) | |
| 1:51 | #1 우토자유투× | |
| 1:5126-29 | #1 우토자유투○(6포인트) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:31 | |
| 1:29 | #00 카말라수비 리바운드 (3-8-11) | |
| #24 헨리개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:11 | |
| 1:11 | #00 카말라파울 드론(1개) | |
| #55 나라사키 → #33 쿠라마 | 1:11 | |
| 1:1126-30 | #00 카말라자유투○(11포인트) | |
| 1:11 | #13 니시카와지원(1개) | |
| 1:11 | #00 카말라자유투× | |
| 1:11 | 팀 공격 리바운드 (2-3-5) | |
| 1:0726-32 | #1 우토페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 두 번째 기회 | |
| 1:06 | #73 나카무라지원(5개) | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 0:47 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (5-4-9) | 0:46 | |
| #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | 0:42 | |
| 0:41 | #00 카말라수비 리바운드 (3-9-12) | |
| 0:31 | #00 카말라회전율(2개) | |
| #1 요모토강철(3개) | 0:30 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:12 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (6-4-10) | 0:08 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:08 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (7-4-11) | 0:05 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:05 | |
| 0:05 | #00 카말라수비 리바운드 (3-10-13) | |
| 0:01 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0026-32 |
| 케이세이 | 시간점수 | 에어 홋카이도 |
|---|---|---|
| #34 스기모토회전율(1개) | 9:46 | |
| 9:32 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:27 | #6 이하라공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 9:2726-34 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 9:1128-34 | |
| #24 헨리지원(1개) | 9:10 | |
| 8:57 | #6 이하라회전율(3개) | |
| #1 요모토강철(4개) | 8:55 | |
| #1 요모토회전율(2개) | 8:50 | |
| 8:48 | #6 이하라강철(3개) | |
| 8:43 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (7-5-12) | 8:42 | |
| #33 쿠라마회전율(4개) | 8:33 | |
| 8:32 | #1 우토강철(1개) | |
| 8:2828-36 | #1 우토페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #17 사와다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:03 | |
| 8:02 | #6 이하라수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 7:50 | #00 카말라회전율(3개) | |
| #24 헨리회전율(3개) | 7:31 | |
| #24 헨리개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:20 | |
| 7:20 | #6 이하라파울 드론(1개) | |
| 7:2028-37 | #6 이하라자유투○(11포인트)회전율에서 포인트 | |
| 7:2028-38 | #6 이하라자유투○(12포인트)회전율에서 포인트 | |
| #33 쿠라마회전율(5개) | 7:15 | |
| 7:13 | #13 니시카와강철(1개) | |
| 7:09 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 7:08 | #13 니시카와공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 7:03 | #6 이하라회전율(4개) | |
| #17 사와다강철(4개) | 7:02 | |
| #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 6:5430-38 | |
| #33 쿠라마지원(4개) | 6:52 | |
| 6:3930-40 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영○(14포인트)점프샷 | |
| 6:38 | #1 우토지원(7개) | |
| #33 쿠라마2P 외부 페인트 촬영○(11포인트)점프샷 | 6:0732-40 | |
| #34 스기모토지원(2개) | 6:06 | |
| 5:49 | #00 카말라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #34 스기모토수비 리바운드 (0-4-4) | 5:47 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:32 | |
| #33 쿠라마공격적인 리바운드 (1-1-2) | 5:30 | |
| #1 요모토회전율(3개) | 5:21 | |
| #33 쿠라마 → #6 도이 | 5:21 | |
| 34번 스기모토 → 55번 나라사키 | 5:21 | |
| 5:21 | 13번 니시카와 → 9번 후지타 | |
| 5:0832-42 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영○(16포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 5:07 | #1 우토지원(8개) | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:48 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-2-4) | 4:43 | |
| 4:42 | #9 후지타개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #1 요모토파울 드론(1개) | 4:42 | |
| #1 요모토자유투× | 4:42 | |
| #1 요모토자유투○(9포인트)두 번째 기회 | 4:4233-42 | |
| #55 나라사키지원(1개) | 4:42 | |
| 4:29 | #9 후지타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다수비 리바운드 (0-3-3) | 4:27 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)레이업 | 4:0935-42 | |
| 3:5335-45 | #1 우토3P 촬영○(13포인트)점프샷 | |
| 3:52 | #6 이하라지원(2개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:27 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (8-5-13) | 3:25 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:25 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (2-0-2) | 3:22 | |
| #17 사와다3P촬영○(7포인트)점프샷 두 번째 기회 | 3:1838-45 | |
| #55 나라사키지원(2개) | 3:16 | |
| 3:05 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| #55 나라사키수비 리바운드 (2-1-3) | 2:56 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 | 2:4340-45 | |
| #17 사와다바구니 개수 | 2:43 | |
| 2:43 | #9 후지타개인 파울(3-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 2:43 | 1번 우토 → 13번 니시카와 | |
| 2:43 | #9 후지타 → #38 칸노 | |
| #17 사와다자유투× | 2:43 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (9-5-14) | 2:43 | |
| #55 나라사키회전율(2개) | 2:31 | |
| 2:30 | #73 나카무라강철(3개) | |
| 2:26 | #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다블록 샷(1개) | 2:26 | |
| 2:22 | 팀 공격 리바운드 (3-3-6) | |
| 2:1640-47 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 2:01 | |
| #1 요모토공격적인 리바운드 (2-1-3) | 2:00 | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영○(9포인트)점프샷 두 번째 기회 | 1:4742-47 | |
| #1 요모토지원(2개) | 1:46 | |
| 1:33 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:31 | #13 니시카와공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 1:26 | #38 칸노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (9-6-15) | 1:25 | |
| #17 사와다회전율(2개) | 1:13 | |
| 1:11 | #38 칸노강철(1개) | |
| 0:5542-49 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(4포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 0:40 | #13 니시카와개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #1 요모토파울 드론(2개) | 0:40 | |
| #1 요모토자유투○(12포인트) | 0:4043-49 | |
| #1 요모토자유투× | 0:40 | |
| 0:40 | #00 카말라수비 리바운드 (3-11-14) | |
| 0:31 | #6 이하라회전율(5개) | |
| #24 헨리강철(2개) | 0:29 | |
| 0:12 | #73 나카무라개인 파울(3-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #17 사와다파울 드론(2개) | 0:12 | |
| 0:12 | #73 나카무라 → #5 오카자키 | |
| #17 사와다3P 촬영○(12포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 0:0346-49 | |
| 0:0046-49 |
| 케이세이 | 시간점수 | 에어 홋카이도 |
|---|---|---|
| 10:00 | #5 오카자키 → #1 우토 | |
| 10:00 | 38번 칸노 → 73번 나카무라 | |
| #24 헨리개인 파울(3-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:53 | |
| 9:53 | #1 우토파울 드론(2개) | |
| 9:5346-50 | #1 우토자유투○(14포인트) | |
| 9:53 | #1 우토자유투× | |
| #24 헨리수비 리바운드 (9-7-16) | 9:53 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:42 | |
| 9:41 | #00 카말라블록 샷(4개) | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (10-7-17) | 9:40 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:29 | |
| 9:28 | 팀 수비 리바운드 (3-4-7) | |
| 9:21 | #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (10-8-18) | 9:20 | |
| #6 도이3P 촬영× 점프샷 | 8:59 | |
| 8:58 | #6 이하라수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 8:50 | #6 이하라회전율(6개) | |
| #6 토이 → #33 쿠라마 | 8:50 | |
| #55 나라사키 → #34 스기모토 | 8:50 | |
| #33 쿠라마회전율(6개) | 8:34 | |
| 8:34 | #1 우토강철(2개) | |
| #33 쿠라마개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 8:33 | |
| 8:33 | #1 우토파울 드론(3개) | |
| 8:0846-53 | #73 나카무라3P 촬영○(7포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 8:07 | #1 우토지원(9개) | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:46 | |
| 7:44 | #6 이하라수비 리바운드 (2-4-6) | |
| 7:3546-55 | #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 | |
| 7:35 | #73 나카무라지원(6개) | |
| 시간 초과 | 7:35 | |
| #33 쿠라마 → #6 도이 | 7:35 | |
| #34 스기모토 → #55 나라사키 | 7:35 | |
| #17 사와다3P 촬영○(15포인트)점프샷 | 7:2149-55 | |
| #6 도이지원(3개) | 7:20 | |
| 7:06 | #00 카말라회전율(4개) | |
| #17 사와다강철(5개) | 7:06 | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 6:43 | |
| #6 도이공격적인 리바운드 (2-0-2) | 6:42 | |
| 팀회전율(3개)24초 | 6:41 | |
| 6:2249-57 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 6:20 | #13 니시카와지원(2개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)레이업 빠른 휴식 | 6:1451-57 | |
| #17 사와다지원(2개) | 6:14 | |
| 6:03 | #1 우토회전율(2개) | |
| #6 도이3P 촬영× 점프샷 | 5:48 | |
| 팀 공격 리바운드 (3-2-5) | 5:44 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 5:31 | |
| 5:30 | #6 이하라수비 리바운드 (2-5-7) | |
| 5:0951-60 | #73 나카무라3P촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 5:08 | #00 카말라지원(2개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 | 4:4853-60 | |
| #17 사와다지원(3개) | 4:48 | |
| 4:48 | 시간 초과 | |
| #55 나라사키 → #33 쿠라마 | 4:48 | |
| #17 사와다개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 4:39 | |
| 4:39 | #13 니시카와파울 드론(1개) | |
| 4:34 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (10-9-19) | 4:33 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:10 | |
| 4:09 | #00 카말라수비 리바운드 (3-12-15) | |
| 3:58 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (10-10-20) | 3:56 | |
| #33 쿠라마회전율(7개) | 3:40 | |
| 3:39 | #73 나카무라강철(4개) | |
| 3:3653-62 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 시간 초과 | 3:36 | |
| #6 도이 → #34 스기모토 | 3:36 | |
| #33 쿠라마 → #55 나라사키 | 3:36 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:18 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (3-1-4) | 3:16 | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 3:14 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (4-1-5) | 3:12 | |
| #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 3:0355-62 | |
| #1 요모토지원(3개) | 3:02 | |
| 2:35 | 팀회전율(1개)24초 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:18 | |
| 2:16 | #00 카말라수비 리바운드 (3-13-16) | |
| 1:5555-65 | #73 나카무라3P 촬영○(15포인트)점프샷 | |
| 1:55 | #13 니시카와지원(3개) | |
| 1:48 | #1 우토개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #55 나라사키파울 드론(1개) | 1:48 | |
| 1:40 | #6 이하라개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #34 스기모토파울 드론(2개) | 1:40 | |
| #34 스기모토회전율(2개) | 1:29 | |
| 1:28 | #6 이하라강철(4개) | |
| 1:2255-67 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 1:22 | #6 이하라지원(3개) | |
| #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 1:0657-67 | |
| #55 나라사키지원(3개) | 1:06 | |
| 0:48 | #1 우토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (10-11-21) | 0:47 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 0:38 | |
| #34 스기모토공격적인 리바운드 (1-4-5) | 0:36 | |
| 0:24 | #00 카말라개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #24 헨리파울 드론(3개) | 0:24 | |
| 0:24 | 시간 초과 | |
| 0:24 | #00 카말라 → #11 시소코 | |
| 0:24 | #6 이바라 → #25 키타하라 | |
| #24 헨리자유투○(14포인트)두 번째 기회 | 0:2458-67 | |
| #1 요모토지원(4개) | 0:24 | |
| #24 헨리자유투○(15포인트)두 번째 기회 | 0:2459-67 | |
| 0:1259-70 | #1 우토3P 촬영○(17포인트)점프샷 | |
| 0:12 | #73 나카무라지원(7개) | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 0:03 | |
| 0:02 | #11 시소코수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:0059-70 |
| 케이세이 | 에어 홋카이도 | |
|---|---|---|
| 33.8%(24/71) | FG%(2P+3P) | 47.5%(29/61) |
| 35.3%(18/51) | 2P 촬영% | 53.7%(22/41) |
| 30%(6/20) | 3P 촬영% | 35%(7/20) |
| 55.6%(5/9) | FT% | 62.5%(5/8) |
| 23-23-46개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
10-24-34개 |
| 20개 | 지원 | 24개 |
| 23권 | 회전율 | 18개 |
| 11회 | 스틸 횟수 | 12회 |
| 2회 | 막힌 샷 수 | 5회 |
| 6회 | 파울 수 | 11회 |
| 8포인트 | 최대 점수 차이 | 12포인트 |
| 케이세이 | 에어 홋카이도 | |
|---|---|---|
| #17 사와다 키나 15 포인트 #24 페이바 헨리 15 포인트 |
점수 | #6 이하라 아리사 18 포인트 |
| #1 요모토 아소 4개 #33 리오 쿠라마 4개 |
지원 | #1 스즈나 우토 9개 |
| #24 호의 헨리 10-11-21 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#00 파투마타 카말라 3-13-16 조각 |