경기 결과 공유
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 세이카조시 |
|---|---|---|
| 10:00 | #13 대나무 → #8 오카다 | |
| #10 에노모토 → #00 카말라 | 10:00 | |
| #25 키타하라 → #13 니시카와 | 10:00 | |
| 9:48 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:45 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (5-2-7) | |
| 9:3045-32 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 9:29 | #7 모리타지원(5개) | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 9:08 | |
| 9:06 | #14 예수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 8:46 | #7 모리타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:43 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (6-2-8) | |
| 8:42 | #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:40 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (7-2-9) | |
| 8:40 | #44 아킨델레2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-3-3) | 8:39 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:15 | |
| 8:13 | #8 오카다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:51 | #8 오카다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (2-3-5) | 7:49 | |
| #1 우토2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 7:32 | |
| 7:26 | 팀 수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 7:26 | #8 오카다 → #13 다케지 | |
| 7:13 | #14 예3P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-8-8) | 7:11 | |
| #1 우토회전율(2개) | 7:05 | |
| 1위 우토 → 38위 칸노 | 7:05 | |
| 7:05 | #5 모리야마 → #15 고토 | |
| 6:5445-34 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 6:51 | #14 예지원(2개) | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 | 6:4247-34 | |
| #6 이하라도움(4개) | 6:41 | |
| #38 칸노개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:34 | |
| 6:34 | #15 고토파울 드론(1개) | |
| 6:2247-36 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 | |
| 6:21 | #15 고토지원(1개) | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 | 6:0849-36 | |
| #6 이하라지원(5개) | 6:06 | |
| 5:5049-38 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)레이업 | |
| 5:48 | #7 모리타지원(6개) | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:34 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (3-3-6) | 5:31 | |
| #73 나카무라회전율(3개) | 5:23 | |
| 5:11 | #14 예페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-9-9) | 5:10 | |
| #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:04 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (4-3-7) | 5:04 | |
| 5:03 | #15 고토개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 이하라파울 드론(4개) | 5:03 | |
| #00 카말라2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:5051-38 | |
| #13 니시카와지원(4개) | 4:48 | |
| 4:3151-40 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 | |
| 4:30 | #7 모리타지원(7개) | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)점프샷 | 4:1853-40 | |
| #38 칸노지원(1개) | 4:16 | |
| 3:55 | #14 예페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| #6 이하라블록 샷(2개) | 3:53 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (0-3-3) | 3:51 | |
| #73 나카무라페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 3:39 | |
| 3:38 | #44 아킨델레수비 리바운드 (7-3-10) | |
| 3:24 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | 3:24 | |
| 13번 니시카와 → 9번 후지타 | 3:24 | |
| 3:24 | #14 우치야에 → #5 모리야마 | |
| 3:24 | #44 아킨델레 → #42 부바 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 3:04 | |
| 3:02 | #42 부바수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 2:5253-42 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 | |
| 2:50 | #5 모리야마지원(6개) | |
| #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | 2:31 | |
| #73 나카무라공격적인 리바운드 (1-3-4) | 2:25 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 두 번째 기회 | 2:2555-42 | |
| 2:19 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-2-2) | 2:17 | |
| 2:00 | #42 부바개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(5개) | 2:00 | |
| 2:00 | #15 고토 → #8 오카다 | |
| 2:00 | #5 모리야마 → #14 우치야에 | |
| #6 이하라자유투○(16포인트) | 2:0056-42 | |
| #00 카말라지원(3개) | 2:00 | |
| #6 이하라자유투○(17포인트) | 2:0057-42 | |
| 1:52 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-4-5) | 1:51 | |
| #9 후지타회전율(1개) | 1:33 | |
| #9 후지타 → #1 우토 | 1:33 | |
| 1:25 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 1:23 | #42 부바공격적인 리바운드 (1-5-6) | |
| 1:1857-44 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| #00 카말라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:55 | |
| 0:54 | #42 부바수비 리바운드 (1-6-7) | |
| #6 이하라개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 0:46 | |
| 0:46 | #42 부바파울 드론(3개) | |
| #00 카말라 → #25 키타하라 | 0:46 | |
| 0:4657-45 | #42 부바자유투○(17포인트) | |
| 0:46 | #7 모리타지원(8개) | |
| 0:46 | #42 부바자유투× | |
| #6 이하라수비 리바운드 (4-4-8) | 0:46 | |
| #1 우토3P 촬영○(3포인트)점프샷 빠른 휴식 | 0:3660-45 | |
| #73 나카무라지원(4개) | 0:34 | |
| 0:20 | #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:15 | #42 부바공격적인 리바운드 (2-6-8) | |
| 0:1560-47 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #73 나카무라회전율(4개) | 0:06 | |
| 0:06 | #7 모리타강철(1개) | |
| 0:0160-49 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 0:01 | #42 부바바구니 개수 | |
| #1 우토개인 파울(1-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 0:01 | |
| 0:01 | #42 부바자유투× | |
| 0:0060-49 |
| 에어 홋카이도 | 세이카조시 | |
|---|---|---|
| 40%(6/15) | FG%(2P+3P) | 40.9%(9/22) |
| 45.5%(5/11) | 2P 촬영% | 47.4%(9/19) |
| 25%(1/4) | 3P 촬영% | 0%(0/3) |
| 100%(2/2) | FT% | 33.3%(1/3) |
| 3-9-12개 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
5-6-11개 |
| 6개 | 지원 | 7개 |
| 4개 | 회전율 | 0권 |
| 0회 | 스틸 횟수 | 1회 |
| 1회 | 막힌 샷 수 | 0회 |
| 3회 | 파울 수 | 2회 |
| 15포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 에어 홋카이도 | 세이카조시 | |
|---|---|---|
| #00 파투마타 카마라 4 포인트 #6 이하라 아리사 4 포인트 #73 나카무라 이즈미 4 포인트 |
점수 | #44 Akindele Taiwo Idayat 10 포인트 |
| #6 이하라 아리사 2병 | 지원 | #7 모리타 시마나 4권 |
| #6 이하라 아리사 2-2-4 조각 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#42 부바 아이샤 에진 2-2-4 조각 #44 Akindele Taiwo Idayat 3-1-4 |