경기 결과 공유
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 쇼와학원 |
|---|---|---|
| 38번 칸노 → 13번 니시카와 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 와카이 → #11 야마다 | |
| 10:00 | #5 나카오 → #12 나카자와 | |
| 10:00 | #7 오카모토 → #14 다카하시 | |
| 10:00 | #10 시마다 → #15 시무라 | |
| #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:50 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-2-3) | 9:46 | |
| #1 우토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:40 | |
| 9:39 | #8 후지마츠수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 9:21 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #13 니시카와수비 리바운드 (0-1-1) | 9:20 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 빠른 휴식 | 9:1345-21 | |
| #13 니시카와지원(2개) | 9:12 | |
| 8:47 | #15 시무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-5-5) | 8:46 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 8:37 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (1-7-8) | 8:36 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 8:32 | |
| 8:31 | #8 후지마츠수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 8:23 | #8 후지마츠회전율(2개) | |
| #00 카말라강철(4개) | 8:21 | |
| 8:12 | #12 나카자와개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #00 카말라파울 드론(2개) | 8:12 | |
| 8:12 | 15번 시무라 → 17번 나가오 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:07 | |
| 8:06 | #14 다카하시수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:51 | #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:50 | #12 나카자와공격적인 리바운드 (3-1-4) | |
| 7:41 | #11 야마다회전율(1개) | |
| #13 니시카와강철(1개) | 7:40 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:36 | |
| 7:34 | #14 다카하시수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:21 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라블록샷(1개) | 7:21 | |
| 7:20 | 팀 공격 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:15 | #17 나가오페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:12 | #11 야마다공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:0945-23 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | 6:57 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (2-7-9) | 6:56 | |
| 6:51 | #12 나카자와개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 이하라파울 드론(5개) | 6:51 | |
| 13번 니시카와 → 38번 칸노 | 6:51 | |
| #1 우토회전율(3개) | 6:42 | |
| 1위 우토 → 9위 후지타 | 6:42 | |
| 6:21 | #17 나가오회전율(1개) | |
| #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | 6:06 | |
| 6:03 | #14 다카하시수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #73 나카무라개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:56 | |
| 5:56 | #11 야마다파울 드론(1개) | |
| 5:56 | #17 나가오 → #7 오카모토 | |
| 5:5645-24 | #11 야마다자유투○(7포인트)빠른 휴식 | |
| 5:56 | #8 후지마츠지원(3개) | |
| 5:5645-25 | #11 야마다자유투○(8점)빠른 휴식 | |
| #38 칸노회전율(3개) | 5:52 | |
| 5:51 | #14 다카하시강철(2개) | |
| 5:48 | #8 후지마츠회전율(3개) | |
| #00 카말라강철(5개) | 5:47 | |
| 5:43 | #14 다카하시개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #73 나카무라파울 드론(2개) | 5:43 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 5:30 | |
| 5:28 | #11 야마다수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 5:22 | #12 나카자와회전율(5개) | |
| #38 칸노강철(1개) | 5:20 | |
| #6 이하라페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 5:14 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (3-7-10) | 5:09 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(25포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 5:0947-25 | |
| 4:58 | #7 오카모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:49 | #11 야마다공격적인 리바운드 (2-3-5) | |
| 4:49 | #12 나카자와 → #10 시마다 | |
| 4:40 | #11 야마다3P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (1-2-3) | 4:39 | |
| #6 이하라회전율(2개) | 4:27 | |
| 4:17 | #7 오카모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:15 | #8 후지마츠공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| #9 후지타 → #1 우토 | 4:05 | |
| 38번 칸노 → 13번 니시카와 | 4:05 | |
| 4:0147-28 | #14 다카하시3P 촬영○(9포인트)점프샷 점수 이직 두 번째 기회 | |
| 3:59 | #10 시마다지원(1개) | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | 3:4749-28 | |
| #73 나카무라지원(3개) | 3:46 | |
| 3:24 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:23 | #10 시마다공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 3:20 | #11 야마다2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (1-3-4) | 3:19 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 3:0851-28 | |
| #6 이하라도움(2개) | 3:06 | |
| 2:4751-30 | #7 오카모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| #00 카말라공격적인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 2:35 | |
| #00 카말라회전율(2개) | 2:35 | |
| 2:35 | #10 시마다파울 드론(1개) | |
| 2:35 | #10 시마다 → #12 나카자와 | |
| 2:35 | 시간 초과 | |
| 2:23 | #12 나카자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라블록 샷(2개) | 2:22 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-6-6) | 2:21 | |
| #13 니시카와회전율(2개) | 2:16 | |
| 2:01 | #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (3-8-11) | 2:01 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:55 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (1-6-7) | 1:51 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 두 번째 기회 | 1:5153-30 | |
| 1:3453-33 | #8 후지마츠3P촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 1:33 | #7 오카모토지원(1개) | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:19 | |
| 1:17 | #11 야마다수비 리바운드 (2-4-6) | |
| 0:55 | #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:54 | #11 야마다공격적인 리바운드 (3-4-7) | |
| 0:44 | #7 오카모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (1-7-8) | 0:43 | |
| 0:42 | #12 나카자와개인 파울(3-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #00 카말라파울 드론(3개) | 0:42 | |
| 1위 우토 → 9위 후지타 | 0:42 | |
| 13번 니시카와 → 38번 칸노 | 0:42 | |
| 0:42 | #7 오카모토 → #4 와카이 | |
| 0:42 | #8 후지마츠 → #16 아이마 | |
| #6 이하라회전율(3개) | 0:31 | |
| 0:30 | #11 야마다강철(4개) | |
| 0:1653-35 | #11 야마다2P 페인트 외부 촬영○(10포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 0:16 | #4 와카이지원(1개) | |
| 0:0053-35 |
| 에어 홋카이도 | 쇼와학원 | |
|---|---|---|
| 29.4%(5/17) | FG%(2P+3P) | 26.3%(5/19) |
| 41.7%(5/12) | 2P 촬영% | 23.1%(3/13) |
| 0%(0/5) | 3P 촬영% | 33.3%(2/6) |
| 0%(0/0) | FT% | 100%(2/2) |
| 5-7-12개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
7-7-14개 |
| 3개 | 지원 | 4개 |
| 6개 | 회전율 | 5개 |
| 4회 | 스틸 횟수 | 2회 |
| 2회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 2회 | 파울 수 | 4회 |
| 24포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 에어 홋카이도 | 쇼와학원 | |
|---|---|---|
| #00 파투마타 카마라 6포인트 | 점수 | #11 야마다 리신 6 포인트 |
| #6 이하라 아리사 1개 #13 니시카와 아오이 1병 #73 나카무라 이즈미 1병 |
지원 | #4 와카이 비요리 1병 #7 오카모토 사나 1병 #8 후지마츠 유노 1병 #10 시마다 모모카 1병 |
| #00 파투마타 카말라 1-3-4개 #6 이하라 아리사 3-1-4 조각 |
리바운드 (오프-데프-TO) |
#11 야마다 리신 3-2-5 |