경기 결과 공유
| 쇼와학원 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 도이 → #34 스기모토 | |
| #8 후지마츠2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:43 | |
| 9:39 | 팀 수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 9:30 | #1 요모토회전율(2개) | |
| #14 다카하시2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 9:15 | |
| 9:13 | #55 나라사키수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 9:03 | #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-2-4) | 9:02 | |
| #14 다카하시회전율(5개) | 8:51 | |
| 8:49 | #34 스기모토강철(2개) | |
| 8:26 | #24 헨리3P 촬영× 점프샷 | |
| #12 나카자와수비 리바운드 (1-1-2) | 8:25 | |
| #11 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:11 | |
| 8:09 | #34 스기모토수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:58 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-3-5) | 7:55 | |
| #11 야마다 → #5 나카오 | 7:55 | |
| 7:40 | #17 사와다개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #14 다카하시파울 드론(1개) | 7:40 | |
| #14 다카하시자유투○(4점) | 7:4022-43 | |
| #7 오카모토지원(2개) | 7:40 | |
| #14 다카하시자유투○(5포인트) | 7:4023-43 | |
| #14 다카하시 → #9 아이마 | 7:40 | |
| 7:24 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 오카모토블록 샷(1개) | 7:22 | |
| 7:21 | #24 헨리공격적인 리바운드 (7-5-12) | |
| 7:1923-45 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #7 오카모토2P 페인트 외부 촬영○(2포인트)점프샷 | 7:0325-45 | |
| #9 아이마지원(1개) | 7:03 | |
| 6:48 | #17 사와다회전율(4개) | |
| #12 나카자와강철(1개) | 6:47 | |
| #7 오카모토3P 촬영× 점프샷 | 6:40 | |
| 6:38 | #55 나라사키수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 6:24 | #1 요모토회전율(3개) | |
| #7 오카모토강철(1개) | 6:23 | |
| #12 나카자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:07 | |
| 6:06 | #24 헨리수비 리바운드 (7-6-13) | |
| 5:48 | #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:47 | #24 헨리공격적인 리바운드 (8-6-14) | |
| 5:43 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:41 | #34 스기모토공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 5:3925-47 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #12 나카자와3P 촬영× 점프샷 | 5:17 | |
| 5:14 | 팀 수비 리바운드 (2-3-5) | |
| #5 나카오 → #11 야마다 | 5:14 | |
| 5:14 | 1번 요모토 → 56번 오쿠무라 | |
| 5:0525-49 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 5:04 | #24 헨리지원(1개) | |
| 4:51 | #56 오쿠무라개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 오카모토파울 드론(1개) | 4:51 | |
| #7 오카모토3P촬영○(5포인트)점프샷 | 4:4328-49 | |
| #9 아이마지원(2개) | 4:43 | |
| 4:26 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:25 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (3-3-6) | |
| #9 아이마개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 4:21 | |
| 4:21 | #55 나라사키파울 드론(2개) | |
| #9 아이마 → #14 다카하시 | 4:21 | |
| 4:18 | #17 사와다회전율(5개) | |
| #14 다카하시회전율(6개) | 3:59 | |
| 3:58 | #55 나라사키강철(2개) | |
| 3:55 | #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-4-6) | 3:52 | |
| 3:37 | #34 스기모토개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #11 야마다파울 드론(2개) | 3:37 | |
| #11 야마다자유투○(4점) | 3:3729-49 | |
| #8 후지마츠지원(1개) | 3:37 | |
| #11 야마다자유투○(5포인트) | 3:3730-49 | |
| 3:3030-51 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(23포인트)점프샷 | |
| 3:28 | #17 사와다지원(3개) | |
| #14 다카하시페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 3:04 | |
| 3:03 | #56 오쿠무라수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 2:48 | #56 오쿠무라회전율(1개) | |
| #7 오카모토강철(2개) | 2:46 | |
| #14 다카하시회전율(7개) | 2:42 | |
| 2:42 | #17 사와다 → #1 요모토 | |
| #14 다카하시 → #9 아이마 | 2:42 | |
| 2:31 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #11 야마다수비 리바운드 (1-2-3) | 2:29 | |
| 2:26 | #55 나라사키개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #8 후지마츠파울 드론(2개) | 2:26 | |
| #9 아이마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:11 | |
| 2:10 | #24 헨리수비 리바운드 (8-7-15) | |
| 1:57 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 1:56 | #24 헨리공격적인 리바운드 (9-7-16) | |
| #7 오카모토개인 파울(3-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:54 | |
| 1:54 | #24 헨리파울 드론(4개) | |
| 1:5430-52 | #24 헨리자유투○(24포인트)두 번째 기회 | |
| 1:5430-53 | #24 헨리자유투○(25포인트)두 번째 기회 | |
| 1:54 | #24 헨리 → #6 도이 | |
| #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | 1:35 | |
| #12 나카자와공격적인 리바운드 (2-1-3) | 1:33 | |
| #8 후지마츠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:26 | |
| 1:25 | #34 스기모토수비 리바운드 (1-3-4) | |
| #7 오카모토개인 파울(4-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:08 | |
| 1:08 | #6 도이파울 드론(2개) | |
| 1:0830-54 | #6 도이자유투○(3포인트) | |
| 1:08 | #1 요모토지원(6개) | |
| 1:08 | #6 도이자유투× | |
| 팀 수비 리바운드 (2-5-7) | 1:08 | |
| #9 아이마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:54 | |
| 0:53 | #6 도이수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 0:30 | #34 스기모토회전율(3개) | |
| #11 야마다강철(2개) | 0:29 | |
| #11 야마다페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 0:2432-54 | |
| #12 나카자와지원(2개) | 0:24 | |
| #11 야마다바구니 개수 | 0:24 | |
| 0:24 | #34 스기모토개인 파울(3-5:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #8 후지마츠 → #4 와카이 | 0:24 | |
| #11 야마다자유투○(8점)회전율에서 빠른 중단점 | 0:2433-54 | |
| 0:0433-56 | #6 도이페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| #7 오카모토3P 샷× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0033-56 |
| 쇼와학원 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| 20%(3/15) | FG%(2P+3P) | 33.3%(5/15) |
| 20%(2/10) | 2P 촬영% | 38.5%(5/13) |
| 20%(1/5) | 3P 촬영% | 0%(0/2) |
| 100%(5/5) | FT% | 75%(3/4) |
| 1-6-7개 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
5-10-15개 |
| 5개 | 지원 | 3개 |
| 3개 | 회전율 | 6개 |
| 4회 | 스틸 횟수 | 2회 |
| 1회 | 막힌 샷 수 | 0회 |
| 3회 | 파울 수 | 5회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 24포인트 |
| 쇼와학원 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| #7 오카모토 사나 5 포인트 #11 야마다 리신 5 포인트 |
점수 | #24 헨리 호의 6점 |
| #9 아이마 스미레 2개 | 지원 | #1 요모토 아소 1병 #17 사와다 키나 1개 #24 헨리 부탁 1병 |
| #12 나카자와 키노 1-1-2 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#24 호의 헨리 3-2-5 조각 |