경기 결과 공유
| 미노카모 | 시간점수 | 나가오카 테이쿄 |
|---|---|---|
| #14 후지타 → #5 와타나베 | 10:00 | |
| 10:00 | #14 투레이 → #15 조베 | |
| 9:48 | #8 코다마개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #5 와타나베파울 드론(3개) | 9:48 | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 9:39 | |
| 9:34 | 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 9:24 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-10-11) | 9:22 | |
| #7 오시로페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:02 | |
| 9:01 | #6 타마키수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:5666-55 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 8:53 | #6 타마키지원(1개) | |
| 8:38 | #9 후지타개인 파울(3-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 와타나베파울 드론(4개) | 8:38 | |
| #5 와타나베 → #14 후지타 | 8:38 | |
| #14 후지타자유투○(10포인트) | 8:3867-55 | |
| #14 후지타자유투× | 8:38 | |
| 8:38 | #15 조베수비 리바운드 (6-9-15) | |
| 8:1567-57 | #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 8:15 | #7 아카자와지원(4개) | |
| #6 올레이인카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:57 | |
| 7:56 | #15 조베수비 리바운드 (6-10-16) | |
| 7:3867-59 | #8 코다마페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| 7:17 | #8 코다마개인 파울(3-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 스즈키파울 드론(1개) | 7:17 | |
| #14 후지타회전율(1개) | 7:12 | |
| 7:12 | #6 타마키강철(1개) | |
| 7:05 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 스즈키수비 리바운드 (1-5-6) | 7:04 | |
| #7 오시로2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:51 | |
| 6:50 | #15 조비수비 리바운드 (6-11-17) | |
| 6:4267-61 | #8 코다마페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | |
| 6:41 | #15 조베지원(1개) | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 6:14 | |
| 6:13 | #15 조베수비 리바운드 (6-12-18) | |
| #7 오시로개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:07 | |
| 6:07 | #8 코다마파울 드론(2개) | |
| 5:55 | #7 아카자와회전율(2개) | |
| #8 오쿠무라강철(2개) | 5:54 | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 5:39 | |
| 5:38 | #9 후지타수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 5:25 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:23 | #6 타마키공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 5:1167-63 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 5:10 | #8 코다마지원(2개) | |
| #4 스즈키회전율(3개) | 4:55 | |
| 4:54 | #15 조베강철(1개) | |
| #14 후지타개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 4:50 | |
| 4:50 | #15 조베파울 드론(2개) | |
| 시간 초과 | 4:50 | |
| 4:45 | #8 코다마페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #6 올레이인카블록샷(3개) | 4:44 | |
| #7 오시로수비 리바운드 (0-5-5) | 4:43 | |
| 4:31 | #15 조베개인 파울(3-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 올레이인카파울 드론(4개) | 4:31 | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 4:24 | |
| 4:22 | #15 조베수비 리바운드 (6-13-19) | |
| 4:15 | #15 조베페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 스즈키수비 리바운드 (1-6-7) | 4:13 | |
| #7 오시로3P 촬영× 점프샷 | 4:03 | |
| 4:01 | #15 조베수비 리바운드 (6-14-20) | |
| 3:45 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-4-4) | 3:41 | |
| 3:41 | #15 조베개인 파울(4-5:2)파울 시 자유투 2 | |
| #6 올레이인카파울 드론(5개) | 3:41 | |
| #6 올레이인카자유투× | 3:41 | |
| #6 올레이인카자유투○(6포인트) | 3:4168-63 | |
| #8 오쿠무라개인 파울(4-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:31 | |
| 3:31 | #7 아카자와파울 드론(2개) | |
| 3:31 | #7 아카자와자유투× | |
| 3:3168-64 | #7 아카자와자유투○(13포인트) | |
| #4 스즈키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 3:08 | |
| #14 후지타공격적인 리바운드 (2-0-2) | 3:08 | |
| #14 후지타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:04 | |
| 3:03 | #15 조베수비 리바운드 (6-15-21) | |
| 2:5068-67 | #8 코다마3P촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 2:49 | #7 아카자와지원(5개) | |
| #4 스즈키3P촬영○(27포인트)점프샷 | 2:2771-67 | |
| 2:10 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:09 | #15 조베공격적인 리바운드 (7-15-22) | |
| 2:06 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-11-12) | 2:05 | |
| #7 오시로3P 촬영○(21포인트)점프샷 | 1:4474-67 | |
| 1:44 | 시간 초과 | |
| 1:3874-70 | #8 코다마3P촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 1:38 | #7 아카자와지원(6개) | |
| #7 오시로회전율(1개) | 1:27 | |
| 1:25 | #15 조베강철(2개) | |
| #6 올레이인카개인 파울(3-4:0)파울 시 자유투 0 | 1:23 | |
| 1:23 | #15 조베파울 드론(3개) | |
| 1:17 | #7 아카자와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:15 | #15 조베공격적인 리바운드 (8-15-23) | |
| 1:1574-72 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)레이업 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| #7 오시로3P 촬영○(24포인트)점프샷 | 0:5477-72 | |
| 0:54 | 시간 초과 | |
| 0:49 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 0:48 | #15 조베공격적인 리바운드 (9-15-24) | |
| 0:45 | #15 조베페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-12-13) | 0:43 | |
| 0:38 | #8 코다마개인 파울(4-6:2)파울 시 자유투 2 | |
| #6 올레이인카파울 드론(6개) | 0:38 | |
| #6 올레이인카자유투× | 0:38 | |
| #6 올레이인카자유투× | 0:38 | |
| 0:38 | #15 조베수비 리바운드 (9-16-25) | |
| 0:31 | #8 코다마3P 샷× 점프샷 | |
| 0:29 | #7 아카자와공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 0:25 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| #14 후지타수비 리바운드 (2-1-3) | 0:23 | |
| 0:18 | #6 타마키개인 파울(1-7:2)파울 시 자유투 2 | |
| #8 오쿠무라파울 드론(4개) | 0:18 | |
| #8 오쿠무라자유투○(7포인트) | 0:1878-72 | |
| #8 오쿠무라자유투× | 0:18 | |
| 0:18 | #15 조베수비 리바운드 (9-17-26) | |
| 0:10 | #7 아카자와3P 샷× 점프샷 | |
| 0:07 | #9 후지타공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 0:04 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:03 | #8 코다마공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 0:01 | #8 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0078-72 |
| 미노카모 | 나가오카 테이쿄 | |
|---|---|---|
| 23.1%(3/13) | FG%(2P+3P) | 33.3%(8/24) |
| 0%(0/5) | 2P 촬영% | 42.9%(6/14) |
| 37.5%(3/8) | 3P 촬영% | 20%(2/10) |
| 37.5%(3/8) | FT% | 50%(1/2) |
| 1-8-9개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
7-12-19개 |
| 0권 | 지원 | 6개 |
| 3개 | 회전율 | 1개 |
| 1회 | 스틸 횟수 | 3회 |
| 1회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 4회 | 파울 수 | 7회 |
| 12포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 미노카모 | 나가오카 테이쿄 | |
|---|---|---|
| #7 오시로 슈아이 6 포인트 | 점수 | #8 코다마 오조라 10포인트 |
| 지원 | #7 아카자와 쇼신 3개 | |
| #6 Olayinka Olorade 0-3-3 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#15 조베 파 마리치 3-9-12병 |