경기 결과 공유
| 돗토리 조호쿠 | 시간점수 | 센다이 다이메이세이 |
|---|---|---|
| #10오다 → #5나가타 | 10:00 | |
| 14번 코너 → 12번 후쿠모토 | 10:00 | |
| #15 마츠무라 → #50 필리몬 | 10:00 | |
| 10:00 | #10 오기타 → #7 오자와 | |
| 9:50 | #4 오다시마3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:48 | #12 미우라공격적인 리바운드 (2-6-8) | |
| 9:37 | #12 미우라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 9:32 | #7 오자와공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:3245-56 | #7 오자와페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #50 필리몬회전율(7개) | 9:12 | |
| 9:10 | #9 히노키강철(2개) | |
| 8:49 | #9 히노키지원(5개) | |
| 8:4945-59 | #5 다카하시3P 촬영○(7포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 시간 초과 | 8:49 | |
| #7 도요무라페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 | 8:3347-59 | |
| #4 니미지원(6개) | 8:33 | |
| #7 도요무라개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 8:11 | |
| 8:11 | #5 다카하시파울 드론(3개) | |
| 8:11 | #4 오다지마 → #6 아라이 | |
| 8:11 | #9 히모리 → #11 사토 | |
| 8:11 | #5 다카하시자유투× | |
| 8:1147-60 | #5 다카하시자유투○(8점) | |
| 8:11 | #7 오자와지원(3개) | |
| #4 니미2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:59 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | 7:56 | |
| #12 후쿠모토회전율(3개) | 7:53 | |
| 7:52 | #11 사토강철(2개) | |
| 7:48 | #7 오자와페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #50 필리몬블록 샷(3개) | 7:48 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (4-10-14) | 7:46 | |
| 7:42 | #5 다카하시개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #4 니미파울 드론(2개) | 7:42 | |
| #4 니미자유투○(7포인트)빠른 휴식 | 7:4248-60 | |
| #4 니미자유투○(8점)빠른 휴식 | 7:4249-60 | |
| 7:2649-63 | #6 아라이3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 7:25 | #12 미우라지원(5개) | |
| 7:17 | #5 다카하시개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #12 후쿠모토파울 드론(4개) | 7:17 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)덩크 | 7:0451-63 | |
| #12 후쿠모토지원(4개) | 7:02 | |
| 6:44 | #7 오자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 니미수비 리바운드 (0-4-4) | 6:42 | |
| #7 도요무라3P 촬영× 점프샷 | 6:32 | |
| 6:30 | #11 사토수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 6:07 | #12 미우라3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-2-4) | 6:02 | |
| 6:02 | #7 오자와 → #4 오다지마 | |
| 6:02 | #12 미우라 → #9 히모리 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:43 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (5-10-15) | 5:42 | |
| 5:39 | #5 다카하시개인 파울(3-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #50 필리몬파울 드론(5개) | 5:39 | |
| 5:39 | #5 다카하시 → #10 오기타 | |
| #50 필리몬자유투○(10포인트)두 번째 기회 | 5:3952-63 | |
| #50 필리몬자유투× | 5:39 | |
| 5:38 | 팀 수비 리바운드 (4-4-8) | |
| 5:2252-65 | #4 오다시마페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 | |
| 5:20 | #11 사토지원(1개) | |
| #50 필리몬2P 외부 페인트 촬영○(12포인트)점프샷 | 4:5154-65 | |
| #5 나가타지원(1개) | 4:45 | |
| 4:37 | #6 아라이3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 니미수비 리바운드 (0-5-5) | 4:36 | |
| #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 빠른 휴식 | 4:2756-65 | |
| 4:07 | #4 오다시마3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:05 | #9 히노키공격적인 리바운드 (4-1-5) | |
| 3:58 | #9 히노키3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 도요무라수비 리바운드 (2-3-5) | 3:56 | |
| #7 토요무라페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)레이업 빠른 휴식 | 3:4958-65 | |
| #7 도요무라바구니 개수 | 3:49 | |
| 3:49 | #9 히노키개인 파울(1-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 3:49 | #6 아라이 → #12 미우라 | |
| #7 도요무라자유투○(12포인트)빠른 휴식 | 3:4959-65 | |
| 3:33 | #9 히노키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 3:29 | #9 히노키공격적인 리바운드 (5-1-6) | |
| 3:16 | #4 오다시마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (5-11-16) | 3:12 | |
| 3:01 | #12 미우라개인 파울(1-5:2)파울 시 자유투 2 | |
| #12 후쿠모토파울 드론(5개) | 3:01 | |
| #12 후쿠모토자유투× | 3:01 | |
| #12 후쿠모토자유투○(7포인트) | 3:0160-65 | |
| 2:4660-67 | #12 미우라페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 | |
| 2:41 | #9 히노키지원(6개) | |
| 2:41 | #12 미우라개인 파울(2-6:2)파울 시 자유투 2 | |
| #12 후쿠모토파울 드론(6개) | 2:41 | |
| #12 후쿠모토자유투○(8점)빠른 휴식 | 2:4161-67 | |
| #12 후쿠모토자유투× | 2:41 | |
| 2:41 | #9 히노키수비 리바운드 (5-2-7) | |
| 2:3161-70 | #11 사토3P 촬영○(9포인트)점프샷 | |
| 2:29 | #12 미우라지원(6개) | |
| #5 나가타3P 촬영× 점프샷 | 2:17 | |
| 팀 공격 리바운드 (3-2-5) | 2:15 | |
| #7 도요무라회전율(4개) | 2:12 | |
| 2:11 | #12 미우라강철(4개) | |
| 2:0661-72 | #12 미우라페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 1:54 | #11 사토개인 파울(5-7:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 아웃 | |
| #12 후쿠모토파울 드론(7개) | 1:54 | |
| 1:54 | #11 사토 → #5 다카하시 | |
| #12 후쿠모토자유투○(9포인트)빠른 휴식 | 1:5462-72 | |
| #12 후쿠모토자유투○(10포인트)빠른 휴식 | 1:5463-72 | |
| 1:3663-75 | #10 오기타3P 촬영○(8포인트)점프샷 | |
| 1:36 | #4 오다시마지원(4개) | |
| 시간 초과 | 1:36 | |
| #5 나가타3P 촬영× 점프샷 | 1:29 | |
| #50 필리몬공격적인 리바운드 (6-11-17) | 1:26 | |
| #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | 1:2665-75 | |
| 1:04 | #10 오기타3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 토요무라수비 리바운드 (2-4-6) | 1:02 | |
| 0:53 | #9 히노키개인 파울(2-8:2)파울 시 자유투 2 | |
| #50 필리몬파울 드론(6개) | 0:53 | |
| #50 필리몬자유투○(15포인트) | 0:5366-75 | |
| #50 필리몬자유투○(16포인트) | 0:5367-75 | |
| 0:39 | #10 오기타3P 샷× 점프샷 | |
| 0:36 | #9 히노키공격적인 리바운드 (6-2-8) | |
| 0:27 | #4 오다시마3P 촬영× 점프샷 | |
| #50 필리몬수비 리바운드 (6-12-18) | 0:26 | |
| #50 필리몬회전율(8개) | 0:25 | |
| 0:24 | #12 미우라강철(5개) | |
| 0:0967-78 | #12 미우라3P촬영○(14포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 0:09 | #9 히노키지원(7개) | |
| #12 후쿠모토3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0067-78 |
| 돗토리 조호쿠 | 센다이 다이메이세이 | |
|---|---|---|
| 50%(6/12) | FG%(2P+3P) | 40.9%(9/22) |
| 75%(6/8) | 2P 촬영% | 44.4%(4/9) |
| 0%(0/4) | 3P 촬영% | 38.5%(5/13) |
| 76.9%(10/13) | FT% | 50%(1/2) |
| 4-8-12개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
5-3-8개 |
| 3개 | 지원 | 8개 |
| 4개 | 회전율 | 0개 |
| 0회 | 스틸 횟수 | 4회 |
| 1회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 1회 | 파울 수 | 8회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 14포인트 |
| 돗토리 조호쿠 | 센다이 다이메이세이 | |
|---|---|---|
| #50 필리몬 호무타와 탈몬 9 포인트 | 점수 | #12 미우라 유타로 7 포인트 |
| #4 니미 코이 스타 1개 #5 나가타 토마사 1개 #12 후쿠모토 겐지 1병 |
지원 | #9 히노키 류이치 3병 |
| #50 필리몬 호무타와 탈몬 2-3-5개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#9 히모리 류이치 3-1-4 조각 |