경기 결과 공유
| 후쿠오카 오츠키 오호리 | 시간점수 | 히가시먹튀 바카라 사이트 |
|---|---|---|
| 10:00 | #4 야부 → #14 사토 | |
| 9:47 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:44 | #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (3-8-11) | |
| 9:44 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-5-8) | 9:42 | |
| #17 니시오2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:30 | |
| 9:28 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (3-9-12) | |
| 9:13 | #14 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #11 사쿠라이수비 리바운드 (4-8-12) | 9:12 | |
| #14 혼다3P 촬영○(30포인트)점프샷 | 9:0356-65 | |
| #17 니시오도움(4개) | 9:01 | |
| 8:4856-68 | #8 나카무라3P 촬영○(20포인트)점프샷 | |
| 8:48 | #14 사토지원(3개) | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:43 | |
| #9 히로타공격적인 리바운드 (2-3-5) | 8:41 | |
| #9 히로타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:39 | |
| 8:39 | #10 스즈키블록샷(3개) | |
| 8:37 | #14 사토수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 8:2156-71 | #8 나카무라3P촬영○(23포인트)점프샷 | |
| 시간 초과 | 8:21 | |
| 8:21 | #9 브와샤 에녹 → #6 마비카 살로몬 | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:11 | |
| 팀 공격 리바운드 (4-5-9) | 8:10 | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 8:07 | |
| #17 니시오공격적인 리바운드 (1-0-1) | 8:05 | |
| 8:03 | #14 사토개인 파울(5-1:0)파울 시 자유투 0 파울 아웃 | |
| #17 니시오파울 드론(1개) | 8:03 | |
| 8:03 | #14 사토 → #4 야부 | |
| #11 사쿠라이 → #23 시라타니 | 8:03 | |
| #12 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 7:58 | |
| #23 시라타니공격적인 리바운드 (2-3-5) | 7:56 | |
| #14 혼다회전율(3개) | 7:52 | |
| #14 혼다개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | 7:51 | |
| 7:51 | #4 부시파울 드론(1개) | |
| 7:38 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:35 | #6 마비카 살로몬공격적인 리바운드 (2-4-6) | |
| 7:33 | #4 부시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 히로타수비 리바운드 (2-4-6) | 7:31 | |
| #23 시라타니페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 | 7:1958-71 | |
| #23 시라타니 → #11 사쿠라이 | 7:19 | |
| 7:0458-73 | #8 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(25포인트)레이업 | |
| 7:03 | #6 마비카 살로몬지원(1개) | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영○(32포인트)점프샷 | 6:5160-73 | |
| #9 히로타지원(1개) | 6:50 | |
| 6:33 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #12 나카무라수비 리바운드 (2-3-5) | 6:31 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영○(34포인트)레이업 빠른 휴식 | 6:2462-73 | |
| #17 니시오지원(5개) | 6:24 | |
| 6:0862-76 | #8 나카무라3P 촬영○(28포인트)점프샷 | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 빠른 휴식 | 5:5864-76 | |
| 5:5264-79 | #8 나카무라3P 촬영○(31포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| #11 사쿠라이 → #23 시라타니 | 5:52 | |
| #23 시라타니회전율(2개) | 5:41 | |
| 5:40 | #5 사토강철(2개) | |
| 5:33 | #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:30 | #6 마비카 살로몬공격적인 리바운드 (3-4-7) | |
| 5:27 | #6 마비카 살로몬페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 히로타블록 샷(1개) | 5:26 | |
| 5:26 | #8 나카무라공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| #23 시라타니개인 파울(5-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 아웃 | 5:25 | |
| 5:25 | #8 나카무라파울 드론(2개) | |
| 23번 시라타니 → 21번 구로다 | 5:25 | |
| 5:2564-80 | #8 나카무라자유투○(32포인트)회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| 5:2564-81 | #8 나카무라자유투○(33포인트)회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| 5:12 | #8 나카무라개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #14 혼다파울 드론(7개) | 5:12 | |
| #12 나카무라 → #18 구리모토 | 5:12 | |
| #14 혼다자유투○(35포인트) | 5:1265-81 | |
| #14 혼다자유투× | 5:12 | |
| 5:12 | #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (3-5-8) | |
| 5:06 | #4 부시회전율(2개) | |
| #21 구로다3P 촬영× 점프샷 | 5:00 | |
| 팀 공격 리바운드 (5-5-10) | 4:59 | |
| 4:59 | #4 부시개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #18 구리모토파울 드론(1개) | 4:59 | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 4:57 | |
| 4:56 | #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (3-6-9) | |
| 4:48 | 팀 이직률(1개) | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:43 | |
| #18 구리모토공격적인 리바운드 (1-0-1) | 4:38 | |
| #18 구리모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 4:3867-81 | |
| 4:2567-83 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | |
| 4:24 | #5 사토지원(9개) | |
| #14 혼다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:18 | |
| 팀 공격 리바운드 (6-5-11) | 4:16 | |
| 4:16 | #6 마비카 살로몬개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #18 구리모토파울 드론(2개) | 4:16 | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 4:10 | |
| 4:07 | #10 스즈키수비 리바운드 (4-4-8) | |
| 4:01 | #5 사토회전율(7개) | |
| #9 히로타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:51 | |
| 3:49 | #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (3-7-10) | |
| 3:43 | #6 마비카 살로몬회전율(1개) | |
| #18 구리모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:31 | |
| 3:30 | 팀 수비 리바운드 (3-4-7) | |
| #9 히로타개인 파울(4-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:30 | |
| 3:30 | #6 마비카 살로몬파울 드론(2개) | |
| 3:11 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 히로타수비 리바운드 (2-5-7) | 3:09 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 3:01 | |
| 3:00 | #10 스즈키수비 리바운드 (4-5-9) | |
| 2:57 | #10 스즈키회전율(3개) | |
| #17 니시오3P 촬영× 점프샷 | 2:43 | |
| 2:41 | #8 나카무라수비 리바운드 (2-6-8) | |
| #17 니시오개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 2:27 | |
| 2:27 | #6 마비카 살로몬파울 드론(3개) | |
| 2:23 | #5 사토페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #18 구리모토블록 샷(1개) | 2:22 | |
| 팀 수비 리바운드 (6-6-12) | 2:21 | |
| #14 혼다3P촬영○(38포인트)점프샷 | 2:0970-83 | |
| #21 구로다지원(1개) | 2:07 | |
| 1:52 | #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:52 | #10 스즈키공격적인 리바운드 (5-5-10) | |
| #9 히로타개인 파울(5-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 아웃 | 1:52 | |
| 1:52 | #10 스즈키파울 드론(2개) | |
| #9 히로타 → #20 먹튀 바카라 사이트모토 | 1:52 | |
| 1:52 | #10 스즈키자유투× | |
| 1:5270-84 | #10 스즈키자유투○(10포인트)두 번째 기회 | |
| 1:52 | #6 마비카 살로몬 → #9 브와샤 에녹 | |
| #21 구로다페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 1:4472-84 | |
| #14 혼다지원(3개) | 1:44 | |
| 1:28 | #5 사토3P 샷× 점프샷 | |
| #14 혼다수비 리바운드 (0-5-5) | 1:27 | |
| #20 먹튀 바카라 사이트모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:20 | |
| 1:20 | #9 부와샤 에녹블록 샷(2개) | |
| 1:18 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (3-10-13) | |
| 1:0672-86 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 | |
| 1:06 | #5 사토지원(10개) | |
| 시간 초과 | 1:06 | |
| #17 니시오3P 촬영× 점프샷 | 0:57 | |
| 0:56 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (3-11-14) | |
| 0:44 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:43 | #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (4-11-15) | |
| 0:43 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:40 | #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (5-11-16) | |
| 0:3972-88 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 0:39 | #9 부와샤 에녹바구니 개수 | |
| #14 혼다개인 파울(3-6:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 0:39 | |
| #14 혼다 → #5 오미야 | 0:39 | |
| #18 구리모토 → #6 나카타니 | 0:39 | |
| #21 구로다 → #8 먹튀 바카라 사이트시타 | 0:39 | |
| 0:39 | #5 사토 → #11 유카와 | |
| 0:39 | #8 나카무라 → #13 사토 | |
| 0:39 | #9 부와샤 에녹자유투× | |
| #20 먹튀 바카라 사이트모토수비 리바운드 (1-1-2) | 0:39 | |
| #17 니시오2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:31 | |
| 0:30 | #10 스즈키수비 리바운드 (5-6-11) | |
| 0:09 | #4 부시3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (6-7-13) | 0:09 | |
| 0:09 | 10번 스즈키 → 12번 가와구치 | |
| #20 먹튀 바카라 사이트모토 → #19 아이젠 | 0:09 | |
| 0:02 | #9 부와샤 에녹개인 파울(3-5:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | |
| #8 먹튀 바카라 사이트시타파울 드론(1개) | 0:02 | |
| #8 먹튀 바카라 사이트시타자유투× | 0:02 | |
| #8 먹튀 바카라 사이트시타자유투× | 0:02 | |
| #5 오미야공격적인 리바운드 (1-0-1) | 0:01 | |
| 0:0072-88 |
| 후쿠오카 오츠키 오호리 | 히가시먹튀 바카라 사이트 | |
|---|---|---|
| 30.8%(8/26) | FG%(2P+3P) | 34.8%(8/23) |
| 35.3%(6/17) | 2P 촬영% | 30.8%(4/13) |
| 22.2%(2/9) | 3P 촬영% | 40%(4/10) |
| 25%(1/4) | FT% | 60%(3/5) |
| 8-9-17권 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
7-12-19개 |
| 5개 | 지원 | 4개 |
| 2개 | 회전율 | 5개 |
| 0회 | 스틸 횟수 | 1회 |
| 2회 | 블록된 샷 수 | 2회 |
| 6회 | 파울 수 | 5회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 17포인트 |
| 후쿠오카 오츠키 오호리 | 히가시먹튀 바카라 사이트 | |
|---|---|---|
| #14 혼다 후키이 11 포인트 | 점수 | #8 나카무라 소토 16 포인트 |
| #17 니시오 코야 2권 | 지원 | #5 사토 나기 2병 |
| #9 히로타 츠바사 1-2-3 조각 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#9 웨투 브와샤 에녹 3-3-6병 |