경기 결과 공유
| 케이세이 | 시간점수 | 에어 홋카이도 |
|---|---|---|
| 10:00 | #5 오카자키 → #1 우토 | |
| 10:00 | #38 칸노 → #73 나카무라 | |
| #24 헨리개인 파울(3-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:53 | |
| 9:53 | #1 우토파울 드론(2개) | |
| 9:5346-50 | #1 우토자유투○(14포인트) | |
| 9:53 | #1 우토자유투× | |
| #24 헨리수비 리바운드 (9-7-16) | 9:53 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:42 | |
| 9:41 | #00 카말라블록 샷(4개) | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (10-7-17) | 9:40 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:29 | |
| 9:28 | 팀 수비 리바운드 (3-4-7) | |
| 9:21 | #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (10-8-18) | 9:20 | |
| #6 도이3P 촬영× 점프샷 | 8:59 | |
| 8:58 | #6 이하라수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 8:50 | #6 이하라회전율(6개) | |
| #6 토이 → #33 쿠라마 | 8:50 | |
| #55 나라사키 → #34 스기모토 | 8:50 | |
| #33 쿠라마회전율(6개) | 8:34 | |
| 8:34 | #1 우토강철(2개) | |
| #33 쿠라마개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 8:33 | |
| 8:33 | #1 우토파울 드론(3개) | |
| 8:0846-53 | #73 나카무라3P촬영○(7포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 8:07 | #1 우토지원(9개) | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:46 | |
| 7:44 | #6 이하라수비 리바운드 (2-4-6) | |
| 7:3546-55 | #13 니시카와페인트 내부에서 2P 촬영○(5포인트)레이업 | |
| 7:35 | #73 나카무라지원(6개) | |
| 시간 초과 | 7:35 | |
| #33 쿠라마 → #6 도이 | 7:35 | |
| #34 스기모토 → #55 나라사키 | 7:35 | |
| #17 사와다3P촬영○(15포인트)점프샷 | 7:2149-55 | |
| #6 도이도움(3개) | 7:20 | |
| 7:06 | #00 카말라회전율(4개) | |
| #17 사와다강철(5개) | 7:06 | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 6:43 | |
| #6 도이공격적인 리바운드 (2-0-2) | 6:42 | |
| 팀회전율(3개)24초 | 6:41 | |
| 6:2249-57 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 6:20 | #13 니시카와지원(2개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)레이업 빠른 휴식 | 6:1451-57 | |
| #17 사와다지원(2개) | 6:14 | |
| 6:03 | #1 우토회전율(2개) | |
| #6 도이3P 촬영× 점프샷 | 5:48 | |
| 팀 공격 리바운드 (3-2-5) | 5:44 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 5:31 | |
| 5:30 | #6 이하라수비 리바운드 (2-5-7) | |
| 5:0951-60 | #73 나카무라3P촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 5:08 | #00 카말라지원(2개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 | 4:4853-60 | |
| #17 사와다지원(3개) | 4:48 | |
| 4:48 | 시간 초과 | |
| #55 나라사키 → #33 쿠라마 | 4:48 | |
| #17 사와다개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 4:39 | |
| 4:39 | #13 니시카와파울 드론(1개) | |
| 4:34 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (10-9-19) | 4:33 | |
| #1 요모토페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 4:10 | |
| 4:09 | #00 카말라수비 리바운드 (3-12-15) | |
| 3:58 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (10-10-20) | 3:56 | |
| #33 쿠라마회전율(7개) | 3:40 | |
| 3:39 | #73 나카무라강철(4개) | |
| 3:3653-62 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 시간 초과 | 3:36 | |
| #6 도이 → #34 스기모토 | 3:36 | |
| #33 쿠라마 → #55 나라사키 | 3:36 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:18 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (3-1-4) | 3:16 | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 3:14 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (4-1-5) | 3:12 | |
| #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 3:0355-62 | |
| #1 요모토지원(3개) | 3:02 | |
| 2:35 | 팀회전율(1개)24초 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:18 | |
| 2:16 | #00 카말라수비 리바운드 (3-13-16) | |
| 1:5555-65 | #73 나카무라3P촬영○(15포인트)점프샷 | |
| 1:55 | #13 니시카와지원(3개) | |
| 1:48 | #1 우토개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #55 나라사키파울 드론(1개) | 1:48 | |
| 1:40 | #6 이하라개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #34 스기모토파울 드론(2개) | 1:40 | |
| #34 스기모토회전율(2개) | 1:29 | |
| 1:28 | #6 이하라강철(4개) | |
| 1:2255-67 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 1:22 | #6 이하라지원(3개) | |
| #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 1:0657-67 | |
| #55 나라사키지원(3개) | 1:06 | |
| 0:48 | #1 우토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (10-11-21) | 0:47 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 0:38 | |
| #34 스기모토공격적인 리바운드 (1-4-5) | 0:36 | |
| 0:24 | #00 카말라개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #24 헨리파울 드론(3개) | 0:24 | |
| 0:24 | 시간 초과 | |
| 0:24 | #00 카말라 → #11 시소코 | |
| 0:24 | #6 이바라 → #25 키타하라 | |
| #24 헨리자유투○(14포인트)두 번째 기회 | 0:2458-67 | |
| #1 요모토지원(4개) | 0:24 | |
| #24 헨리자유투○(15포인트)두 번째 기회 | 0:2459-67 | |
| 0:1259-70 | #1 우토3P촬영○(17포인트)점프샷 | |
| 0:12 | #73 나카무라지원(7개) | |
| #17 사와다3P 샷× 점프샷 | 0:03 | |
| 0:02 | #11 시소코수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:0059-70 |
| 케이세이 | 에어 홋카이도 | |
|---|---|---|
| 27.8%(5/18) | FG%(2P+3P) | 66.7%(8/12) |
| 40%(4/10) | 2P 촬영% | 66.7%(4/6) |
| 12.5%(1/8) | 3P 촬영% | 66.7%(4/6) |
| 100%(2/2) | FT% | 50%(1/2) |
| 6-5-11개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
0-7-7개 |
| 6개 | 지원 | 7개 |
| 4개 | 회전율 | 4개 |
| 1회 | 스틸 횟수 | 3회 |
| 0회 | 차단된 샷 수 | 1회 |
| 3회 | 파울 수 | 3회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 12포인트 |
| 케이세이 | 에어 홋카이도 | |
|---|---|---|
| #24 헨리 호의 6점 | 점수 | #73 나카무라 이즈미 13 포인트 |
| #1 요모토 아소 2개 #17 사와다 키나 2개 |
지원 | #13 니시카와 아오이 2병 #73 나카무라 이즈미 2권 |
| #24 호의 헨리 1-5-6 조각 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#6 이하라 아리사 0-3-3권 |