경기 결과 공유
| 쇼와바카라 카지노 | 시간점수 | 교토 세이카 바카라 카지노 |
|---|---|---|
| #7 오카모토3P 촬영× 점프샷 | 9:38 | |
| #6 다카하시공격적인 리바운드 (2-3-5) | 9:37 | |
| #6 다카하시3P 샷× 점프샷 | 9:32 | |
| 9:31 | #12 계곡수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 9:29 | #12 밸리회전율(2개) | |
| #11 야마다강철(2개) | 9:28 | |
| 9:21 | 12번 계곡 → 17번 해자 | |
| #7 오카모토 → #17 나가오 | 9:21 | |
| #8 후지마츠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:12 | |
| 9:10 | #6 이시와타수비 리바운드 (4-4-8) | |
| #11 야마다개인 파울(4-1:0)파울 시 자유투 0 | 9:07 | |
| 9:07 | #13 만세이파울 드론(1개) | |
| 9:07 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| #11 야마다 → #5 나카오 | 9:07 | |
| 9:06 | #17 호리회전율(1개) | |
| #6 다카하시강철(1개) | 9:05 | |
| #8 후지마츠페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:01 | |
| 8:58 | 팀 수비 리바운드 (3-7-10) | |
| 8:58 | 17번 해자 → 11번 다카야마 | |
| #8 후지마츠 → #16 아이마 | 8:58 | |
| 8:48 | #5 요시다회전율(3개) | |
| #17 나가오강철(2개) | 8:47 | |
| #5 나카오페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 포인트 | 8:2944-55 | |
| 8:0144-57 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 | |
| 7:59 | #5 요시다지원(7개) | |
| #16 아이마회전율(1개) | 7:46 | |
| 7:46 | 11번 다카야마 → 12번 계곡 | |
| 7:39 | #5 요시다회전율(4개) | |
| #5 나카오강철(1개) | 7:38 | |
| #6 다카하시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:34 | |
| 7:33 | #6 이시와타수비 리바운드 (4-5-9) | |
| 7:28 | #6 이시와타회전율(2개) | |
| #5 나카오2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:16 | |
| 7:12 | #5 요시다수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 7:04 | #13 만세이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:02 | #18 오디아공격적인 리바운드 (9-7-16) | |
| 6:59 | #18 오디아회전율(2개) | |
| 6:42 | #6 이시와타개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 나카오파울 드론(1개) | 6:42 | |
| #6 다카하시 → #7 오카모토 | 6:42 | |
| 16번 아이마 → 8번 후지마츠 | 6:42 | |
| #5 나카오자유투○(5포인트)회전율에서 포인트 | 6:4245-57 | |
| #12 나카자와지원(2개) | 6:42 | |
| #5 나카오자유투○(6포인트)회전율에서 포인트 | 6:4246-57 | |
| 6:3846-59 | #12 밸리페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 6:36 | #13 만세이지원(3개) | |
| #8 후지마츠2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:11 | |
| 6:10 | #18 오디아수비 리바운드 (9-8-17) | |
| #12 나카자와개인 파울(4-2:0)파울 시 자유투 0 | 6:04 | |
| 6:04 | #18 오디아파울 드론(5개) | |
| 12번 나카자와 → 10번 시마다 | 6:04 | |
| 5:52 | #5 요시다회전율(5개) | |
| #17 나가오 → #6 다카하시 | 5:52 | |
| #6 다카하시회전율(4개) | 5:40 | |
| 5:38 | #13 만세이강철(1개) | |
| 5:32 | #13 만세이3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:30 | #13 만세이공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 5:27 | #13 만세이회전율(3개) | |
| #7 오카모토강철(2개) | 5:25 | |
| #8 후지마츠회전율(3개) | 5:16 | |
| 5:15 | #18 오디아강철(2개) | |
| 4:58 | #13 만세이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 4:52 | #6 이시와타공격적인 리바운드 (5-5-10) | |
| 4:5246-61 | #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| #6 다카하시페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 4:35 | |
| 4:34 | #12 밸리수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #5 나카오개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:14 | |
| 4:14 | #6 이시와타파울 드론(3개) | |
| #6 다카하시 → #16 아이마 | 4:14 | |
| 4:1446-62 | #6 이시와타자유투○(11포인트) | |
| 4:14 | #12 밸리지원(1개) | |
| 4:14 | #6 이시와타자유투× | |
| #5 나카오수비 리바운드 (1-2-3) | 4:14 | |
| #7 오카모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:09 | |
| 4:07 | #6 이시와타수비 리바운드 (5-6-11) | |
| 4:03 | #5 요시다회전율(6개) | |
| #7 오카모토강철(3개) | 4:00 | |
| #7 오카모토페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 3:5548-62 | |
| 3:33 | #13 만세이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 오카모토수비 리바운드 (2-4-6) | 3:32 | |
| #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | 3:23 | |
| 3:22 | #6 이시와타수비 리바운드 (5-7-12) | |
| 3:05 | #12 밸리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 3:04 | #6 이시와타공격적인 리바운드 (6-7-13) | |
| 3:02 | #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:59 | 팀 공격 리바운드 (4-7-11) | |
| 시간 초과 | 2:59 | |
| #7 오카모토 → #17 나가오 | 2:59 | |
| 2:59 | #12 밸리 → #4 카나야 | |
| 2:53 | #5 요시다3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-2-5) | 2:52 | |
| 2:52 | #13 만세이개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #17 나가오파울 드론(1개) | 2:52 | |
| #10 시마다공격적인 파울(3-4:0)파울 시 자유투 0 | 2:42 | |
| #10 시마다회전율(1개) | 2:42 | |
| 2:42 | #13 만세이파울 드론(2개) | |
| #17 나가오개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 | 2:30 | |
| 2:30 | #13 만세이파울 드론(3개) | |
| #17 나가오 → #9 스즈키 | 2:30 | |
| 2:3048-63 | #13 만세이자유투○(4점)회전율 삭감 | |
| 2:3048-64 | #13 만세이자유투○(5포인트)회전율 삭감 | |
| #16 아이마페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 2:0850-64 | |
| #8 후지마츠지원(4개) | 2:07 | |
| 1:49 | #18 오디아2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:47 | #6 이시와타공격적인 리바운드 (7-7-14) | |
| 1:46 | #6 이시와타회전율(3개) | |
| 1:46 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | 1:40 | |
| 1:39 | #15 응가룰라수비 리바운드 (2-6-8) | |
| 1:2250-66 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 | |
| 1:22 | #15 응가룰라바구니 개수 | |
| 1:22 | #4 카나야지원(1개) | |
| #10 시마다개인 파울(4-6:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 1:22 | |
| #8 후지마츠 → #6 다카하시 | 1:22 | |
| 1:2250-67 | #15 응가룰라자유투○(15포인트) | |
| #16 아이마3P촬영○(7포인트)점프샷 | 1:0053-67 | |
| #5 나카오지원(2개) | 1:00 | |
| 0:48 | #5 요시다회전율(7개) | |
| #6 다카하시강철(2개) | 0:47 | |
| #6 다카하시회전율(5개) | 0:45 | |
| 0:44 | #13 만세이강철(2개) | |
| 0:4453-69 | #13 만세이페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #9 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 0:2155-69 | |
| #10 시마다개인 파울(5-7:2)파울 시 자유투 2 파울아웃 | 0:18 | |
| 0:18 | #15 응가룰라파울 드론(5개) | |
| 10번 시마다 → 15번 시무라 | 0:18 | |
| 0:1855-70 | #15 응가룰라자유투○(16포인트) | |
| 0:18 | #15 응가룰라자유투× | |
| #15 시무라수비 리바운드 (0-1-1) | 0:18 | |
| #6 다카하시회전율(6개) | 0:12 | |
| 0:11 | #5 요시다강철(1개) | |
| 0:0355-72 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 0:03 | #6 이시와타지원(5개) | |
| #6 다카하시3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0055-72 |
| 쇼와바카라 카지노 | 교토 세이카 바카라 카지노 | |
|---|---|---|
| 29.4%(5/17) | FG%(2P+3P) | 42.9%(6/14) |
| 36.4%(4/11) | 2P 촬영% | 50%(6/12) |
| 16.7%(1/6) | 3P 촬영% | 0%(0/2) |
| 100%(2/2) | FT% | 71.4%(5/7) |
| 1-4-5개 | 반등 (오프-데프-TO) |
6-10-16개 |
| 3개 | 지원 | 5개 |
| 6개 | 회전율 | 11개 |
| 7회 | 스틸 횟수 | 4회 |
| 0회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 7회 | 파울 수 | 2회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 17포인트 |
| 쇼와바카라 카지노 | 교토 세이카 바카라 카지노 | |
|---|---|---|
| #16 아이마 스미레 5 포인트 | 점수 | #15 Ngarula Mukuna Riya 6 포인트 |
| #5 나카오 카에데 1병 #8 후지마츠 유노 1병 #12 나카자와 노조미 1개 |
지원 | #4 카나야 유카 1개 #5 요시다 히카리 1개 #6 이시와타 세레나 1병 #12 타니 아야나 1개 #13 코바 미츠오 1개 |
| #5 나카오 카에데 0-1-1 #6 다카하시 유무 1-0-1 #7 오카모토 사나 0-1-1 #15 리오 시무라 0-1-1 |
리바운드 (오프 데프-TO) |
#6 이시와타리 세레나 3-4-7 |