경기 결과 공유
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #73 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:38 | |
| 9:37 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 9:21 | #6 생선가게회전율(1개) | |
| #73 나카무라강철(4개) | 9:20 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:16 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (4-7-11) | 9:15 | |
| #6 이하라회전율(1개) | 9:13 | |
| 9:13 | #15 타카오카강철(1개) | |
| 9:0464-47 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 9:04 | #15 타카오카도움(2개) | |
| 9:04 | #4 아사노바구니 개수 | |
| #38 칸노개인 파울(2-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 9:04 | |
| 9:0464-48 | #4 아사노자유투○(12포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:43 | |
| 8:42 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 8:3164-50 | #6 생선가게2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #9 후지타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:14 | |
| #13 니시카와공격적인 리바운드 (1-3-4) | 8:11 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:0366-50 | |
| #6 이하라지원(4개) | 8:02 | |
| 7:53 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (4-8-12) | 7:52 | |
| 7:42 | #15 타카오카개인 파울(3-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(5개) | 7:42 | |
| #13 니시카와 → #00 카말라 | 7:42 | |
| #6 이하라자유투○(17포인트) | 7:4267-50 | |
| #6 이하라자유투○(18포인트) | 7:4268-50 | |
| 7:2468-52 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영○(13포인트)점프샷 | |
| 7:09 | #13 사카타개인 파울(4-2:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | |
| #9 후지타파울 드론(1개) | 7:09 | |
| #9 후지타자유투× | 7:09 | |
| #9 후지타자유투○(13포인트) | 7:0969-52 | |
| 6:4969-55 | #4 아사노3P촬영○(15포인트)점프샷 | |
| 6:49 | #13 사카타지원(1개) | |
| #38 칸노2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | 6:2071-55 | |
| 6:01 | #4 아사노회전율(2개) | |
| 6:01 | 시간 초과 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 5:45 | |
| 5:44 | #6 생선가게수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:38 | #6 생선가게2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 5:35 | #7 야스카와공격적인 리바운드 (1-5-6) | |
| 5:3271-57 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 두 번째 기회 | |
| #73 나카무라회전율(4개) | 5:26 | |
| 5:24 | #6 생선 가게강철(1개) | |
| #38 칸노개인 파울(3-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:21 | |
| 5:21 | #7 야스카와파울 드론(3개) | |
| 시간 초과 | 5:21 | |
| 38번 칸노 → 13번 니시카와 | 5:21 | |
| 5:2171-58 | #7 야스카와자유투○(11포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| 5:21 | #6 생선가게지원(1개) | |
| 5:21 | #7 야스카와자유투× | |
| #9 후지타수비 리바운드 (1-4-5) | 5:21 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:09 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (4-7-11) | 5:07 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:05 | |
| #73 나카무라공격적인 리바운드 (2-3-5) | 5:04 | |
| #00 카말라2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 5:02 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (5-8-13) | 5:00 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:5673-58 | |
| 4:32 | #15 타카오카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (2-4-6) | 4:31 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(24포인트)점프샷 | 4:1975-58 | |
| #13 니시카와지원(4개) | 4:17 | |
| 3:59 | #15 타카오카회전율(1개) | |
| #9 후지타강철(1개) | 3:58 | |
| #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:54 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (5-7-12) | 3:53 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(26포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회에 대한 빠른 중단 포인트 | 3:4777-58 | |
| #6 이하라개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:27 | |
| 3:27 | #13 사카타파울 드론(2개) | |
| 3:27 | #6 생선가게 → #16 오가사와라 | |
| 3:27 | #13 사카타자유투× | |
| 3:2777-59 | #13 사카타자유투○(14포인트) | |
| 3:27 | #6 생선 가게지원(2개) | |
| #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 3:1579-59 | |
| #00 카말라지원(2개) | 3:14 | |
| 2:59 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라블록 샷(3개) | 2:58 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (5-8-13) | 2:56 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 2:42 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (6-8-14) | 2:39 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:37 | |
| 팀 공격 리바운드 (3-1-4) | 2:36 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(28포인트)점프샷 두 번째 기회 | 2:3381-59 | |
| #73 나카무라지원(7개) | 2:32 | |
| #6 이하라개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | 2:17 | |
| 2:17 | #13 사카타파울 드론(3개) | |
| #73 나카무라 → #5 오카자키 | 2:17 | |
| 2:12 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라블록 샷(2개) | 2:09 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (5-9-14) | 2:08 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)점프샷 | 1:5883-59 | |
| #00 카말라지원(3개) | 1:57 | |
| 1:37 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:36 | #13 사카타공격적인 리바운드 (3-9-12) | |
| #6 이바라 → #22 카루베 | 1:36 | |
| 1:32 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (1-5-6) | 1:30 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:14 | |
| 1:13 | #13 사카타수비 리바운드 (3-10-13) | |
| 1:08 | #16 오가사와라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #22 카루베수비 리바운드 (0-1-1) | 1:06 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:51 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (6-9-15) | 0:50 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:47 | |
| 0:46 | #15 타카오카수비 리바운드 (4-5-9) | |
| 0:3883-61 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)레이업 | |
| 0:38 | #15 타카오카지원(3개) | |
| 시간 초과 | 0:38 | |
| #00 카말라 → #7 카타야마 | 0:38 | |
| #9 후지타 → #10 에노모토 | 0:38 | |
| 13번 니시카와 → 25번 키타하라 | 0:38 | |
| 0:38 | #7 야스카와 → #12 나카무라 | |
| 0:38 | 15번 타카오카 → 17번 오니시 | |
| 0:38 | #16 오가사와라 → #18 안도 | |
| #5 오카자키3P 촬영× 점프샷 | 0:25 | |
| 0:23 | #4 아사노수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 0:19 | #12 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #7 카타야마블록 샷(1개) | 0:18 | |
| #10 에노모토수비 리바운드 (0-1-1) | 0:16 | |
| 0:15 | #4 아사노개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #10 에노모토파울 드론(1개) | 0:15 | |
| #25 키타하라회전율(1개) | 0:03 | |
| 0:0083-61 |
| 에어 홋카이도 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| 34.8%(8/23) | FG%(2P+3P) | 40%(6/15) |
| 40%(8/20) | 2P 촬영% | 41.7%(5/12) |
| 0%(0/3) | 3P 촬영% | 33.3%(1/3) |
| 75%(3/4) | FT% | 60%(3/5) |
| 9-8-17개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
2-6-8개 |
| 5개 | 지원 | 5개 |
| 3개 | 회전율 | 3개 |
| 2회 | 스틸 횟수 | 2회 |
| 3회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 4회 | 파울 수 | 3회 |
| 24포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 에어 홋카이도 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| #00 파투마타 카마라 6 포인트 #6 이하라 아리사 6 포인트 |
점수 | #4 아이사쿠라 아사노 6 포인트 |
| #00 파투마타 카말라 2개 | 지원 | #6 생선가게 노노카 2병 #15 타카오카 후유모에 2병 |
| #00 파투마타 카말라 3-2-5개 | 반등 (오프-데프-TO) |
#7 야스카와 키히로 1-2-3권 |