경기 결과 공유
| 미노카모 | 시간점수 | 돗토리 조호쿠 |
|---|---|---|
| #4 스즈키플레이어 인 | 10:00 | |
| #5 와타나베플레이어 인 | 10:00 | |
| #6 올레이인카플레이어 인 | 10:00 | |
| #7 오시로플레이어 인 | 10:00 | |
| #8 오쿠무라플레이어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 니미플레이어 인 | |
| 10:00 | #5 나가타플레이어 인 | |
| 10:00 | #7 도요무라플레이어 인 | |
| 10:00 | #12 후쿠모토플레이어 인 | |
| 10:00 | #50 필리몬플레이어 인 | |
| 9:470-2 | #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 9:46 | #4 니미지원(1개) | |
| #5 와타나베2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 9:32 | |
| 9:30 | #12 후쿠모토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:24 | #7 도요무라회전율(1개) | |
| #7 오시로강철(1개) | 9:23 | |
| #4 스즈키2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | 9:062-2 | |
| 8:46 | #12 후쿠모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 스즈키수비 리바운드 (0-1-1) | 8:44 | |
| #4 스즈키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:25 | |
| 8:25 | #50 필리몬수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:12 | #5 나가타2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| 8:10 | #7 도요무라공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:07 | #5 나가타3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (0-1-1) | 8:06 | |
| #5 와타나베3P촬영○(3포인트)점프샷 | 7:445-2 | |
| 7:34 | #4 니미회전율(1개) | |
| #5 와타나베강철(1개) | 7:33 | |
| 7:27 | #12 후쿠모토개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 올레이인카파울 드론(1개) | 7:27 | |
| #6 올레이인카자유투○(1포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 7:276-2 | |
| #4 스즈키도움(1개) | 7:27 | |
| #6 올레이인카자유투× | 7:27 | |
| 7:27 | #50 필리몬수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:04 | #12 후쿠모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 7:01 | |
| #8 오쿠무라회전율(1개) | 6:46 | |
| 6:44 | #5 나가타강철(1개) | |
| 6:386-4 | #5 나가타2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 6:37 | #4 니미지원(2개) | |
| #5 와타나베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:22 | |
| 6:21 | #50 필리몬수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 6:076-6 | #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 5:56 | |
| 5:55 | #50 필리몬수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 5:426-8 | #4 니미2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | |
| #5 와타나베회전율(1개) | 5:15 | |
| 5:026-10 | #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| #7 오시로3P 촬영○(3포인트)점프샷 | 4:399-10 | |
| #8 오쿠무라도움(1개) | 4:39 | |
| 4:30 | #4 니미회전율(2개) | |
| #7 오시로강철(2개) | 4:30 | |
| #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 4:2611-10 | |
| #7 오시로지원(1개) | 4:26 | |
| 4:11 | #7 토요무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 오시로수비 리바운드 (0-1-1) | 4:06 | |
| #6 올레이인카페인트 내부 2P 촬영○(3포인트)점프샷 | 3:5513-10 | |
| #4 스즈키지원(2개) | 3:54 | |
| 3:30 | #4 니미3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | 3:27 | |
| #8 오쿠무라페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 3:13 | |
| 3:12 | #4 니미수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 3:03 | #7 토요무라3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 와타나베수비 리바운드 (0-1-1) | 3:02 | |
| #6 올레이인카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:58 | |
| 2:58 | #50 필리몬블록 샷(1개) | |
| #7 오시로공격적인 리바운드 (1-1-2) | 2:57 | |
| #4 스즈키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:43 | |
| 2:42 | #4 니미공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 2:3513-12 | #5 나가타페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 빠른 휴식 | |
| 2:35 | #4 니미지원(3개) | |
| #7 오시로2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 2:19 | |
| 2:19 | #50 필리몬블록 샷(2개) | |
| #6 올레이인카공격적인 리바운드 (1-1-2) | 2:18 | |
| #6 올레이인카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:12 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 2:09 | |
| 2:09 | #5 나가타 → #6 스즈키 | |
| 2:09 | #12 후쿠모토 → #15 오타 | |
| #5 와타나베개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:03 | |
| 2:03 | #15 오타파울 드론(1개) | |
| 2:03 | #15 오타자유투× | |
| 2:03 | #15 오타자유투× | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-2-3) | 2:03 | |
| #6 올레이인카회전율(1개) | 2:01 | |
| 2:01 | #6 스즈키강철(1개) | |
| 1:5313-14 | #4 니미2P 외부 페인트 촬영○(8포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #6 올레이인카3P 촬영× 점프샷 | 1:34 | |
| 1:33 | #50 필리몬수비 리바운드 (0-5-5) | |
| #6 올레이인카개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:17 | |
| 1:17 | #4 니미파울 드론(1개) | |
| 1:1713-15 | #4 니미자유투○(9포인트) | |
| 1:1713-16 | #4 니미자유투○(10포인트) | |
| 1:17 | #4 니미 → #11 바카라 게임 사이트자키 | |
| #4 스즈키3P 촬영○(5포인트)점프샷 | 0:5816-16 | |
| 0:35 | #6 스즈키3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:34 | #50 필리몬공격적인 리바운드 (1-5-6) | |
| #4 스즈키개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 0:24 | |
| 0:24 | #6 스즈키파울 드론(1개) | |
| 0:24 | #7 도요무라 → #10 오다 | |
| 0:2416-17 | #6 스즈키자유투○(1포인트)두 번째 기회 | |
| 0:24 | #11 바카라 게임 사이트자키지원(1개) | |
| 0:2416-18 | #6 스즈키자유투○(2포인트)두 번째 기회 | |
| #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:05 | |
| 0:0016-18 |
| 미노카모 | 시간점수 | 돗토리 조호쿠 |
|---|---|---|
| #5 와타나베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:48 | |
| 9:47 | #10 오다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:4016-21 | #15 오타3P촬영○(3포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 9:39 | #6 스즈키지원(1개) | |
| #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 9:1518-21 | |
| 8:5418-24 | #6 스즈키3P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:29 | |
| 8:27 | #11 바카라 게임 사이트자키수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:23 | #10 오다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #8 오쿠무라블록 샷(1개) | 8:23 | |
| #5 와타나베수비 리바운드 (0-2-2) | 8:22 | |
| 8:18 | #10 오다개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #5 와타나베파울 드론(1개) | 8:18 | |
| #8 오쿠무라 → #14 후지타 | 8:18 | |
| #5 와타나베회전율(2개) | 8:04 | |
| 8:02 | #11 바카라 게임 사이트자키강철(1개) | |
| 7:5918-26 | #11 바카라 게임 사이트자키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 7:59 | #11 바카라 게임 사이트자키바구니 개수 | |
| #5 와타나베개인 파울(2-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 7:59 | |
| 7:5918-27 | #11 바카라 게임 사이트자키자유투○(3포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| 팀 이직률(2개) | 7:49 | |
| 7:44 | #6 스즈키3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:43 | #50 필리몬공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 7:4018-29 | #11 바카라 게임 사이트자키페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| 7:40 | #50 필리몬지원(1개) | |
| #6 올레이인카페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | 7:2020-29 | |
| #4 스즈키지원(3개) | 7:19 | |
| #14 후지타개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | 7:01 | |
| 7:01 | #15 오타파울 드론(2개) | |
| #7 오시로 → #12 가와사키 | 7:01 | |
| 7:01 | #15 오타자유투× | |
| 7:0120-30 | #15 오타자유투○(4점) | |
| #12 가와사키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:42 | |
| 6:41 | #50 필리몬수비 리바운드 (2-6-8) | |
| 6:2820-32 | #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | |
| #5 와타나베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:05 | |
| 6:04 | #10 오다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #14 후지타개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | 6:01 | |
| 6:01 | #10 오다파울 드론(1개) | |
| 시간 초과 | 6:01 | |
| 5:4620-34 | #15 오타2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| #4 스즈키회전율(1개) | 5:28 | |
| 5:27 | #50 필리몬강철(1개) | |
| 5:2220-36 | #6 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 5:21 | #50 필리몬지원(2개) | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 5:09 | |
| 5:08 | #50 필리몬수비 리바운드 (2-7-9) | |
| 4:53 | #11 바카라 게임 사이트자키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #14 후지타수비 리바운드 (0-1-1) | 4:52 | |
| #5 와타나베페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 | 4:3422-36 | |
| 4:25 | #50 필리몬회전율(1개) | |
| #4 스즈키강철(1개) | 4:25 | |
| #14 후지타3P 촬영× 점프샷 | 4:17 | |
| 4:16 | #50 필리몬수비 리바운드 (2-8-10) | |
| 4:0022-38 | #10 오다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #6 올라인카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:37 | |
| 3:35 | #10 오다수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #12 가와사키개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 3:29 | |
| 3:29 | #11 바카라 게임 사이트자키파울 드론(2개) | |
| 12번 가와사키 → 9번 하다노 | 3:29 | |
| 3:29 | #6 스즈키 → #4 니미 | |
| 3:29 | #11 바카라 게임 사이트자키 → #5 나가타 | |
| 3:29 | #15 오타 → #7 토요무라 | |
| 3:29 | #50 필리몬 → #12 후쿠모토 | |
| #5 와타나베 → #8 오쿠무라 | 3:29 | |
| 3:21 | #5 나가타3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:19 | #12 후쿠모토공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 3:09 | #4 니미3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:08 | #12 후쿠모토공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 3:0222-40 | #7 도요무라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 3:02 | #7 토요무라바구니 개수 | |
| 3:02 | #12 후쿠모토지원(1개) | |
| #14 후지타개인 파울(3-5:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 3:02 | |
| 14번 후지타 → 7번 오시로 | 3:02 | |
| 3:02 | #7 도요무라자유투× | |
| 3:02 | #12 후쿠모토공격적인 리바운드 (3-1-4) | |
| 2:53 | #4 니미2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 오시로수비 리바운드 (1-2-3) | 2:51 | |
| #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:31 | |
| 2:30 | #10 오다수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 2:16 | #5 나가타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (1-3-4) | 2:15 | |
| #4 스즈키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 2:01 | |
| #6 올레이인카공격적인 리바운드 (2-3-5) | 1:59 | |
| 1:56 | #10 오다개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 올레이인카파울 드론(2개) | 1:56 | |
| #6 올레이인카자유투○(6포인트)두 번째 기회 | 1:5623-40 | |
| #6 올레이인카자유투○(7포인트)두 번째 기회 | 1:5624-40 | |
| 1:4624-43 | #5 나가타3P촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 1:46 | #4 니미지원(4개) | |
| 팀회전율(3개)24초 | 1:15 | |
| 0:5624-45 | #7 도요무라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 0:56 | #5 나가타지원(1개) | |
| 0:56 | #7 도요무라바구니 개수 | |
| #8 오쿠무라개인 파울(1-6:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 0:56 | |
| 0:5624-46 | #7 도요무라자유투○(5포인트)회전율에서 포인트 | |
| #7 오시로3P 촬영× 점프샷 | 0:33 | |
| 0:31 | #5 나가타수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:1124-49 | #5 나가타3P촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 0:10 | #12 후쿠모토지원(2개) | |
| 0:0024-49 |
| 미노카모 | 시간점수 | 돗토리 조호쿠 |
|---|---|---|
| #9 하다노 → #5 와타나베 | 10:00 | |
| 10:00 | #10오다 → #50필리몬 | |
| 9:48 | #12 후쿠모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:46 | #50 필리몬공격적인 리바운드 (3-8-11) | |
| 9:4424-51 | #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #6 올레이인카페인트 내부 2P 촬영○(9 포인트)점프샷 | 9:2526-51 | |
| #5 와타나베지원(1개) | 9:24 | |
| 9:05 | #4 니미페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (2-4-6) | 9:04 | |
| #6 올레이인카회전율(2개) | 8:44 | |
| 8:42 | #12 후쿠모토강철(1개) | |
| 8:39 | #12 후쿠모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #5 와타나베블록 샷(1개) | 8:39 | |
| 8:38 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| #8 오쿠무라 → #15 오타니 | 8:38 | |
| 8:35 | #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:34 | #4 니미공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 8:30 | #12 후쿠모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:29 | #50 필리몬공격적인 리바운드 (4-8-12) | |
| 8:2626-53 | #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| #4 스즈키3P촬영○(8포인트)점프샷 | 8:0229-53 | |
| #6 올레이인카지원(1개) | 8:02 | |
| 7:5229-55 | #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 7:51 | #4 니미지원(5개) | |
| #7 오시로3P촬영○(6포인트)점프샷 | 7:3532-55 | |
| 7:2532-57 | #12 후쿠모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #5 와타나베회전율(3개) | 7:02 | |
| #15 오타니개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:47 | |
| 6:47 | #7 토요무라파울 드론(3개) | |
| #4 스즈키개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:43 | |
| 6:43 | #12 후쿠모토파울 드론(1개) | |
| 6:4332-58 | #12 후쿠모토자유투○(3포인트)회전율에서 포인트 | |
| 6:4332-59 | #12 후쿠모토자유투○(4점)회전율에서 포인트 | |
| #6 올레이인카페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)점프샷 | 6:2434-59 | |
| 6:11 | #5 나가타3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (2-5-7) | 6:10 | |
| #5 와타나베2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 5:54 | |
| 5:53 | #50 필리몬수비 리바운드 (4-9-13) | |
| 5:50 | #4 니미회전율(3개) | |
| #15 오타니강철(1개) | 5:49 | |
| #4 스즈키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:40 | |
| 5:40 | #50 필리몬수비 리바운드 (4-10-14) | |
| 5:33 | #12 후쿠모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 와타나베수비 리바운드 (0-3-3) | 5:31 | |
| 5:14 | #12 후쿠모토개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #4 스즈키파울 드론(1개) | 5:14 | |
| #5 와타나베 → #12 가와사키 | 5:14 | |
| #4 스즈키자유투○(9포인트) | 5:1435-59 | |
| #4 스즈키자유투× | 5:14 | |
| 5:14 | #12 후쿠모토수비 리바운드 (3-2-5) | |
| 4:5535-61 | #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 4:54 | #12 후쿠모토지원(3개) | |
| #4 스즈키3P 촬영○(12포인트)점프샷 | 4:3838-61 | |
| #7 오시로지원(2개) | 4:37 | |
| 4:23 | #12 후쿠모토회전율(1개) | |
| #7 오시로강철(3개) | 4:22 | |
| #7 오시로3P 촬영× 점프샷 | 4:17 | |
| 4:15 | #50 필리몬수비 리바운드 (4-11-15) | |
| 4:10 | #12 후쿠모토 → #6 스즈키 | |
| 4:0138-63 | #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #12 가와사키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:44 | |
| 3:43 | #50 필리몬수비 리바운드 (4-12-16) | |
| 3:38 | #4 니미회전율(4개) | |
| 3:38 | #7 도요무라 → #10 오다 | |
| #15 오타니3P 촬영× 점프샷 | 3:15 | |
| #4 스즈키공격적인 리바운드 (1-1-2) | 3:14 | |
| #7 오시로2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:07 | |
| 3:06 | #4 니미수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 3:00 | #6 스즈키회전율(1개) | |
| #6 올레이인카강철(1개) | 2:59 | |
| #6 올레이인카페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 2:5140-63 | |
| #4 스즈키지원(4개) | 2:50 | |
| 2:3440-66 | #5 나가타3P 촬영○(13포인트)점프샷 | |
| 2:32 | #4 니미지원(6개) | |
| #4 스즈키2P 외부 페인트 촬영○(14포인트)점프샷 | 2:0842-66 | |
| 2:08 | 시간 초과 | |
| #6 올라인카 → #5 와타나베 | 2:08 | |
| 1:5142-68 | #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 1:51 | #50 필리몬바구니 개수 | |
| 1:51 | #6 스즈키지원(2개) | |
| #15 오타니개인 파울(2-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 1:51 | |
| 1:51 | #5 나가타 → #11 바카라 게임 사이트자키 | |
| #15 Otani → #6 Olayinka | 1:51 | |
| 1:51 | #50 필리몬자유투× | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (2-6-8) | 1:51 | |
| #4 스즈키3P촬영○(17포인트)점프샷 | 1:3445-68 | |
| 1:24 | #10 오다회전율(1개) | |
| #7 오시로강철(4개) | 1:24 | |
| #4 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 1:1947-68 | |
| #7 오시로지원(3개) | 1:18 | |
| 1:06 | #11 바카라 게임 사이트자키회전율(1개) | |
| #7 오시로강철(5개) | 1:04 | |
| #7 오시로3P 촬영○(9포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 0:5250-68 | |
| #5 와타나베지원(2개) | 0:51 | |
| 0:2950-70 | #4 니미2P 외부 페인트 촬영○(16포인트)점프샷 | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 0:05 | |
| #6 올레이인카공격적인 리바운드 (3-6-9) | 0:03 | |
| #6 올레이인카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0050-70 |
| 미노카모 | 시간점수 | 돗토리 조호쿠 |
|---|---|---|
| 10:00 | #4 니미 → #12 후쿠모토 | |
| 10:00 | #11 바카라 게임 사이트자키 → #15 오타 | |
| 10:00 | #6 스즈키 → #5 나가타 | |
| #7 오시로2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:37 | |
| 9:37 | #50 필리몬블록 샷(3개) | |
| 팀회전율(4개)24초 | 9:36 | |
| 9:2350-72 | #12 후쿠모토2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 9:23 | #15 오타지원(1개) | |
| #7 오시로3P 촬영× 점프샷 | 9:06 | |
| 9:05 | #5 나가타수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 8:5350-75 | #12 후쿠모토3P 촬영○(9포인트)점프샷 | |
| #7 오시로3P촬영○(12포인트)점프샷 | 8:3653-75 | |
| #4 스즈키지원(5개) | 8:35 | |
| #7 오시로개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 8:31 | |
| 8:31 | #12 후쿠모토파울 드론(2개) | |
| 8:22 | #10 오다회전율(2개) | |
| #12 가와사키강철(1개) | 8:21 | |
| #12 가와사키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 8:1755-75 | |
| 7:55 | #5 나가타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 7:54 | #50 필리몬공격적인 리바운드 (5-12-17) | |
| 7:51 | #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영× 덩크 | |
| 7:50 | #5 나가타공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:44 | #12 후쿠모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:43 | #50 필리몬공격적인 리바운드 (6-12-18) | |
| 7:41 | #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:40 | #50 필리몬공격적인 리바운드 (7-12-19) | |
| 7:3655-77 | #50 필리몬페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #5 와타나베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:17 | |
| 7:16 | #12 후쿠모토수비 리바운드 (3-3-6) | |
| 7:0955-80 | #5 나가타3P 촬영○(16포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 7:09 | #12 후쿠모토지원(4개) | |
| #7 오시로3P 촬영× 점프샷 | 6:56 | |
| 6:55 | #50 필리몬수비 리바운드 (7-13-20) | |
| 6:5055-82 | #15 오타페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 6:49 | #5 나가타지원(2개) | |
| #7 오시로3P 촬영○(15포인트)점프샷 | 6:3058-82 | |
| #7 오시로바구니 개수 | 6:30 | |
| #4 스즈키지원(6개) | 6:30 | |
| 6:30 | #5 나가타개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 6:30 | #10오다 → #7도요무라 | |
| #7 오시로자유투○(16포인트) | 6:3059-82 | |
| 6:1259-84 | #15 오타페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 | |
| 시간 초과 | 6:12 | |
| #12 가와사키 → #15 오타니 | 6:12 | |
| #7 오시로3P 촬영× 점프샷 | 5:50 | |
| #7 오시로공격적인 리바운드 (2-2-4) | 5:48 | |
| #4 스즈키페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 5:44 | |
| 5:43 | #50 필리몬수비 리바운드 (7-14-21) | |
| 5:3759-87 | #15 오타3P촬영○(13포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 5:34 | #5 나가타지원(3개) | |
| #5 와타나베3P 샷× 점프샷 | 5:22 | |
| 5:21 | #50 필리몬수비 리바운드 (7-15-22) | |
| 5:12 | #5 나가타3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:11 | #50 필리몬공격적인 리바운드 (8-15-23) | |
| 5:00 | #7 도요무라3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 스즈키수비 리바운드 (1-2-3) | 4:57 | |
| #4 스즈키3P 촬영○(22포인트)점프샷 | 4:4262-87 | |
| #7 오시로지원(4개) | 4:41 | |
| 4:2162-90 | #12 후쿠모토3P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 4:20 | #15 오타지원(2개) | |
| #5 와타나베회전율(4개) | 4:11 | |
| #5 와타나베 → #8 오쿠무라 | 4:11 | |
| 4:11 | #5 나가타 → #10 오다 | |
| 4:11 | #50 필리몬 → #11 바카라 게임 사이트자키 | |
| 3:57 | #15 오타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #4 스즈키수비 리바운드 (1-3-4) | 3:55 | |
| #4 스즈키3P촬영○(25포인트)점프샷 | 3:3965-90 | |
| #7 오시로지원(5개) | 3:38 | |
| 3:2265-93 | #15 오타3P 촬영○(16포인트)점프샷 | |
| 3:21 | #12 후쿠모토지원(5개) | |
| #7 오시로회전율(1개) | 2:57 | |
| #7 오시로 → #12 가와사키 | 2:57 | |
| 2:57 | #7 도요무라 → #6 스즈키 | |
| 2:57 | #12 후쿠모토 → #9 오이시 | |
| 2:47 | #15 오타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #12 가와사키수비 리바운드 (0-1-1) | 2:45 | |
| #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영○(6 포인트)레이업 빠른 휴식 | 2:4067-93 | |
| #12 가와사키지원(1개) | 2:39 | |
| 2:2267-96 | #11 바카라 게임 사이트자키3P 촬영○(8포인트)점프샷 | |
| 2:20 | #6 스즈키지원(3개) | |
| #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:59 | |
| 1:58 | #10 오다수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 1:51 | #6 스즈키3P 샷× 점프샷 | |
| 1:50 | #11 바카라 게임 사이트자키공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| #8 오쿠무라개인 파울(2-2:3)파울 3에 자유투 슈팅 파울 | 1:37 | |
| 1:37 | #15 오타파울 드론(3개) | |
| 1:37 | #10오다 → #8나카츠지 | |
| 1:37 | #15 오타자유투× | |
| 1:3767-97 | #15 오타자유투○(17포인트)두 번째 기회 | |
| 1:3767-98 | #15 오타자유투○(18포인트)두 번째 기회 | |
| 1:37 | #15 오타 → #13 모리오카 | |
| 1:29 | #8 나카츠지개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | |
| #12 가와사키파울 드론(1개) | 1:29 | |
| #12 가와사키자유투× | 1:29 | |
| #12 가와사키자유투× | 1:29 | |
| 1:29 | 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 1:05 | #9 오이시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 올레이인카수비 리바운드 (3-7-10) | 1:04 | |
| #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 0:49 | |
| 0:48 | #6 스즈키수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:4267-100 | #6 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | |
| 0:32 | #6 스즈키개인 파울(1-3:3)파울 시 자유투 3 슈팅 파울 | |
| #12 가와사키파울 드론(2개) | 0:32 | |
| #12 가와사키자유투○(3포인트) | 0:3268-100 | |
| #4 스즈키지원(7개) | 0:32 | |
| #12 가와사키자유투○(4점) | 0:3269-100 | |
| #12 가와사키자유투○(5포인트) | 0:3270-100 | |
| 0:30 | #9 오이시회전율(1개) | |
| #12 가와사키강철(2개) | 0:29 | |
| #15 오타니페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 0:2672-100 | |
| 0:0572-103 | #8 나카츠지3P 촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 0:05 | #11 바카라 게임 사이트자키지원(2개) | |
| 0:0072-103 |
| 미노카모 | 돗토리 조호쿠 | |
|---|---|---|
| 40.6%(26/64) | FG%(2P+3P) | 55.6%(40/72) |
| 35.9%(14/39) | 2P 촬영% | 60.9%(28/46) |
| 48%(12/25) | 3P 촬영% | 46.2%(12/26) |
| 66.7%(8/12) | FT% | 64.7%(11/17) |
| 6-19-25개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
17-30-47개 |
