경기 결과 공유
| 바카라 에볼루션카조시 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #5 모리야마플레이어 인 | 10:00 | |
| #7 모리타플레이어 인 | 10:00 | |
| #8 오카다플레이어 인 | 10:00 | |
| #14 예플레이어 인 | 10:00 | |
| #44 아킨델레플레이어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 아사노플레이어 인 | |
| 10:00 | #6 생선가게플레이어 인 | |
| 10:00 | #7 야스카와플레이어 인 | |
| 10:00 | #13 사카타플레이어 인 | |
| 10:00 | #15 타카오카플레이어 인 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:492-0 | |
| #7 모리타지원(1개) | 9:48 | |
| 9:35 | #13 사카타2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (0-1-1) | 9:33 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:24 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (1-1-2) | 9:22 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:20 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (2-1-3) | 9:19 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:16 | |
| 9:15 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:08 | #6 생선가게3P 샷× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (2-2-4) | 9:06 | |
| #8 오카다3P촬영○(3포인트)점프샷 | 8:565-0 | |
| #5 모리야마지원(1개) | 8:54 | |
| 8:31 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:30 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:23 | #4 아사노3P 샷× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (2-3-5) | 8:21 | |
| #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | 8:11 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (3-3-6) | 8:10 | |
| 8:04 | #15 타카오카개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #44 아킨델레파울 드론(1개) | 8:04 | |
| #44 아킨델레자유투× | 8:04 | |
| #44 아킨델레자유투○(3포인트)두 번째 기회 | 8:046-0 | |
| 7:54 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 모리야마수비 리바운드 (0-1-1) | 7:52 | |
| 7:44 | #15 타카오카개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #44 아킨델레파울 드론(2개) | 7:44 | |
| #7 모리타3P촬영○(3포인트)점프샷 | 7:399-0 | |
| #8 오카다지원(1개) | 7:38 | |
| 7:24 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #14 예수비 리바운드 (0-1-1) | 7:23 | |
| #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:18 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (4-3-7) | 7:16 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | 7:1311-0 | |
| 6:5711-2 | #4 아사노2P 페인트 외부 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | 6:4313-2 | |
| #8 오카다지원(2개) | 6:42 | |
| #44 아킨델레개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:23 | |
| 6:23 | #15 타카오카파울 드론(1개) | |
| #5 모리야마 → #15 고토 | 6:23 | |
| 6:23 | #15 타카오카자유투× | |
| 6:23 | #15 타카오카자유투× | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (4-4-8) | 6:23 | |
| #7 모리타페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 | 6:1515-2 | |
| 6:03 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #8 오카다수비 리바운드 (0-1-1) | 6:01 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:50 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (5-4-9) | 5:48 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:46 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (6-4-10) | 5:45 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 두 번째 기회 | 5:4317-2 | |
| 5:43 | 시간 초과 | |
| 5:2217-4 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 5:21 | #6 생선가게지원(1개) | |
| #14 예페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 5:1219-4 | |
| #8 오카다지원(3개) | 5:12 | |
| 4:58 | #4 아사노3P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (6-5-11) | 4:56 | |
| #7 모리타페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 | 4:4621-4 | |
| 4:34 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:33 | #13 사카타공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 4:2721-6 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 4:27 | #13 사카타바구니 개수 | |
| #14 예개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 4:27 | |
| #14 우치야에 → #13 다케지 | 4:27 | |
| 4:2721-7 | #13 사카타자유투○(3포인트)두 번째 기회 | |
| #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | 4:17 | |
| 4:15 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 4:0621-9 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| #15 고토3P 촬영○(3포인트)점프샷 | 3:5024-9 | |
| 3:38 | #4 아사노2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| 3:37 | #4 아사노공격적 반등 (1-0-1) | |
| 3:3124-11 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영○(7포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 3:30 | #6 생선 가게지원(2개) | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)점프샷 | 3:1626-11 | |
| #8 오카다지원(4개) | 3:15 | |
| 2:4926-13 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 2:48 | #4 아사노지원(1개) | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 | 2:3828-13 | |
| #13 대나무지원(1개) | 2:36 | |
| 2:2528-15 | #4 아사노2P 페인트 외부 촬영○(4점)점프샷 | |
| #15 고토2P 외부 페인트 촬영○(5포인트)점프샷 | 2:0730-15 | |
| #7 모리타지원(2개) | 2:06 | |
| 1:52 | #4 아사노3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:50 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| #15 고토개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 1:50 | |
| 1:50 | #4 아사노파울 드론(1개) | |
| 시간 초과 | 1:50 | |
| 1:50 | #15 타카오카 → #9 요시노 | |
| 1:45 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (6-6-12) | 1:43 | |
| 1:34 | #9 요시노개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #44 아킨델레파울 드론(3개) | 1:34 | |
| 1:34 | #6 생선가게 → #16 오가사와라 | |
| #44 아킨델레자유투○(14포인트) | 1:3431-15 | |
| #15 고토지원(1개) | 1:34 | |
| #44 아킨델레자유투× | 1:34 | |
| 1:34 | #13 사카타수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 1:1731-18 | #7 야스카와3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 1:16 | #4 아사노지원(2개) | |
| #15 고토회전율(1개) | 1:07 | |
| #8 오카다 → #11 이시카와 | 1:07 | |
| #44 아킨델레 → #42 부바 | 1:07 | |
| 0:50 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (0-1-1) | 0:49 | |
| #15 고토2P 외부 페인트 촬영○(7포인트)점프샷 빠른 휴식 | 0:4233-18 | |
| 0:1933-20 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 0:17 | #13 사카타지원(1개) | |
| 0:05 | #9 요시노개인 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #42 부바파울 드론(1개) | 0:05 | |
| #42 부바자유투× | 0:05 | |
| #42 부바자유투○(1포인트) | 0:0534-20 | |
| #11 이시카와지원(1개) | 0:05 | |
| 0:0034-20 |
| 바카라 에볼루션카조시 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #11 이시카와 → #5 모리야마 | 10:00 | |
| #13 대나무 → #8 오카다 | 10:00 | |
| #15 고토 → #14 우치야에 | 10:00 | |
| 9:5034-22 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | |
| #42 부바회전율(1개) | 9:32 | |
| 9:30 | #9 요시노강철(1개) | |
| 9:25 | #4 아사노회전율(1개) | |
| #14 예3P 촬영× 점프샷 | 9:13 | |
| #7 모리타공격적인 리바운드 (1-0-1) | 9:08 | |
| #42 부바회전율(2개) | 9:07 | |
| 9:05 | #7 야스카와강철(1개) | |
| 8:5934-24 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | 8:44 | |
| #42 부바공격적인 리바운드 (1-1-2) | 8:43 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:3936-24 | |
| #42 부바바구니 개수 | 8:39 | |
| 8:39 | #9 요시노개인 파울(3-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 8:39 | #9 요시노 → #15 다카오카 | |
| #42 부바자유투○(4점)두 번째 기회 | 8:3937-24 | |
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 8:39 | |
| 8:25 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:24 | #13 사카타공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 8:1937-26 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영○(11포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #14 예2P 외부 페인트 촬영○(4점)레이업 | 8:0439-26 | |
| #8 오카다지원(5개) | 8:02 | |
| 7:48 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 모리타수비 리바운드 (1-1-2) | 7:46 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:38 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (7-6-13) | 7:37 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 두 번째 기회 | 7:3341-26 | |
| 7:17 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (7-7-14) | 7:16 | |
| #8 오카다2P 외부 페인트 촬영○(5포인트)점프샷 | 7:0643-26 | |
| #5 모리야마지원(2개) | 7:05 | |
| 6:53 | #4 아사노회전율(2개) | |
| #44 아킨델레강철(1개) | 6:51 | |
| #14 예페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:47 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (8-7-15) | 6:46 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:44 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (9-7-16) | 6:42 | |
| #44 아킨델레회전율(1개) | 6:40 | |
| 6:39 | #4 아사노강철(1개) | |
| 6:34 | #16 오가사와라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (9-8-17) | 6:32 | |
| 6:19 | 시간 초과 | |
| #7 모리타 → #13 다케치 | 6:19 | |
| #14 예회전율(1개) | 6:14 | |
| 6:13 | #13 사카타강철(1개) | |
| 6:0643-28 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #14 예3P 촬영× 점프샷 | 5:55 | |
| 5:54 | #16 오가사와라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:4643-30 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(13점)점프샷 빠른 휴식 | |
| 5:45 | #16 오가사와라지원(1개) | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 | 5:3145-30 | |
| #5 모리야마지원(3개) | 5:30 | |
| 5:0645-33 | #16 오가사와라3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| #14 예페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 빠른 휴식 | 4:5547-33 | |
| 4:3447-36 | #7 야스카와3P촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 4:34 | #4 아사노지원(3개) | |
| 시간 초과 | 4:34 | |
| #5 모리야마 → #7 모리타 | 4:34 | |
| #14 우치야에 → #15 고토 | 4:34 | |
| #13 대나무회전율(1개) | 4:32 | |
| 4:31 | #15 타카오카강철(1개) | |
| 4:1947-39 | #16 오가사와라3P촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 4:18 | #15 타카오카지원(1개) | |
| #13 대나무3P촬영○(3포인트)점프샷 | 4:0550-39 | |
| #15 고토지원(2개) | 4:04 | |
| 3:52 | #16 오가사와라회전율(1개) | |
| #13 대나무강철(1개) | 3:51 | |
| #13 대나무페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 3:4752-39 | |
| #13 대나무바구니 개수 | 3:47 | |
| 3:47 | #4 아사노개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #13 대나무자유투× | 3:47 | |
| 3:45 | 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 3:45 | #16 오가사와라 → #6 생선가게 | |
| 3:24 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (9-9-18) | 3:22 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 | 3:0554-39 | |
| #7 모리타지원(3개) | 3:04 | |
| 2:51 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (9-10-19) | 2:49 | |
| #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | 2:38 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (10-10-20) | 2:36 | |
| #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | 2:31 | |
| #8 오카다공격적인 리바운드 (1-1-2) | 2:30 | |
| #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:20 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (11-10-21) | 2:19 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:16 | |
| 2:14 | 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #44 Akindele → #42 Buba | 2:14 | |
| 1:57 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:53 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 1:4154-42 | #7 야스카와3P촬영○(15포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 1:40 | #13 사카타지원(2개) | |
| #15 고토3P촬영○(10포인트)점프샷 | 1:2557-42 | |
| #8 오카다지원(6개) | 1:24 | |
| #13 대나무개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 1:17 | |
| 1:17 | #6 생선 가게파울 드론(1개) | |
| 1:03 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 1:02 | #6 생선 가게공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 0:54 | #6 생선 가게2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #13 대나무블록 샷(1개) | 0:52 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-2-3) | 0:51 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 빠른 휴식 | 0:4359-42 | |
| #13 대나무지원(2개) | 0:42 | |
| 0:31 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-3-4) | 0:30 | |
| #8 오카다회전율(1개) | 0:25 | |
| 0:23 | #15 타카오카강철(2개) | |
| 0:19 | #7 야스카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #8 오카다블록 샷(1개) | 0:18 | |
| 0:17 | 팀 공격 리바운드 (2-2-4) | |
| #15 고토개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 0:14 | |
| 0:14 | #13 사카타파울 드론(2개) | |
| 0:1459-43 | #13 사카타자유투○(14포인트)포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| 0:14 | #6 생선 가게지원(3개) | |
| 0:1459-44 | #13 사카타자유투○(15포인트)회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:04 | |
| 0:0059-44 |
| 조시 바카라 에볼루션카 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #13 대나무 → #5 모리야마 | 10:00 | |
| #15 고토 → #14 우치야에 | 10:00 | |
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 10:00 | |
| 9:36 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (11-11-22) | 9:35 | |
| #14 예2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:27 | |
| 9:25 | #4 아사노수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 9:1859-46 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)점프샷 | 9:0561-46 | |
| #7 모리타지원(4개) | 9:04 | |
| 8:48 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:47 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (3-0-3) | |
| 8:4261-48 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 8:41 | #15 타카오카지원(2개) | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(24포인트)점프샷 | 8:3263-48 | |
| #7 모리타지원(5개) | 8:31 | |
| 8:15 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (11-12-23) | 8:14 | |
| #7 모리타3P촬영○(10포인트)점프샷 | 8:0466-48 | |
| 7:44 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레블록 샷(1개) | 7:44 | |
| 7:42 | 팀 공격 리바운드 (3-2-5) | |
| #14 우치야에 → #13 다케지 | 7:42 | |
| 7:42 | #6 생선가게 → #16 오가사와라 | |
| 7:39 | #7 야스카와3P 샷× 점프샷 | |
| 7:38 | #13 사카타공격적인 리바운드 (3-1-4) | |
| #44 아킨델레개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:37 | |
| 7:37 | #13 사카타파울 드론(3개) | |
| 7:37 | #13 사카타자유투× | |
| 7:3766-49 | #13 사카타자유투○(16포인트)두 번째 기회 | |
| #5 모리야마3P 촬영× 점프샷 | 7:27 | |
| 7:26 | #13 사카타수비 리바운드 (3-2-5) | |
| 7:10 | #7 야스카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #13 대나무수비 리바운드 (0-1-1) | 7:08 | |
| #5 모리야마 → #15 고토 | 6:58 | |
| #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | 6:48 | |
| 6:46 | #13 사카타수비 리바운드 (3-3-6) | |
| #7 모리타개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:39 | |
| 6:39 | #7 야스카와파울 드론(1개) | |
| 6:3966-50 | #7 야스카와자유투○(20포인트)빠른 휴식 | |
| 6:39 | #13 사카타지원(3개) | |
| 6:3966-51 | #7 야스카와자유투○(21포인트)빠른 휴식 | |
| #44 아킨델레회전율(2개) | 6:15 | |
| 시간 초과 | 6:15 | |
| 5:54 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (11-13-24) | 5:53 | |
| #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | 5:35 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (12-13-25) | 5:34 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(26포인트)점프샷 두 번째 기회 | 5:3168-51 | |
| 5:08 | #4 아사노3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 오카다수비 리바운드 (1-2-3) | 5:07 | |
| #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | 4:59 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (13-13-26) | 4:58 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:54 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (14-13-27) | 4:53 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:50 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (15-13-28) | 4:49 | |
| #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | 4:42 | |
| 4:38 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 4:3068-53 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(23포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 4:29 | #13 사카타지원(4개) | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:14 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (16-13-29) | 4:13 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(28포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:0970-53 | |
| 4:01 | #7 야스카와회전율(1개) | |
| #44 Akindele → #42 Buba | 4:01 | |
| #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | 3:47 | |
| #42 부바공격적인 리바운드 (2-3-5) | 3:45 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 점수 이직 두 번째 기회 | 3:4172-53 | |
| 3:29 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:26 | 팀 공격 리바운드 (4-2-6) | |
| 3:18 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (2-4-6) | 3:17 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 3:0374-53 | |
| #13 대나무지원(3개) | 3:02 | |
| 2:4274-55 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | |
| 2:41 | #4 아사노지원(4개) | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | 2:2976-55 | |
| #7 모리타지원(6개) | 2:28 | |
| 2:05 | #4 아사노회전율(3개) | |
| #8 오카다강철(1개) | 2:04 | |
| #13 대나무 재료2P 외부 페인트 촬영○(7포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 1:5578-55 | |
| 1:55 | 시간 초과 | |
| 1:34 | #16 오가사와라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #13 대나무수비 리바운드 (0-2-2) | 1:33 | |
| #13 대나무페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | 1:2180-55 | |
| 1:04 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 모리타수비 리바운드 (1-2-3) | 1:03 | |
| #42 부바회전율(3개) | 0:59 | |
| 0:58 | #4 아사노강철(2개) | |
| #42 부바개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 0:50 | |
| 0:50 | #7 야스카와파울 드론(2개) | |
| 0:5080-56 | #7 야스카와자유투○(24포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| 0:50 | #4 아사노지원(5개) | |
| 0:5080-57 | #7 야스카와자유투○(25포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:43 | |
| 0:41 | #4 아사노수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 0:29 | #13 사카타회전율(1개) | |
| #15 고토3P 촬영× 점프샷 | 0:18 | |
| #42 부바공격적인 리바운드 (3-4-7) | 0:17 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:14 | |
| #42 부바공격적인 리바운드 (4-4-8) | 0:13 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:12 | |
| #42 부바공격적인 리바운드 (5-4-9) | 0:11 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | 0:1082-57 | |
| #42 부바바구니 개수 | 0:10 | |
| 0:10 | #4 아사노개인 파울(2-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #42 부바자유투○(15포인트)포인트 턴오버 두 번째 기회 | 0:1083-57 | |
| 0:0083-57 |
| 바카라 에볼루션카조시 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #8 오카다 → #5 모리야마 | 10:00 | |
| #13 대나무 → #14 우치야에 | 10:00 | |
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 10:00 | |
| 9:54 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (16-14-30) | 9:52 | |
| #14 예3P 촬영× 점프샷 | 9:46 | |
| 9:44 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 9:32 | #7 야스카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (16-15-31) | 9:29 | |
| #15 고토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:19 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (17-15-32) | 9:18 | |
| 9:16 | #15 타카오카개인 파울(3-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #44 아킨델레파울 드론(4개) | 9:16 | |
| #44 아킨델레자유투○(29포인트)두 번째 기회 | 9:1684-57 | |
| #44 아킨델레자유투× | 9:16 | |
| 9:16 | #13 사카타수비 리바운드 (3-4-7) | |
| 9:11 | #7 야스카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:10 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (4-0-4) | |
| 9:0284-59 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #15 고토3P 촬영○(13포인트)점프샷 | 8:4787-59 | |
| #5 모리야마지원(4개) | 8:46 | |
| 8:2587-61 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(8점)레이업 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:18 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (18-15-33) | 8:16 | |
| #44 아킨델레페인트 내부에서 2P 촬영○(31포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:1289-61 | |
| 8:06 | #13 사카타회전율(2개) | |
| #15 고토강철(1개) | 8:04 | |
| #14 예3P 촬영○(9 포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 7:5492-61 | |
| #7 모리타지원(7개) | 7:54 | |
| 7:54 | 시간 초과 | |
| 7:3992-63 | #4 아사노2P 페인트 외부 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:24 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (19-15-34) | 7:23 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(33포인트)점프샷 두 번째 기회 | 7:2094-63 | |
| 7:0094-65 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 | |
| #7 모리타페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | 6:4196-65 | |
| 6:22 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 모리타수비 리바운드 (1-3-4) | 6:21 | |
| #15 고토3P 촬영× 점프샷 | 6:14 | |
| 6:13 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 6:07 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 6:05 | #7 야스카와공격적인 리바운드 (1-5-6) | |
| #5 모리야마개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:04 | |
| 6:04 | #7 야스카와파울 드론(3개) | |
| #5 모리야마 → #10 토리야마 | 6:04 | |
| #15 고토 → #16 마쓰시타 | 6:04 | |
| #44 아킨델레 → #42 부바 | 6:04 | |
| 6:0496-66 | #7 야스카와자유투○(26포인트)두 번째 기회 | |
| 6:0496-67 | #7 야스카와자유투○(27포인트)두 번째 기회 | |
| #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | 5:56 | |
| #10 도야마공격적인 리바운드 (1-0-1) | 5:54 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:46 | |
| 5:44 | #15 타카오카수비 리바운드 (4-1-5) | |
| 5:38 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 5:35 | |
| #10 도야마3P촬영○(3포인트)점프샷 | 5:1999-67 | |
| #42 부바지원(1개) | 5:18 | |
| 4:59 | #4 아사노3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (5-5-10) | 4:57 | |
| #16 마쓰시타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:42 | |
| 4:41 | #13 사카타수비 리바운드 (3-5-8) | |
| 4:33 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
