경기 결과 공유
| 치바 게이자이 대학 | 시간점수 | 기후 걸즈 |
|---|---|---|
| #4 아사노플레이어 인 | 10:00 | |
| #6 생선가게플레이어 인 | 10:00 | |
| #7 야스카와플레이어 인 | 10:00 | |
| #13 사카타플레이어 인 | 10:00 | |
| #15 타카오카플레이어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 미야케플레이어 인 | |
| 10:00 | #5 스기우라플레이어 인 | |
| 10:00 | #8 아메플레이어 인 | |
| 10:00 | #9 키타노플레이어 인 | |
| 10:00 | #10 나카바야시플레이어 인 | |
| #13 사카타회전율(1개) | 9:53 | |
| 9:51 | #5 스기우라강철(1개) | |
| 9:32 | #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #13 사카타수비 리바운드 (0-1-1) | 9:30 | |
| #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:25 | |
| 9:24 | #10 나카바야시블록샷(1개) | |
| 9:23 | #9 키타노수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:15 | #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 타카오카수비 리바운드 (0-1-1) | 9:14 | |
| #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:10 | |
| 9:10 | #9 키타노블록 샷(1개) | |
| 9:08 | #9 키타노수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 8:520-2 | #8 아메페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 8:51 | #5 스기우라지원(1개) | |
| #15 타카오카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:37 | |
| 8:36 | #9 키타노수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 8:22 | #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 야스카와수비 리바운드 (0-1-1) | 8:20 | |
| 8:10 | #5 스기우라개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #7 야스카와파울 드론(1개) | 8:10 | |
| #7 야스카와자유투○(1포인트) | 8:101-2 | |
| #7 야스카와자유투○(2포인트) | 8:102-2 | |
| 8:10 | #8 아메 → #7 사카구치 | |
| 7:58 | #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 야스카와수비 리바운드 (0-2-2) | 7:57 | |
| #6 생선가게페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:44 | |
| 7:43 | #7 사카구치수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:282-4 | #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| 7:27 | #5 스기우라지원(2개) | |
| #4 아사노회전율(1개) | 7:17 | |
| 7:13 | #5 스기우라강철(2개) | |
| 7:102-6 | #10 나카바야시페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 7:10 | #4 미야케지원(1개) | |
| 시간 초과 | 7:10 | |
| #4 아사노2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 6:49 | |
| 6:48 | #4 미야케수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 6:37 | #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 사카타수비 리바운드 (0-2-2) | 6:35 | |
| #7 야스카와페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 6:28 | |
| #15 타카오카공격적인 리바운드 (1-1-2) | 6:27 | |
| #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 두 번째 기회 | 6:244-6 | |
| 6:104-8 | #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 6:09 | #4 미야케도움(2개) | |
| #13 사카타2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 5:546-8 | |
| 5:37 | #7 사카구치3P 샷× 점프샷 | |
| #4 아사노수비 리바운드 (0-1-1) | 5:35 | |
| #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:27 | |
| 5:27 | #7 사카구치블록 샷(1개) | |
| 5:25 | #9 키타노수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 5:06 | #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 타카오카수비 리바운드 (1-2-3) | 5:05 | |
| 4:50 | #4 미야케개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #13 사카타파울 드론(1개) | 4:50 | |
| #13 사카타자유투○(3포인트) | 4:507-8 | |
| #4 아사노도움(1개) | 4:50 | |
| #13 사카타자유투× | 4:50 | |
| 4:49 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:49 | #9 키타노 → #6 고마츠 | |
| 4:30 | #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 타카오카블록샷(1개) | 4:30 | |
| #13 사카타수비 리바운드 (0-3-3) | 4:29 | |
| #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:21 | |
| 4:20 | #4 미야케수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 4:09 | #10 나카바야시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:08 | #10 나카바야시공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| #4 아사노개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 4:06 | |
| 4:06 | #10 나카바야시파울 드론(1개) | |
| 3:567-11 | #6 코마츠3P촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 3:54 | #10 나카바야시지원(1개) | |
| #6 생선 가게2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:39 | |
| 3:32 | #4 미야케수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 3:247-13 | #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 3:23 | #6 코마츠지원(1개) | |
| #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:08 | |
| 3:07 | #10 나카바야시수비 리바운드 (1-1-2) | |
| #6 생선가게 → #16 오가사와라 | 3:02 | |
| 2:51 | #6 코마츠회전율(1개) | |
| #16 오가사와라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:31 | |
| 2:29 | #6 코마츠수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 2:06 | #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 사카타수비 리바운드 (0-4-4) | 2:03 | |
| #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:56 | |
| 1:55 | #5 스기우라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 1:31 | #10 나카바야시3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:30 | #5 스기우라공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 1:20 | #5 스기우라회전율(1개) | |
| #15 타카오카강철(1개) | 1:18 | |
| #16 오가사와라회전율(1개) | 1:13 | |
| 1:11 | #4 미야케강철(1개) | |
| 0:58 | #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 야스카와수비 리바운드 (0-3-3) | 0:56 | |
| #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 빠른 휴식 | 0:499-13 | |
| #7 야스카와지원(1개) | 0:46 | |
| 0:369-15 | #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 | |
| 0:34 | #6 코마츠지원(2개) | |
| #4 아사노회전율(2개) | 0:18 | |
| 0:16 | #4 미야케강철(2개) | |
| 0:01 | #6 코마츠3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:009-15 |
| 치바 게이자이 대학 | 시간점수 | 기후 걸즈 |
|---|---|---|
| 10:00 | #5 스기우라 → #8 아메 | |
| 10:00 | #7 사카구치 → #9 키타노 | |
| 9:519-18 | #4 미야케3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 9:50 | #6 코마츠지원(3개) | |
| #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | 9:33 | |
| #15 타카오카공격적인 리바운드 (2-2-4) | 9:32 | |
| #13 사카타3P 촬영× 점프샷 | 9:25 | |
| 9:24 | #8 아메수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:01 | #4 미야케2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:00 | #8 아메공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 8:57 | #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 아사노수비 리바운드 (0-2-2) | 8:55 | |
| #16 오가사와라3P 촬영× 점프샷 | 8:40 | |
| 8:36 | 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 8:36 | #6 고마츠 → #5 스기우라 | |
| #16 오가사와라 → #6 생선가게 | 8:36 | |
| 8:20 | #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | |
| 8:18 | #4 미야케공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| 8:11 | #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 타카오카수비 리바운드 (2-3-5) | 8:09 | |
| #7 야스카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:59 | |
| 7:57 | #8 아메수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:379-20 | #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| #6 생선가게3P 촬영× 점프샷 | 7:23 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | 7:18 | |
| #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:14 | |
| 7:11 | 팀 수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 6:53 | #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | 6:51 | |
| 6:51 | #8 아메 → #7 사카구치 | |
| #7 야스카와회전율(1개) | 6:33 | |
| 6:219-22 | #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 6:20 | #9 키타노지원(1개) | |
| #7 야스카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:01 | |
| #15 타카오카공격적인 리바운드 (3-3-6) | 6:00 | |
| #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | 5:5711-22 | |
| 5:41 | #5 스기우라3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 아사노수비 리바운드 (0-3-3) | 5:39 | |
| #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:16 | |
| 5:15 | #5 스기우라블록 샷(1개) | |
| 5:13 | #5 스기우라수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 5:0211-24 | #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 5:01 | #5 스기우라지원(3개) | |
| #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:42 | |
| 4:42 | #7 사카구치블록 샷(2개) | |
| 4:40 | #7 사카구치수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 4:27 | #10 나카바야시3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 야스카와수비 리바운드 (0-4-4) | 4:25 | |
| #13 사카타회전율(2개) | 4:20 | |
| 4:20 | #10 나카바야시 → #6 고마츠 | |
| 4:06 | #7 사카구치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #13 사카타수비 리바운드 (0-5-5) | 4:05 | |
| #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | 3:5613-24 | |
| #13 사카타지원(1개) | 3:54 | |
| 3:37 | #5 스기우라회전율(2개) | |
| 3:12 | #9 키타노개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 생선가게파울 드론(1개) | 3:12 | |
| 3:12 | #9 키타노 → #10 나카바야시 | |
| #6 생선가게자유투○(1포인트)회전율에서 포인트 | 3:1214-24 | |
| #13 사카타지원(2개) | 3:12 | |
| #6 생선가게자유투○(2점)회전율에서 포인트 | 3:1215-24 | |
| 15번 다카오카 → 9번 요시노 | 3:12 | |
| 2:5415-26 | #10 나카바야시페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | |
| 2:53 | #6 코마츠도움(4개) | |
| #4 아사노회전율(3개) | 2:40 | |
| 2:39 | #6 코마츠강철(1개) | |
| 2:3415-28 | #10 나카바야시페인트 내부 2P촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 2:34 | #7 사카구치지원(1개) | |
| 시간 초과 | 2:34 | |
| #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 2:2317-28 | |
| 2:07 | #6 코마츠2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #13 사카타수비 리바운드 (0-6-6) | 2:06 | |
| #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:49 | |
| 1:47 | #6 코마츠수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 1:39 | #10 나카바야시회전율(1개) | |
| #13 사카타2P 외부 페인트 촬영○(7포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 1:2019-28 | |
| 1:0519-31 | #4 미야케3P촬영○(8점)점프샷 | |
| 1:03 | #5 스기우라지원(4개) | |
| #13 사카타3P 촬영× 점프샷 | 0:45 | |
| 0:42 | 팀 수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 0:25 | #6 코마츠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 요시노수비 리바운드 (0-1-1) | 0:23 | |
| #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:09 | |
| 0:09 | #5 스기우라블록샷(2개) | |
| 0:08 | #5 스기우라수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 0:03 | #10 나카바야시3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:01 | #7 사카구치공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| #9 요시노개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 0:01 | |
| 0:01 | #7 사카구치파울 드론(1개) | |
| 0:01 | #7 사카구치자유투× | |
| 0:0119-32 | #7 사카구치자유투○(11 포인트)빠른 휴식 두 번째 기회 | |
| 0:0019-32 |
| 치바 게이자이 대학 | 시간점수 | 기후 걸스 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 코마츠 → #8 아메 | |
| 10:00 | #7 사카구치 → #9 키타노 | |
| #9 요시노 → #15 다카오카 | 10:00 | |
| #6 생선 가게2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:49 | |
| 9:48 | #4 미야케수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 9:33 | #4 미야케회전율(1개) | |
| #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 포인트 | 9:1121-32 | |
| #15 타카오카지원(1개) | 9:10 | |
| 8:5221-34 | #8 아메페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 8:52 | #5 스기우라지원(5개) | |
| #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:40 | |
| #13 사카타공격적인 리바운드 (1-6-7) | 8:39 | |
| 8:39 | #10 나카바야시개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #13 사카타파울 드론(2개) | 8:39 | |
| #13 사카타자유투○(8점)두 번째 기회 | 8:3922-34 | |
| #13 사카타자유투○(9 포인트)두 번째 기회 | 8:3923-34 | |
| 8:21 | #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 야스카와수비 리바운드 (0-5-5) | 8:20 | |
| #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:12 | |
| #7 야스카와공격적인 리바운드 (1-5-6) | 8:11 | |
| #6 생선 가게페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:05 | |
| 8:03 | #8 아메수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 7:51 | #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #13 사카타수비 리바운드 (1-7-8) | 7:50 | |
| #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 빠른 휴식 | 7:4225-34 | |
| 7:2225-36 | #8 아메페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 7:20 | #9 키타노지원(2개) | |
| #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:57 | |
| 6:55 | #5 스기우라수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 6:50 | #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #13 사카타수비 리바운드 (1-8-9) | 6:49 | |
| #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(6 포인트)레이업 빠른 휴식 | 6:4227-36 | |
| #13 사카타지원(3개) | 6:41 | |
| 6:21 | #5 스기우라회전율(3개) | |
| 6:21 | #5 스기우라 → #6 고마츠 | |
| 6:21 | #8 아메 → #7 사카구치 | |
| 6:08 | #4 미야케개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #13 사카타파울 드론(3개) | 6:08 | |
| #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:59 | |
| 5:58 | #9 키타노수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 5:5027-38 | #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 빠른 휴식 | |
| 5:47 | #6 코마츠지원(5개) | |
| #6 생선 가게페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 5:3629-38 | |
| #13 사카타지원(4개) | 5:32 | |
| 5:21 | #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 타카오카수비 리바운드 (3-4-7) | 5:20 | |
| #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:14 | |
| 5:11 | 팀 수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 4:49 | #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 생선 가게수비 리바운드 (0-1-1) | 4:47 | |
| #6 생선 가게페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 4:2531-38 | |
| #15 타카오카지원(2개) | 4:24 | |
| 4:0631-41 | #4 미야케3P촬영○(11 포인트)점프샷 | |
| 4:05 | #6 코마츠지원(6개) | |
| #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | 3:43 | |
| 3:42 | #10 나카바야시수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 3:2631-43 | #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 | |
| 3:26 | #6 코마츠지원(7개) | |
| 3:26 | #7 사카구치바구니 개수 | |
| #15 타카오카개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 3:26 | |
| 시간 초과 | 3:26 | |
| 3:26 | #9 키타노 → #5 스기우라 | |
| 3:2631-44 | #7 사카구치자유투○(14포인트) | |
| #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | 3:06 | |
| 3:04 | #10 나카바야시수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 2:41 | #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 사카타블록 샷(1개) | 2:39 | |
| #7 야스카와수비 리바운드 (1-6-7) | 2:38 | |
| #15 타카오카회전율(1개) | 2:34 | |
| 2:32 | #7 사카구치강철(1개) | |
| 2:15 | #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:13 | #7 사카구치공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 2:04 | #6 코마츠3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:03 | #6 코마츠공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 1:54 | #5 스기우라3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:53 | #6 코마츠공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 1:39 | #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:37 | #5 스기우라공격적인 리바운드 (2-4-6) | |
| 1:3231-46 | #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| #6 생선 가게회전율(1개) | 1:06 | |
| 1:05 | #6 코마츠강철(2개) | |
| 1:0331-48 | #6 코마츠페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 시간 초과 | 1:03 | |
| 1:03 | #6 코마츠 → #11 시노다 | |
| 1:03 | #7 사카구치 → #13 코이케 | |
| #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:44 | |
| 0:43 | #4 미야케수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 0:28 | #4 미야케회전율(2개) | |
| #6 생선 가게회전율(2개) | 0:09 | |
| 0:08 | #4 미야케강철(3개) | |
| 0:05 | #13 코이케회전율(1개) | |
| 0:0031-48 |
| 치바 게이자이 대학 | 시간점수 | 기후 걸스 |
|---|---|---|
| #6 생선가게 → #16 오가사와라 | 10:00 | |
| 9:38 | #5 스기우라회전율(4개) | |
| #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 9:2133-48 | |
| 9:04 | #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 사카타수비 리바운드 (1-9-10) | 9:02 | |
| #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:58 | |
| 8:57 | #13 코이케수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:52 | #5 스기우라회전율(5개) | |
| #15 타카오카강철(2개) | 8:50 | |
| #13 사카타2P 외부 페인트 촬영○(11포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 8:3935-48 | |
| #16 오가사와라지원(1개) | 8:38 | |
| 8:19 | #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #13 사카타수비 리바운드 (1-10-11) | 8:19 | |
| 8:17 | #5 스기우라개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #13 사카타파울 드론(4개) | 8:17 | |
| 8:17 | #11 시노다 → #6 고마츠 | |
| 8:17 | 13번 코이케 → 7번 사카구치 | |
| #13 사카타회전율(3개) | 8:05 | |
| 8:03 | #5 스기우라강철(3개) | |
| 7:44 | #10 나카바야시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:42 | #4 미야케공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| #7 야스카와개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:42 | |
| 7:42 | #4 미야케파울 드론(1개) | |
| 7:4235-49 | #4 미야케자유투○(12포인트)회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| 7:42 | #4 미야케자유투× | |
| 7:42 | #6 코마츠공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 7:2935-51 | #10 나카바야시페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 7:28 | #7 사카구치지원(2개) | |
| #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:11 | |
| 7:10 | #6 코마츠수비 리바운드 (3-3-6) | |
| 6:55 | #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 아사노수비 리바운드 (0-4-4) | 6:53 | |
| #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | 6:3337-51 | |
| #15 타카오카바구니 개수 | 6:33 | |
| #7 야스카와지원(2개) | 6:33 | |
| 6:33 | #6 코마츠개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #15 타카오카자유투× | 6:33 | |
| 6:33 | #4 미야케수비 리바운드 (2-6-8) | |
| 6:11 | #6 코마츠3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 사카타수비 리바운드 (1-11-12) | 6:09 | |
| 6:07 | #4 미야케개인 파울(3-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #13 사카타파울 드론(5개) | 6:07 | |
| #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | 5:51 | |
| 5:49 | #6 코마츠수비 리바운드 (3-4-7) | |
| 5:29 | #4 미야케회전율(3개) | |
| #4 아사노강철(1개) | 5:28 | |
| #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:11 | |
| #7 야스카와공격적인 리바운드 (2-6-8) | 5:10 | |
| #7 야스카와3P 촬영○(9포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | 5:0640-51 | |
| 4:50 | #5 스기우라3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | 4:47 | |
| 4:47 | #6 코마츠 → #9 키타노 | |
| #7 야스카와회전율(2개) | 4:24 | |
| 4:23 | #7 사카구치강철(2개) | |
| 4:18 | #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:17 | #5 스기우라공격적인 리바운드 (3-4-7) | |
| 4:1340-53 | #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 점수 이직 두 번째 기회 | |
| 4:13 | #4 미야케바구니 개수 | |
| 4:13 | #5 스기우라지원(6개) | |
| #13 사카타개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 4:13 | |
| 4:1340-54 | #4 미야케자유투○(15포인트)회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| #7 야스카와3P 샷× 점프샷 | 3:57 | |
| 3:55 | #9 키타노수비 리바운드 (0-6-6) | |
| #16 오가사와라개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:44 | |
| 3:44 | #9 키타노파울 드론(1개) | |
| 3:30 | #10 나카바야시회전율(2개) | |
| #13 사카타강철(1개) | 3:30 | |
| 3:25 | #7 사카구치개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #13 사카타파울 드론(6개) | 3:25 | |
| #13 사카타자유투× | 3:25 | |
| #13 사카타자유투○(12포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 3:2541-54 | |
| 3:25 | #10 나카바야시 → #6 고마츠 | |
| 3:0641-56 | #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | |
| #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | 2:45 | |
| 2:44 | #7 사카구치수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 2:26 | #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:25 | #7 사카구치공격적인 리바운드 (3-3-6) | |
| 2:2241-58 | #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | 2:03 | |
| 2:01 | #4 미야케수비 리바운드 (2-7-9) | |
| 1:52 | #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 야스카와수비 리바운드 (2-7-9) | 1:51 | |
| #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:44 | |
| 1:43 | #7 사카구치수비 리바운드 (3-4-7) | |
| 1:30 | #6 코마츠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 1:29 | #5 스기우라공격적인 리바운드 (4-4-8) | |
| 1:19 | #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 야스카와수비 리바운드 (2-8-10) | 1:18 | |
| 1:08 | #4 미야케 → #11 시노다 | |
| 1:08 | #5 스기우라 → #12 우에하라 | |
| 1:08 | #6 코마츠 → #13 코이케 | |
| 1:08 | #7 사카구치 → #14 아오키 | |
| 1:08 | #9 키타노 → #17 코지마 | |
| #16 오가사와라 → #6 생선가게 | 1:08 | |
| #15 타카오카회전율(2개) | 1:02 | |
| 0:4441-60 | #13 코이케페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:26 | |
| 0:24 | #11 시노다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:17 | #17 코지마회전율(1개) | |
| 0:17 | #17 코지마 → #15 하나요시 | |
| #13 사카타페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 0:03 | |
| 0:0041-60 |
| 치바 게이자이 대학 | 기후 걸스 | |
|---|---|---|
| 26.7%(16/60) | FG%(2P+3P) | 36.6%(26/71) |
| 31.3%(15/48) | 2P 촬영% | 47.8%(22/46) |
| 8.3%(1/12) | 3P 촬영% | 16%(4/25) |
| 72.7%(8/11) | FT% | 66.7%(4/6) |
| 7-31-38개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
14-38-52개 |
| 10개 | 지원 | 20개 |
| 13권 | 회전율 | 13개 |
| 4회 | 스틸 횟수 | 10회 |
| 2회 | 막힌 샷 수 | 6회 |
| 6회 | 파울 수 | 9회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 19포인트 |
| 치바 게이자이 대학 | 기후 걸즈 | |
|---|---|---|
| #13 사카타 모에 12 포인트 | 점수 | #7 사카구치 미나미 16 포인트 |
| #13 사카타 모에 4개 | 지원 | #6 고마츠 미우 7개 |
| #13 사카타 모에 1-11-12 조각 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#4 미야케 카나 2-7-9병 |