경기 결과 공유
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 에어 홋바카라 게임 사이트도 |
|---|---|---|
| #4 미야케플레이어 인 | 10:00 | |
| #5 코마츠플레이어 인 | 10:00 | |
| #6 스기우라플레이어 인 | 10:00 | |
| #7 사카구치플레이어 인 | 10:00 | |
| #9 키타노플레이어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #00 카말라플레이어 인 | |
| 10:00 | #1 우토플레이어 인 | |
| 10:00 | #6 이하라플레이어 인 | |
| 10:00 | #13 니시카와플레이어 인 | |
| 10:00 | #73 나카무라플레이어 인 | |
| 9:51 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 코마츠수비 리바운드 (0-1-1) | 9:49 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 9:34 | |
| 9:32 | #73 나카무라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:09 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:07 | #13 니시카와공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:040-2 | #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #7 사카구치3P촬영○(3포인트)점프샷 | 8:463-2 | |
| #9 키타노지원(1개) | 8:45 | |
| 8:36 | #13 니시카와회전율(1개) | |
| #7 사카구치강철(1개) | 8:35 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 8:26 | |
| 8:25 | #6 이하라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:003-4 | #1 우토2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:33 | |
| 7:32 | #00 카말라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #7 사카구치개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 7:20 | |
| 7:20 | #00 카말라파울 드론(1개) | |
| 7:16 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 키타노수비 리바운드 (0-1-1) | 7:14 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 6:58 | |
| #9 키타노공격적인 리바운드 (1-1-2) | 6:57 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 6:515-4 | |
| 6:37 | #13 니시카와회전율(2개) | |
| #7 사카구치강철(2개) | 6:36 | |
| #5 코마츠페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 6:287-4 | |
| #4 미야케지원(1개) | 6:26 | |
| 6:13 | #6 이하라회전율(1개) | |
| 6:13 | 13번 니시카와 → 9번 후지타 | |
| 5:58 | #9 후지타개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 사카구치파울 드론(1개) | 5:58 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 5:46 | |
| 5:45 | #00 카말라수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 5:34 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:32 | #00 카말라공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| #7 사카구치개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:32 | |
| 5:32 | #00 카말라파울 드론(2개) | |
| 5:327-5 | #00 카말라자유투○(1포인트)두 번째 기회 | |
| 5:32 | #73 나카무라지원(1개) | |
| 5:327-6 | #00 카말라자유투○(2포인트)두 번째 기회 | |
| #7 사카구치 → #17 시노다 | 5:32 | |
| #5 코마츠페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 5:219-6 | |
| 4:57 | #73 나카무라회전율(1개) | |
| #17 시노다강철(1개) | 4:56 | |
| #17 시노다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율 삭감 | 4:4511-6 | |
| #4 미야케지원(2개) | 4:44 | |
| 4:27 | #1 우토회전율(1개) | |
| 4:27 | 1위 우토 → 38위 칸노 | |
| #5 코마츠3P 촬영× 점프샷 | 4:12 | |
| 4:10 | #73 나카무라수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 3:57 | #9 후지타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케블록 샷(1개) | 3:57 | |
| 3:56 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| 3:53 | #38 칸노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #5 코마츠수비 리바운드 (0-2-2) | 3:52 | |
| #17 시노다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:40 | |
| 3:38 | #00 카말라블록 샷(1개) | |
| 3:37 | #00 카말라수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 3:31 | #38 칸노회전율(1개) | |
| #5 코마츠강철(1개) | 3:30 | |
| #5 코마츠페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 3:2713-6 | |
| 3:27 | 시간 초과 | |
| #9 키타노 → #10 나카바야시 | 3:27 | |
| 3:27 | #38 칸노 → #12 사카시타 | |
| 3:17 | #12 사카시타3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 3:11 | |
| #10 나카바야시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:54 | |
| 2:53 | #00 카말라수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 2:45 | #73 나카무라회전율(2개) | |
| #5 코마츠강철(2개) | 2:43 | |
| #5 코마츠2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:21 | |
| #6 스기우라공격적인 리바운드 (1-0-1) | 2:20 | |
| #17 시노다3P 촬영× 점프샷 | 2:07 | |
| 2:06 | #73 나카무라수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #10 나카바야시개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 1:53 | |
| 1:53 | #9 후지타파울 드론(1개) | |
| 1:46 | #9 후지타회전율(1개) | |
| #5 코마츠3P 촬영× 점프샷 | 1:24 | |
| 1:22 | #9 후지타수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 1:0513-8 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 1:04 | #6 이하라지원(1개) | |
| #4 미야케회전율(1개) | 0:54 | |
| 0:52 | #6 이하라강철(1개) | |
| 0:47 | #6 이하라회전율(2개) | |
| #17 시노다강철(2개) | 0:46 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 0:41 | |
| 0:39 | #9 후지타수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 0:2913-10 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 0:28 | #73 나카무라지원(2개) | |
| #10 나카바야시3P 촬영○(3포인트)점프샷 | 0:1016-10 | |
| #17 시노다지원(1개) | 0:09 | |
| 0:0016-10 |
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 에어 홋바카라 게임 사이트도 |
|---|---|---|
| #10 나카바야시 → #8 아메 | 10:00 | |
| #17 시노다 → #9 키타노 | 10:00 | |
| #6 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:5218-10 | |
| #4 미야케지원(3개) | 9:51 | |
| 9:35 | #6 이하라회전율(3개) | |
| #5 코마츠강철(3개) | 9:34 | |
| #5 코마츠회전율(1개) | 9:16 | |
| 9:16 | #9 후지타 → #13 니시카와 | |
| 9:04 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:03 | #00 카말라공격적인 리바운드 (2-4-6) | |
| 9:00 | #00 카말라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 키타노수비 리바운드 (1-2-3) | 8:59 | |
| 8:52 | #00 카말라개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 스기우라파울 드론(1개) | 8:52 | |
| #6 스기우라자유투○(3포인트)빠른 휴식 | 8:5219-10 | |
| #5 코마츠지원(1개) | 8:52 | |
| #6 스기우라자유투× | 8:52 | |
| #5 코마츠공격적인 리바운드 (1-2-3) | 8:52 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 8:38 | |
| 8:37 | #00 카말라수비 리바운드 (2-5-7) | |
| #5 코마츠개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 8:28 | |
| 8:28 | #6 이하라파울 드론(1개) | |
| 8:28 | #6 이하라자유투× | |
| 8:2819-11 | #6 이하라자유투○(1포인트)빠른 휴식 | |
| 8:28 | #73 나카무라지원(3개) | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:13 | |
| #8 아메공격적인 리바운드 (1-0-1) | 8:12 | |
| #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:10 | |
| #9 키타노공격적인 리바운드 (2-2-4) | 8:09 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:01 | |
| 8:00 | #00 카말라수비 리바운드 (2-6-8) | |
| 7:47 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:46 | #00 카말라공격적인 리바운드 (3-6-9) | |
| #4 미야케개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 7:43 | |
| 7:43 | #00 카말라파울 드론(3개) | |
| #4 미야케 → #10 나카바야시 | 7:43 | |
| 7:3619-13 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 7:35 | #13 니시카와지원(1개) | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | 7:1721-13 | |
| 7:04 | #12 사카시타 → #1 우토 | |
| 7:04 | 13번 니시카와 → 9번 후지타 | |
| 6:56 | #73 나카무라회전율(3개) | |
| #5 코마츠강철(4개) | 6:54 | |
| #10 나카바야시3P 촬영× 점프샷 | 6:38 | |
| #6 스기우라공격적인 리바운드 (2-0-2) | 6:36 | |
| #5 코마츠3P촬영○(9포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 6:2224-13 | |
| 5:57 | #6 이하라회전율(4개) | |
| #9 키타노강철(1개) | 5:55 | |
| #5 코마츠회전율(2개) | 5:42 | |
| 5:41 | #00 카말라강철(1개) | |
| 5:3324-15 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(3포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 5:33 | #6 이하라바구니 개수 | |
| 5:33 | #1 우토지원(1개) | |
| #6 스기우라개인 파울(1-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 5:33 | |
| #5 코마츠 → #4 미야케 | 5:33 | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 5:33 | |
| 5:3324-16 | #6 이하라자유투○(4점)회전율에서 빠른 중단점 | |
| #10 나카바야시페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:13 | |
| 5:12 | #6 이하라수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #7 사카구치개인 파울(3-4:0)파울 시 자유투 0 | 5:04 | |
| 5:04 | #00 카말라파울 드론(4개) | |
| #7 사카구치 → #17 시노다 | 5:04 | |
| 5:01 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:00 | #73 나카무라공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| 4:48 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:46 | #00 카말라공격적인 리바운드 (4-6-10) | |
| 4:4324-18 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 4:43 | #6 이하라바구니 개수 | |
| 4:43 | #00 카말라지원(1개) | |
| #4 미야케개인 파울(2-5:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 4:43 | |
| #10 나카바야시 → #5 고마츠 | 4:43 | |
| 4:4324-19 | #6 이하라자유투○(7점)두 번째 기회 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영○(6점)점프샷 | 4:2726-19 | |
| #5 코마츠도움(2개) | 4:26 | |
| 4:06 | #00 카말라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #5 코마츠수비 리바운드 (1-3-4) | 4:05 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 3:43 | |
| 3:42 | #00 카말라수비 리바운드 (4-7-11) | |
| 3:2526-22 | #1 우토3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 3:24 | #00 카말라지원(2개) | |
| #5 코마츠3P촬영○(12포인트)점프샷 | 3:0329-22 | |
| 2:55 | #9 후지타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #17 시노다수비 리바운드 (0-1-1) | 2:54 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | 2:4731-22 | |
| #5 코마츠지원(3개) | 2:47 | |
| 2:47 | 시간 초과 | |
| #17 시노다 → #8 아메 | 2:47 | |
| 2:34 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:34 | #00 카말라공격적인 리바운드 (5-7-12) | |
| 2:31 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:30 | #00 카말라공격적인 리바운드 (6-7-13) | |
| 2:26 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:25 | #00 카말라공격적인 리바운드 (7-7-14) | |
| #8 아메개인 파울(1-6:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:22 | |
| 2:22 | #00 카말라파울 드론(5개) | |
| 2:2231-23 | #00 카말라자유투○(7포인트)두 번째 기회 | |
| 2:2231-24 | #00 카말라자유투○(8포인트)두 번째 기회 | |
| #5 코마츠3P 촬영× 점프샷 | 1:59 | |
| 1:58 | #6 이하라수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #8 아메개인 파울(2-7:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:47 | |
| 1:47 | #00 카말라파울 드론(6개) | |
| #8 아메 → #17 시노다 | 1:47 | |
| 1:47 | #00 카말라자유투× | |
| 1:47 | #00 카말라자유투× | |
| 1:47 | #9 후지타공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 1:3631-26 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 1:35 | #73 나카무라지원(4개) | |
| #6 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:14 | |
| 1:13 | #00 카말라수비 리바운드 (7-8-15) | |
| 0:57 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:56 | #6 이하라공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| 0:52 | #6 이하라회전율(5개) | |
| #9 키타노강철(2개) | 0:51 | |
| #17 시노다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:47 | |
| #6 스기우라공격적인 리바운드 (3-0-3) | 0:45 | |
| #6 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회에 대한 빠른 중단 포인트 | 0:4533-26 | |
| 0:34 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #17 시노다블록 샷(1개) | 0:34 | |
| 0:32 | #00 카말라공격적인 리바운드 (8-8-16) | |
| 0:3133-28 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:07 | |
| 0:06 | #73 나카무라수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 0:01 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0033-28 |
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 에어 홋바카라 게임 사이트도 |
|---|---|---|
| 10:00 | #9 후지타 → #13 니시카와 | |
| 9:36 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-1-1) | 9:35 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:16 | |
| 9:15 | #73 나카무라수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 9:05 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | 9:01 | |
| #5 코마츠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:49 | |
| 8:48 | #6 이하라수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 8:4033-30 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 | |
| 8:39 | #73 나카무라지원(5개) | |
| #6 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:22 | |
| 8:21 | #73 나카무라수비 리바운드 (1-6-7) | |
| 8:0533-32 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 | |
| 8:04 | #6 이하라지원(2개) | |
| #17 시노다회전율(1개) | 7:51 | |
| 7:50 | #73 나카무라강철(1개) | |
| 7:46 | #73 나카무라회전율(4개) | |
| #17 시노다 → #8 아메 | 7:46 | |
| #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:27 | |
| 7:26 | #00 카말라수비 리바운드 (8-9-17) | |
| 7:18 | #73 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-2-2) | 7:16 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 7:03 | |
| 7:01 | #73 나카무라수비 리바운드 (1-7-8) | |
| #9 키타노개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:49 | |
| 6:49 | #6 이하라파울 드론(4개) | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 6:49 | |
| 6:46 | #1 우토회전율(2개) | |
| #9 키타노강철(3개) | 6:44 | |
| #7 사카구치3P촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 6:3336-32 | |
| 6:14 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 키타노수비 리바운드 (2-3-5) | 6:14 | |
| 6:13 | #6 이하라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #9 키타노파울 드론(1개) | 6:13 | |
| 6:13 | 1위 우토 → 9위 후지타 | |
| #5 코마츠3P 촬영○(15포인트)점프샷 | 6:0139-32 | |
| #6 스기우라개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:45 | |
| 5:45 | #6 이하라파울 드론(5개) | |
| 5:4539-33 | #6 이하라자유투○(8포인트) | |
| 5:45 | #00 카말라지원(3개) | |
| 5:45 | #6 이하라자유투× | |
| #6 스기우라수비 리바운드 (3-1-4) | 5:45 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 5:27 | |
| 5:26 | #6 이하라블록 샷(1개) | |
| 5:25 | #00 카말라수비 리바운드 (8-10-18) | |
| 5:1539-36 | #13 니시카와3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 5:14 | #6 이하라지원(3개) | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 5:00 | |
| 4:58 | #9 후지타수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 4:43 | #00 카말라회전율(1개) | |
| 4:43 | #9 후지타 → #38 칸노 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 4:29 | |
| 4:27 | #6 이하라수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 4:18 | #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 사카구치블록 샷(1개) | 4:16 | |
| 4:14 | #6 이하라공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 4:1139-38 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #5 코마츠3P 촬영○(18포인트)점프샷 | 3:5542-38 | |
| #4 미야케지원(4개) | 3:54 | |
| 3:41 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:39 | 팀 공격 리바운드 (2-0-2) | |
| 3:26 | 팀회전율(1개)24초 | |
| #5 코마츠회전율(3개) | 3:07 | |
| 3:06 | #73 나카무라강철(2개) | |
| 2:55 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:53 | 팀 공격 리바운드 (3-0-3) | |
| 2:48 | #00 카말라회전율(2개) | |
| #5 코마츠강철(5개) | 2:47 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 2:39 | |
| #9 키타노공격적인 리바운드 (3-3-6) | 2:37 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 2:3044-38 | |
| #4 미야케지원(5개) | 2:30 | |
| 2:30 | 시간 초과 | |
| 2:30 | #13 니시카와 → #1 우토 | |
| 2:30 | #38 칸노 → #12 사카시타 | |
| 2:14 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:13 | #00 카말라공격적인 리바운드 (9-10-19) | |
| #7 사카구치개인 파울(4-3:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | 2:12 | |
| 2:12 | #00 카말라파울 드론(7개) | |
| #7 사카구치 → #8 아메 | 2:12 | |
| 2:12 | #00 카말라자유투× | |
| 2:1244-39 | #00 카말라자유투○(17포인트)두 번째 기회 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:53 | |
| 1:51 | #6 이하라수비 리바운드 (2-6-8) | |
| 1:29 | #12 사카시타3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:23 | 팀 공격 리바운드 (4-0-4) | |
| #9 키타노 → #10 나카바야시 | 1:23 | |
| 1:11 | #6 이하라회전율(6개) | |
| #8 아메강철(1개) | 1:09 | |
| #6 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 0:49 | |
| 0:48 | 팀 수비 리바운드 (4-1-5) | |
| 0:2244-41 | #1 우토페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 | |
| #6 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | 0:0646-41 | |
| #5 코마츠지원(4개) | 0:06 | |
| 0:0046-41 |
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 에어 홋바카라 게임 사이트도 |
|---|---|---|
| #5 코마츠3P 촬영× 점프샷 | 9:44 | |
| 9:40 | #73 나카무라수비 리바운드 (1-8-9) | |
| 9:37 | #00 카말라회전율(3개) | |
| #5 코마츠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:30 | |
| #8 아메공격적인 리바운드 (2-0-2) | 9:29 | |
| #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:26 | |
| 9:25 | #00 카말라수비 리바운드 (9-11-20) | |
| 9:13 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 나카바야시수비 리바운드 (0-1-1) | 9:12 | |
| #6 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | 8:5348-41 | |
| 8:27 | #1 우토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #5 코마츠수비 리바운드 (1-4-5) | 8:26 | |
| #10 나카바야시3P 촬영× 점프샷 | 8:15 | |
| 8:13 | #00 카말라수비 리바운드 (9-12-21) | |
| 8:0148-43 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 8:00 | #00 카말라지원(4개) | |
| #8 아메공격적인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | 7:49 | |
| #8 아메회전율(1개) | 7:49 | |
| 7:49 | #73 나카무라파울 드론(1개) | |
| 7:40 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:38 | #00 카말라공격적인 리바운드 (10-12-22) | |
| 7:3448-45 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| #10 나카바야시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:13 | |
| 7:12 | #00 카말라수비 리바운드 (10-13-23) | |
| 7:04 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (2-1-3) | 7:03 | |
| #6 스기우라회전율(1개) | 6:53 | |
| 6:51 | #6 이하라강철(2개) | |
| 6:42 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 6:41 | #73 나카무라공격적인 리바운드 (2-8-10) | |
| 6:35 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-3-3) | 6:31 | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 6:31 | |
| #10 나카바야시 → #9 키타노 | 6:31 | |
| #9 키타노3P촬영○(9포인트)점프샷 | 6:0851-45 | |
| #5 코마츠지원(5개) | 6:07 | |
| 5:51 | 1위 우토 → 9위 후지타 | |
| 5:51 | #12 사카시타 → #13 니시카와 | |
| 5:43 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:42 | #00 카말라공격적인 리바운드 (11-13-24) | |
| #4 미야케개인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | 5:41 | |
| 5:41 | #00 카말라파울 드론(8개) | |
| 5:33 | #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-3-3) | 5:32 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:20 | |
| 5:19 | #00 카말라수비 리바운드 (11-14-25) | |
| 5:08 | #13 니시카와회전율(3개) | |
| #6 스기우라강철(1개) | 5:07 | |
| #5 코마츠페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 5:0153-45 | |
| 5:01 | 시간 초과 | |
| 5:01 | #13 니시카와 → #1 우토 | |
| 4:46 | #00 카말라회전율(4개) | |
| #6 스기우라강철(2개) | 4:45 | |
| #5 코마츠페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 4:3955-45 | |
| #6 스기우라지원(1개) | 4:38 | |
| 4:25 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 키타노수비 리바운드 (3-4-7) | 4:24 | |
| #9 키타노3P촬영○(12포인트)점프샷 | 4:0658-45 | |
| #4 미야케지원(6개) | 4:05 | |
| #6 스기우라개인 파울(3-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:50 | |
| 3:50 | #6 이하라파울 드론(6개) | |
| 3:36 | #1 우토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #5 코마츠수비 리바운드 (1-5-6) | 3:35 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 3:12 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-3-4) | 3:10 | |
| 3:10 | #73 나카무라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 미야케파울 드론(1개) | 3:10 | |
| #5 고마츠 → #10 나카바야시 | 3:10 | |
| #10 나카바야시페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | 2:5960-45 | |
| 2:59 | 시간 초과 | |
| 2:59 | #9 후지타 → #38 칸노 | |
| 2:51 | #6 이하라회전율(7개) | |
| #4 미야케강철(1개) | 2:50 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 2:39 | |
| #9 키타노공격적인 리바운드 (4-4-8) | 2:38 | |
| #6 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 2:29 | |
| 2:29 | #00 카말라블록 샷(2개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-3-5) | 2:28 | |
| 2:28 | #38 칸노 → #9 후지타 | |
| #6 스기우라3P 촬영× 점프샷 | 2:26 | |
| 2:21 | #6 이하라수비 리바운드 (2-7-9) | |
| 2:09 | #1 우토회전율(3개) | |
| #9 키타노강철(4개) | 2:07 | |
| #10 나카바야시2P 외부 페인트 촬영○(7포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 2:0262-45 | |
| #9 키타노지원(2개) | 2:02 | |
| 1:4762-47 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)점프샷 | |
| 1:47 | #00 카말라바구니 개수 | |
| 1:47 | #6 이하라지원(4개) | |
| #9 키타노개인 파울(2-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 1:47 | |
| 1:47 | 1위 우토 → 12위 사카시타 | |
| 1:4762-48 | #00 카말라자유투○(22포인트) | |
| #10 나카바야시3P 촬영× 점프샷 | 1:25 | |
| 1:22 | #9 후지타수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 1:07 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 1:06 | #9 후지타공격적인 리바운드 (2-4-6) | |
| 1:0062-50 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 1:00 | #9 후지타지원(1개) | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 0:38 | |
| #7 사카구치공격적인 리바운드 (1-0-1) | 0:37 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 0:22 | |
| #7 사카구치 → #8 아메 | 0:22 | |
| 0:07 | #9 후지타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:06 | #00 카말라공격적인 리바운드 (12-14-26) | |
| #4 미야케개인 파울(4-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 0:05 | |
| 0:05 | #00 카말라파울 드론(10개) | |
| 0:05 | #00 카말라자유투× | |
| 0:05 | #00 카말라자유투× | |
| #8 아메수비 리바운드 (2-2-4) | 0:05 | |
| 0:0062-50 |
| 기후 걸스 | 에어 홋바카라 게임 사이트도 | |
|---|---|---|
| 36.1%(26/72) | FG%(2P+3P) | 31.7%(19/60) |
| 43.6%(17/39) | 2P 촬영% | 40.5%(17/42) |
| 27.3%(9/33) | 3P 촬영% | 11.1%(2/18) |
| 50%(1/2) | FT% | 58.8%(10/17) |
| 13-20-33개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
23-34-57개 |
