• 닛신식품
  • 컵라면

U18 닛신 푸드 리그

U18 닛신 푸드 톱 리그 2025

소년
하야미즈 공원 스포츠 문화 센터
[일]
시작
14:06
15:40
히가시카지노 바카라 고등학교
팀 세부정보
경기 종료/기록 확인
91
-
66
21
첫 번째
15
25
두 번째
10
26
3번째
20
19
4번째
21
후쿠오카 다이이치 고등학교
팀 세부정보
승무원장:
히구치 슌지
1/2심판:
하야시 고타 / 사타 히로키

경기 결과 공유

카지노 바카라

플레이 바이 플레이
4분기남은 시간00:00

히가시카지노 바카라 고등학교

아니요 S 플레이어 이름 PTS 3P FG 2P FG FT F 리바운드 받는 사람 AS ST BS MIN
M A M A M A 또는 DR TOT
4 야부 모타로 13 1 3 5 5 0 0 0 4 3 7 1 2 2 1 19:15
5 사토 나기 23 2 5 5 12 7 8 2 0 1 1 4 6 1 0 30:21
6 칸다 마비카 살로몬 6 0 0 3 5 0 2 1 1 7 8 0 0 0 1 09:59
7 카즈키 하루토 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 나카무라 사야토 15 4 13 1 7 1 2 3 0 4 4 2 2 1 0 37:12
9 웨투 브와샤 에녹 11 0 0 5 7 1 2 0 5 15 20 1 3 0 1 28:27
10 스즈키 유코 4 0 2 1 4 2 2 0 6 4 10 1 3 1 0 33:14
11 유카와 마오 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 04:53
12 카와구치 리츠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 07:56
13 사토 아오시 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 01:10
14 사토 쿠온 15 3 8 3 7 0 0 3 1 6 7 2 0 0 0 24:25
15 치바 소우타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 01:34
16 요코 오사무 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 01:34
17 아사다 유키 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 하뉴 아츠시로 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC/팀 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 0 0 DNP
합계 91 10 31 25 50 11 16 10 18 48 66 14 16 7 3 200:00
32.3% 50.0% 68.8%

후쿠오카 다이이치 고등학교

아니요 S 플레이어 이름 PTS 3P FG 2P FG FT F 리바운드 받는 사람 AS ST BS MIN
M A M A M A 또는 DR TOT
00 다나카 유즈키 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
0 엘사피 패리스 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:34
8 란드리간 타이라 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:34
11 카지노 바카라네 칸류 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 01:34
13 카지노 바카라구치 긴노조 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 01:27
19 슈토 미치토 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01:34
29 톰슨 조셉 하산 7 1 4 2 8 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 12:37
33 미야모토 사토시 15 2 7 4 9 1 1 2 2 3 5 3 7 1 0 38:26
35 미야모토 요 19 5 10 2 10 0 0 2 0 2 2 2 3 1 0 31:47
39 후지타 유키 2 0 1 1 2 0 2 4 3 2 5 0 1 1 0 23:48
40 바이브라히마 칼릴 0 0 0 0 5 0 0 2 1 7 8 1 0 2 2 19:31
42 나가오카 다이모리 11 2 11 2 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 31:01
47 사토 레이온 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 5 2 0 0 0 14:38
65 응감보 몽갈리고 6 0 0 3 7 0 0 1 4 3 7 0 0 0 0 18:55
82 가브리엘 유카와 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:34
HC/팀 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0 0 0 0 DNP
합계 66 10 34 17 58 2 4 11 17 30 47 9 14 6 3 200:00
29.4% 29.3% 50.0%
카지노 바카라 플레이 바이 플레이
일정/결과로 돌아가기