경기 결과 공유
| 히가시바카라 에볼루션 | 시간점수 | 후쿠오카 다이이치 |
|---|---|---|
| #5 사토바카라 에볼루션어 인 | 10:00 | |
| #8 나카무라바카라 에볼루션어 인 | 10:00 | |
| #9 부와샤 에녹바카라 에볼루션어 인 | 10:00 | |
| #10 스즈키바카라 에볼루션어 인 | 10:00 | |
| #14 사토바카라 에볼루션어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #33 미야모토바카라 에볼루션어 인 | |
| 10:00 | #35 미야모토바카라 에볼루션어 인 | |
| 10:00 | #39 후지타바카라 에볼루션어 인 | |
| 10:00 | #40 BA바카라 에볼루션어 인 | |
| 10:00 | #42 나가오카바카라 에볼루션어 인 | |
| #9 부와샤 에녹회전율(1개) | 9:44 | |
| 9:30 | #35 미야모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #14 사토수비 리바운드 (0-1-1) | 9:27 | |
| #14 사토3P 촬영× 점프샷 | 9:19 | |
| #10 스즈키공격적인 리바운드 (1-0-1) | 9:16 | |
| #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:14 | |
| 9:12 | #40 BA블록 샷(1개) | |
| 9:10 | #39 후지타수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:58 | #42 나가오카3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 8:56 | |
| #5 사토회전율(1개) | 8:47 | |
| 8:33 | #40 BA페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (0-1-1) | 8:32 | |
| #8 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 8:222-0 | |
| 8:10 | #35 미야모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (0-2-2) | 8:09 | |
| #14 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:57 | |
| 7:57 | #42 나가오카블록 샷(1개) | |
| 7:56 | #40 BA수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:37 | #42 나가오카3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | 7:35 | |
| #5 사토2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 7:214-0 | |
| 6:574-2 | #33 미야모토2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #14 사토회전율(1개) | 6:45 | |
| 6:374-5 | #35 미야모토3P촬영○(3포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 6:36 | #33 미야모토지원(1개) | |
| #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:22 | |
| #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (1-2-3) | 6:20 | |
| #8 나카무라3P촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | 6:117-5 | |
| #10 스즈키지원(1개) | 6:10 | |
| 5:51 | #35 미야모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #10 스즈키수비 리바운드 (1-1-2) | 5:50 | |
| #10 스즈키3P 촬영× 점프샷 | 5:42 | |
| 5:40 | #40 BA수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 5:31 | #42 나가오카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-3-3) | 5:30 | |
| 5:30 | #40 BA개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #9 부와샤 에녹파울 드론(1개) | 5:30 | |
| 5:30 | #40 Ba → #65 몬가리고 | |
| #5 사토3P촬영○(5포인트)점프샷 | 5:2110-5 | |
| 5:05 | #65 몬가 리고2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #14 사토수비 리바운드 (0-2-2) | 5:04 | |
| #8 나카무라회전율(1개) | 4:57 | |
| 4:57 | #35 미야모토강철(1개) | |
| 4:50 | #42 나가오카페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| 4:49 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| 4:49 | #35 미야모토 → #13 바카라 에볼루션구치 | |
| 4:46 | #65 몬가 리고2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 4:45 | #39 후지타공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 4:38 | #42 나가오카페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #14 사토수비 리바운드 (0-3-3) | 4:36 | |
| #5 사토회전율(2개) | 4:29 | |
| 4:26 | #33 미야모토강철(1개) | |
| 4:2210-7 | #42 나가오카페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 4:22 | #42 나가오카바구니 개수 | |
| 4:22 | #13 바카라 에볼루션구치지원(1개) | |
| #14 사토개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 4:22 | |
| #10 스즈키 → #12 가와구치 | 4:22 | |
| 4:2210-8 | #42 나가오카자유투○(3포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:04 | |
| 4:02 | #13 바카라 에볼루션구치수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 3:57 | #13 바카라 에볼루션구치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #14 사토수비 리바운드 (0-4-4) | 3:56 | |
| #5 사토2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 3:50 | |
| 3:48 | #33 미야모토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 3:45 | #33 미야모토회전율(1개) | |
| #8 나카무라강철(1개) | 3:43 | |
| #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:39 | |
| 3:37 | 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 3:24 | #42 나가오카3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:22 | 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | |
| 3:22 | #13 바카라 에볼루션구치 → #35 미야모토 | |
| #9 브와샤 에녹 → #6 마비카 살로몬 | 3:22 | |
| 3:0910-11 | #35 미야모토3P촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 3:08 | #33 미야모토지원(2개) | |
| #14 사토2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 2:5812-11 | |
| 2:43 | #33 미야모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #6 마비카 살로몬블록 샷(1개) | 2:42 | |
| 2:40 | 팀 공격 리바운드 (3-1-4) | |
| #14 사토개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:29 | |
| 2:29 | #39 후지타파울 드론(1개) | |
| 2:29 | #39 후지타자유투× | |
| 2:29 | #39 후지타자유투× | |
| #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (0-1-1) | 2:29 | |
| 2:14 | #35 미야모토개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 사토파울 드론(1개) | 2:14 | |
| #14 사토 → #10 스즈키 | 2:14 | |
| #5 사토자유투○(6포인트) | 2:1413-11 | |
| #5 사토자유투○(7포인트) | 2:1414-11 | |
| 1:54 | #35 미야모토회전율(1개) | |
| #12 카와구치강철(1개) | 1:53 | |
| #5 사토3P촬영○(10포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 1:4617-11 | |
| 1:25 | #42 나가오카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:21 | #65 몬가 리고공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 1:2117-13 | #65 몬가 리고페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 1:1319-13 | |
| #5 사토지원(1개) | 1:11 | |
| 0:5219-15 | #35 미야모토2P 외부 페인트 촬영○(8포인트)점프샷 | |
| 0:36 | #65 몬가 리고개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 마비카 살로몬파울 드론(1개) | 0:36 | |
| 0:36 | #35 미야모토 → #29 톰슨 | |
| #6 마비카 살로몬자유투× | 0:36 | |
| #6 마비카 살로몬자유투× | 0:36 | |
| #10 스즈키공격적인 리바운드 (2-1-3) | 0:36 | |
| #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | 0:3221-15 | |
| #10 스즈키지원(2개) | 0:31 | |
| 0:04 | #29 톰슨3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (0-2-2) | 0:03 | |
| #5 사토3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0021-15 |
| 히가시바카라 에볼루션 | 시간점수 | 후쿠오카 다이이치 |
|---|---|---|
| #12 카와구치 → #4 야부 | 10:00 | |
| 10:00 | #65 몬가리고 → #40 Ba | |
| 9:40 | #42 나가오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (0-3-3) | 9:39 | |
| #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:27 | |
| 9:26 | #40 BA수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 9:13 | #33 미야모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (0-4-4) | 9:12 | |
| 9:02 | #39 후지타개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 사토파울 드론(2개) | 9:02 | |
| #5 사토자유투○(11포인트)빠른 휴식 | 9:0222-15 | |
| #5 사토자유투× | 9:02 | |
| 9:02 | #40 BA수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 8:52 | #29 톰슨페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:51 | #39 후지타공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 8:38 | #33 미야모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (0-5-5) | 8:37 | |
| #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 8:22 | |
| #6 마비카 살로몬공격적인 리바운드 (1-5-6) | 8:20 | |
| #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:2024-15 | |
| 8:06 | #42 나가오카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (1-6-7) | 8:05 | |
| 7:52 | #39 후지타개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 사토파울 드론(3개) | 7:52 | |
| 7:52 | 시간 초과 | |
| 7:52 | 42번 나가오카 → 35번 미야모토 | |
| 10번 스즈키 → 12번 가와구치 | 7:52 | |
| #5 사토자유투○(12포인트) | 7:5225-15 | |
| #5 사토자유투○(13포인트) | 7:5226-15 | |
| 7:3026-18 | #33 미야모토3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 7:29 | #39 후지타지원(1개) | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)점프샷 | 7:1528-18 | |
| #8 나카무라지원(1개) | 7:14 | |
| 6:58 | #35 미야모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #10 스즈키수비 리바운드 (2-2-4) | 6:56 | |
| 6:45 | #39 후지타개인 파울(3-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #8 나카무라파울 드론(1개) | 6:45 | |
| 6:45 | 35번 미야모토 → 42번 나가오카 | |
| 6:45 | 39번 후지타 → 47번 사토 | |
| 12번 카와구치 → 10번 스즈키 | 6:45 | |
| #8 나카무라자유투× | 6:45 | |
| #8 나카무라자유투○(6포인트) | 6:4529-18 | |
| 6:3229-20 | #29 톰슨2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #4 부시페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 6:1631-20 | |
| #8 나카무라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:06 | |
| 6:06 | #29 톰슨파울 드론(1개) | |
| 5:53 | #33 미야모토회전율(2개) | |
| #10 스즈키강철(1개) | 5:51 | |
| #4 부시페인트 내부 2P촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 5:4333-20 | |
| 5:29 | #29 톰슨페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (1-7-8) | 5:26 | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:21 | |
| 5:19 | #40 BA블록샷(2개) | |
| #4 부시공격적인 리바운드 (1-0-1) | 5:17 | |
| #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 5:16 | |
| 5:14 | #40 BA수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 5:12 | #40 BA회전율(1개) | |
| #4 부시강철(1개) | 5:12 | |
| #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:10 | |
| 5:09 | #40 BA수비 리바운드 (0-6-6) | |
| #6 마비카 살로몬 → #9 브와샤 에녹 | 5:09 | |
| 4:49 | #47 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 스즈키수비 리바운드 (2-3-5) | 4:47 | |
| #5 사토회전율(3개) | 4:42 | |
| 4:30 | #29 톰슨3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (1-3-4) | 4:29 | |
| #5 사토2P 외부 페인트 촬영○(17포인트)점프샷 | 4:1735-20 | |
| 4:17 | 시간 초과 | |
| #9 브와샤 에녹 → #6 마비카 살로몬 | 4:17 | |
| 4:17 | #29 톰슨 → #35 미야모토 | |
| 4:17 | #47 사토 → #39 후지타 | |
| #6 마비카 살로몬 → #9 브와샤 에녹 | 4:17 | |
| 4:08 | #40 BA2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (1-4-5) | 4:05 | |
| #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 3:5937-20 | |
| 3:40 | #40 BA페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (1-5-6) | 3:39 | |
| #5 사토3P 촬영× 점프샷 | 3:33 | |
| 3:30 | #35 미야모토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 3:2337-22 | #33 미야모토페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 | |
| #4 부시페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 2:5939-22 | |
| #9 부와샤 에녹지원(1개) | 2:58 | |
| 2:39 | #35 미야모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (1-6-7) | 2:38 | |
| #4 부시3P촬영○(9포인트)점프샷 빠른 휴식 | 2:3042-22 | |
| #10 스즈키지원(3개) | 2:29 | |
| 2:16 | #42 나가오카3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 나카무라수비 리바운드 (0-1-1) | 2:15 | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 2:0844-22 | |
| #5 사토지원(2개) | 2:07 | |
| 1:4144-25 | #33 미야모토3P촬영○(10포인트)점프샷 | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 | 1:2446-25 | |
| #5 사토개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 1:14 | |
| 1:14 | #33 미야모토파울 드론(1개) | |
| #5 사토 → #11 유카와 | 1:14 | |
| #8 나카무라 → #14 사토 | 1:14 | |
| 1:05 | #39 후지타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (1-7-8) | 1:04 | |
| 0:58 | #33 미야모토개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #11 유카와파울 드론(1개) | 0:58 | |
| #10 스즈키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:47 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-3-4) | 0:44 | |
| #11 유카와회전율(1개) | 0:44 | |
| 0:30 | #40 BA페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:29 | #40 BA공격적인 리바운드 (1-6-7) | |
| 0:25 | #42 나가오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 부시수비 리바운드 (1-1-2) | 0:23 | |
| #14 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:08 | |
| #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (2-7-9) | 0:05 | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:03 | |
| 0:02 | #40 BA수비 리바운드 (1-7-8) | |
| 0:0046-25 |
| 히가시바카라 에볼루션 | 시간점수 | 후쿠오카 다이이치 |
|---|---|---|
| #4 부시 → #5 사토 | 10:00 | |
| 11번 유카와 → 8번 나카무라 | 10:00 | |
| #8 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:50 | |
| 9:49 | #39 후지타수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 9:37 | #33 미야모토회전율(3개) | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:32 | |
| #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (3-7-10) | 9:31 | |
| #9 브와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:30 | |
| #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (4-7-11) | 9:29 | |
| 9:28 | #40 BA개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #9 부와샤 에녹파울 드론(2개) | 9:28 | |
| 9:28 | #40 Ba → #65 몽갈리고 | |
| #9 부와샤 에녹자유투○(3포인트)회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 9:2847-25 | |
| #9 부와샤 에녹자유투× | 9:28 | |
| #10 스즈키공격적인 리바운드 (3-3-6) | 9:28 | |
| #14 사토3P촬영○(5포인트)점프샷 | 9:2450-25 | |
| #5 사토지원(3개) | 9:24 | |
| 9:16 | #42 나가오카3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:10 | #65 몽갈리고공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 9:08 | #65 몬가 리고페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹블록 샷(1개) | 9:08 | |
| 9:06 | 팀 공격 리바운드 (4-1-5) | |
| 9:06 | #39 후지타 → #47 사토 | |
| 9:03 | #35 미야모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (4-8-12) | 9:02 | |
| #14 사토3P 촬영× 점프샷 | 8:55 | |
| 8:52 | #33 미야모토수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 8:42 | #47 사토회전율(1개) | |
| #5 사토강철(1개) | 8:41 | |
| #14 사토3P 촬영× 점프샷 | 8:33 | |
| 8:30 | #47 사토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:25 | #42 나가오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #14 사토수비 리바운드 (0-5-5) | 8:23 | |
| #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 8:18 | |
| #10 스즈키공격적인 리바운드 (4-3-7) | 8:15 | |
| #5 사토3P 촬영× 점프샷 | 8:11 | |
| 8:08 | #47 사토수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 8:0150-28 | #35 미야모토3P 촬영○(11 포인트)점프샷 | |
| 8:00 | #33 미야모토지원(3개) | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 | 7:4752-28 | |
| #5 사토지원(4개) | 7:46 | |
| 7:36 | #35 미야모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 사토수비 리바운드 (0-1-1) | 7:33 | |
| #14 사토3P촬영○(8포인트)점프샷 | 7:2855-28 | |
| #5 사토지원(5개) | 7:27 | |
| 7:10 | #42 나가오카3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 나카무라수비 리바운드 (0-2-2) | 7:08 | |
| #8 나카무라3P촬영○(9포인트)점프샷 | 6:4558-28 | |
| #9 부와샤 에녹지원(2개) | 6:45 | |
| 6:45 | 시간 초과 | |
| #8 나카무라개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:32 | |
| 6:32 | #33 미야모토파울 드론(2개) | |
| 6:17 | #42 나가오카3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:16 | 팀 공격 리바운드 (5-1-6) | |
| #14 사토개인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | 6:16 | |
| 6:16 | #47 사토파울 드론(1개) | |
| 6:14 | #35 미야모토회전율(2개) | |
| #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 6:04 | |
| 6:01 | #47 사토수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 5:51 | #35 미야모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 브와샤 에녹수비 리바운드 (4-9-13) | 5:50 | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)레이업 | 5:4260-28 | |
| 5:27 | #33 미야모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 5:26 | #33 미야모토공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 5:1960-30 | #42 나가오카페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 두 번째 기회 | |
| 5:17 | #35 미야모토지원(1개) | |
| #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:12 | |
| 5:12 | #65 몬가 리고수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 5:07 | #33 미야모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (4-10-14) | 5:05 | |
| #14 사토 → #4 야부 | 4:54 | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:47 | |
| 4:46 | 팀 수비 리바운드 (5-2-7) | |
| #5 사토 → #14 사토 | 4:46 | |
| 4:3260-32 | #35 미야모토페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 | |
| #14 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:21 | |
| #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (5-10-15) | 4:20 | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:1562-32 | |
| 4:08 | #47 사토회전율(2개) | |
| #4 부시강철(2개) | 4:06 | |
| #14 사토3P 촬영× 점프샷 | 4:02 | |
| 3:59 | #35 미야모토수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 3:53 | #35 미야모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (5-11-16) | 3:51 | |
| #14 사토페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 3:3364-32 | |
| 3:18 | #33 미야모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (5-12-17) | 3:17 | |
| #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 3:06 | |
| #4 부시공격적인 리바운드 (2-1-3) | 3:01 | |
| #4 부시페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)점프샷 두 번째 기회 | 3:0166-32 | |
| 2:4866-35 | #42 나가오카3P촬영○(8포인트)점프샷 | |
| #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:27 | |
| 2:24 | #47 사토수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 2:1866-38 | #42 나가오카3P 촬영○(11 포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| #14 사토3P 촬영○(13포인트)점프샷 | 2:0269-38 | |
| 1:48 | #42 나가오카3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 부시블록 샷(1개) | 1:48 | |
| #8 나카무라수비 리바운드 (0-3-3) | 1:47 | |
| #8 나카무라3P촬영○(12포인트)점프샷 | 1:3872-38 | |
| 1:1872-40 | #33 미야모토페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 | |
| #8 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:09 | |
| 1:08 | #65 몽갈리고수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 0:57 | #33 미야모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #10 스즈키수비 리바운드 (4-4-8) | 0:55 | |
| #10 스즈키회전율(1개) | 0:53 | |
| 0:53 | #42 나가오카 → #29 톰슨 | |
| 0:53 | #47 사토 → #39 후지타 | |
| 10번 스즈키 → 12번 가와구치 | 0:53 | |
| 0:44 | #29 톰슨2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 0:41 | #33 미야모토공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 0:36 | #39 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:33 | #39 후지타공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 0:31 | #33 미야모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:28 | #29 톰슨공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 0:2572-42 | #29 톰슨페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| #14 사토3P 촬영× 점프샷 | 0:11 | |
| 0:07 | #29 톰슨수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 0:0472-45 | #35 미야모토3P 촬영○(16포인트)점프샷 | |
| 0:01 | #33 미야모토지원(4개) | |
| 0:0072-45 |
| 히가시바카라 에볼루션 | 시간점수 | 후쿠오카 다이이치 |
|---|---|---|
| #4 부시 → #5 사토 | 10:00 | |
| #9 브와샤 에녹 → #6 마비카 살로몬 | 10:00 | |
| #12 카와구치 → #10 스즈키 | 10:00 | |
| 10:00 | #65 몽갈리고 → #40 Ba | |
| 9:5272-48 | #35 미야모토3P촬영○(19포인트)점프샷 | |
| 9:51 | #33 미야모토지원(5개) | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:33 | |
| #10 스즈키공격적인 리바운드 (5-4-9) | 9:32 | |
| 9:31 | #39 후지타개인 파울(4-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #10 스즈키파울 드론(1개) | 9:31 | |
| #10 스즈키자유투○(3포인트)두 번째 기회 | 9:3173-48 | |
| #10 스즈키자유투○(4점)두 번째 기회 | 9:3174-48 | |
| 9:2674-51 | #29 톰슨3P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 9:25 | #35 미야모토지원(2개) | |
| #14 사토페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)점프샷 | 9:0676-51 | |
| #5 사토지원(6개) | 9:04 | |
| 8:57 | #29 톰슨2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-4-5) | 8:55 | |
| #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:39 | |
| 8:38 | #29 톰슨수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 8:3276-53 | #33 미야모토페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 8:32 | #33 미야모토바구니 개수 | |
| 8:32 | #35 미야모토지원(3개) | |
| #5 사토개인 파울(2-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 8:32 | |
| 8:32 | #29 톰슨 → #42 나가오카 | |
| 8:3276-54 | #33 미야모토자유투○(15포인트)빠른 휴식 | |
| 8:22 | #33 미야모토개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 사토파울 드론(4개) | 8:22 | |
| #5 사토자유투○(22포인트) | 8:2277-54 | |
| #5 사토자유투○(23포인트) | 8:2278-54 | |
| 8:15 | #35 미야모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 8:14 | 팀 공격 리바운드 (6-2-8) | |
| #6 마비카 살로몬개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 8:14 | |
| 8:14 | #40 BA파울 드론(1개) | |
| #6 마비카 살로몬 → #9 브와샤 에녹 | 8:14 | |
| 8:1178-56 | #39 후지타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 8:11 | #33 미야모토지원(6개) | |
| #14 사토회전율(2개) | 7:54 | |
| 7:53 | #39 후지타강철(1개) | |
| 7:50 | #42 나가오카3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (5-13-18) | 7:48 | |
| #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 7:36 | |
| #14 사토공격적인 리바운드 (1-5-6) | 7:34 | |
| #14 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:31 | |
| 7:29 | #33 미야모토수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 7:25 | #35 미야모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (5-14-19) | 7:24 | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | 7:0980-56 | |
| #8 나카무라지원(2개) | 7:09 | |
| 7:09 | 시간 초과 | |
| 6:54 | #33 미야모토페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-5-6) | 6:53 | |
| #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:38 | |
| #10 스즈키공격적인 리바운드 (6-4-10) | 6:36 | |
| #5 사토회전율(4개) | 6:34 | |
| 6:33 | #40 BA강철(1개) | |
| 6:16 | #35 미야모토3P 샷× 점프샷 | |
| #8 나카무라수비 리바운드 (0-4-4) | 6:15 | |
| #8 나카무라회전율(2개) | 6:03 | |
| 6:02 | #40 BA강철(2개) | |
| 5:56 | #40 BA페인트 내부 2P 촬영× 덩크 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-6-7) | 5:54 | |
| 5:54 | #35 미야모토개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #10 스즈키파울 드론(2개) | 5:54 | |
| #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 5:32 | |
| 5:31 | 팀 수비 리바운드 (6-3-9) | |
| 5:31 | #39 후지타 → #29 톰슨 | |
| 5:31 | #42 나가오카 → #47 사토 | |
| 5:31 | #40 Ba → #65 몬가 리고 | |
| #10 스즈키 → #4 야부 | 5:31 | |
| 5:24 | #29 톰슨2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #14 사토수비 리바운드 (1-6-7) | 5:22 | |
| #4 부시3P 촬영× 점프샷 | 5:06 | |
| #4 부시공격적인 리바운드 (3-1-4) | 5:05 | |
