경기 결과 공유
| 오카 학원 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| #4 하마다바카라 에볼루션어 인 | 10:00 | |
| #6 타케우치바카라 에볼루션어 인 | 10:00 | |
| #8 이시보바카라 에볼루션어 인 | 10:00 | |
| #9 쿠니타케바카라 에볼루션어 인 | 10:00 | |
| #10 코다마바카라 에볼루션어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #1 요모토바카라 에볼루션어 인 | |
| 10:00 | #17 사와다바카라 에볼루션어 인 | |
| 10:00 | #24 헨리바카라 에볼루션어 인 | |
| 10:00 | #33 쿠라마바카라 에볼루션어 인 | |
| 10:00 | #34 스기모토바카라 에볼루션어 인 | |
| 9:45 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 하마다수비 리바운드 (0-1-1) | 9:44 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:332-0 | |
| #10 코다마도움(1개) | 9:32 | |
| 9:11 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 9:08 | #33 쿠라마공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:07 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:04 | #24 헨리공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:04 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:01 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:59 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:57 | 팀 공격 리바운드 (2-0-2) | |
| 8:43 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #8 이시보수비 리바운드 (0-1-1) | 8:42 | |
| #9 쿠니타케2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 8:294-0 | |
| #6 타케우치지원(1개) | 8:28 | |
| 8:12 | #33 쿠라마회전율(1개) | |
| #10 코다마강철(1개) | 8:11 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 8:066-0 | |
| #10 코다마지원(2개) | 8:06 | |
| 8:06 | 시간 초과 | |
| 7:54 | #17 사와다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:53 | #17 사와다공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 7:436-3 | #17 사와다3P촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 7:42 | #1 요모토지원(1개) | |
| #8 이시보3P 촬영× 점프샷 | 7:30 | |
| 7:28 | 팀 수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 7:17 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 코다마블록 샷(1개) | 7:15 | |
| 7:15 | #34 스기모토공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| #4 하마다개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:15 | |
| 7:15 | #34 스기모토파울 드론(1개) | |
| 7:156-4 | #34 스기모토자유투○(1포인트)두 번째 기회 | |
| 7:156-5 | #34 스기모토자유투○(2포인트)두 번째 기회 | |
| 7:03 | #34 스기모토개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 타케우치파울 드론(1개) | 7:03 | |
| #6 타케우치자유투○(1포인트) | 7:037-5 | |
| #4 하마다지원(1개) | 7:03 | |
| #6 타케우치자유투○(2포인트) | 7:038-5 | |
| 6:59 | #1 요모토회전율(1개) | |
| #10 코다마강철(2개) | 6:58 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 6:5310-5 | |
| #10 코다마지원(3개) | 6:52 | |
| 6:36 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 하마다수비 리바운드 (0-2-2) | 6:34 | |
| #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | 6:21 | |
| 6:20 | #34 스기모토수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 6:0410-7 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:51 | |
| 5:49 | #34 스기모토수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 5:4110-9 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | |
| 5:39 | #17 사와다지원(1개) | |
| 5:17 | #24 헨리개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #8 이시보파울 드론(1개) | 5:17 | |
| #6 타케우치 → #5 야마다 | 5:17 | |
| 5:17 | #33 쿠라마 → #55 나라사키 | |
| #8 이시보자유투○(3포인트) | 5:1711-9 | |
| #8 이시보자유투○(4점) | 5:1712-9 | |
| #8 이시보 → #7 미즈린 | 5:17 | |
| #4 하마다개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 4:58 | |
| 4:58 | #34 스기모토파울 드론(2개) | |
| #4 하마다 → #6 타케우치 | 4:58 | |
| 4:54 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 코다마수비 리바운드 (0-1-1) | 4:52 | |
| #6 타케우치회전율(1개) | 4:38 | |
| 4:38 | #34 스기모토 → #6 도이 | |
| 4:26 | #1 요모토회전율(2개) | |
| #5 야마다강철(1개) | 4:24 | |
| #10 코다마3P촬영○(3포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 4:1815-9 | |
| #5 야마다지원(1개) | 4:16 | |
| 4:10 | 팀 이직률(1개) | |
| 4:10 | 1번 요모토 → 52번 카미무타 | |
| #9 쿠니타케2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:07 | |
| 4:06 | #24 헨리수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 3:5115-12 | #52 카미무타3P 촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 3:50 | #55 나라사키지원(1개) | |
| #7 미즈린페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 3:2917-12 | |
| #9 쿠니타케지원(1개) | 3:28 | |
| #9 쿠니타케 → #13 카지 | 3:25 | |
| #5 야마다개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:14 | |
| 3:14 | #17 사와다파울 드론(1개) | |
| 3:08 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:06 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 2:5917-14 | #17 사와다2P 외부 페인트 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #6 타케우치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:42 | |
| 2:41 | #6 도이수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #7 미즈린개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:18 | |
| 2:18 | #24 헨리파울 드론(1개) | |
| #7 미즈린 → #8 이시보 | 2:18 | |
| 2:18 | #17 사와다 → #33 쿠라마 | |
| 2:18 | #24 헨리자유투× | |
| 2:1817-15 | #24 헨리자유투○(5포인트) | |
| 2:18 | #55 나라사키지원(2개) | |
| 2:04 | #24 헨리 → #1 요모토 | |
| 2:04 | #52 카미무타 → #34 스기모토 | |
| #5 야마다회전율(1개) | 1:57 | |
| #5 야마다개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 | 1:47 | |
| 1:47 | #33 쿠라마파울 드론(1개) | |
| 1:4717-16 | #33 쿠라마자유투○(1포인트)회전율에서 포인트 | |
| 1:4717-17 | #33 쿠라마자유투○(2포인트)회전율에서 포인트 | |
| #6 타케우치회전율(2개) | 1:36 | |
| 1:35 | #1 요모토강철(1개) | |
| 1:3017-19 | #33 쿠라마페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 1:28 | #1 요모토지원(2개) | |
| #10 코다마페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | 1:1719-19 | |
| #5 야마다지원(2개) | 1:16 | |
| 0:53 | #55 나라사키3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 카지블록 샷(1개) | 0:51 | |
| #6 타케우치수비 리바운드 (0-1-1) | 0:50 | |
| #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 0:4421-19 | |
| 0:34 | #1 요모토회전율(3개) | |
| #5 야마다 → #4 하마다 | 0:34 | |
| #10 코다마 → #9 쿠니타케 | 0:34 | |
| #9 쿠니타케2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:20 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 0:19 | |
| 0:19 | 33번 쿠라마 → 17번 사와다 | |
| 0:01 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0021-19 |
| 오카 학원 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| 57.1%(8/14) | FG%(2P+3P) | 31.6%(6/19) |
| 63.6%(7/11) | 2P 촬영% | 28.6%(4/14) |
| 33.3%(1/3) | 3P 촬영% | 40%(2/5) |
| 100%(4/4) | FT% | 83.3%(5/6) |
| 0-5-5개 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
7-5-12개 |
| 8개 | 지원 | 5개 |
| 4개 | 회전율 | 5개 |
| 3회 | 스틸 횟수 | 1회 |
| 2회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 5회 | 파울 수 | 2회 |
| 6포인트 | 최대 점수 차이 | 2포인트 |
| 오카 학원 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| #9 카렌 쿠니타케 6 포인트 | 점수 | #17 사와다 키나 5 포인트 #24 페이바 헨리 5 포인트 |
| #10 코다마 아이리 3개 | 지원 | #1 요모토 아소 2권 #55 나라사키 아미 2권 |
| #4 하마다 나나노 0-2-2 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#34 스기모토 아이나 1-2-3 |