경기 결과 공유
| 바카라 꽁 머니 학원 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| #4 하마다바카라 꽁 머니어 인 | 10:00 | |
| #6 타케우치바카라 꽁 머니어 인 | 10:00 | |
| #8 이시보바카라 꽁 머니어 인 | 10:00 | |
| #9 쿠니타케바카라 꽁 머니어 인 | 10:00 | |
| #10 코다마바카라 꽁 머니어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #1 요모토바카라 꽁 머니어 인 | |
| 10:00 | #17 사와다바카라 꽁 머니어 인 | |
| 10:00 | #24 헨리바카라 꽁 머니어 인 | |
| 10:00 | #33 쿠라마바카라 꽁 머니어 인 | |
| 10:00 | #34 스기모토바카라 꽁 머니어 인 | |
| 9:45 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 하마다수비 리바운드 (0-1-1) | 9:44 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:332-0 | |
| #10 코다마도움(1개) | 9:32 | |
| 9:11 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 9:08 | #33 쿠라마공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:07 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:04 | #24 헨리공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:04 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:01 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:59 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:57 | 팀 공격 리바운드 (2-0-2) | |
| 8:43 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #8 이시보수비 리바운드 (0-1-1) | 8:42 | |
| #9 쿠니타케2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 8:294-0 | |
| #6 타케우치지원(1개) | 8:28 | |
| 8:12 | #33 쿠라마회전율(1개) | |
| #10 코다마강철(1개) | 8:11 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 8:066-0 | |
| #10 코다마지원(2개) | 8:06 | |
| 8:06 | 시간 초과 | |
| 7:54 | #17 사와다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:53 | #17 사와다공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 7:436-3 | #17 사와다3P촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 7:42 | #1 요모토지원(1개) | |
| #8 이시보3P 촬영× 점프샷 | 7:30 | |
| 7:28 | 팀 수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 7:17 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 코다마블록 샷(1개) | 7:15 | |
| 7:15 | #34 스기모토공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| #4 하마다개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:15 | |
| 7:15 | #34 스기모토파울 드론(1개) | |
| 7:156-4 | #34 스기모토자유투○(1포인트)두 번째 기회 | |
| 7:156-5 | #34 스기모토자유투○(2포인트)두 번째 기회 | |
| 7:03 | #34 스기모토개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 타케우치파울 드론(1개) | 7:03 | |
| #6 타케우치자유투○(1포인트) | 7:037-5 | |
| #4 하마다지원(1개) | 7:03 | |
| #6 타케우치자유투○(2포인트) | 7:038-5 | |
| 6:59 | #1 요모토회전율(1개) | |
| #10 코다마강철(2개) | 6:58 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 6:5310-5 | |
| #10 코다마지원(3개) | 6:52 | |
| 6:36 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 하마다수비 리바운드 (0-2-2) | 6:34 | |
| #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | 6:21 | |
| 6:20 | #34 스기모토수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 6:0410-7 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:51 | |
| 5:49 | #34 스기모토수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 5:4110-9 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | |
| 5:39 | #17 사와다지원(1개) | |
| 5:17 | #24 헨리개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #8 이시보파울 드론(1개) | 5:17 | |
| #6 타케우치 → #5 야마다 | 5:17 | |
| 5:17 | #33 쿠라마 → #55 나라사키 | |
| #8 이시보자유투○(3포인트) | 5:1711-9 | |
| #8 이시보자유투○(4점) | 5:1712-9 | |
| #8 이시보 → #7 미즈린 | 5:17 | |
| #4 하마다개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 4:58 | |
| 4:58 | #34 스기모토파울 드론(2개) | |
| #4 하마다 → #6 타케우치 | 4:58 | |
| 4:54 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 코다마수비 리바운드 (0-1-1) | 4:52 | |
| #6 타케우치회전율(1개) | 4:38 | |
| 4:38 | #34 스기모토 → #6 도이 | |
| 4:26 | #1 요모토회전율(2개) | |
| #5 야마다강철(1개) | 4:24 | |
| #10 코다마3P촬영○(3포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 4:1815-9 | |
| #5 야마다지원(1개) | 4:16 | |
| 4:10 | 팀 이직률(1개) | |
| 4:10 | 1번 요모토 → 52번 카미무타 | |
| #9 쿠니타케2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:07 | |
| 4:06 | #24 헨리수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 3:5115-12 | #52 카미무타3P 촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 3:50 | #55 나라사키지원(1개) | |
| #7 미즈린페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 3:2917-12 | |
| #9 쿠니타케지원(1개) | 3:28 | |
| #9 쿠니타케 → #13 카지 | 3:25 | |
| #5 야마다개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:14 | |
| 3:14 | #17 사와다파울 드론(1개) | |
| 3:08 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:06 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 2:5917-14 | #17 사와다2P 외부 페인트 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #6 타케우치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:42 | |
| 2:41 | #6 도이수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #7 미즈린개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:18 | |
| 2:18 | #24 헨리파울 드론(1개) | |
| #7 미즈린 → #8 이시보 | 2:18 | |
| 2:18 | #17 사와다 → #33 쿠라마 | |
| 2:18 | #24 헨리자유투× | |
| 2:1817-15 | #24 헨리자유투○(5포인트) | |
| 2:18 | #55 나라사키지원(2개) | |
| 2:04 | #24 헨리 → #1 요모토 | |
| 2:04 | #52 카미무타 → #34 스기모토 | |
| #5 야마다회전율(1개) | 1:57 | |
| #5 야마다개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 | 1:47 | |
| 1:47 | #33 쿠라마파울 드론(1개) | |
| 1:4717-16 | #33 쿠라마자유투○(1포인트)회전율에서 포인트 | |
| 1:4717-17 | #33 쿠라마자유투○(2포인트)회전율에서 포인트 | |
| #6 타케우치회전율(2개) | 1:36 | |
| 1:35 | #1 요모토강철(1개) | |
| 1:3017-19 | #33 쿠라마페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 1:28 | #1 요모토지원(2개) | |
| #10 코다마페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | 1:1719-19 | |
| #5 야마다지원(2개) | 1:16 | |
| 0:53 | #55 나라사키3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 카지블록 샷(1개) | 0:51 | |
| #6 타케우치수비 리바운드 (0-1-1) | 0:50 | |
| #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 0:4421-19 | |
| 0:34 | #1 요모토회전율(3개) | |
| #5 야마다 → #4 하마다 | 0:34 | |
| #10 코다마 → #9 쿠니타케 | 0:34 | |
| #9 쿠니타케2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:20 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 0:19 | |
| 0:19 | 33번 쿠라마 → 17번 사와다 | |
| 0:01 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0021-19 |
| 바카라 꽁 머니 학원 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 도이 → #24 헨리 | |
| 9:4621-21 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| #13 카지페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 9:3223-21 | |
| #9 쿠니타케지원(2개) | 9:30 | |
| 9:2023-23 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 | |
| #13 카지회전율(1개) | 9:03 | |
| 9:02 | #34 스기모토강철(1개) | |
| #8 이시보개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 8:48 | |
| 8:48 | #24 헨리파울 드론(2개) | |
| #6 타케우치 → #10 코다마 | 8:48 | |
| 8:4823-24 | #24 헨리자유투○(8포인트)회전율에서 포인트 | |
| 8:48 | #24 헨리자유투× | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 8:47 | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 8:3625-24 | |
| 8:28 | #24 헨리회전율(1개) | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:16 | |
| #8 이시보공격적인 리바운드 (1-1-2) | 8:15 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:12 | |
| #9 쿠니타케공격적인 리바운드 (1-0-1) | 8:11 | |
| #9 쿠니타케공격적인 반칙(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 8:09 | |
| #9 쿠니타케회전율(1개) | 8:09 | |
| 8:09 | #34 스기모토파울 드론(3개) | |
| 7:57 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | 7:54 | |
| 7:54 | #55 나라사키개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #13 카지파울 드론(1개) | 7:54 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:40 | |
| 7:39 | #24 헨리수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:2725-26 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 7:27 | #17 사와다지원(2개) | |
| 시간 초과 | 7:27 | |
| #4 하마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:10 | |
| 7:09 | #24 헨리수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 6:58 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-3-3) | 6:57 | |
| #13 카지 → #6 타케우치 | 6:57 | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 6:3927-26 | |
| #10 코다마지원(4개) | 6:38 | |
| 6:2327-28 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:01 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-3-4) | 5:58 | |
| 5:58 | #34 스기모토 → #6 도이 | |
| 5:58 | #55 나라사키 → #33 쿠라마 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:54 | |
| 5:52 | 팀 수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 5:3127-30 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(9점)점프샷 | |
| 5:31 | #24 헨리지원(1개) | |
| #8 이시보2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 | 5:1529-30 | |
| #4 하마다지원(2개) | 5:14 | |
| 4:5429-33 | #33 쿠라마3P촬영○(7포인트)점프샷 | |
| #8 이시보 → #7 미즈린 | 4:36 | |
| #7 미즈린페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:32 | |
| 4:30 | #1 요모토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:1129-35 | #24 헨리2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 4:10 | #33 쿠라마지원(1개) | |
| #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | 3:54 | |
| 3:53 | #24 헨리수비 리바운드 (1-4-5) | |
| #10 코다마개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:50 | |
| 3:50 | #17 사와다파울 드론(2개) | |
| 3:50 | 24번 헨리 → 34번 스기모토 | |
| #4 하마다 → #5 야마다 | 3:50 | |
| 3:43 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-4-5) | 3:42 | |
| 10번 코다마 → 13번 카지 | 3:42 | |
| #6 타케우치회전율(3개) | 3:23 | |
| 3:04 | #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 타케우치수비 리바운드 (0-2-2) | 3:03 | |
| #7 미즈린페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | 2:5631-35 | |
| #7 미즈린바구니 개수 | 2:56 | |
| #6 타케우치지원(2개) | 2:56 | |
| 2:56 | #17 사와다개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 2:56 | #33 쿠라마 → #55 나라사키 | |
| #7 미즈린자유투× | 2:56 | |
| 2:56 | #34 스기모토수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 2:41 | #55 나라사키회전율(1개) | |
| 2:31 | #17 사와다개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 타케우치파울 드론(2개) | 2:31 | |
| 2:31 | 시간 초과 | |
| #6 타케우치자유투○(5포인트)회전율에서 포인트 | 2:3132-35 | |
| #6 타케우치자유투○(6포인트)회전율에서 포인트 | 2:3133-35 | |
| 2:09 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:07 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 2:04 | #6 도이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 타케우치수비 리바운드 (0-3-3) | 2:02 | |
| #5 야마다3P 촬영× 점프샷 | 1:53 | |
| 1:51 | #34 스기모토수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 1:3333-37 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 | 1:2135-37 | |
| 1:00 | #34 스기모토회전율(1개) | |
| 1:00 | #55 나라사키 → #33 쿠라마 | |
| #9 쿠니타케2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:46 | |
| 0:42 | #34 스기모토수비 리바운드 (1-5-6) | |
| #6 타케우치 → #10 코다마 | 0:42 | |
| 0:42 | #6 도이 → #24 헨리 | |
| 0:2335-39 | #1 요모토2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| #10 코다마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0035-39 |
| 바카라 꽁 머니학원 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| #5 야마다 → #4 하마다 | 10:00 | |
| #7 미즈린 → #6 타케우치 | 10:00 | |
| #13 카지 → #8 이시보 | 10:00 | |
| #9 쿠니타케회전율(2개) | 9:45 | |
| 9:29 | #24 헨리공격적인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| 9:29 | #24 헨리회전율(2개) | |
| #4 하마다파울 드론(1개) | 9:29 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:20 | |
| #4 하마다공격적인 리바운드 (1-2-3) | 9:19 | |
| #6 타케우치회전율(4개) | 9:10 | |
| 8:58 | #33 쿠라마회전율(2개) | |
| #9 쿠니타케강철(1개) | 8:58 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 회전율에서 포인트 | 8:5137-39 | |
| #4 하마다지원(3개) | 8:50 | |
| 8:3037-41 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(12점)점프샷 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 8:1539-41 | |
| #9 쿠니타케지원(3개) | 8:14 | |
| 7:51 | #17 사와다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:48 | #34 스기모토공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 7:4039-44 | #17 사와다3P촬영○(12포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 7:39 | #33 쿠라마지원(2개) | |
| #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | 7:19 | |
| 7:18 | #33 쿠라마수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 7:09 | #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:08 | #24 헨리공격적인 리바운드 (2-4-6) | |
| 7:0539-46 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 시간 초과 | 7:05 | |
| #6 타케우치 → #5 야마다 | 7:05 | |
| #8 이시보 → #7 미즈린 | 7:05 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | 6:4741-46 | |
| #4 하마다지원(4개) | 6:46 | |
| 6:3141-48 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 | |
| #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | 6:20 | |
| 6:18 | #33 쿠라마수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #10 코다마개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:16 | |
| 6:16 | #17 사와다파울 드론(3개) | |
| 6:16 | #33 쿠라마 → #55 나라사키 | |
| 5:58 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-5-6) | 5:56 | |
| 5:56 | #24 헨리개인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 미즈린파울 드론(2개) | 5:56 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:42 | |
| 5:41 | #34 스기모토수비 리바운드 (2-6-8) | |
| 5:40 | #34 스기모토회전율(2개) | |
| #5 야마다강철(2개) | 5:40 | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:29 | |
| #7 미즈린공격적인 리바운드 (1-0-1) | 5:27 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:24 | |
| 5:23 | #24 헨리수비 리바운드 (2-5-7) | |
| 5:13 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:11 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (3-0-3) | |
| #10 코다마개인 파울(3-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:58 | |
| 4:58 | #17 사와다파울 드론(4개) | |
| #4 하마다 → #6 타케우치 | 4:58 | |
| #10 코다마 → #13 카지 | 4:58 | |
| 4:58 | #34 스기모토 → #6 도이 | |
| 4:5841-49 | #17 사와다자유투○(13포인트)두 번째 기회 | |
| 4:5841-50 | #17 사와다자유투○(14포인트)두 번째 기회 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:48 | |
| 4:44 | #24 헨리수비 리바운드 (2-6-8) | |
| 4:25 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 미즈린수비 리바운드 (1-1-2) | 4:20 | |
| #5 야마다회전율(2개) | 4:05 | |
| #13 카지개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:56 | |
| 3:56 | #1 요모토파울 드론(1개) | |
| 3:5641-51 | #1 요모토자유투○(7포인트)회전율에서 포인트 | |
| 3:5641-52 | #1 요모토자유투○(8포인트)회전율에서 포인트 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 3:4443-52 | |
| #6 타케우치지원(3개) | 3:44 | |
| #7 미즈린개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | 3:38 | |
| 3:38 | #24 헨리파울 드론(3개) | |
| 3:28 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:27 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (4-0-4) | |
| 3:22 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 미즈린수비 리바운드 (1-2-3) | 3:21 | |
| #7 미즈린페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:03 | |
| 3:01 | #6 도이수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 2:45 | #55 나라사키3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:44 | #1 요모토공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 2:37 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 쿠니타케수비 리바운드 (1-1-2) | 2:36 | |
| 2:30 | #6 도이개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #7 미즈린파울 드론(3개) | 2:30 | |
| #5 야마다 → #4 하마다 | 2:30 | |
| 2:30 | 시간 초과 | |
| #7 미즈린자유투○(5포인트)빠른 휴식 | 2:3044-52 | |
| #5 야마다지원(3개) | 2:30 | |
| #7 미즈린자유투○(6포인트)빠른 휴식 | 2:3045-52 | |
| #13 카지개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:08 | |
| 2:08 | #6 도이파울 드론(1개) | |
| #13 카지 → #10 코다마 | 2:08 | |
| 2:08 | #6 도이자유투× | |
| 2:0845-53 | #6 도이자유투○(1포인트) | |
| 2:08 | #55 나라사키지원(3개) | |
| #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 | 1:5547-53 | |
| #4 하마다지원(5개) | 1:54 | |
| 1:42 | #24 헨리회전율(3개) | |
| #6 타케우치강철(1개) | 1:40 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 1:3549-53 | |
| #6 타케우치지원(4개) | 1:34 | |
| 1:17 | #17 사와다회전율(1개) | |
| 1:17 | #17 사와다 → #33 쿠라마 | |
| #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 회전율에서 포인트 | 1:0551-53 | |
| #4 하마다지원(6개) | 1:04 | |
| 0:44 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 하마다수비 리바운드 (1-3-4) | 0:43 | |
| #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | 0:36 | |
| #9 쿠니타케공격적인 리바운드 (2-1-3) | 0:35 | |
| #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 0:29 | |
| 0:28 | #24 헨리수비 리바운드 (2-7-9) | |
| #7 미즈린개인 파울(3-6:2)파울 시 자유투 2 | 0:28 | |
| 0:28 | #24 헨리파울 드론(4개) | |
| 0:2851-54 | #24 헨리자유투○(17포인트) | |
| 0:2851-55 | #24 헨리자유투○(18포인트) | |
| #7 미즈린 → #8 이시보 | 0:28 | |
| #10 코다마3P촬영○(8포인트)점프샷 | 0:1354-55 | |
| #4 하마다지원(7개) | 0:11 | |
| 0:0054-55 |
| 바카라 꽁 머니 학원 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 도이 → #17 사와다 | |
| 10:00 | #55 나라사키 → #34 스기모토 | |
| 9:46 | #17 사와다회전율(2개) | |
| #6 타케우치강철(2개) | 9:46 | |
| #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 9:4156-55 | |
| 9:15 | #24 헨리회전율(4개) | |
| #8 이시보강철(1개) | 9:13 | |
| #6 타케우치3P 촬영× 점프샷 | 8:58 | |
| #8 이시보공격적인 리바운드 (2-1-3) | 8:57 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 8:5358-55 | |
| 8:32 | #34 스기모토페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 하마다블록 샷(1개) | 8:31 | |
| #4 하마다수비 리바운드 (1-4-5) | 8:30 | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:26 | |
| 8:24 | 팀 수비 리바운드 (2-3-5) | |
| #9 쿠니타케 → #13 카지 | 8:24 | |
| 8:08 | #1 요모토2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| 8:07 | #24 헨리공격적인 리바운드 (3-7-10) | |
| #8 이시보개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 8:05 | |
| 8:05 | #24 헨리파울 드론(5개) | |
| #13 카지 → #7 미즈린 | 8:05 | |
| 8:05 | #24 헨리자유투× | |
| 8:05 | #24 헨리자유투× | |
| #8 이시보수비 리바운드 (2-2-4) | 8:05 | |
| #7 미즈린페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 | 7:5360-55 | |
| #4 하마다지원(8개) | 7:53 | |
| 7:3060-58 | #34 스기모토3P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 7:29 | #17 사와다지원(3개) | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 7:1562-58 | |
| 6:49 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:47 | #33 쿠라마공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 6:45 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 6:43 | 팀 공격 리바운드 (3-3-6) | |
| 6:40 | #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #10 코다마수비 리바운드 (0-2-2) | 6:39 | |
| #7 미즈린페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:31 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-5-7) | 6:30 | |
| #6 타케우치3P 촬영○(17포인트)점프샷 두 번째 기회 | 6:2265-58 | |
| #4 하마다지원(9개) | 6:21 | |
| 6:0765-61 | #17 사와다3P촬영○(17포인트)점프샷 | |
| 6:06 | #1 요모토지원(3개) | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:56 | |
| #4 하마다공격적인 리바운드 (2-4-6) | 5:54 | |
| #8 이시보페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 5:50 | |
| #8 이시보공격적인 리바운드 (3-2-5) | 5:47 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | 5:4767-61 | |
| #7 미즈린개인 파울(4-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:31 | |
| 5:31 | #34 스기모토파울 드론(4개) | |
| #6 타케우치 → #5 야마다 | 5:31 | |
| 5:31 | #34 스기모토자유투× | |
| 5:3167-62 | #34 스기모토자유투○(8 포인트) | |
| #7 미즈린페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 5:20 | |
| 5:19 | #24 헨리수비 리바운드 (3-8-11) | |
| 5:0567-64 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 | |
| #10 코다마회전율(1개) | 4:40 | |
| 4:39 | #24 헨리강철(1개) | |
| 4:1867-66 | #33 쿠라마페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| #4 하마다회전율(1개) | 3:53 | |
| 3:52 | #33 쿠라마강철(1개) | |
| 3:3367-68 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 회전율 삭감 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 | 3:1069-68 | |
| 2:54 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #10 코다마수비 리바운드 (0-3-3) | 2:53 | |
| #5 야마다 → #6 타케우치 | 2:50 | |
| #7 미즈린 → #13 카지 | 2:50 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:31 | |
| 2:31 | #34 스기모토수비 리바운드 (2-7-9) | |
| 2:1969-70 | #33 쿠라마페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)점프샷 | |
| 2:18 | #24 헨리지원(2개) | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:04 | |
| 2:03 | #24 헨리블록 샷(1개) | |
| #13 카지공격적인 리바운드 (1-0-1) | 2:02 | |
| #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 두 번째 기회 | 1:5571-70 | |
| 1:40 | #1 요모토회전율(4개) | |
| #13 카지강철(1개) | 1:39 | |
| #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 1:3273-70 | |
| 1:32 | 시간 초과 | |
| #13 카지 → #7 미즈린 | 1:32 | |
| 1:18 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:15 | #1 요모토공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 1:13 | #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:11 | #33 쿠라마공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 1:01 | #17 사와다회전율(3개) | |
| #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 0:42 | |
| 팀 공격 리바운드 (3-5-8) | 0:40 | |
| #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | 0:31 | |
| 0:29 | 팀 수비 리바운드 (3-4-7) | |
| 0:29 | 시간 초과 | |
| 0:21 | #17 사와다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 미즈린수비 리바운드 (1-3-4) | 0:19 | |
| 0:03 | #33 쿠라마개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 미즈린파울 드론(4개) | 0:03 | |
