경기 결과 공유
| 세이카조시 | 시간점수 | 오카 학원 |
|---|---|---|
| #5 모리야마카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #7 모리타카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #8 오카다카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #9 요시카와카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #44 아킨델레카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 하마다카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #6 타케우치카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #7 카츠베카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #8 이시보카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #10 코다마카지노 바카라어 인 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:472-0 | |
| #44 아킨델레개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:36 | |
| 9:36 | #8 이시보파울 드론(1개) | |
| #5 모리야마 → #11 이시카와 | 9:36 | |
| 9:362-1 | #8 이시보자유투○(1포인트) | |
| 9:36 | #4 하마다도움(1개) | |
| 9:362-2 | #8 이시보자유투○(2포인트) | |
| #44 아킨델레회전율(1개) | 9:23 | |
| #11 이시카와 → #5 모리야마 | 9:23 | |
| 9:13 | #10 코다마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (0-1-1) | 9:11 | |
| #7 모리타회전율(1개) | 8:57 | |
| 8:55 | #4 하마다강철(1개) | |
| 8:49 | #6 타케우치회전율(1개) | |
| #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:39 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | 8:37 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:25 | |
| 8:24 | #4 하마다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:17 | #8 이시보2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #5 모리야마수비 리바운드 (0-1-1) | 8:16 | |
| #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:07 | |
| 8:06 | #8 이시보수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:572-4 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 7:56 | #6 타케우치도움(1개) | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 7:37 | |
| #8 오카다공격적인 리바운드 (1-0-1) | 7:34 | |
| #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:25 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (1-1-2) | 7:25 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:24 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (2-1-3) | 7:23 | |
| 7:22 | #10 코다마개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #44 아킨델레파울 드론(1개) | 7:22 | |
| 7:22 | #6 타케우치 → #5 야마다 | |
| #44 아킨델레자유투○(3포인트)두 번째 기회 | 7:223-4 | |
| #44 아킨델레자유투× | 7:22 | |
| 7:22 | #8 이시보수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:04 | #4 하마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 모리타수비 리바운드 (0-1-1) | 7:03 | |
| #7 모리타회전율(2개) | 6:58 | |
| 6:56 | #5 야마다강철(1개) | |
| 6:503-6 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 6:47 | #5 야마다지원(1개) | |
| #9 요시카와3P촬영○(3포인트)점프샷 | 6:296-6 | |
| #5 모리야마지원(1개) | 6:28 | |
| 6:06 | #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:02 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| #7 모리타 → #11 이시카와 | 6:02 | |
| 5:57 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (2-2-4) | 5:55 | |
| #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:48 | |
| #8 오카다공격적인 리바운드 (2-0-2) | 5:46 | |
| #8 오카다회전율(1개) | 5:42 | |
| 5:40 | #7 카츠베강철(1개) | |
| 5:366-8 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #44 아킨델레페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 5:22 | |
| 5:20 | #10 코다마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:066-10 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 5:06 | #7 카츠베바구니 개수 | |
| 5:06 | #10 코다마지원(1개) | |
| #44 아킨델레개인 파울(2-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 5:06 | |
| 5:06 | #8 이시보 → #11 미즈린 | |
| #8 오카다 → #13 다케지 | 5:06 | |
| #11 이시카와 → #14 우치야에 | 5:06 | |
| #44 아킨델레 → #42 부바 | 5:06 | |
| 시간 초과 | 5:06 | |
| 5:06 | #4 하마다 → #6 타케우치 | |
| 5:06 | #7 카츠베자유투× | |
| 5:06 | #11 미즈린공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 4:536-13 | #7 카츠베3P촬영○(7포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 4:53 | #6 타케우치지원(2개) | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 4:408-13 | |
| 4:27 | #6 타케우치3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:24 | #5 야마다공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 4:12 | #11 미즈린페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:09 | 팀 공격 리바운드 (2-0-2) | |
| #5 모리야마 → #7 모리타 | 4:09 | |
| 4:018-16 | #6 타케우치3P 촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 4:00 | #5 야마다지원(2개) | |
| #13 대나무3P촬영○(3포인트)점프샷 | 3:4911-16 | |
| #7 모리타지원(1개) | 3:47 | |
| 3:33 | #11 미즈린공격적인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| 3:33 | #11 미즈린회전율(1개) | |
| #14 예파울 드론(1개) | 3:33 | |
| #9 요시카와 → #8 오카다 | 3:33 | |
| 3:33 | #11 미즈린 → #8 이시보 | |
| 3:24 | #7 카츠베 → #16 카지 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:19 | |
| 3:17 | #10 코다마수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 3:11 | #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (0-1-1) | 3:10 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | 2:5913-16 | |
| #7 모리타지원(2개) | 2:57 | |
| #13 대나무개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | 2:37 | |
| 2:37 | #6 타케우치파울 드론(1개) | |
| #13 대나무 → #5 모리야마 | 2:37 | |
| 2:37 | #6 타케우치자유투× | |
| 2:3713-17 | #6 타케우치자유투○(4점) | |
| 2:30 | #8 이시보개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #42 부바파울 드론(1개) | 2:30 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:19 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 2:13 | |
| #14 우치야에 → #9 요시카와 | 2:13 | |
| 2:13 | #10 코다마 → #7 카츠베 | |
| 2:00 | #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바블록 샷(1개) | 1:58 | |
| #42 부바수비 리바운드 (0-2-2) | 1:56 | |
| #8 오카다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 1:4815-17 | |
| 1:39 | #7 카츠베회전율(1개) | |
| #8 오카다페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 포인트 | 1:2217-17 | |
| 1:04 | #16 카지페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (0-3-3) | 1:02 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:49 | |
| #42 부바공격적인 리바운드 (1-3-4) | 0:43 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | 0:4319-17 | |
| 0:2919-19 | #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | |
| #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:10 | |
| 0:09 | #5 야마다수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 0:01 | #6 타케우치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 0:0019-19 |
| 세이카조시 | 오카 학원 | |
|---|---|---|
| 40%(8/20) | FG%(2P+3P) | 38.9%(7/18) |
| 35.3%(6/17) | 2P 촬영% | 38.5%(5/13) |
| 66.7%(2/3) | 3P 촬영% | 40%(2/5) |
| 50%(1/2) | FT% | 60%(3/5) |
| 6-7-13권 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
4-6-10개 |
| 3개 | 지원 | 6개 |
| 5개 | 회전율 | 3개 |
| 0회 | 스틸 횟수 | 3회 |
| 1회 | 막힌 슛 수 | 0회 |
| 3회 | 파울 수 | 3회 |
| 2포인트 | 최대 점수 차이 | 8포인트 |
| 세이카조시 | 오카학원 | |
|---|---|---|
| #42 부바 아이샤 에진 6 포인트 | 점수 | #7 카츠베 리코 7 포인트 |
| #7 모리타 시마나 2권 | 지원 | #5 야마다 사쿠라이 2권 #6 타케우치 미야 2개 |
| #42 부바 아이샤 에진 1-3-4 조각 #44 Akindele Taiwo Idayat 2-2-4 |
리바운드 (오프 데프-TO) |
#5 야마다 사쿠라이 1-1-2 #8 이시보 디바인 0-2-2 #10 코다마 아이리 0-2-2 |