경기 결과 공유
| 바카라 온라인카조시 | 시간점수 | 오카 학원 |
|---|---|---|
| #5 모리야마바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #7 모리타바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #8 오카다바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #9 요시카와바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #44 아킨델레바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 하마다바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #6 타케우치바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #7 카츠베바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #8 이시보바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #10 코다마바카라 온라인어 인 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:472-0 | |
| #44 아킨델레개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:36 | |
| 9:36 | #8 이시보파울 드론(1개) | |
| #5 모리야마 → #11 이시카와 | 9:36 | |
| 9:362-1 | #8 이시보자유투○(1포인트) | |
| 9:36 | #4 하마다도움(1개) | |
| 9:362-2 | #8 이시보자유투○(2포인트) | |
| #44 아킨델레회전율(1개) | 9:23 | |
| #11 이시카와 → #5 모리야마 | 9:23 | |
| 9:13 | #10 코다마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (0-1-1) | 9:11 | |
| #7 모리타회전율(1개) | 8:57 | |
| 8:55 | #4 하마다강철(1개) | |
| 8:49 | #6 타케우치회전율(1개) | |
| #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:39 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | 8:37 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:25 | |
| 8:24 | #4 하마다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:17 | #8 이시보2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #5 모리야마수비 리바운드 (0-1-1) | 8:16 | |
| #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:07 | |
| 8:06 | #8 이시보수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:572-4 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 7:56 | #6 타케우치도움(1개) | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 7:37 | |
| #8 오카다공격적인 리바운드 (1-0-1) | 7:34 | |
| #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:25 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (1-1-2) | 7:25 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:24 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (2-1-3) | 7:23 | |
| 7:22 | #10 코다마개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #44 아킨델레파울 드론(1개) | 7:22 | |
| 7:22 | #6 타케우치 → #5 야마다 | |
| #44 아킨델레자유투○(3포인트)두 번째 기회 | 7:223-4 | |
| #44 아킨델레자유투× | 7:22 | |
| 7:22 | #8 이시보수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:04 | #4 하마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 모리타수비 리바운드 (0-1-1) | 7:03 | |
| #7 모리타회전율(2개) | 6:58 | |
| 6:56 | #5 야마다강철(1개) | |
| 6:503-6 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 6:47 | #5 야마다지원(1개) | |
| #9 요시카와3P촬영○(3포인트)점프샷 | 6:296-6 | |
| #5 모리야마지원(1개) | 6:28 | |
| 6:06 | #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:02 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| #7 모리타 → #11 이시카와 | 6:02 | |
| 5:57 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (2-2-4) | 5:55 | |
| #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:48 | |
| #8 오카다공격적인 리바운드 (2-0-2) | 5:46 | |
| #8 오카다회전율(1개) | 5:42 | |
| 5:40 | #7 카츠베강철(1개) | |
| 5:366-8 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #44 아킨델레페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 5:22 | |
| 5:20 | #10 코다마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:066-10 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 5:06 | #7 카츠베바구니 개수 | |
| 5:06 | #10 코다마지원(1개) | |
| #44 아킨델레개인 파울(2-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 5:06 | |
| 5:06 | #8 이시보 → #11 미즈린 | |
| #8 오카다 → #13 다케지 | 5:06 | |
| #11 이시카와 → #14 우치야에 | 5:06 | |
| #44 아킨델레 → #42 부바 | 5:06 | |
| 시간 초과 | 5:06 | |
| 5:06 | #4 하마다 → #6 타케우치 | |
| 5:06 | #7 카츠베자유투× | |
| 5:06 | #11 미즈린공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 4:536-13 | #7 카츠베3P촬영○(7포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 4:53 | #6 타케우치지원(2개) | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 4:408-13 | |
| 4:27 | #6 타케우치3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:24 | #5 야마다공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 4:12 | #11 미즈린페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:09 | 팀 공격 리바운드 (2-0-2) | |
| #5 모리야마 → #7 모리타 | 4:09 | |
| 4:018-16 | #6 타케우치3P 촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 4:00 | #5 야마다지원(2개) | |
| #13 대나무3P촬영○(3포인트)점프샷 | 3:4911-16 | |
| #7 모리타지원(1개) | 3:47 | |
| 3:33 | #11 미즈린공격적인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| 3:33 | #11 미즈린회전율(1개) | |
| #14 예파울 드론(1개) | 3:33 | |
| #9 요시카와 → #8 오카다 | 3:33 | |
| 3:33 | #11 미즈린 → #8 이시보 | |
| 3:24 | #7 카츠베 → #16 카지 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:19 | |
| 3:17 | #10 코다마수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 3:11 | #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (0-1-1) | 3:10 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | 2:5913-16 | |
| #7 모리타지원(2개) | 2:57 | |
| #13 대나무개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | 2:37 | |
| 2:37 | #6 타케우치파울 드론(1개) | |
| #13 대나무 → #5 모리야마 | 2:37 | |
| 2:37 | #6 타케우치자유투× | |
| 2:3713-17 | #6 타케우치자유투○(4점) | |
| 2:30 | #8 이시보개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #42 부바파울 드론(1개) | 2:30 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:19 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 2:13 | |
| #14 우치야에 → #9 요시카와 | 2:13 | |
| 2:13 | #10 코다마 → #7 카츠베 | |
| 2:00 | #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바블록 샷(1개) | 1:58 | |
| #42 부바수비 리바운드 (0-2-2) | 1:56 | |
| #8 오카다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 1:4815-17 | |
| 1:39 | #7 카츠베회전율(1개) | |
| #8 오카다페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 포인트 | 1:2217-17 | |
| 1:04 | #16 카지페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (0-3-3) | 1:02 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:49 | |
| #42 부바공격적인 리바운드 (1-3-4) | 0:43 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | 0:4319-17 | |
| 0:2919-19 | #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | |
| #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:10 | |
| 0:09 | #5 야마다수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 0:01 | #6 타케우치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 0:0019-19 |
| 바카라 온라인카조시 | 시간점수 | 오카 학원 |
|---|---|---|
| #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:50 | |
| 9:48 | #8 이시보수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 9:40 | #8 이시보2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-4-5) | 9:38 | |
| 9:26 | #8 이시보개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #42 부바파울 드론(2개) | 9:26 | |
| 9:26 | #5 야마다 → #4 하마다 | |
| 9:26 | #8 이시보 → #11 미즈린 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:16 | |
| 9:14 | #7 카츠베수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:0419-22 | #6 타케우치3P촬영○(9포인트)점프샷 | |
| 9:03 | #4 하마다지원(2개) | |
| #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | 8:45 | |
| #8 오카다공격적인 리바운드 (3-0-3) | 8:44 | |
| 8:43 | #4 하마다개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #8 오카다파울 드론(1개) | 8:43 | |
| #5 모리야마 → #13 다케지 | 8:43 | |
| 8:43 | #7 카츠베 → #9 쿠니타케 | |
| #8 오카다자유투× | 8:43 | |
| #8 오카다자유투× | 8:43 | |
| 8:43 | #9 쿠니타케수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:22 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| 8:19 | #9 쿠니타케공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 8:15 | #6 타케우치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 모리타수비 리바운드 (0-2-2) | 8:14 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 7:57 | |
| 7:55 | #9 쿠니타케수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:42 | #16 카지2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-5-6) | 7:40 | |
| #9 요시카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:29 | |
| 7:28 | #9 쿠니타케수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 7:2219-24 | #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | 6:5721-24 | |
| #7 모리타지원(3개) | 6:55 | |
| 6:40 | #11 미즈린2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 6:38 | #9 쿠니타케공격적인 리바운드 (2-3-5) | |
| 6:3421-26 | #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #42 부바회전율(1개) | 6:22 | |
| 6:22 | #6 타케우치 → #5 야마다 | |
| 6:22 | #16 카지 → #10 코다마 | |
| #13 대나무 → #5 모리야마 | 6:22 | |
| #42 Buba → #44 Akindele | 6:22 | |
| 6:0921-28 | #9 쿠니타케페인트 내부 2P촬영○(4점)점프샷 회전율 삭감 | |
| 6:08 | #4 하마다도움(3개) | |
| #44 아킨델레회전율(2개) | 5:56 | |
| 시간 초과 | 5:56 | |
| #9 요시카와 → #14 우치야에 | 5:56 | |
| 5:4321-31 | #4 하마다3P촬영○(5포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 5:41 | #5 야마다도움(3개) | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:29 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (3-2-5) | 5:25 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | 5:2423-31 | |
| #44 아킨델레바구니 개수 | 5:24 | |
| 5:24 | #11 미즈린개인 파울(2-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #44 아킨델레자유투× | 5:24 | |
| 5:24 | #9 쿠니타케수비 리바운드 (2-4-6) | |
| #5 모리야마개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:16 | |
| 5:16 | #11 미즈린파울 드론(1개) | |
| 5:1623-32 | #11 미즈린자유투○(1포인트)빠른 휴식 | |
| 5:16 | #4 하마다지원(4개) | |
| 5:1623-33 | #11 미즈린자유투○(2포인트)빠른 휴식 | |
| 4:59 | #10 코다마개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 모리타파울 드론(1개) | 4:59 | |
| 4:59 | #10 코다마 → #7 카츠베 | |
| 4:59 | #11 물의 숲 → #15 쿠식 | |
| #7 모리타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:53 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (4-2-6) | 4:51 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:4925-33 | |
| #44 아킨델레바구니 개수 | 4:49 | |
| 4:49 | #4 하마다개인 파울(2-5:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 4:49 | #4 하마다 → #6 타케우치 | |
| #44 아킨델레자유투○(8포인트)두 번째 기회 | 4:4926-33 | |
| 4:37 | #9 쿠니타케2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 4:34 | #9 쿠니타케공격적인 리바운드 (3-4-7) | |
| 4:20 | #9 쿠니타케3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:16 | 팀 공격 리바운드 (3-0-3) | |
| #14 예개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 4:16 | |
| 4:16 | #15 쿠식파울 드론(1개) | |
| #14 우치야에 → #9 요시카와 | 4:16 | |
| #7 모리타개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 4:13 | |
| 4:13 | #7 카츠베파울 드론(2개) | |
| 4:05 | #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (4-3-7) | 4:03 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 3:55 | |
| #8 오카다공격적인 리바운드 (4-0-4) | 3:53 | |
| #8 오카다회전율(2개) | 3:49 | |
| 3:47 | #7 카츠베강철(2개) | |
| 3:40 | #6 타케우치회전율(2개) | |
| #44 아킨델레강철(1개) | 3:39 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 3:33 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (5-3-8) | 3:32 | |
| #44 아킨델레페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 3:29 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (6-3-9) | 3:25 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 포인트로 이직률 두 번째 기회 | 3:2428-33 | |
| 3:24 | 시간 초과 | |
| 3:03 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레블록 샷(1개) | 3:01 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (6-4-10) | 3:00 | |
| #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 2:52 | |
| 2:50 | #6 타케우치수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 2:37 | #6 타케우치회전율(3개) | |
| #5 모리야마강철(1개) | 2:35 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 2:2830-33 | |
| #8 오카다지원(1개) | 2:27 | |
| 2:10 | #6 타케우치페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (6-5-11) | 2:09 | |
| #44 아킨델레회전율(3개) | 1:56 | |
| 1:54 | #6 타케우치강철(1개) | |
| 1:50 | #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #8 오카다수비 리바운드 (4-1-5) | 1:49 | |
| #5 모리야마3P 촬영× 점프샷 | 1:28 | |
| 1:27 | #5 야마다수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 1:16 | #6 타케우치3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | 1:13 | |
| 1:13 | #6 타케우치 → #4 하마다 | |
| 1:13 | #15 쿠식 → #8 이시보 | |
| #5 모리야마 → #13 다케지 | 1:13 | |
| 1:13 | #9 쿠니타케 → #16 카지 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:01 | |
| 1:00 | #7 카츠베수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #7 모리타개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | 0:55 | |
| 0:55 | #8 이시보파울 드론(2개) | |
| #7 모리타 → #14 우치야에 | 0:55 | |
| 0:43 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (6-6-12) | 0:41 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 빠른 휴식 | 0:2832-33 | |
| #8 오카다지원(2개) | 0:28 | |
| 0:15 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:13 | #5 야마다공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 0:0532-36 | #5 야마다3P촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 0:05 | #4 하마다지원(5개) | |
| 0:0032-36 |
| 조시 바카라 온라인카 | 시간점수 | 오카 학원 |
|---|---|---|
| #13 대나무 → #5 모리야마 | 10:00 | |
| #14 우치야에 → #7 모리타 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 야마다 → #6 타케우치 | |
| 10:00 | #16 카지 → #10 코다마 | |
| 9:47 | #8 이시보2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (6-7-13) | 9:45 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 9:28 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (7-7-14) | 9:26 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:2234-36 | |
| 9:0734-38 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 9:07 | #10 코다마지원(2개) | |
| #8 오카다회전율(3개) | 8:48 | |
| #5 모리야마 → #11 이시카와 | 8:48 | |
| 8:33 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (8-7-15) | 8:31 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 | 8:1736-38 | |
| 7:57 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (8-8-16) | 7:55 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:37 | |
| 7:33 | #6 타케우치수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:2436-40 | #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 7:18 | #7 카츠베회전율(2개) | |
| 7:16 | #8 이시보강철(1개) | |
| 7:11 | #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:10 | #7 카츠베공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:04 | #10 코다마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레블록 샷(2개) | 7:03 | |
| #11 이시카와수비 리바운드 (0-1-1) | 7:01 | |
| #9 요시카와3P촬영○(6포인트)점프샷 빠른 휴식 | 6:5039-40 | |
| #44 아킨델레지원(1개) | 6:49 | |
| #11 이시카와개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:30 | |
| 6:30 | #4 하마다파울 드론(1개) | |
| #44 Akindele → #42 Buba | 6:30 | |
| 6:30 | #4 하마다자유투× | |
| 6:3039-41 | #4 하마다자유투○(8포인트) | |
| 6:30 | #8 이시보지원(1개) | |
| #7 모리타회전율(3개) | 6:12 | |
| 6:11 | #8 이시보강철(2개) | |
| 6:06 | #4 하마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-6-7) | 6:05 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 5:54 | |
| 5:53 | #7 카츠베수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 5:42 | #8 이시보2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-7-8) | 5:41 | |
| #42 부바2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:34 | |
| 5:31 | #8 이시보수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 5:12 | #7 카츠베회전율(3개) | |
| #7 모리타강철(1개) | 5:11 | |
| #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:04 | |
| 5:03 | #7 카츠베수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 4:5339-43 | #10 코다마페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 4:53 | #4 하마다지원(6개) | |
| 시간 초과 | 4:53 | |
| #8 오카다 → #14 우치야에 | 4:53 | |
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 4:53 | |
| 4:53 | #6 타케우치 → #5 야마다 | |
| 4:53 | #7 카츠베 → #9 쿠니타케 | |
| #14 예페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:44 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (9-8-17) | 4:38 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:3841-43 | |
| 4:27 | #4 하마다회전율(1개) | |
| #44 아킨델레강철(2개) | 4:26 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 4:1943-43 | |
| #14 예지원(1개) | 4:19 | |
| #44 아킨델레바구니 개수 | 4:19 | |
| 4:19 | #4 하마다개인 파울(3-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 4:19 | #10 코다마 → #7 카츠베 | |
| #44 아킨델레자유투× | 4:19 | |
| 4:19 | #8 이시보수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 4:01 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:00 | #9 쿠니타케공격적인 리바운드 (4-4-8) | |
| 3:52 | #5 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (9-9-18) | 3:51 | |
| #14 예페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:35 | |
| 3:34 | #7 카츠베블록 샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | 3:33 | |
| 3:33 | #4 하마다 → #6 타케우치 | |
| #14 우치야에 → #8 오카다 | 3:33 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:28 | |
| 3:27 | #7 카츠베수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 3:17 | #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (9-10-19) | 3:16 | |
| #7 모리타회전율(4개) | 3:00 | |
| #7 모리타개인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | 3:00 | |
| 3:00 | #5 야마다파울 드론(1개) | |
| #7 모리타 → #5 모리야마 | 3:00 | |
| 2:39 | #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (9-11-20) | 2:39 | |
| #9 요시카와회전율(1개) | 2:21 | |
| 2:18 | #8 이시보강철(3개) | |
| 2:11 | #5 야마다3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:10 | #7 카츠베공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 2:03 | #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:01 | 팀 공격 리바운드 (4-0-4) | |
| #5 모리야마 → #7 모리타 | 2:01 | |
| #11 이시카와 → #14 우치야에 | 2:01 | |
| 2:01 | #9 쿠니타케 → #16 카지 | |
| #44 아킨델레개인 파울(3-3:0)파울 시 자유투 0 | 2:00 | |
| 2:00 | #8 이시보파울 드론(3개) | |
| 2:00 | #8 이시보 → #11 미즈린 | |
| 1:55 | #7 카츠베페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (9-12-21) | 1:54 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:41 | |
| 1:38 | #11 미즈린수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 1:33 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-2-4) | 1:30 | |
| #14 예회전율(1개) | 1:19 | |
| 1:18 | #16 카지강철(1개) | |
| 1:1043-45 | #16 카지페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:47 | |
| 0:44 | #5 야마다수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 0:39 | #11 미즈린페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레블록 샷(3개) | 0:39 | |
| 0:38 | 팀 공격 리바운드 (5-0-5) | |
| #14 우치야에 → #5 모리야마 | 0:38 | |
| #44 아킨델레 → #42 부바 | 0:38 | |
| 0:33 | #16 카지3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-8-9) | 0:30 | |
| 0:24 | #6 타케우치개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #42 부바파울 드론(3개) | 0:24 | |
| #42 부바자유투× | 0:24 | |
| #42 부바자유투× | 0:24 | |
| 0:24 | #16 카지수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:06 | #5 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 0:0043-45 |
| 바카라 온라인카조시 | 시간점수 | 오카 학원 |
|---|---|---|
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 야마다 → #4 하마다 | |
| 10:00 | #11 미즈린 → #8 이시보 | |
| #9 요시카와3P 촬영○(9포인트)점프샷 | 9:5446-45 | |
| #5 모리야마지원(2개) | 9:52 | |
| 9:33 | #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:29 | 팀 공격 리바운드 (6-0-6) | |
| 9:29 | #16 카지 → #10 코다마 | |
| 9:1346-47 | #4 하마다2P 외부 페인트 촬영○(10 포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 9:13 | #10 코다마지원(3개) | |
| #44 아킨델레회전율(4개) | 8:52 | |
| 8:3246-49 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 회전율에서 포인트 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 8:20 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (10-12-22) | 8:17 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(24포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:0948-49 | |
| #7 모리타지원(4개) | 8:08 | |
| 7:5448-51 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 7:53 | #4 하마다지원(7개) | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 7:35 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (11-12-23) | 7:33 | |
| #5 모리야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:18 | |
| #8 오카다공격적인 리바운드 (5-1-6) | 7:16 | |
| #9 요시카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:10 | |
| 7:09 | #10 코다마수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 6:58 | #6 타케우치페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (11-13-24) | 6:57 | |
| #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | 6:32 | |
| 6:31 | #8 이시보수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 6:2248-54 | #6 타케우치3P 촬영○(16포인트)점프샷 | |
| 6:22 | #4 하마다지원(8개) | |
| 시간 초과 | 6:22 | |
| #44 아킨델레 → #42 부바 | 6:22 | |
| 6:22 | #8 이시보 → #11 미즈린 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 6:1050-54 | |
| #8 오카다지원(3개) | 6:07 | |
| 5:5850-56 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)점프샷 | |
| 5:57 | #4 하마다지원(9개) | |
| #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | 5:41 | |
| 5:39 | 팀 수비 리바운드 (6-1-7) | |
| #8 오카다개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 5:39 | |
| 5:39 | #7 카츠베파울 드론(3개) | |
| #5 모리야마 → #11 이시카와 | 5:39 | |
| #7 모리타 → #14 우치야에 | 5:39 | |
| 5:29 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-9-10) | 5:27 | |
