경기 결과 공유
| 바카라 온라인 학원 | 시간점수 | 쇼와학원 |
|---|---|---|
| #4 하마다바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #7 카츠베바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #8 이시보바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #10 코다마바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #16 카지바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 후지마츠바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #7 바카라 온라인모토바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #11 야마다바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #12 나카자와바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #14 다카하시바카라 온라인어 인 | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:372-0 | |
| 9:12 | #7 바카라 온라인모토2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 9:10 | |
| #10 코다마페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 8:544-0 | |
| #7 카츠베도움(1개) | 8:53 | |
| #16 카지개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 8:47 | |
| 8:47 | #4 후지마츠파울 드론(1개) | |
| 8:47 | #7 바카라 온라인모토 → #9 아이마 | |
| 8:404-2 | #4 후지마츠2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 8:266-2 | |
| #4 하마다지원(1개) | 8:25 | |
| 8:01 | #11 야마다페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 카츠베수비 리바운드 (0-1-1) | 7:59 | |
| 7:56 | #9 아이마 → #18 시무라 | |
| 7:53 | #12 나카자와개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #8 이시보파울 드론(1개) | 7:53 | |
| #8 이시보자유투○(3포인트) | 7:537-2 | |
| #7 카츠베지원(2개) | 7:53 | |
| #8 이시보자유투○(4점) | 7:538-2 | |
| 7:408-4 | #18 시무라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 7:39 | #14 다카하시지원(1개) | |
| #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | 7:30 | |
| 7:27 | #12 나카자와수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:15 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #10 코다마수비 리바운드 (0-1-1) | 7:14 | |
| #16 카지페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | 7:0910-4 | |
| #10 코다마지원(1개) | 7:08 | |
| 6:57 | #12 나카자와회전율(1개) | |
| 6:57 | 시간 초과 | |
| #10 작은 공회전율(1개) | 6:45 | |
| 6:43 | #11 야마다강철(1개) | |
| 6:20 | #4 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 하마다수비 리바운드 (0-1-1) | 6:19 | |
| #16 카지페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | 6:1112-4 | |
| #4 하마다지원(2개) | 6:10 | |
| 5:50 | #12 나카자와회전율(2개) | |
| #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | 5:3814-4 | |
| #4 하마다지원(3개) | 5:36 | |
| 5:1914-7 | #4 후지마츠3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 5:18 | #11 야마다지원(1개) | |
| #4 하마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:56 | |
| #8 이시보공격적인 리바운드 (1-0-1) | 4:55 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:53 | |
| 4:51 | #12 나카자와수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #10 코다마개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:45 | |
| 4:45 | #4 후지마츠파울 드론(2개) | |
| #4 하마다 → #5 야마다 | 4:45 | |
| 4:45 | #4 후지마츠자유투× | |
| 4:4514-8 | #4 후지마츠자유투○(6포인트)빠른 휴식 | |
| #16 카지2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 4:34 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | 4:31 | |
| #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:23 | |
| 4:18 | #18 시무라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #8 이시보개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 4:17 | |
| 4:17 | #18 시무라파울 드론(1개) | |
| 4:17 | #18 시무라회전율(1개) | |
| #10 코다마강철(1개) | 4:17 | |
| #10 코다마페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 4:1316-8 | |
| 4:07 | #14 다카하시회전율(1개) | |
| 4:07 | 18번 시무라 → 6번 이시이 | |
| #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율 삭감 | 3:5218-8 | |
| #5 야마다개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 3:41 | |
| 3:41 | #4 후지마츠파울 드론(3개) | |
| #8 이시보개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 | 3:36 | |
| 3:36 | #12 나카자와파울 드론(1개) | |
| #8 이시보 → #11 미즈린 | 3:36 | |
| 3:3618-9 | #12 나카자와자유투○(1포인트) | |
| 3:3618-10 | #12 나카자와자유투○(2포인트) | |
| #5 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:17 | |
| 3:15 | #11 야마다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 2:5218-12 | #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 2:52 | #11 야마다지원(2개) | |
| #11 미즈린3P 촬영× 점프샷 | 2:30 | |
| 2:25 | #12 나카자와수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #10 코다마 → #4 하마다 | 2:25 | |
| 2:21 | #12 나카자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 하마다수비 리바운드 (0-2-2) | 2:20 | |
| #16 카지페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | 2:0320-12 | |
| #4 하마다지원(4개) | 2:02 | |
| 1:52 | #11 야마다회전율(1개) | |
| #11 미즈린강철(1개) | 1:52 | |
| 1:52 | #6 이시이 → #7 바카라 온라인모토 | |
| 1:52 | 12번 나카자와 → 8번 시마다 | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:36 | |
| 1:36 | #14 다카하시블록 샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | 1:35 | |
| #7 카츠베회전율(1개) | 1:31 | |
| 1:30 | #14 다카하시강철(1개) | |
| #5 야마다개인 파울(2-6:2)파울 시 자유투 2 | 1:23 | |
| 1:23 | #11 야마다파울 드론(1개) | |
| #5 야마다 → #10 코다마 | 1:23 | |
| 1:2320-13 | #11 야마다자유투○(1포인트)회전율 삭감 | |
| 1:2320-14 | #11 야마다자유투○(2포인트)회전율 삭감 | |
| #16 카지회전율(1개) | 1:05 | |
| 1:03 | #8 시마다강철(1개) | |
| 0:46 | #7 바카라 온라인모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 카츠베수비 리바운드 (0-2-2) | 0:45 | |
| #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 0:3522-14 | |
| #7 카츠베바구니 개수 | 0:35 | |
| 0:35 | #11 야마다개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 0:35 | #11 야마다 → #5 나카오 | |
| 0:35 | #14 다카하시 → #10 나가오 | |
| #11 미즈린 → #9 쿠니타케 | 0:35 | |
| #7 카츠베자유투○(7포인트) | 0:3523-14 | |
| 0:13 | #4 후지마츠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:08 | #4 후지마츠공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 0:05 | #4 후지마츠회전율(1개) | |
| #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0023-14 |
| 바카라 온라인학원 | 쇼와학원 | |
|---|---|---|
| 52.6%(10/19) | FG%(2P+3P) | 36.4%(4/11) |
| 62.5%(10/16) | 2P 촬영% | 33.3%(3/9) |
| 0%(0/3) | 3P 촬영% | 50%(1/2) |
| 100%(3/3) | FT% | 83.3%(5/6) |
| 3-6-9개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
1-5-6개 |
| 7개 | 지원 | 3개 |
| 3개 | 회전율 | 6개 |
| 2회 | 스틸 횟수 | 3회 |
| 0회 | 차단된 샷 수 | 1회 |
| 6회 | 파울 수 | 2회 |
| 10포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 바카라 온라인 학원 | 쇼와학원 | |
|---|---|---|
| #7 카츠베 리코 7 포인트 | 점수 | #4 후지마츠 유노 6점 |
| #4 하마다 나나노 4개 | 지원 | #11 야마다 리신 2권 |
| #4 나나노 하마다 0-2-2 조각 #7 카츠베 리코 0-2-2 |
리바운드 (오프-데프-TO) |
#12 나카자와 키노 0-3-3권 |