경기 결과 공유
| 에볼루션 바카라 학원 | 시간점수 | 쇼와학원 |
|---|---|---|
| #4 하마다에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #7 카츠베에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #8 이시보에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #10 코다마에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #16 카지에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 후지마츠에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #7 에볼루션 바카라모토에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #11 야마다에볼루션 바카라야인 | |
| 10:00 | #12 나카자와에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #14 다카하시에볼루션 바카라어 인 | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:372-0 | |
| 9:12 | #7 에볼루션 바카라모토2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 9:10 | |
| #10 코다마페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 8:544-0 | |
| #7 카츠베도움(1개) | 8:53 | |
| #16 카지개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 8:47 | |
| 8:47 | #4 후지마츠파울 드론(1개) | |
| 8:47 | #7 에볼루션 바카라모토 → #9 아이마 | |
| 8:404-2 | #4 후지마츠2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 8:266-2 | |
| #4 하마다지원(1개) | 8:25 | |
| 8:01 | #11 야마다페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 카츠베수비 리바운드 (0-1-1) | 7:59 | |
| 7:56 | #9 아이마 → #18 시무라 | |
| 7:53 | #12 나카자와개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #8 이시보파울 드론(1개) | 7:53 | |
| #8 이시보자유투○(3포인트) | 7:537-2 | |
| #7 카츠베지원(2개) | 7:53 | |
| #8 이시보자유투○(4점) | 7:538-2 | |
| 7:408-4 | #18 시무라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 7:39 | #14 다카하시지원(1개) | |
| #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | 7:30 | |
| 7:27 | #12 나카자와수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:15 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #10 코다마수비 리바운드 (0-1-1) | 7:14 | |
| #16 카지페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | 7:0910-4 | |
| #10 코다마지원(1개) | 7:08 | |
| 6:57 | #12 나카자와회전율(1개) | |
| 6:57 | 시간 초과 | |
| #10 작은 공회전율(1개) | 6:45 | |
| 6:43 | #11 야마다강철(1개) | |
| 6:20 | #4 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 하마다수비 리바운드 (0-1-1) | 6:19 | |
| #16 카지페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | 6:1112-4 | |
| #4 하마다지원(2개) | 6:10 | |
| 5:50 | #12 나카자와회전율(2개) | |
| #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | 5:3814-4 | |
| #4 하마다지원(3개) | 5:36 | |
| 5:1914-7 | #4 후지마츠3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 5:18 | #11 야마다지원(1개) | |
| #4 하마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:56 | |
| #8 이시보공격적인 리바운드 (1-0-1) | 4:55 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:53 | |
| 4:51 | #12 나카자와수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #10 코다마개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:45 | |
| 4:45 | #4 후지마츠파울 드론(2개) | |
| #4 하마다 → #5 야마다 | 4:45 | |
| 4:45 | #4 후지마츠자유투× | |
| 4:4514-8 | #4 후지마츠자유투○(6포인트)빠른 휴식 | |
| #16 카지2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 4:34 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | 4:31 | |
| #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:23 | |
| 4:18 | #18 시무라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #8 이시보개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 4:17 | |
| 4:17 | #18 시무라파울 드론(1개) | |
| 4:17 | #18 시무라회전율(1개) | |
| #10 코다마강철(1개) | 4:17 | |
| #10 코다마페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 4:1316-8 | |
| 4:07 | #14 다카하시회전율(1개) | |
| 4:07 | 18번 시무라 → 6번 이시이 | |
| #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율 삭감 | 3:5218-8 | |
| #5 야마다개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 3:41 | |
| 3:41 | #4 후지마츠파울 드론(3개) | |
| #8 이시보개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 | 3:36 | |
| 3:36 | #12 나카자와파울 드론(1개) | |
| #8 이시보 → #11 미즈린 | 3:36 | |
| 3:3618-9 | #12 나카자와자유투○(1포인트) | |
| 3:3618-10 | #12 나카자와자유투○(2포인트) | |
| #5 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:17 | |
| 3:15 | #11 야마다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 2:5218-12 | #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 2:52 | #11 야마다지원(2개) | |
| #11 미즈린3P 촬영× 점프샷 | 2:30 | |
| 2:25 | #12 나카자와수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #10 코다마 → #4 하마다 | 2:25 | |
| 2:21 | #12 나카자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 하마다수비 리바운드 (0-2-2) | 2:20 | |
| #16 카지페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | 2:0320-12 | |
| #4 하마다지원(4개) | 2:02 | |
| 1:52 | #11 야마다회전율(1개) | |
| #11 미즈린강철(1개) | 1:52 | |
| 1:52 | #6 이시이 → #7 에볼루션 바카라모토 | |
| 1:52 | 12번 나카자와 → 8번 시마다 | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:36 | |
| 1:36 | #14 다카하시블록 샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | 1:35 | |
| #7 카츠베회전율(1개) | 1:31 | |
| 1:30 | #14 다카하시강철(1개) | |
| #5 야마다개인 파울(2-6:2)파울 시 자유투 2 | 1:23 | |
| 1:23 | #11 야마다파울 드론(1개) | |
| #5 야마다 → #10 코다마 | 1:23 | |
| 1:2320-13 | #11 야마다자유투○(1포인트)회전율 삭감 | |
| 1:2320-14 | #11 야마다자유투○(2포인트)회전율 삭감 | |
| #16 카지회전율(1개) | 1:05 | |
| 1:03 | #8 시마다강철(1개) | |
| 0:46 | #7 에볼루션 바카라모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 카츠베수비 리바운드 (0-2-2) | 0:45 | |
| #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 0:3522-14 | |
| #7 카츠베바구니 개수 | 0:35 | |
| 0:35 | #11 야마다개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 0:35 | #11 야마다 → #5 나카오 | |
| 0:35 | #14 다카하시 → #10 나가오 | |
| #11 미즈린 → #9 쿠니타케 | 0:35 | |
| #7 카츠베자유투○(7포인트) | 0:3523-14 | |
| 0:13 | #4 후지마츠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:08 | #4 후지마츠공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 0:05 | #4 후지마츠회전율(1개) | |
| #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0023-14 |
| 에볼루션 바카라학원 | 시간점수 | 쇼와학원 |
|---|---|---|
| 10:00 | #5 나카오 → #11 야마다 | |
| 10:00 | #8 시마다 → #12 나카자와 | |
| 10:00 | #10 나가오 → #14 다카하시 | |
| 9:3823-17 | #11 야마다3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 9:36 | #14 다카하시지원(2개) | |
| #4 하마다회전율(1개) | 9:26 | |
| 9:25 | #4 후지마츠강철(1개) | |
| 9:19 | #14 다카하시3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:18 | #7 에볼루션 바카라모토공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:13 | #4 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:11 | #11 야마다공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 8:56 | #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:54 | #7 에볼루션 바카라모토공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 8:51 | #4 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-2-4) | 8:48 | |
| #9 쿠니타케 → #11 미즈바야시 | 8:48 | |
| 8:48 | #7 에볼루션 바카라모토 → #10 나가오 | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 8:3725-17 | |
| #7 카츠베지원(3개) | 8:37 | |
| 8:18 | #4 후지마츠회전율(2개) | |
| #10 코다마회전율(2개) | 8:08 | |
| 8:07 | #4 藤松강철(2개) | |
| 7:5725-19 | #12 나카자와페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 7:57 | #10 나가오지원(1개) | |
| 시간 초과 | 7:57 | |
| 7:57 | 11번 야마다 → 7번 에볼루션 바카라모토 | |
| 7:57 | #4 후지마츠 → #5 나카오 | |
| #4 하마다회전율(2개) | 7:47 | |
| 7:29 | #5 나카오3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:28 | #7 에볼루션 바카라모토공격적인 리바운드 (3-0-3) | |
| 7:12 | 팀회전율(1개)24초 | |
| #16 카지3P 촬영× 점프샷 | 6:54 | |
| 6:53 | #7 에볼루션 바카라모토수비 리바운드 (3-1-4) | |
| 6:40 | #12 나카자와회전율(3개) | |
| #4 하마다회전율(3개) | 6:29 | |
| 6:29 | #5 나카오 → #4 후지마츠 | |
| 6:29 | #7 에볼루션 바카라모토 → #6 이시이 | |
| 6:29 | 10번 나가오 → 11번 야마다 | |
| 10번 코다마 → 5번 야마다 | 6:29 | |
| 6:19 | #14 다카하시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 카츠베수비 리바운드 (0-3-3) | 6:17 | |
| #5 야마다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | 6:1027-19 | |
| #7 카츠베지원(4개) | 6:09 | |
| #4 하마다개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:52 | |
| 5:52 | #4 후지마츠파울 드론(4개) | |
| 5:5227-20 | #4 후지마츠자유투○(7포인트) | |
| 5:5227-21 | #4 후지마츠자유투○(8포인트) | |
| 5:52 | 14번 다카하시 → 7번 에볼루션 바카라모토 | |
| #5 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:41 | |
| 5:40 | #11 야마다블록 샷(1개) | |
| 5:39 | #11 야마다수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #16 카지개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 5:29 | |
| 5:29 | #11 야마다파울 드론(2개) | |
| #16 카지 → #9 쿠니타케 | 5:29 | |
| 5:22 | #6 이시이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-3-5) | 5:19 | |
| 5:19 | #6 이시이 → #10 나가오 | |
| 11번 미즈린 → 8번 이시보 | 5:19 | |
| #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:01 | |
| 5:00 | #12 나카자와블록샷(1권) | |
| 4:58 | #7 에볼루션 바카라모토수비 리바운드 (3-2-5) | |
| 4:4327-23 | #10 나가오페인트 내부 2P 촬영○(2점)점프샷 | |
| 4:32 | #12 나카자와개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #8 이시보파울 드론(2개) | 4:32 | |
| 4:32 | 12번 나카자와 → 8번 시마다 | |
| #5 야마다회전율(1개) | 4:27 | |
| 4:27 | #4 후지마츠강철(3개) | |
| 4:11 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:09 | #11 야마다공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 4:0527-25 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| 3:47 | #4 후지마츠개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #9 쿠니타케파울 드론(1개) | 3:47 | |
| 3:47 | 11번 야마다 → 6번 이시이 | |
| #9 쿠니타케자유투× | 3:47 | |
| #9 쿠니타케자유투× | 3:47 | |
| 3:47 | #4 후지마츠수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 3:26 | #4 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 카츠베수비 리바운드 (0-4-4) | 3:25 | |
| 3:22 | #6 이시이개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 카츠베파울 드론(2개) | 3:22 | |
| 3:22 | #6 이시이 → #5 나카오 | |
| 3:22 | #7 에볼루션 바카라모토 → #14 다카하시 | |
| #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | 3:0629-25 | |
| #7 카츠베바구니 개수 | 3:06 | |
| 3:06 | #5 나카오개인 파울(1-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #7 카츠베자유투○(10포인트) | 3:0630-25 | |
| 3:06 | #5 나카오 → #17 이노우에 | |
| #7 카츠베 → #11 미즈바야시 | 3:06 | |
| 2:51 | #14 다카하시회전율(2개) | |
| #4 하마다강철(1개) | 2:49 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 2:4432-25 | |
| #4 하마다지원(5개) | 2:44 | |
| 2:44 | 시간 초과 | |
| 2:2732-27 | #4 후지마츠페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:16 | |
| #11 미즈린공격적인 리바운드 (1-0-1) | 2:15 | |
| 2:14 | #17 이노우에개인 파울(1-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #11 미즈린파울 드론(1개) | 2:14 | |
| #11 미즈린자유투○(1포인트)두 번째 기회 | 2:1433-27 | |
| #11 미즈린자유투○(2포인트)두 번째 기회 | 2:1434-27 | |
| 2:14 | #17 이노우에 → #5 나카오 | |
| #8 이시보 → #10 코다마 | 2:14 | |
| 2:14 | #8 시마다 → #11 야마다 | |
| 2:14 | #10 나가오 → #12 나카자와 | |
| 2:0434-29 | #14 다카하시페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | |
| #11 미즈린페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 1:4536-29 | |
| #5 야마다지원(1개) | 1:44 | |
| #4 하마다 → #7 카츠베 | 1:38 | |
| 1:38 | #5 나카오 → #6 이시이 | |
| #5 야마다개인 파울(3-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:27 | |
| 1:27 | #4 후지마츠파울 드론(5개) | |
| #5 야마다 → #4 하마다 | 1:27 | |
| 1:2736-30 | #4 후지마츠자유투○(11포인트) | |
| 1:27 | #11 야마다지원(3개) | |
| 1:27 | #4 후지마츠자유투× | |
| #11 미즈린수비 리바운드 (1-1-2) | 1:27 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 1:03 | |
| 0:47 | #12 나카자와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 0:45 | #6 이시이공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 0:38 | #11 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 카츠베수비 리바운드 (0-5-5) | 0:36 | |
| #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 0:26 | |
| 0:23 | #6 이시이수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 0:20 | #6 이시이 → #10 나가오 | |
| #4 하마다 → #16 카지 | 0:20 | |
| 0:14 | 팀 이직률(2개) | |
| 시간 초과 | 0:14 | |
| #9 쿠니타케 → #4 하마다 | 0:14 | |
| 0:14 | #4 후지마츠 → #7 에볼루션 바카라모토 | |
| 0:14 | 11번 야마다 → 8번 시마다 | |
| 0:14 | #12 나카자와 → #15 와카이 | |
| 0:14 | 14번 다카하시 → 18번 시무라 | |
| #16 카지2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:05 | |
| #11 미즈린공격적인 리바운드 (2-1-3) | 0:04 | |
| 0:03 | #15 와카이개인 파울(1-6:2)파울 시 자유투 2 | |
| #11 미즈린파울 드론(2개) | 0:03 | |
| #11 미즈린자유투○(5포인트)회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 0:0337-30 | |
| #11 미즈린자유투○(6포인트)포인트 턴오버 두 번째 기회 | 0:0338-30 | |
| 0:0038-30 |
| 에볼루션 바카라 학원 | 시간점수 | 쇼와학원 |
|---|---|---|
| #11 미즈린 → #8 이시보 | 10:00 | |
| 10:00 | #8 시마다 → #4 후지마츠 | |
| 10:00 | #10 나가오 → #11 야마다 | |
| 10:00 | 15번 와카이 → 12번 나카자와 | |
| 10:00 | 18번 시무라 → 14번 다카하시 | |
| #16 카지페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:42 | |
| 9:41 | #12 나카자와수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 9:19 | #14 다카하시페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #7 카츠베수비 리바운드 (0-6-6) | 9:18 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(8점)레이업 빠른 휴식 | 9:1140-30 | |
| #10 코다마지원(2개) | 9:09 | |
| 8:52 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 코다마수비 리바운드 (0-2-2) | 8:50 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 8:4142-30 | |
| #7 카츠베지원(5개) | 8:40 | |
| 8:21 | #12 나카자와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:17 | #11 야마다공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 8:17 | #7 에볼루션 바카라모토 → #10 나가오 | |
| 8:1142-33 | #4 후지마츠3P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 8:09 | #10 나가오지원(2개) | |
| #16 카지3P 촬영× 쟌프쇼트 | 7:57 | |
| 7:54 | #12 나카자와수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 7:45 | #4 후지마츠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 하마다수비 리바운드 (0-3-3) | 7:44 | |
| #16 카지3P 촬영× 점프샷 | 7:36 | |
| #7 카츠베공격적인 리바운드 (1-6-7) | 7:35 | |
| #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 두 번째 기회 | 7:3244-33 | |
| 7:2544-35 | #10 나가오페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | |
| 7:25 | #4 藤松지원(1개) | |
| #10 코다마3P 촬영○(7포인트)점프샷 | 7:0647-35 | |
| #4 하마다지원(6개) | 7:05 | |
| #16 카지개인 파울(3-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:48 | |
| 6:48 | #4 후지마츠파울 드론(6개) | |
| #16 카지 → #5 야마다 | 6:48 | |
| 6:48 | #4 후지마츠자유투× | |
| 6:48 | #4 후지마츠자유투× | |
| #7 카츠베수비 리바운드 (1-7-8) | 6:48 | |
| #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | 6:40 | |
| 팀 공격 리바운드 (3-3-6) | 6:38 | |
| 6:38 | #12 나카자와개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #8 이시보파울 드론(3개) | 6:38 | |
| 6:38 | 12번 나카자와 → 8번 시마다 | |
| #7 카츠베회전율(2개) | 6:35 | |
| 6:32 | #14 다카하시강철(2개) | |
| 6:2547-37 | #14 다카하시페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #7 카츠베회전율(3개) | 6:07 | |
| 6:05 | #10 나가오강철(1개) | |
| 5:53 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #5 야마다수비 리바운드 (0-1-1) | 5:50 | |
| 5:45 | 14번 다카하시 → 7번 에볼루션 바카라모토 | |
| #7 카츠베 → #11 미즈바야시 | 5:45 | |
| 5:33 | #8 시마다개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #8 이시보파울 드론(4개) | 5:33 | |
| 5:33 | #11 야마다 → #6 이시이 | |
| #8 이시보자유투○(11포인트) | 5:3348-37 | |
| #10 코다마지원(3개) | 5:33 | |
| #8 이시보자유투○(12포인트) | 5:3349-37 | |
| 5:14 | #4 후지마츠3P 샷× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-4-7) | 5:13 | |
| #5 야마다페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 4:59 | |
| 4:56 | #6 이시이수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #10 코다마개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 4:55 | |
| 4:55 | #6 이시이파울 드론(1개) | |
| 4:36 | #7 에볼루션 바카라모토회전율(1개) | |
| #4 하마다강철(2개) | 4:35 | |
| #5 야마다2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 포인트 | 4:1351-37 | |
| #4 하마다지원(7개) | 4:12 | |
| 3:48 | #6 이시이회전율(1개) | |
| #10 코다마강철(2개) | 3:46 | |
| #11 미즈린페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 3:4153-37 | |
| #10 코다마지원(4개) | 3:41 | |
| 3:41 | 시간 초과 | |
| 3:41 | #6 이시이 → #5 나카오 | |
| 3:41 | #7 에볼루션 바카라모토 → #14 다카하시 | |
| 3:20 | #10 나가오페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #11 미즈린수비 리바운드 (2-2-4) | 3:18 | |
| #5 야마다페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 3:0855-37 | |
| 2:44 | #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #11 미즈린수비 리바운드 (2-3-5) | 2:42 | |
| 2:25 | #10 나가오개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #11 미즈린파울 드론(3개) | 2:25 | |
| 2:25 | #4 후지마츠 → #9 아이마 | |
| #4 하마다 → #7 카츠베 | 2:25 | |
| #11 미즈린자유투× | 2:25 | |
| #11 미즈린자유투○(9 포인트) | 2:2556-37 | |
| #5 야마다지원(2개) | 2:25 | |
| 2:00 | #14 다카하시3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-5-8) | 2:00 | |
| #11 미즈린회전율(1개) | 1:48 | |
| 1:46 | #14 다카하시강철(3개) | |
| 1:41 | #5 나카오페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #11 미즈린수비 리바운드 (2-4-6) | 1:40 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 빠른 휴식 | 1:3258-37 | |
| #11 미즈린지원(1개) | 1:31 | |
| 1:06 | #9 아이마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 카츠베수비 리바운드 (1-8-9) | 1:05 | |
| #11 미즈린페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:58 | |
| 0:56 | #5 나카오수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:33 | #9 아이마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #5 야마다수비 리바운드 (0-2-2) | 0:31 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:13 | |
| #8 이시보공격적인 리바운드 (2-0-2) | 0:12 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 두 번째 기회 | 0:0960-37 | |
| 0:0060-37 |
| 에볼루션 바카라 학원 | 시간점수 | 쇼와학원 |
|---|---|---|
| #5 야마다 → #4 하마다 | 10:00 | |
| #8 이시보 → #9 쿠니타케 | 10:00 | |
| #10 코다마 → #12 오타 | 10:00 | |
| #11 미즈린 → #16 카지 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 나카오 → #4 후지마츠 | |
| 10:00 | #8 시마다 → #7 에볼루션 바카라모토 | |
| 10:00 | #9 아이마 → #11 야마다 | |
| 10:00 | 14번 다카하시 → 12번 나카자와 | |
| #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | 9:46 | |
| 9:44 | #11 야마다수비 리바운드 (3-3-6) | |
| 9:2760-39 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | |
| 9:25 | #10 나가오지원(3개) | |
| #16 카지회전율(2개) | 9:18 | |
| 9:18 | #7 에볼루션 바카라모토강철(1개) | |
| #4 하마다개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:04 | |
| 9:04 | #4 후지마츠파울 드론(7개) | |
| 9:0460-40 | #4 후지마츠자유투○(15포인트)회전율 삭감 | |
| 9:04 | #4 후지마츠자유투× | |
| #9 쿠니타케수비 리바운드 (0-1-1) | 9:01 | |
| 9:01 | #11 야마다 → #6 이시이 | |
| #9 쿠니타케 → #18 오다 | 9:01 | |
| #16 카지2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 8:49 | |
| 8:48 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #18 오다개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 8:28 | |
| 8:28 | #12 나카자와파울 드론(2개) | |
| 8:2860-41 | #12 나카자와자유투○(5포인트) | |
| 8:28 | #4 후지마츠지원(2개) | |
| 8:28 | #12 나카자와자유투× | |
| #4 하마다수비 리바운드 (0-4-4) | 8:28 | |
| #16 카지페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:20 | |
| #16 카지공격적인 리바운드 (1-0-1) | 8:18 | |
| 8:16 | #6 이시이 → #11 야마다 | |
| #7 카츠베회전율(4개) | 8:07 | |
| 8:05 | #4 후지마츠강철(4개) | |
| 8:01 | #4 후지마츠회전율(3개) | |
| #7 카츠베 → #11 미즈바야시 | 8:01 | |
| 7:46 | #10 나가오개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #16 카지파울 드론(1개) | 7:46 | |
| 7:46 | #4 후지마츠 → #14 다카하시 | |
| #16 카지자유투× | 7:46 | |
| #16 카지자유투× | 7:46 | |
| #12 오타공격적인 리바운드 (1-0-1) | 7:46 | |
| #18 오다3P 촬영× 점프샷 | 7:38 | |
| 7:35 | #11 야마다수비 리바운드 (3-4-7) | |
| 7:18 | #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 하마다블록 샷(1개) | 7:17 | |
| #12 오타수비 리바운드 (1-1-2) | 7:15 | |
| #4 하마다회전율(4개) | 7:04 | |
| 7:02 | #12 나카자와강철(1개) | |
| 6:55 | #14 다카하시회전율(3개) | |
| #12 오타강철(1개) | 6:53 | |
| 6:49 | #14 다카하시개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #12 오타파울 드론(1개) | 6:49 | |
| 6:49 | 시간 초과 | |
| #4 하마다 → #9 쿠니타케 | 6:49 | |
| #16 카지 → #13 슈가 | 6:49 | |
| 6:49 | #10 나가오 → #4 후지마츠 | |
| 6:49 | #11 야마다 → #5 나카오 | |
| 6:49 | 14번 다카하시 → 18번 시무라 | |
| #12 오타자유투○(1포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 6:4961-41 | |
| #12 오타자유투× | 6:49 | |
| #18 오다공격적인 리바운드 (1-0-1) | 6:49 | |
| #11 미즈린페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)점프샷 두 번째 기회 | 6:3563-41 | |
| #9 쿠니타케지원(1개) | 6:33 | |
| 6:2063-43 | #18 시무라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | |
| 6:19 | #4 후지마츠지원(3개) | |
| #11 미즈린페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 | 6:0465-43 | |
| #12 오타지원(1개) | 6:02 | |
| 5:47 | #5 나카오3P 촬영× 점프샷 | |
| #11 미즈린수비 리바운드 (2-5-7) | 5:45 | |
| #18 오다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:26 | |
| #11 미즈린공격적인 리바운드 (3-5-8) | 5:23 | |
| #11 미즈린페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:19 | |
| 5:18 | #5 나카오수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 5:11 | #12 나카자와 → #8 시마다 | |
| 5:11 | 18번 시무라 → 17번 이노우에 | |
| 5:11 | #7 에볼루션 바카라모토 → #13 사이토 | |
| 5:10 | 팀 이직률(3개) | |
| 5:10 | #13 사이토 → #9 아이마 | |
| #18 오다3P 촬영× 점프샷 | 4:52 | |
| 4:50 | #9 아이마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:3865-45 | #17 이노우에2P 페인트 외부 촬영○(2포인트)점프샷 | |
