경기 결과 공유
| 교토 세이카 학원 | 시간점수 | 오카 학원 |
|---|---|---|
| #4 사카구치해외 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #6 이시와타해외 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #9 다카야마해외 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #10 요시다해외 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #15 응가룰라해외 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 하마다해외 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #7 카츠베해외 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #8 이시보해외 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #12 코다마해외 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #17 카지해외 바카라 사이트어 인 | |
| 9:43 | #8 이시보개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #15 응가룰라파울 드론(1개) | 9:43 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:37 | |
| 9:35 | #7 카츠베블록 샷(1개) | |
| 9:34 | #7 카츠베수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:31 | #4 하마다회전율(1개) | |
| #6 이시와타강철(1개) | 9:28 | |
| #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:15 | |
| 9:14 | #8 이시보수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:04 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타블록 샷(1개) | 9:02 | |
| 9:01 | #8 이시보공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 8:59 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (0-1-1) | 8:58 | |
| #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:41 | |
| #6 이시와타공격적인 리바운드 (1-1-2) | 8:39 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:372-0 | |
| #6 이시와타바구니 개수 | 8:37 | |
| 8:37 | #7 카츠베개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #6 이시와타자유투○(3포인트)두 번째 기회 | 8:373-0 | |
| 8:22 | #17 카지페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #6 이시와타블록샷(2개) | 8:21 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-2-3) | 8:20 | |
| #10 요시다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:08 | |
| 8:07 | #8 이시보수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:56 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:54 | #8 이시보공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| #4 사카구치개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:53 | |
| 7:53 | #8 이시보파울 드론(1개) | |
| 7:533-1 | #8 이시보자유투○(1포인트)두 번째 기회 | |
| 7:533-2 | #8 이시보자유투○(2포인트)두 번째 기회 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 7:425-2 | |
| #10 요시다지원(1개) | 7:40 | |
| 7:255-4 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 7:24 | #12 코다마지원(1개) | |
| #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | 7:167-4 | |
| #10 요시다바구니 개수 | 7:16 | |
| 7:16 | #12 코다마개인 파울(1-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 7:16 | #12 코다마 → #5 야마다 | |
| #4 사카구치 → #12 타니 | 7:16 | |
| #10 요시다자유투○(3포인트)빠른 휴식 | 7:168-4 | |
| 7:03 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (0-1-1) | 7:02 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 6:4810-4 | |
| #6 이시와타지원(1개) | 6:47 | |
| 6:3310-6 | #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #6 이시와타회전율(1개) | 6:24 | |
| 6:0710-8 | #5 야마다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| #9 다카야마페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 5:5312-8 | |
| 5:28 | #17 카지페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-3-4) | 5:27 | |
| 5:11 | #7 카츠베개인 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이시와타파울 드론(2개) | 5:11 | |
| 5:11 | #7 카츠베 → #11 미즈바야시 | |
| 5:11 | #17 카지 → #13 쿠니타케 | |
| #15 Ngarula → #18 Odia | 5:11 | |
| #6 이시와타자유투× | 5:11 | |
| #6 이시와타자유투× | 5:11 | |
| 5:11 | #11 미즈린수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:01 | #11 미즈린3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타블록 샷(3개) | 5:00 | |
| #18 오디아수비 리바운드 (0-1-1) | 4:58 | |
| #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 4:4214-8 | |
| #10 요시다지원(2개) | 4:41 | |
| 4:2414-10 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 4:24 | #8 이시보바구니 개수 | |
| 4:24 | #5 야마다지원(1개) | |
| #18 오디아개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 4:24 | |
| 12번 계곡 → 13번 만세 | 4:24 | |
| 4:2414-11 | #8 이시보자유투○(7포인트) | |
| #18 오디아회전율(1개) | 4:20 | |
| 4:13 | #4 하마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #18 오디아블록 샷(1개) | 4:12 | |
| #18 오디아수비 리바운드 (0-2-2) | 4:11 | |
| #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 4:0016-11 | |
| #6 이시와타지원(2개) | 3:58 | |
| 3:51 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타블록 샷(4개) | 3:50 | |
| 3:50 | #11 미즈린공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 3:50 | #13 쿠니타케 → #12 코다마 | |
| 3:46 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #18 오디아수비 리바운드 (0-3-3) | 3:44 | |
| #10 요시다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:37 | |
| 3:34 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #9 다카야마개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:34 | |
| 3:34 | #4 하마다파울 드론(1개) | |
| #9 다카야마 → #11 이시이 | 3:34 | |
| 3:13 | #12 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 만세이블록 샷(1개) | 3:12 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-4-5) | 3:11 | |
| #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 | 2:5918-11 | |
| 2:44 | #11 미즈린2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 2:43 | #11 미즈린공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 2:41 | #11 미즈린페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-5-6) | 2:40 | |
| #13 만세이3P 촬영○(3포인트)점프샷 | 2:2821-11 | |
| #10 요시다지원(3개) | 2:27 | |
| 2:09 | #4 하마다회전율(2개) | |
| #11 이시이강철(1개) | 2:08 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:56 | |
| 1:55 | #8 이시보수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 1:48 | #12 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:47 | #11 미즈린공격적인 리바운드 (3-1-4) | |
| #6 이시와타개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:46 | |
| 1:46 | #11 미즈린파울 드론(1개) | |
| #11 이시이 → #4 사카구치 | 1:46 | |
| 1:46 | #11 미즈린자유투× | |
| 1:46 | #11 미즈린자유투× | |
| #18 오디아수비 리바운드 (0-4-4) | 1:46 | |
| 1:31 | #12 코다마개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | |
| #18 오디아파울 드론(1개) | 1:31 | |
| 1:31 | #8 이시보 → #15 쿠식 | |
| 1:31 | #12 코다마 → #17 카지 | |
| #18 오디아자유투○(5포인트) | 1:3122-11 | |
| #6 이시와타지원(3개) | 1:31 | |
| #18 오디아자유투○(6포인트) | 1:3123-11 | |
| 1:17 | #5 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #18 오디아수비 리바운드 (0-5-5) | 1:15 | |
| 0:58 | #5 야마다개인 파울(1-6:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #10 요시다파울 드론(2개) | 0:58 | |
| #10 요시다자유투× | 0:58 | |
| #10 요시다자유투× | 0:58 | |
| 0:58 | #15 쿠식수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:4723-13 | #17 카지페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | 0:2725-13 | |
| 0:06 | #5 야마다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #18 오디아블록샷(2개) | 0:06 | |
| 0:05 | 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | |
| 0:02 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| #10 요시다블록 샷(1개) | 0:02 | |
| #18 오디아수비 리바운드 (0-6-6) | 0:01 | |
| 0:0025-13 |
| 교토 세이카 학원 | 오카 학원 | |
|---|---|---|
| 62.5%(10/16) | FG%(2P+3P) | 22.7%(5/22) |
| 60%(9/15) | 2P 촬영% | 27.8%(5/18) |
| 100%(1/1) | 3P 촬영% | 0%(0/4) |
| 50%(4/8) | FT% | 60%(3/5) |
| 1-12-13개 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
6-7-13개 |
| 6개 | 지원 | 2개 |
| 2개 | 회전율 | 2개 |
| 2회 | 스틸 횟수 | 0회 |
| 8회 | 차단된 샷 수 | 1회 |
| 4회 | 파울 수 | 6회 |
| 12포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 교토 세이카 학원 | 오카 학원 | |
|---|---|---|
| #18 오디아 카웰 리츠 6 포인트 | 점수 | #8 이시보 디바인 7 포인트 |
| #6 이시와타리 세레나 3병 #10 요시다 히카리 3개 |
지원 | #5 야마다 사쿠라이 1병 #12 코다마 아이리 1병 |
| #6 이시와타리 세레나 1-5-6 #18 오디아 코웰 리츠 0-6-6병 |
리바운드 (오프 데프-TO) |
#8 이시보 디바인 2-3-5개 |