경기 결과 공유
| 카지노 바카라 학원 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| #4 하마다카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #6 타케우치카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #8 이시보카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #9 쿠니타케카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #10 코다마카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #1 요모토카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #17 사와다카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #24 헨리카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #33 쿠라마카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #34 스기모토카지노 바카라어 인 | |
| 9:45 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 하마다수비 리바운드 (0-1-1) | 9:44 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:332-0 | |
| #10 코다마도움(1개) | 9:32 | |
| 9:11 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 9:08 | #33 쿠라마공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:07 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:04 | #24 헨리공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:04 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:01 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:59 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:57 | 팀 공격 리바운드 (2-0-2) | |
| 8:43 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #8 이시보수비 리바운드 (0-1-1) | 8:42 | |
| #9 쿠니타케2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 8:294-0 | |
| #6 타케우치지원(1개) | 8:28 | |
| 8:12 | #33 쿠라마회전율(1개) | |
| #10 코다마강철(1개) | 8:11 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 8:066-0 | |
| #10 코다마지원(2개) | 8:06 | |
| 8:06 | 시간 초과 | |
| 7:54 | #17 사와다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:53 | #17 사와다공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 7:436-3 | #17 사와다3P촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 7:42 | #1 요모토지원(1개) | |
| #8 이시보3P 촬영× 점프샷 | 7:30 | |
| 7:28 | 팀 수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 7:17 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 코다마블록 샷(1개) | 7:15 | |
| 7:15 | #34 스기모토공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| #4 하마다개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:15 | |
| 7:15 | #34 스기모토파울 드론(1개) | |
| 7:156-4 | #34 스기모토자유투○(1포인트)두 번째 기회 | |
| 7:156-5 | #34 스기모토자유투○(2포인트)두 번째 기회 | |
| 7:03 | #34 스기모토개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 타케우치파울 드론(1개) | 7:03 | |
| #6 타케우치자유투○(1포인트) | 7:037-5 | |
| #4 하마다지원(1개) | 7:03 | |
| #6 타케우치자유투○(2포인트) | 7:038-5 | |
| 6:59 | #1 요모토회전율(1개) | |
| #10 코다마강철(2개) | 6:58 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 6:5310-5 | |
| #10 코다마지원(3개) | 6:52 | |
| 6:36 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 하마다수비 리바운드 (0-2-2) | 6:34 | |
| #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | 6:21 | |
| 6:20 | #34 스기모토수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 6:0410-7 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:51 | |
| 5:49 | #34 스기모토수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 5:4110-9 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | |
| 5:39 | #17 사와다지원(1개) | |
| 5:17 | #24 헨리개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #8 이시보파울 드론(1개) | 5:17 | |
| #6 타케우치 → #5 야마다 | 5:17 | |
| 5:17 | #33 쿠라마 → #55 나라사키 | |
| #8 이시보자유투○(3포인트) | 5:1711-9 | |
| #8 이시보자유투○(4점) | 5:1712-9 | |
| #8 이시보 → #7 미즈린 | 5:17 | |
| #4 하마다개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 4:58 | |
| 4:58 | #34 스기모토파울 드론(2개) | |
| #4 하마다 → #6 타케우치 | 4:58 | |
| 4:54 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 코다마수비 리바운드 (0-1-1) | 4:52 | |
| #6 타케우치회전율(1개) | 4:38 | |
| 4:38 | #34 스기모토 → #6 도이 | |
| 4:26 | #1 요모토회전율(2개) | |
| #5 야마다강철(1개) | 4:24 | |
| #10 코다마3P촬영○(3포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 4:1815-9 | |
| #5 야마다지원(1개) | 4:16 | |
| 4:10 | 팀 이직률(1개) | |
| 4:10 | 1번 요모토 → 52번 카미무타 | |
| #9 쿠니타케2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:07 | |
| 4:06 | #24 헨리수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 3:5115-12 | #52 카미무타3P 촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 3:50 | #55 나라사키지원(1개) | |
| #7 미즈린페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 3:2917-12 | |
| #9 쿠니타케지원(1개) | 3:28 | |
| #9 쿠니타케 → #13 카지 | 3:25 | |
| #5 야마다개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:14 | |
| 3:14 | #17 사와다파울 드론(1개) | |
| 3:08 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:06 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 2:5917-14 | #17 사와다2P 외부 페인트 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #6 타케우치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:42 | |
| 2:41 | #6 도이수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #7 미즈린개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:18 | |
| 2:18 | #24 헨리파울 드론(1개) | |
| #7 미즈린 → #8 이시보 | 2:18 | |
| 2:18 | #17 사와다 → #33 쿠라마 | |
| 2:18 | #24 헨리자유투× | |
| 2:1817-15 | #24 헨리자유투○(5포인트) | |
| 2:18 | #55 나라사키지원(2개) | |
| 2:04 | #24 헨리 → #1 요모토 | |
| 2:04 | #52 카미무타 → #34 스기모토 | |
| #5 야마다회전율(1개) | 1:57 | |
| #5 야마다개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 | 1:47 | |
| 1:47 | #33 쿠라마파울 드론(1개) | |
| 1:4717-16 | #33 쿠라마자유투○(1포인트)회전율에서 포인트 | |
| 1:4717-17 | #33 쿠라마자유투○(2포인트)회전율에서 포인트 | |
| #6 타케우치회전율(2개) | 1:36 | |
| 1:35 | #1 요모토강철(1개) | |
| 1:3017-19 | #33 쿠라마페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 1:28 | #1 요모토지원(2개) | |
| #10 코다마페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | 1:1719-19 | |
| #5 야마다지원(2개) | 1:16 | |
| 0:53 | #55 나라사키3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 카지블록 샷(1개) | 0:51 | |
| #6 타케우치수비 리바운드 (0-1-1) | 0:50 | |
| #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 0:4421-19 | |
| 0:34 | #1 요모토회전율(3개) | |
| #5 야마다 → #4 하마다 | 0:34 | |
| #10 코다마 → #9 쿠니타케 | 0:34 | |
| #9 쿠니타케2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:20 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 0:19 | |
| 0:19 | 33번 쿠라마 → 17번 사와다 | |
| 0:01 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0021-19 |
| 카지노 바카라 학원 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 도이 → #24 헨리 | |
| 9:4621-21 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| #13 카지페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 9:3223-21 | |
| #9 쿠니타케지원(2개) | 9:30 | |
| 9:2023-23 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 | |
| #13 카지회전율(1개) | 9:03 | |
| 9:02 | #34 스기모토강철(1개) | |
| #8 이시보개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 8:48 | |
| 8:48 | #24 헨리파울 드론(2개) | |
| #6 타케우치 → #10 코다마 | 8:48 | |
| 8:4823-24 | #24 헨리자유투○(8포인트)회전율에서 포인트 | |
| 8:48 | #24 헨리자유투× | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 8:47 | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 8:3625-24 | |
| 8:28 | #24 헨리회전율(1개) | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:16 | |
| #8 이시보공격적인 리바운드 (1-1-2) | 8:15 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:12 | |
| #9 쿠니타케공격적인 리바운드 (1-0-1) | 8:11 | |
| #9 쿠니타케공격적인 반칙(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 8:09 | |
| #9 쿠니타케회전율(1개) | 8:09 | |
| 8:09 | #34 스기모토파울 드론(3개) | |
| 7:57 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | 7:54 | |
| 7:54 | #55 나라사키개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #13 카지파울 드론(1개) | 7:54 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:40 | |
| 7:39 | #24 헨리수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:2725-26 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 7:27 | #17 사와다지원(2개) | |
| 시간 초과 | 7:27 | |
| #4 하마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:10 | |
| 7:09 | #24 헨리수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 6:58 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-3-3) | 6:57 | |
| #13 카지 → #6 타케우치 | 6:57 | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 6:3927-26 | |
| #10 코다마지원(4개) | 6:38 | |
| 6:2327-28 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:01 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-3-4) | 5:58 | |
| 5:58 | #34 스기모토 → #6 도이 | |
| 5:58 | #55 나라사키 → #33 쿠라마 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:54 | |
| 5:52 | 팀 수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 5:3127-30 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(9점)점프샷 | |
| 5:31 | #24 헨리지원(1개) | |
| #8 이시보2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 | 5:1529-30 | |
| #4 하마다도움(2개) | 5:14 | |
| 4:5429-33 | #33 쿠라마3P촬영○(7포인트)점프샷 | |
| #8 이시보 → #7 미즈린 | 4:36 | |
| #7 미즈린페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:32 | |
| 4:30 | #1 요모토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:1129-35 | #24 헨리2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 4:10 | #33 쿠라마지원(1개) | |
| #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | 3:54 | |
| 3:53 | #24 헨리수비 리바운드 (1-4-5) | |
| #10 코다마개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:50 | |
| 3:50 | #17 사와다파울 드론(2개) | |
| 3:50 | 24번 헨리 → 34번 스기모토 | |
| #4 하마다 → #5 야마다 | 3:50 | |
| 3:43 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-4-5) | 3:42 | |
| 10번 코다마 → 13번 카지 | 3:42 | |
| #6 타케우치회전율(3개) | 3:23 | |
| 3:04 | #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 타케우치수비 리바운드 (0-2-2) | 3:03 | |
| #7 미즈린페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | 2:5631-35 | |
| #7 미즈린바구니 개수 | 2:56 | |
| #6 타케우치지원(2개) | 2:56 | |
| 2:56 | #17 사와다개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 2:56 | #33 쿠라마 → #55 나라사키 | |
| #7 미즈린자유투× | 2:56 | |
| 2:56 | #34 스기모토수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 2:41 | #55 나라사키회전율(1개) | |
| 2:31 | #17 사와다개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 타케우치파울 드론(2개) | 2:31 | |
| 2:31 | 시간 초과 | |
| #6 타케우치자유투○(5포인트)회전율에서 포인트 | 2:3132-35 | |
| #6 타케우치자유투○(6포인트)회전율에서 포인트 | 2:3133-35 | |
| 2:09 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:07 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 2:04 | #6 도이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 타케우치수비 리바운드 (0-3-3) | 2:02 | |
| #5 야마다3P 촬영× 점프샷 | 1:53 | |
| 1:51 | #34 스기모토수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 1:3333-37 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 | 1:2135-37 | |
| 1:00 | #34 스기모토회전율(1개) | |
| 1:00 | #55 나라사키 → #33 쿠라마 | |
| #9 쿠니타케2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:46 | |
| 0:42 | #34 스기모토수비 리바운드 (1-5-6) | |
| #6 타케우치 → #10 코다마 | 0:42 | |
| 0:42 | #6 도이 → #24 헨리 | |
| 0:2335-39 | #1 요모토2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| #10 코다마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0035-39 |
| 카지노 바카라학원 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| 45.2%(14/31) | FG%(2P+3P) | 44.1%(15/34) |
| 50%(13/26) | 2P 촬영% | 44.4%(12/27) |
| 20%(1/5) | 3P 촬영% | 42.9%(3/7) |
| 85.7%(6/7) | FT% | 75%(6/8) |
| 3-11-14개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
8-13-21개 |
| 12개 | 지원 | 8개 |
| 7개 | 회전율 | 8개 |
| 3회 | 스틸 횟수 | 2회 |
| 2회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 8회 | 파울 수 | 5회 |
| 6포인트 | 최대 점수 차이 | 6포인트 |
| 카지노 바카라 학원 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| #6 타케우치 미야 8 포인트 | 점수 | #24 페이바 헨리 10 포인트 |
| #10 코다마 아이리 4개 | 지원 | #1 요모토 아소 2권 #17 사와다 키나 2개 #55 나라사키 아미 2권 |
| #6 타케우치 미야 0-3-3권 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#34 스기모토 아이나 1-5-6 |