경기 결과 공유
| 교토 세이카 바카라 온라인 | 시간점수 | 오카 바카라 온라인 |
|---|---|---|
| #4 사카구치바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #6 이시와타바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #9 다카야마바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #10 요시다바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #15 응가룰라바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 하마다바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #7 카츠베바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #8 이시보바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #12 코다마바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #17 카지바카라 온라인어 인 | |
| 9:43 | #8 이시보개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #15 응가룰라파울 드론(1개) | 9:43 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:37 | |
| 9:35 | #7 카츠베블록 샷(1개) | |
| 9:34 | #7 카츠베수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:31 | #4 하마다회전율(1개) | |
| #6 이시와타강철(1개) | 9:28 | |
| #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:15 | |
| 9:14 | #8 이시보수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:04 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타블록 샷(1개) | 9:02 | |
| 9:01 | #8 이시보공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 8:59 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (0-1-1) | 8:58 | |
| #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:41 | |
| #6 이시와타공격적인 리바운드 (1-1-2) | 8:39 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:372-0 | |
| #6 이시와타바구니 개수 | 8:37 | |
| 8:37 | #7 카츠베개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #6 이시와타자유투○(3포인트)두 번째 기회 | 8:373-0 | |
| 8:22 | #17 카지페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #6 이시와타블록샷(2개) | 8:21 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-2-3) | 8:20 | |
| #10 요시다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:08 | |
| 8:07 | #8 이시보수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:56 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:54 | #8 이시보공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| #4 사카구치개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:53 | |
| 7:53 | #8 이시보파울 드론(1개) | |
| 7:533-1 | #8 이시보자유투○(1포인트)두 번째 기회 | |
| 7:533-2 | #8 이시보자유투○(2포인트)두 번째 기회 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 7:425-2 | |
| #10 요시다지원(1개) | 7:40 | |
| 7:255-4 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 7:24 | #12 코다마지원(1개) | |
| #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | 7:167-4 | |
| #10 요시다바구니 개수 | 7:16 | |
| 7:16 | #12 코다마개인 파울(1-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 7:16 | #12 코다마 → #5 야마다 | |
| #4 사카구치 → #12 타니 | 7:16 | |
| #10 요시다자유투○(3포인트)빠른 휴식 | 7:168-4 | |
| 7:03 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (0-1-1) | 7:02 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 6:4810-4 | |
| #6 이시와타지원(1개) | 6:47 | |
| 6:3310-6 | #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #6 이시와타회전율(1개) | 6:24 | |
| 6:0710-8 | #5 야마다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| #9 다카야마페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 5:5312-8 | |
| 5:28 | #17 카지페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-3-4) | 5:27 | |
| 5:11 | #7 카츠베개인 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이시와타파울 드론(2개) | 5:11 | |
| 5:11 | #7 카츠베 → #11 미즈바야시 | |
| 5:11 | #17 카지 → #13 쿠니타케 | |
| #15 Ngarula → #18 Odia | 5:11 | |
| #6 이시와타자유투× | 5:11 | |
| #6 이시와타자유투× | 5:11 | |
| 5:11 | #11 미즈린수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:01 | #11 미즈린3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타블록 샷(3개) | 5:00 | |
| #18 오디아수비 리바운드 (0-1-1) | 4:58 | |
| #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 4:4214-8 | |
| #10 요시다지원(2개) | 4:41 | |
| 4:2414-10 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 4:24 | #8 이시보바구니 개수 | |
| 4:24 | #5 야마다지원(1개) | |
| #18 오디아개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 4:24 | |
| 12번 계곡 → 13번 만세 | 4:24 | |
| 4:2414-11 | #8 이시보자유투○(7포인트) | |
| #18 오디아회전율(1개) | 4:20 | |
| 4:13 | #4 하마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #18 오디아블록 샷(1개) | 4:12 | |
| #18 오디아수비 리바운드 (0-2-2) | 4:11 | |
| #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 4:0016-11 | |
| #6 이시와타지원(2개) | 3:58 | |
| 3:51 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타블록 샷(4개) | 3:50 | |
| 3:50 | #11 미즈린공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 3:50 | #13 쿠니타케 → #12 코다마 | |
| 3:46 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #18 오디아수비 리바운드 (0-3-3) | 3:44 | |
| #10 요시다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:37 | |
| 3:34 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #9 다카야마개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:34 | |
| 3:34 | #4 하마다파울 드론(1개) | |
| #9 다카야마 → #11 이시이 | 3:34 | |
| 3:13 | #12 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 만세이블록 샷(1개) | 3:12 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-4-5) | 3:11 | |
| #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 | 2:5918-11 | |
| 2:44 | #11 미즈린2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 2:43 | #11 미즈린공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 2:41 | #11 미즈린페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-5-6) | 2:40 | |
| #13 만세이3P 촬영○(3포인트)점프샷 | 2:2821-11 | |
| #10 요시다지원(3개) | 2:27 | |
| 2:09 | #4 하마다회전율(2개) | |
| #11 이시이강철(1개) | 2:08 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:56 | |
| 1:55 | #8 이시보수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 1:48 | #12 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:47 | #11 미즈린공격적인 리바운드 (3-1-4) | |
| #6 이시와타개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:46 | |
| 1:46 | #11 미즈린파울 드론(1개) | |
| #11 이시이 → #4 사카구치 | 1:46 | |
| 1:46 | #11 미즈린자유투× | |
| 1:46 | #11 미즈린자유투× | |
| #18 오디아수비 리바운드 (0-4-4) | 1:46 | |
| 1:31 | #12 코다마개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | |
| #18 오디아파울 드론(1개) | 1:31 | |
| 1:31 | #8 이시보 → #15 쿠식 | |
| 1:31 | #12 코다마 → #17 카지 | |
| #18 오디아자유투○(5포인트) | 1:3122-11 | |
| #6 이시와타지원(3개) | 1:31 | |
| #18 오디아자유투○(6포인트) | 1:3123-11 | |
| 1:17 | #5 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #18 오디아수비 리바운드 (0-5-5) | 1:15 | |
| 0:58 | #5 야마다개인 파울(1-6:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #10 요시다파울 드론(2개) | 0:58 | |
| #10 요시다자유투× | 0:58 | |
| #10 요시다자유투× | 0:58 | |
| 0:58 | #15 쿠식수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:4723-13 | #17 카지페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | 0:2725-13 | |
| 0:06 | #5 야마다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #18 오디아블록샷(2개) | 0:06 | |
| 0:05 | 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | |
| 0:02 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| #10 요시다블록 샷(1개) | 0:02 | |
| #18 오디아수비 리바운드 (0-6-6) | 0:01 | |
| 0:0025-13 |
| 교토 세이카 바카라 온라인 | 시간점수 | 오카 바카라 온라인 |
|---|---|---|
| #18 Odia → #15 Ngarula | 10:00 | |
| 10:00 | #15 쿠식 → #8 이시보 | |
| #13 만세이회전율(1개) | 9:48 | |
| 9:47 | #8 이시보강철(1개) | |
| 9:41 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (0-2-2) | 9:40 | |
| 9:25 | #11 미즈린개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이시와타파울 드론(3개) | 9:25 | |
| #6 이시와타자유투○(6포인트) | 9:2526-13 | |
| #15 응가룰라지원(1개) | 9:25 | |
| #6 이시와타자유투× | 9:25 | |
| 9:24 | 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #4 사카구치 → #12 타니 | 9:24 | |
| 9:10 | #8 이시보2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:10 | #11 미즈린공격적인 리바운드 (4-1-5) | |
| #12 밸리개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:08 | |
| 9:08 | #11 미즈린파울 드론(2개) | |
| 9:0826-14 | #11 미즈린자유투○(1포인트)두 번째 기회 | |
| 9:08 | #11 미즈린자유투× | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-6-7) | 9:08 | |
| #13 만세이회전율(2개) | 8:54 | |
| 8:53 | #8 이시보강철(2개) | |
| 8:4726-16 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #10 요시다3P촬영○(8포인트)점프샷 | 8:3029-16 | |
| 8:30 | 시간 초과 | |
| 8:30 | #11 미즈바야시 → #7 카츠베 | |
| 13번 만세이 → 5번 카나야 | 8:30 | |
| 8:17 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (0-3-3) | 8:16 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 | 7:5531-16 | |
| #6 이시와타바구니 개수 | 7:55 | |
| #12 밸리지원(1개) | 7:55 | |
| 7:55 | #17 카지개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #5 카나야 → #9 다카야마 | 7:55 | |
| #6 이시와타자유투× | 7:55 | |
| 7:55 | #7 카츠베수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:38 | #5 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (0-4-4) | 7:36 | |
| #9 다카야마페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 7:2233-16 | |
| #10 요시다지원(4개) | 7:17 | |
| 7:0833-19 | #7 카츠베3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 7:07 | #5 야마다지원(2개) | |
| #12 밸리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:50 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (1-4-5) | 6:49 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:48 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (2-4-6) | 6:47 | |
| 6:46 | #7 카츠베개인 파울(3-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #15 응가룰라파울 드론(2개) | 6:46 | |
| 6:46 | #7 카츠베 → #11 미즈바야시 | |
| #12 계곡 → #4 사카구치 | 6:46 | |
| #15 응가룰라자유투○(5포인트)두 번째 기회 | 6:4634-19 | |
| #15 응가룰라자유투× | 6:46 | |
| 6:46 | #11 미즈린수비 리바운드 (4-2-6) | |
| 6:3634-21 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | |
| #15 응가룰라회전율(1개) | 6:14 | |
| #15 Ngarula → #18 Odia | 6:14 | |
| 6:0034-23 | #17 카지페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율에서 포인트 | |
| 5:42 | #8 이시보개인 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이시와타파울 드론(5개) | 5:42 | |
| #6 이시와타자유투× | 5:42 | |
| #6 이시와타자유투× | 5:42 | |
| 5:42 | #4 하마다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:35 | #8 이시보2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 5:34 | #11 미즈린공격적인 리바운드 (5-2-7) | |
| #4 사카구치개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:33 | |
| 5:33 | #11 미즈린파울 드론(3개) | |
| 5:33 | #11 미즈린자유투× | |
| 5:33 | #11 미즈린자유투× | |
| #18 오디아수비 리바운드 (0-7-7) | 5:33 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:15 | |
| 5:13 | #11 미즈린수비 리바운드 (5-3-8) | |
| 5:05 | #17 카지2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #4 사카구치수비 리바운드 (0-1-1) | 5:04 | |
| #10 요시다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:45 | |
| 4:42 | 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 4:42 | #17 카지 → #13 쿠니타케 | |
| #6 이시와타리 → #15 응가루라 | 4:42 | |
| #18 오디아 → #17 석면 | 4:42 | |
| 4:3034-25 | #8 이시보2P 외부 페인트 촬영○(11 포인트)점프샷 | |
| 4:28 | #13 쿠니타케지원(1개) | |
| #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:09 | |
| 4:08 | #11 미즈린수비 리바운드 (5-4-9) | |
| 3:5934-27 | #13 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 3:59 | #13 쿠니타케바구니 개수 | |
| 3:59 | #5 야마다지원(3개) | |
| #10 요시다개인 파울(1-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 3:59 | |
| 시간 초과 | 3:59 | |
| 3:59 | #11 미즈바야시 → #7 카츠베 | |
| 3:59 | #13 쿠니타케자유투× | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (2-5-7) | 3:59 | |
| #17 석면페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 3:3936-27 | |
| #4 사카구치지원(1개) | 3:38 | |
| 3:25 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:23 | 팀 공격 리바운드 (2-3-5) | |
| 3:16 | #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #10 요시다수비 리바운드 (0-1-1) | 3:12 | |
| #4 사카구치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:54 | |
| 2:53 | #8 이시보수비 리바운드 (2-4-6) | |
| 2:46 | #4 하마다회전율(3개) | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 2:2638-27 | |
| #17 석면지원(1개) | 2:21 | |
| 2:0238-30 | #4 하마다3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| #4 사카구치2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 1:4340-30 | |
| 1:25 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 1:22 | |
| 1:22 | #7 카츠베 → #11 미즈바야시 | |
| #10 요시다회전율(1개) | 1:10 | |
| 1:09 | #5 야마다강철(1개) | |
| 1:0740-32 | #5 야마다페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #15 응가룰라회전율(2개) | 0:53 | |
| 0:53 | #11 미즈바야시 → #7 카츠베 | |
| 시간 초과 | 0:53 | |
| 0:46 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #15 응가룰라블록 샷(1개) | 0:44 | |
| 0:43 | #13 쿠니타케공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 0:40 | #5 야마다3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:39 | #8 이시보공격적인 리바운드 (3-4-7) | |
| 0:37 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:36 | #13 쿠니타케공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 0:34 | #13 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #17 석면수비 리바운드 (0-1-1) | 0:33 | |
| 0:30 | #7 카츠베 → #11 미즈바야시 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | 0:2242-32 | |
| #10 요시다지원(5개) | 0:21 | |
| 0:0342-34 | #5 야마다페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 0:03 | #4 하마다지원(1개) | |
| 0:0042-34 |
| 교토 세이카 바카라 온라인 | 오카 바카라 온라인 | |
|---|---|---|
| 58.6%(17/29) | FG%(2P+3P) | 31.8%(14/44) |
| 55.6%(15/27) | 2P 촬영% | 34.3%(12/35) |
| 100%(2/2) | 3P 촬영% | 22.2%(2/9) |
| 40%(6/15) | FT% | 40%(4/10) |
| 3-22-25개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
12-15-27개 |
| 12개 | 지원 | 6개 |
| 7개 | 회전율 | 3개 |
| 2회 | 스틸 횟수 | 3회 |
| 9회 | 막힌 슛 수 | 1회 |
| 7회 | 파울 수 | 10회 |
| 17포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 교토 세이카 바카라 온라인 | 오카 바카라 온라인 | |
|---|---|---|
| #15 Ngarula Mukuna Riya 9 포인트 | 점수 | #8 이시보 디바인 11 포인트 |
| #10 요시다 히카리 5개 | 지원 | #5 야마다 사쿠라이 3개 |
| #6 이시와타리 세레나 1-6-7 #15 Ngarula Mukuna Riya 2-5-7 조각 #18 오디아 코웰 리츠 0-7-7병 |
리바운드 (오프-데프-TO) |
#11 미즈바야시 유메토 5-4-9권 |