경기 결과 공유
| 해외 바카라 사이트카조시 | 시간점수 | 오카 학원 |
|---|---|---|
| #13 대나무 → #5 모리야마 | 10:00 | |
| #14 우치야에 → #7 모리타 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 야마다 → #6 타케우치 | |
| 10:00 | #16 카지 → #10 코다마 | |
| 9:47 | #8 이시보2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (6-7-13) | 9:45 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 9:28 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (7-7-14) | 9:26 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:2234-36 | |
| 9:0734-38 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 9:07 | #10 코다마도움(2개) | |
| #8 오카다회전율(3개) | 8:48 | |
| #5 모리야마 → #11 이시카와 | 8:48 | |
| 8:33 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (8-7-15) | 8:31 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 | 8:1736-38 | |
| 7:57 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (8-8-16) | 7:55 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:37 | |
| 7:33 | #6 타케우치수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:2436-40 | #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 7:18 | #7 카츠베회전율(2개) | |
| 7:16 | #8 이시보강철(1개) | |
| 7:11 | #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:10 | #7 카츠베공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:04 | #10 코다마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레블록샷(2개) | 7:03 | |
| #11 이시카와수비 리바운드 (0-1-1) | 7:01 | |
| #9 요시카와3P촬영○(6포인트)점프샷 빠른 휴식 | 6:5039-40 | |
| #44 아킨델레지원(1개) | 6:49 | |
| #11 이시카와개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:30 | |
| 6:30 | #4 하마다파울 드론(1개) | |
| #44 아킨델레 → #42 부바 | 6:30 | |
| 6:30 | #4 하마다자유투× | |
| 6:3039-41 | #4 하마다자유투○(8점) | |
| 6:30 | #8 이시보지원(1개) | |
| #7 모리타회전율(3개) | 6:12 | |
| 6:11 | #8 이시보강철(2개) | |
| 6:06 | #4 하마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-6-7) | 6:05 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 5:54 | |
| 5:53 | #7 카츠베수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 5:42 | #8 이시보페인트 외부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-7-8) | 5:41 | |
| #42 부바2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:34 | |
| 5:31 | #8 이시보수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 5:12 | #7 카츠베회전율(3개) | |
| #7 모리타강철(1개) | 5:11 | |
| #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:04 | |
| 5:03 | #7 카츠베수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 4:5339-43 | #10 코다마페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 4:53 | #4 하마다지원(6개) | |
| 시간 초과 | 4:53 | |
| #8 오카다 → #14 우치야에 | 4:53 | |
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 4:53 | |
| 4:53 | #6 타케우치 → #5 야마다 | |
| 4:53 | #7 카츠베 → #9 쿠니타케 | |
| #14 예페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:44 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (9-8-17) | 4:38 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:3841-43 | |
| 4:27 | #4 하마다회전율(1개) | |
| #44 아킨델레강철(2개) | 4:26 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 4:1943-43 | |
| #14 예지원(1개) | 4:19 | |
| #44 아킨델레바구니 개수 | 4:19 | |
| 4:19 | #4 하마다개인 파울(3-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 4:19 | #10 코다마 → #7 카츠베 | |
| #44 아킨델레자유투× | 4:19 | |
| 4:19 | #8 이시보수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 4:01 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:00 | #9 쿠니타케공격적인 리바운드 (4-4-8) | |
| 3:52 | #5 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (9-9-18) | 3:51 | |
| #14 예페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:35 | |
| 3:34 | #7 카츠베블록 샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | 3:33 | |
| 3:33 | #4 하마다 → #6 타케우치 | |
| #14 우치야에 → #8 오카다 | 3:33 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:28 | |
| 3:27 | #7 카츠베수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 3:17 | #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (9-10-19) | 3:16 | |
| #7 모리타회전율(4개) | 3:00 | |
| #7 모리타개인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | 3:00 | |
| 3:00 | #5 야마다파울 드론(1개) | |
| #7 모리타 → #5 모리야마 | 3:00 | |
| 2:39 | #7 카츠베2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (9-11-20) | 2:39 | |
| #9 요시카와회전율(1개) | 2:21 | |
| 2:18 | #8 이시보강철(3개) | |
| 2:11 | #5 야마다3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:10 | #7 카츠베공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 2:03 | #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:01 | 팀 공격 리바운드 (4-0-4) | |
| #5 모리야마 → #7 모리타 | 2:01 | |
| #11 이시카와 → #14 우치야에 | 2:01 | |
| 2:01 | #9 쿠니타케 → #16 카지 | |
| #44 아킨델레개인 파울(3-3:0)파울 시 자유투 0 | 2:00 | |
| 2:00 | #8 이시보파울 드론(3개) | |
| 2:00 | #8 이시보 → #11 미즈린 | |
| 1:55 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (9-12-21) | 1:54 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:41 | |
| 1:38 | #11 미즈린수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 1:33 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-2-4) | 1:30 | |
| #14 예회전율(1개) | 1:19 | |
| 1:18 | #16 카지강철(1개) | |
| 1:1043-45 | #16 카지페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:47 | |
| 0:44 | #5 야마다수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 0:39 | #11 미즈린페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레블록 샷(3개) | 0:39 | |
| 0:38 | 팀 공격 리바운드 (5-0-5) | |
| #14 우치야에 → #5 모리야마 | 0:38 | |
| #44 Akindele → #42 Buba | 0:38 | |
| 0:33 | #16 카지3P 샷× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-8-9) | 0:30 | |
| 0:24 | #6 타케우치개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #42 부바파울 드론(3개) | 0:24 | |
| #42 부바자유투× | 0:24 | |
| #42 부바자유투× | 0:24 | |
| 0:24 | #16 카지수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:06 | #5 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 0:0043-45 |
| 해외 바카라 사이트카조시 | 시간점수 | 오카 학원 |
|---|---|---|
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 야마다 → #4 하마다 | |
| 10:00 | #11 미즈린 → #8 이시보 | |
| #9 요시카와3P 촬영○(9포인트)점프샷 | 9:5446-45 | |
| #5 모리야마지원(2개) | 9:52 | |
| 9:33 | #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:29 | 팀 공격 리바운드 (6-0-6) | |
| 9:29 | #16 카지 → #10 코다마 | |
| 9:1346-47 | #4 하마다2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 9:13 | #10 코다마지원(3개) | |
| #44 아킨델레회전율(4개) | 8:52 | |
| 8:3246-49 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 회전율에서 포인트 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 8:20 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (10-12-22) | 8:17 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(24포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:0948-49 | |
| #7 모리타지원(4개) | 8:08 | |
| 7:5448-51 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 7:53 | #4 하마다지원(7개) | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 7:35 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (11-12-23) | 7:33 | |
| #5 모리야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:18 | |
| #8 오카다공격적인 리바운드 (5-1-6) | 7:16 | |
| #9 요시카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:10 | |
| 7:09 | #10 코다마수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 6:58 | #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (11-13-24) | 6:57 | |
| #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | 6:32 | |
| 6:31 | #8 이시보수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 6:2248-54 | #6 타케우치3P촬영○(16포인트)점프샷 | |
| 6:22 | #4 하마다도움(8개) | |
| 시간 초과 | 6:22 | |
| #44 아킨델레 → #42 부바 | 6:22 | |
| 6:22 | #8 이시보 → #11 미즈린 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 6:1050-54 | |
| #8 오카다지원(3개) | 6:07 | |
| 5:5850-56 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)점프샷 | |
| 5:57 | #4 하마다도움(9개) | |
| #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | 5:41 | |
| 5:39 | 팀 수비 리바운드 (6-1-7) | |
| #8 오카다개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 5:39 | |
| 5:39 | #7 카츠베파울 드론(3개) | |
| #5 모리야마 → #11 이시카와 | 5:39 | |
| #7 모리타 → #14 우치야에 | 5:39 | |
| 5:29 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-9-10) | 5:27 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | 5:1752-56 | |
| #8 오카다지원(4개) | 5:11 | |
| 4:57 | #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-10-11) | 4:55 | |
| #8 오카다3P촬영○(7점)점프샷 | 4:4055-56 | |
| #42 부바도움(1개) | 4:40 | |
| 4:40 | 시간 초과 | |
| 4:40 | #10 코다마 → #5 야마다 | |
| 4:40 | #11 미즈린 → #8 이시보 | |
| 4:28 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-11-12) | 4:26 | |
| #8 오카다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:14 | |
| 4:14 | #7 카츠베블록샷(2개) | |
| 팀 공격 리바운드 (3-2-5) | 4:13 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(14점)점프샷 두 번째 기회 | 4:0757-56 | |
| 3:57 | #6 타케우치회전율(4개) | |
| #11 이시카와회전율(1개) | 3:55 | |
| 3:54 | #7 카츠베강철(3개) | |
| 3:4757-58 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(8점)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 3:46 | #6 타케우치지원(3개) | |
| #11 이시카와회전율(2개) | 3:36 | |
| 3:35 | #8 이시보강철(4개) | |
| 3:2157-60 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 3:21 | #4 하마다지원(10개) | |
| #42 부바회전율(2개) | 3:09 | |
| #11 이시카와 → #7 모리타 | 3:09 | |
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 3:09 | |
| 2:52 | #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-3-6) | 2:49 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 2:37 | |
| 2:35 | #7 카츠베수비 리바운드 (2-6-8) | |
| 2:20 | #6 타케우치3P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (11-14-25) | 2:19 | |
| #7 모리타회전율(5개) | 2:08 | |
| #7 모리타 → #5 모리야마 | 2:08 | |
| 1:49 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (11-15-26) | 1:47 | |
| 1:46 | #5 야마다개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #44 아킨델레파울 드론(5개) | 1:46 | |
| #14 우치야에 → #7 모리타 | 1:46 | |
| #8 오카다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:37 | |
| 1:36 | #4 하마다블록샷(1개) | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (12-15-27) | 1:35 | |
| 팀 이직률(2개) | 1:34 | |
| #5 모리야마 → #14 우치야에 | 1:34 | |
| 시간 초과 | 1:34 | |
| 1:25 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 오카다수비 리바운드 (5-2-7) | 1:23 | |
| #14 예회전율(2개) | 1:08 | |
| #14 우치야에 → #13 다케지 | 1:08 | |
| 0:45 | #6 타케우치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 0:44 | 팀 공격 리바운드 (7-1-8) | |
| 0:3257-63 | #5 야마다3P촬영○(6 포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| 0:32 | #7 카츠베지원(1개) | |
| 0:23 | #5 야마다개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 모리타파울 드론(2개) | 0:23 | |
| 0:23 | #6 타케우치 → #10 코다마 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:14 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (13-15-28) | 0:13 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(26포인트)점프샷 두 번째 기회 | 0:1259-63 | |
| #44 아킨델레바구니 개수 | 0:12 | |
| 0:12 | #8 이시보개인 파울(3-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #44 아킨델레자유투○(27포인트)두 번째 기회 | 0:1260-63 | |
| 0:12 | 시간 초과 | |
| #13 대나무 → #11 이시카와 | 0:12 | |
| #44 Akindele → #42 Buba | 0:12 | |
| 0:0160-65 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 0:01 | #4 하마다지원(11개) | |
| 0:0060-65 |
| 해외 바카라 사이트카조시 | 오카 학원 | |
|---|---|---|
| 37.5%(12/32) | FG%(2P+3P) | 31.7%(13/41) |
| 40.9%(9/22) | 2P 촬영% | 37.9%(11/29) |
| 30%(3/10) | 3P 촬영% | 16.7%(2/12) |
| 25%(1/4) | FT% | 50%(1/2) |
| 10-19-29 권 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
7-13-20개 |
| 7개 | 지원 | 11개 |
| 12개 | 회전율 | 4개 |
| 2회 | 스틸 횟수 | 6회 |
| 2회 | 차단된 샷 수 | 3회 |
| 4회 | 파울 수 | 5회 |
| 1포인트 | 최대 점수 차이 | 6포인트 |
| 해외 바카라 사이트카조시 | 오카 학원 | |
|---|---|---|
| #44 Akindele Taiwo Idayat 13 포인트 | 점수 | #8 이시보 디바인 8 포인트 |
| #8 오카다 사야 2권 | 지원 | #4 하마다 나나노 6개 |
| #44 Akindele Taiwo Idayat 7-9-16 권 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#7 카츠베 리코 2-4-6 |