경기 결과 공유
| 바카라 게임오카 다이이치 | 시간점수 | 하치오지 |
|---|---|---|
| 10:00 | #0 세하세다토 → #5 사토 | |
| 10:00 | #4 히라이 → #8 파푸 은데리 섹 | |
| 10:00 | #7 야마다 → #9 스기모토 | |
| 10:00 | #33 로터스 → #11 하나지마 | |
| 9:37 | #9 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #47 사토수비 리바운드 (0-2-2) | 9:35 | |
| #13 야마구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:30 | |
| #47 사토공격적인 리바운드 (1-2-3) | 9:26 | |
| #47 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:26 | |
| 9:24 | #8 파푼 데리 세쿠블록 샷(1개) | |
| 9:23 | #9 스기모토수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 9:23 | #11 하나지마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:22 | #8 파푼 데리 세쿠공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 9:22 | #8 파푸 은데리 세쿠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #13 야마구치수비 리바운드 (0-1-1) | 9:20 | |
| #13 야마구치3P 촬영× 점프샷 | 9:05 | |
| 9:03 | #8 파푼 데리 세쿠수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #0 학사개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 9:02 | |
| 9:02 | #8 파푼 데리 세쿠파울 드론(1개) | |
| 8:55 | #9 스기모토회전율(2개) | |
| #71 바바강철(1개) | 8:54 | |
| #13 야마구치페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 8:5030-20 | |
| #71 바바지원(1개) | 8:49 | |
| #0 학사개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 8:30 | |
| 8:30 | #6 테루이파울 드론(2개) | |
| BA#0 → #82 유카와 | 8:30 | |
| 8:30 | #6 테루이자유투× | |
| 8:30 | #6 테루이자유투× | |
| #47 사토수비 리바운드 (1-3-4) | 8:30 | |
| #71 바바3P촬영○(3포인트)점프샷 빠른 휴식 | 8:3033-20 | |
| #13 야마구치지원(2개) | 8:30 | |
| 8:1033-22 | #6 테루이2P 외부 페인트 촬영○(8점)점프샷 빠른 휴식 | |
| #71 바바페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:56 | |
| #82 유카와공격적인 리바운드 (1-0-1) | 7:53 | |
| #82 유카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:53 | |
| 7:52 | 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:41 | #6 테루이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #8 란드리간수비 리바운드 (1-1-2) | 7:39 | |
| #13 야마구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:34 | |
| 7:33 | #8 파푼 데리 세쿠수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 7:2433-24 | #8 파푼 데리 세쿠페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| #13 야마구치페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 7:0735-24 | |
| #82 유카와지원(1개) | 7:06 | |
| 6:4035-27 | #6 테루이3P촬영○(11 포인트)점프샷 | |
| 6:39 | #11 하나지마지원(1개) | |
| #82 유카와페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 6:2437-27 | |
| #47 사토지원(1개) | 6:23 | |
| 6:12 | #8 파푸 은데리 세쿠회전율(1개) | |
| #8 란드리간 → #33 미야모토 | 6:12 | |
| #13 야마구치 → #34 무사 | 6:12 | |
| #47 사토 → #35 미야모토 | 6:12 | |
| #71 바바 → #39 후지타 | 6:12 | |
| #82 유카와 → #42 나가오카 | 6:12 | |
| 6:12 | #8 Papun Deri Seku → #0 Sehasedat | |
| 6:12 | #9 스기모토 → #7 야마다 | |
| #35 미야모토3P 촬영× 점프샷 | 5:56 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | 5:54 | |
| 5:54 | #0 세하세다트개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #34 무사파울 드론(1개) | 5:54 | |
| #35 미야모토3P촬영○(5포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 5:4740-27 | |
| #33 미야모토지원(5개) | 5:45 | |
| 5:37 | #6 테루이 → #26 타하라 | |
| 5:1840-29 | #11 하나지마2P 외부 페인트 촬영○(8포인트)점프샷 | |
| #33 미야모토3P 촬영× 점프샷 | 4:59 | |
| #42 나가오카공격적인 리바운드 (1-1-2) | 4:57 | |
| #42 나가오카회전율(1개) | 4:52 | |
| 4:51 | #0 세하세다트강철(1개) | |
| 4:4340-31 | #11 하나지마페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #35 미야모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:23 | |
| 4:22 | #0 세하세다트수비 리바운드 (3-1-4) | |
| 4:14 | #26 타하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 4:11 | 팀 공격 리바운드 (1-2-3) | |
| 4:09 | #26 타하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #33 미야모토블록 샷(1개) | 4:08 | |
| 4:08 | 팀 공격 리바운드 (2-2-4) | |
| 3:58 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #34 무사블록 샷(3개) | 3:56 | |
| 3:50 | #0 세하세다트공격적인 리바운드 (4-1-5) | |
| 3:5040-33 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 3:39 | #0 세하세다트개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #34 무사파울 드론(2개) | 3:39 | |
| 3:39 | #0 Sehasedat → #8 Papu Nderi Seku | |
| #33 미야모토3P 촬영○(7포인트)점프샷 | 3:2543-33 | |
| #35 미야모토지원(4개) | 3:23 | |
| 3:08 | #11 하나지마회전율(3개) | |
| 3:08 | #11 하나지마 → #4 히라이 | |
| #39 후지타 → #47 사토 | 2:56 | |
| #33 미야모토회전율(2개) | 2:53 | |
| 2:52 | #7 야마다강철(1개) | |
| 2:38 | #26 타하라3P 촬영× 점프샷 | |
| #47 사토수비 리바운드 (1-4-5) | 2:36 | |
| #34 무사3P 촬영× 점프샷 | 2:28 | |
| 2:26 | #8 파푼 데리 세쿠수비 리바운드 (1-4-5) | |
| #35 미야모토개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 2:21 | |
| 2:21 | #8 파푼 데리 세쿠파울 드론(2개) | |
| 2:21 | #5 사토 → #6 테루이 | |
| 2:21 | #7 야마다 → #9 스기모토 | |
| 2:21 | #26 타하라 → #33 로투 | |
| #33 미야모토 → #8 란드리간 | 2:21 | |
| #35 미야모토 → #13 야마구치 | 2:21 | |
| #42 나가오카 → #71 바바 | 2:21 | |
| 2:03 | #9 스기모토회전율(3개) | |
| #34 무사강철(2개) | 2:01 | |
| #13 야마구치페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 1:5745-33 | |
| #71 바바지원(2개) | 1:55 | |
| 1:52 | #6 테루이3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 야마구치수비 리바운드 (0-2-2) | 1:51 | |
| #34 무사페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 1:4047-33 | |
| #71 바바개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | 1:21 | |
| 1:21 | #9 스기모토파울 드론(1개) | |
| #34 무사 → #16 솝 | 1:21 | |
| 1:1247-35 | #9 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| #71 바바3P 촬영× 점프샷 | 0:46 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 0:45 | |
| 0:33 | #9 스기모토회전율(4개) | |
| #8 란드리간강철(1개) | 0:32 | |
| #16 솝2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:25 | |
| 0:23 | #6 테루이수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:19 | #6 테루이회전율(3개) | |
| 시간 초과 | 0:19 | |
| #47 사토 → #17 솝 | 0:19 | |
| #17 솝2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:05 | |
| 0:04 | #8 파푼 데리 세쿠수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 0:0047-35 |
| 바카라 게임오카 다이이치 | 하치오지 | |
|---|---|---|
| 38.1%(8/21) | FG%(2P+3P) | 43.8%(7/16) |
| 38.5%(5/13) | 2P 촬영% | 46.2%(6/13) |
| 37.5%(3/8) | 3P 촬영% | 33.3%(1/3) |
| 0%(0/0) | FT% | 0%(0/2) |
| 4-6-10개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
4-8-12개 |
| 7개 | 지원 | 1개 |
| 3개 | 회전율 | 6개 |
| 3회 | 스틸 횟수 | 2회 |
| 2회 | 차단된 샷 수 | 1회 |
| 4회 | 파울 수 | 2회 |
| 14포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 바카라 게임오카 다이이치 | 하치오지 | |
|---|---|---|
| #13 야마구치 긴노조 6 포인트 | 점수 | #6 테루이 쇼타로 5 포인트 |
| #71 바바조 2개 | 지원 | #11 하나지마 타이라 1병 |
| #47 사토 레이온 1-3-4 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#8 냐이 파푼 델리 세쿠 1-4-5 |