경기 결과 공유
| 센다이 다이메이세이 | 시간점수 | 하치오지 |
|---|---|---|
| 10:00 | #5 사토 → #4 히라이 | |
| 10:00 | #26 타하라 → #6 테루이 | |
| #16 킨조3P 촬영× 점프샷 | 9:47 | |
| 9:46 | #13 하타케야마수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 9:3528-11 | #6 테루이3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 9:34 | #11 하나지마지원(2개) | |
| #7 오자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:11 | |
| 9:10 | #0 세하세다트블록 샷(1개) | |
| 9:09 | #0 세하세다트수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 9:01 | #6 테루이3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 아라이수비 리바운드 (0-1-1) | 9:00 | |
| #11 사토3P 촬영○(6포인트)점프샷 | 8:4231-11 | |
| #5 다카하시지원(1개) | 8:41 | |
| 8:12 | #11 하나지마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | 8:10 | |
| #11 사토3P 촬영× 점프샷 | 7:58 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 7:58 | |
| #7 오자와개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 7:56 | |
| 7:56 | #0 세하세다트파울 드론(3개) | |
| #5 다카하시 → #4 오다지마 | 7:56 | |
| #6 아라이 → #9 히모리 | 7:56 | |
| #11 사토 → #12 미우라 | 7:56 | |
| #16 킨조 → #17 멘데스 | 7:56 | |
| 7:3431-13 | #0 세하세다트페인트 내부 2P촬영○(4점)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 7:33 | #13 하타케야마지원(3개) | |
| 7:20 | #0 세하세다트개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #7 오자와파울 드론(1개) | 7:20 | |
| #7 오자와자유투○(1포인트) | 7:2032-13 | |
| #4 오다시마지원(2개) | 7:20 | |
| #7 오자와자유투× | 7:20 | |
| 7:20 | #0 세하세다트수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 7:11 | #11 하나지마회전율(2개) | |
| #4 오다시마강철(1개) | 7:10 | |
| #9 히노키페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 7:0434-13 | |
| #12 미우라지원(5개) | 7:03 | |
| #12 미우라개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:48 | |
| 6:48 | #0 세하세다트파울 드론(4개) | |
| #7 오자와 → #8 마루야마 | 6:48 | |
| 6:4834-14 | #0 세하세다트자유투○(5포인트) | |
| 6:48 | #0 세하세다트자유투× | |
| #9 히노키수비 리바운드 (2-2-4) | 6:48 | |
| #4 오다시마3P 촬영× 점프샷 | 6:36 | |
| 6:34 | #0 세하세다트수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 6:29 | #4 히라이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 6:27 | #6 테루이공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 6:22 | #6 테루이3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:21 | #0 세하세다트공격적인 리바운드 (1-4-5) | |
| 6:2134-16 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 6:21 | #0 세하세다트바구니 개수 | |
| #12 미우라개인 파울(2-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 6:21 | |
| 6:21 | #6 테루이 → #26 타하라 | |
| 6:21 | #0 세하세다트자유투× | |
| #8 마루야마수비 리바운드 (0-2-2) | 6:21 | |
| #12 미우라회전율(1개) | 6:00 | |
| 5:59 | #4 히라이강철(1개) | |
| 5:52 | #0 세하세다트페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #8 마루야마블록 샷(1개) | 5:50 | |
| #12 미우라수비 리바운드 (0-3-3) | 5:49 | |
| #17 멘데스3P 촬영○(3포인트)점프샷 | 5:3737-16 | |
| #4 오다시마지원(3개) | 5:36 | |
| 5:33 | #4 히라이회전율(3개) | |
| #12 미우라강철(3개) | 5:31 | |
| #17 멘데스3P 촬영× 점프샷 | 5:21 | |
| #8 마루야마공격적인 리바운드 (1-2-3) | 5:20 | |
| #4 오다시마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:05 | |
| 5:04 | #13 하타케야마수비 리바운드 (1-3-4) | |
| #12 미우라개인 파울(3-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:57 | |
| 4:57 | #0 세하세다트파울 드론(6개) | |
| 4:57 | #4 히라이 → #5 사토 | |
| #9 히모리 → #5 다카하시 | 4:57 | |
| #12 미우라 → #10 오기타 | 4:57 | |
| 4:57 | #0 세하세다트자유투× | |
| 4:57 | #0 세하세다트자유투× | |
| #5 다카하시수비 리바운드 (0-1-1) | 4:57 | |
| #17 멘데스3P 촬영× 점프샷 | 4:47 | |
| 4:44 | #13 하타케야마블록 샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (1-2-3) | 4:44 | |
| #4 오다시마회전율(1개) | 4:40 | |
| 4:39 | #11 하나지마강철(1개) | |
| 4:36 | #13 하타케야마회전율(3개) | |
| #17 멘데스강철(1개) | 4:35 | |
| #10 오기타3P 촬영× 점프샷 | 4:24 | |
| 4:22 | #0 세하세다트수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 4:1337-18 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | |
| 4:11 | #26 타하라지원(1개) | |
| #10 오기타3P 촬영× 점프샷 | 3:50 | |
| 3:48 | #26 타하라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 3:41 | #11 하나지마페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 3:40 | #0 세하세다트공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 3:3537-20 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #5 다카하시회전율(1개) | 3:19 | |
| #4 오다지마 → #6 아라이 | 3:19 | |
| #5 다카하시 → #16 킨조 | 3:19 | |
| #8 마루야마개인 파울(1-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:08 | |
| 3:08 | #0 세하세다트파울 드론(7개) | |
| #8 마루야마 → #7 오자와 | 3:08 | |
| 3:08 | #11 하나지마 → #4 히라이 | |
| 3:08 | #0 세하세다트자유투× | |
| 3:0837-21 | #0 세하세다트자유투○(12포인트)회전율에서 포인트 | |
| 3:08 | #5 사토지원(1개) | |
| #10 오기타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:49 | |
| 2:47 | #0 세하세다트수비 리바운드 (2-6-8) | |
| 2:33 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:32 | #0 세하세다트공격적인 리바운드 (3-6-9) | |
| 2:28 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 2:24 | #0 세하세다트공격적인 리바운드 (4-6-10) | |
| 2:2437-23 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #17 멘데스2P 외부 페인트 촬영○(5포인트)점프샷 | 2:0339-23 | |
| #16 킨조지원(1개) | 2:02 | |
| 1:45 | #4 히라이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | 1:44 | |
| #10 오기타 → #9 히모리 | 1:44 | |
| #17 멘데스 → #11 사토 | 1:44 | |
| #11 사토공격적인 반칙(3-6:0)파울 시 자유투 0 | 1:25 | |
| #11 사토회전율(1개) | 1:25 | |
| 1:25 | #26 타하라파울 드론(1개) | |
| #11 사토 → #5 다카하시 | 1:25 | |
| 1:17 | #13 하타케야마 → #7 야마다 | |
| 1:08 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:06 | #4 히라이공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 0:5939-25 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| 0:59 | #4 히라이지원(1개) | |
| 0:42 | #26 타하라개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 아라이파울 드론(1개) | 0:42 | |
| #6 아라이자유투× | 0:42 | |
| #6 아라이자유투○(1포인트) | 0:4240-25 | |
| #5 다카하시지원(2개) | 0:42 | |
| 0:42 | #7 야마다 → #13 하타케야마 | |
| 0:25 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 오자와블록 샷(1개) | 0:23 | |
| #16 킨조수비 리바운드 (0-1-1) | 0:22 | |
| #6 아라이2P 외부 페인트 촬영○(3포인트)점프샷 | 0:0242-25 | |
| #9 히노키지원(2개) | 0:01 | |
| 0:0042-25 |
| 센다이 다이메이세이 | 하치오지 | |
|---|---|---|
| 33.3%(5/15) | FG%(2P+3P) | 38.9%(7/18) |
| 50%(3/6) | 2P 촬영% | 42.9%(6/14) |
| 22.2%(2/9) | 3P 촬영% | 25%(1/4) |
| 50%(2/4) | FT% | 28.6%(2/7) |
| 2-8-10개 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
6-8-14개 |
| 7개 | 지원 | 5개 |
| 5개 | 회전율 | 3개 |
| 3회 | 스틸 횟수 | 2회 |
| 2회 | 차단된 샷 수 | 2회 |
| 6회 | 파울 수 | 2회 |
| 21포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 센다이 다이메이세이 | 하치오지 | |
|---|---|---|
| #17 멘데스 다이스케 5점 | 점수 | #0 Nyan Seha Sedat 14 포인트 |
| #4 오다지마 아키토 2병 #5 다카하시 카이지 2개 |
지원 | #4 히라이 요 1병 #5 사토 다이아이 1병 #11 하나지마 타이라 1병 #13 하타케야마 소다이 1개 #26 타하라 류토 1개 |
| #8 마루야마 엔디 1-1-2 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#0 냥 세하 세다트 4-5-9 조각 |