경기 결과 공유
| 오카 학원 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| #5 야마다 → #4 하마다 | 10:00 | |
| #7 미즈린 → #6 타케우치 | 10:00 | |
| #13 카지 → #8 이시보 | 10:00 | |
| #9 쿠니타케회전율(2개) | 9:45 | |
| 9:29 | #24 헨리공격적인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| 9:29 | #24 헨리회전율(2개) | |
| #4 하마다파울 드론(1개) | 9:29 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:20 | |
| #4 하마다공격적인 리바운드 (1-2-3) | 9:19 | |
| #6 타케우치회전율(4개) | 9:10 | |
| 8:58 | #33 쿠라마회전율(2개) | |
| #9 쿠니타케강철(1개) | 8:58 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 회전율 삭감 | 8:5137-39 | |
| #4 하마다지원(3개) | 8:50 | |
| 8:3037-41 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| #8 이시보페인트 내부 2P촬영○(10포인트)점프샷 | 8:1539-41 | |
| #9 쿠니타케지원(3개) | 8:14 | |
| 7:51 | #17 사와다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:48 | #34 스기모토공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 7:4039-44 | #17 사와다3P촬영○(12포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 7:39 | #33 쿠라마지원(2개) | |
| #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | 7:19 | |
| 7:18 | #33 쿠라마수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 7:09 | #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:08 | #24 헨리공격적인 리바운드 (2-4-6) | |
| 7:0539-46 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 시간 초과 | 7:05 | |
| #6 타케우치 → #5 야마다 | 7:05 | |
| #8 이시보 → #7 미즈린 | 7:05 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | 6:4741-46 | |
| #4 하마다지원(4개) | 6:46 | |
| 6:3141-48 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 | |
| #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | 6:20 | |
| 6:18 | #33 쿠라마수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #10 코다마개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:16 | |
| 6:16 | #17 사와다파울 드론(3개) | |
| 6:16 | #33 쿠라마 → #55 나라사키 | |
| 5:58 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-5-6) | 5:56 | |
| 5:56 | #24 헨리개인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 미즈린파울 드론(2개) | 5:56 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:42 | |
| 5:41 | #34 스기모토수비 리바운드 (2-6-8) | |
| 5:40 | #34 스기모토회전율(2개) | |
| #5 야마다강철(2개) | 5:40 | |
| #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:29 | |
| #7 미즈린공격적인 리바운드 (1-0-1) | 5:27 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:24 | |
| 5:23 | #24 헨리수비 리바운드 (2-5-7) | |
| 5:13 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:11 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (3-0-3) | |
| #10 코다마개인 파울(3-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:58 | |
| 4:58 | #17 사와다파울 드론(4개) | |
| #4 하마다 → #6 타케우치 | 4:58 | |
| #10 코다마 → #13 카지 | 4:58 | |
| 4:58 | #34 스기모토 → #6 도이 | |
| 4:5841-49 | #17 사와다자유투○(13포인트)두 번째 기회 | |
| 4:5841-50 | #17 사와다자유투○(14포인트)두 번째 기회 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:48 | |
| 4:44 | #24 헨리수비 리바운드 (2-6-8) | |
| 4:25 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 미즈린수비 리바운드 (1-1-2) | 4:20 | |
| #5 야마다회전율(2개) | 4:05 | |
| #13 카지개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:56 | |
| 3:56 | #1 요모토파울 드론(1개) | |
| 3:5641-51 | #1 요모토자유투○(7포인트)회전율 삭감 | |
| 3:5641-52 | #1 요모토자유투○(8점)회전율 삭감 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 3:4443-52 | |
| #6 타케우치지원(3개) | 3:44 | |
| #7 미즈린개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | 3:38 | |
| 3:38 | #24 헨리파울 드론(3개) | |
| 3:28 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:27 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (4-0-4) | |
| 3:22 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 미즈린수비 리바운드 (1-2-3) | 3:21 | |
| #7 미즈린페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:03 | |
| 3:01 | #6 도이수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 2:45 | #55 나라사키3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:44 | #1 요모토공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 2:37 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 쿠니타케수비 리바운드 (1-1-2) | 2:36 | |
| 2:30 | #6 도이개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #7 미즈린파울 드론(3개) | 2:30 | |
| #5 야마다 → #4 하마다 | 2:30 | |
| 2:30 | 시간 초과 | |
| #7 미즈린자유투○(5포인트)빠른 휴식 | 2:3044-52 | |
| #5 야마다지원(3개) | 2:30 | |
| #7 미즈린자유투○(6포인트)빠른 휴식 | 2:3045-52 | |
| #13 카지개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:08 | |
| 2:08 | #6 도이파울 드론(1개) | |
| #13 카지 → #10 코다마 | 2:08 | |
| 2:08 | #6 도이자유투× | |
| 2:0845-53 | #6 도이자유투○(1포인트) | |
| 2:08 | #55 나라사키지원(3개) | |
| #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 | 1:5547-53 | |
| #4 하마다지원(5개) | 1:54 | |
| 1:42 | #24 헨리회전율(3개) | |
| #6 타케우치강철(1개) | 1:40 | |
| #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 1:3549-53 | |
| #6 타케우치지원(4개) | 1:34 | |
| 1:17 | #17 사와다회전율(1개) | |
| 1:17 | #17 사와다 → #33 쿠라마 | |
| #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 회전율에서 포인트 | 1:0551-53 | |
| #4 하마다지원(6개) | 1:04 | |
| 0:44 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 하마다수비 리바운드 (1-3-4) | 0:43 | |
| #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | 0:36 | |
| #9 쿠니타케공격적인 리바운드 (2-1-3) | 0:35 | |
| #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 0:29 | |
| 0:28 | #24 헨리수비 리바운드 (2-7-9) | |
| #7 미즈린개인 파울(3-6:2)파울 시 자유투 2 | 0:28 | |
| 0:28 | #24 헨리파울 드론(4개) | |
| 0:2851-54 | #24 헨리자유투○(17포인트) | |
| 0:2851-55 | #24 헨리자유투○(18포인트) | |
| #7 미즈린 → #8 이시보 | 0:28 | |
| #10 코다마3P 촬영○(8포인트)점프샷 | 0:1354-55 | |
| #4 하마다지원(7개) | 0:11 | |
| 0:0054-55 |
| 오카 학원 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| 44.4%(8/18) | FG%(2P+3P) | 28.6%(4/14) |
| 50%(7/14) | 2P 촬영% | 37.5%(3/8) |
| 25%(1/4) | 3P 촬영% | 16.7%(1/6) |
| 100%(2/2) | FT% | 87.5%(7/8) |
| 3-5-8개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
5-7-12개 |
| 9개 | 지원 | 2개 |
| 3개 | 회전율 | 5개 |
| 3회 | 스틸 횟수 | 0회 |
| 0회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 6회 | 파울 수 | 3회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 11포인트 |
| 오카 학원 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| #9 카렌 쿠니타케 6 포인트 | 점수 | #24 헨리 호의 8점 |
| #4 하마다 나나노 5개 | 지원 | #33 리오 쿠라마 1개 #55 나라사키 아미 1개 |
| #7 미즈바야시 유메토 1-2-3권 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#24 호의 헨리 1-3-4 조각 |