경기 결과 공유
| 에볼루션 바카라카조시 | 시간점수 | 오카 학원 |
|---|---|---|
| #13 대나무 → #5 모리야마 | 10:00 | |
| #14 우치야에 → #7 모리타 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 야마다 → #6 타케우치 | |
| 10:00 | #16 카지 → #10 코다마 | |
| 9:47 | #8 이시보2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (6-7-13) | 9:45 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 9:28 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (7-7-14) | 9:26 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:2234-36 | |
| 9:0734-38 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 9:07 | #10 코다마지원(2개) | |
| #8 오카다회전율(3개) | 8:48 | |
| #5 모리야마 → #11 이시카와 | 8:48 | |
| 8:33 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (8-7-15) | 8:31 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 | 8:1736-38 | |
| 7:57 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (8-8-16) | 7:55 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:37 | |
| 7:33 | #6 타케우치수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:2436-40 | #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 7:18 | #7 카츠베회전율(2개) | |
| 7:16 | #8 이시보강철(1개) | |
| 7:11 | #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:10 | #7 카츠베공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:04 | #10 코다마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레블록샷(2개) | 7:03 | |
| #11 이시카와수비 리바운드 (0-1-1) | 7:01 | |
| #9 요시카와3P촬영○(6포인트)점프샷 빠른 휴식 | 6:5039-40 | |
| #44 아킨델레지원(1개) | 6:49 | |
| #11 이시카와개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:30 | |
| 6:30 | #4 하마다파울 드론(1개) | |
| #44 아킨델레 → #42 부바 | 6:30 | |
| 6:30 | #4 하마다자유투× | |
| 6:3039-41 | #4 하마다자유투○(8포인트) | |
| 6:30 | #8 이시보지원(1개) | |
| #7 모리타회전율(3개) | 6:12 | |
| 6:11 | #8 이시보강철(2개) | |
| 6:06 | #4 하마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-6-7) | 6:05 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 5:54 | |
| 5:53 | #7 카츠베수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 5:42 | #8 이시보페인트 외부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-7-8) | 5:41 | |
| #42 부바2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:34 | |
| 5:31 | #8 이시보수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 5:12 | #7 카츠베회전율(3개) | |
| #7 모리타강철(1개) | 5:11 | |
| #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:04 | |
| 5:03 | #7 카츠베수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 4:5339-43 | #10 코다마페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 4:53 | #4 하마다지원(6개) | |
| 시간 초과 | 4:53 | |
| #8 오카다 → #14 우치야에 | 4:53 | |
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 4:53 | |
| 4:53 | #6 타케우치 → #5 야마다 | |
| 4:53 | #7 카츠베 → #9 쿠니타케 | |
| #14 예페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:44 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (9-8-17) | 4:38 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:3841-43 | |
| 4:27 | #4 하마다회전율(1개) | |
| #44 아킨델레강철(2개) | 4:26 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 4:1943-43 | |
| #14 예지원(1개) | 4:19 | |
| #44 아킨델레바구니 개수 | 4:19 | |
| 4:19 | #4 하마다개인 파울(3-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 4:19 | #10 코다마 → #7 카츠베 | |
| #44 아킨델레자유투× | 4:19 | |
| 4:19 | #8 이시보수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 4:01 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:00 | #9 쿠니타케공격적인 리바운드 (4-4-8) | |
| 3:52 | #5 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (9-9-18) | 3:51 | |
| #14 예페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:35 | |
| 3:34 | #7 카츠베블록 샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | 3:33 | |
| 3:33 | #4 하마다 → #6 타케우치 | |
| #14 우치야에 → #8 오카다 | 3:33 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:28 | |
| 3:27 | #7 카츠베수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 3:17 | #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (9-10-19) | 3:16 | |
| #7 모리타회전율(4개) | 3:00 | |
| #7 모리타개인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | 3:00 | |
| 3:00 | #5 야마다파울 드론(1개) | |
| #7 모리타 → #5 모리야마 | 3:00 | |
| 2:39 | #7 카츠베2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (9-11-20) | 2:39 | |
| #9 요시카와회전율(1개) | 2:21 | |
| 2:18 | #8 이시보강철(3개) | |
| 2:11 | #5 야마다3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:10 | #7 카츠베공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 2:03 | #9 쿠니타케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:01 | 팀 공격 리바운드 (4-0-4) | |
| #5 모리야마 → #7 모리타 | 2:01 | |
| #11 이시카와 → #14 우치야에 | 2:01 | |
| 2:01 | #9 쿠니타케 → #16 카지 | |
| #44 아킨델레개인 파울(3-3:0)파울 시 자유투 0 | 2:00 | |
| 2:00 | #8 이시보파울 드론(3개) | |
| 2:00 | #8 이시보 → #11 미즈린 | |
| 1:55 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (9-12-21) | 1:54 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:41 | |
| 1:38 | #11 미즈린수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 1:33 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-2-4) | 1:30 | |
| #14 예회전율(1개) | 1:19 | |
| 1:18 | #16 카지강철(1개) | |
| 1:1043-45 | #16 카지페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:47 | |
| 0:44 | #5 야마다수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 0:39 | #11 미즈린페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레블록 샷(3개) | 0:39 | |
| 0:38 | 팀 공격 리바운드 (5-0-5) | |
| #14 우치야에 → #5 모리야마 | 0:38 | |
| #44 Akindele → #42 Buba | 0:38 | |
| 0:33 | #16 카지3P 샷× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-8-9) | 0:30 | |
| 0:24 | #6 타케우치개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #42 부바파울 드론(3개) | 0:24 | |
| #42 부바자유투× | 0:24 | |
| #42 부바자유투× | 0:24 | |
| 0:24 | #16 카지수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:06 | #5 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 0:0043-45 |
| 에볼루션 바카라카조시 | 오카 학원 | |
|---|---|---|
| 33.3%(5/15) | FG%(2P+3P) | 18.2%(4/22) |
| 33.3%(4/12) | 2P 촬영% | 23.5%(4/17) |
| 33.3%(1/3) | 3P 촬영% | 0%(0/5) |
| 0%(0/3) | FT% | 50%(1/2) |
| 4-11-15개 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
5-9-14개 |
| 2개 | 지원 | 3개 |
| 5개 | 회전율 | 3개 |
| 2회 | 스틸 횟수 | 4회 |
| 2회 | 차단된 샷 수 | 1회 |
| 3회 | 파울 수 | 2회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 4포인트 |
| 에볼루션 바카라카조시 | 오카 학원 | |
|---|---|---|
| #44 Akindele Taiwo Idayat 8 포인트 | 점수 | #4 하마다 나나노 3점 |
| #14 우치야에 치카 1개 #44 Akindele Taiwo Idayat 1병 |
지원 | #4 하마다 나나노 1개 #8 이시보 디바인 1병 #10 코다마 아이리 1개 |
| #44 Akindele Taiwo Idayat 3-6-9 권 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#7 카츠베 리코 2-3-5 |