경기 결과 공유
| 먹튀 바카라 사이트카조시 | 시간점수 | 교토 먹튀 바카라 사이트카 학원 |
|---|---|---|
| #11 이시카와 → #5 모리야마 | 10:00 | |
| #14 우치야에 → #8 오카다 | 10:00 | |
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 사카구치 → #6 이시와타 | |
| 10:00 | #14 하야미 → #12 계곡 | |
| 10:00 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:45 | |
| 팀 공격 리바운드 (3-3-6) | 9:43 | |
| 9:43 | #6 이시와타개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #44 아킨델레파울 드론(3개) | 9:43 | |
| 9:43 | #6 이시와타리 → #4 사카구치 | |
| #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | 9:33 | |
| 9:31 | #9 다카야마수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 9:20 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (2-6-8) | 9:19 | |
| #44 아킨델레회전율(1개) | 9:04 | |
| 9:03 | #10 요시다강철(3개) | |
| 8:5620-39 | #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #5 모리야마 → #11 이시카와 | 8:39 | |
| #8 오카다 → #13 다케지 | 8:39 | |
| #7 모리타 → #17 키시조에 | 8:33 | |
| #44 아킨델레회전율(2개) | 8:20 | |
| 8:19 | #12 계곡강철(1개) | |
| 8:1320-41 | #9 다카야마페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 8:12 | #12 밸리지원(1개) | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 7:57 | |
| #9 요시카와공격적인 리바운드 (2-0-2) | 7:55 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 7:45 | |
| 7:42 | 팀 공격 리바운드 (2-2-4) | |
| #11 이시카와 → #7 모리타 | 7:42 | |
| 7:29 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (2-7-9) | 7:29 | |
| #17 키시조에페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:17 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (3-7-10) | 7:16 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 7:11 | |
| 7:10 | #15 응가룰라수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 7:01 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (3-8-11) | 6:59 | |
| #17 키시소에회전율(1개) | 6:42 | |
| 6:41 | #15 응가룰라강철(2개) | |
| 6:36 | #10 요시다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 6:34 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (1-6-7) | |
| 6:2620-43 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회에 대한 빠른 중단 포인트 | |
| #13 대나무페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 6:1322-43 | |
| 5:56 | #10 요시다회전율(1개) | |
| #44 아킨델레강철(2개) | 5:54 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 회전율 삭감 | 5:3924-43 | |
| 5:23 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:23 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (2-6-8) | |
| 5:1924-45 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 5:04 | |
| 5:03 | #15 응가룰라수비 리바운드 (2-7-9) | |
| 4:54 | #9 다카야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #13 대나무수비 리바운드 (0-3-3) | 4:53 | |
| #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | 4:46 | |
| 4:43 | #9 다카야마수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 4:3724-47 | #12 밸리페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 4:37 | #10 요시다지원(5개) | |
| 시간 초과 | 4:37 | |
| #9 요시카와 → #5 모리야마 | 4:37 | |
| #17 키시조에 → #8 오카다 | 4:37 | |
| #44 Akindele → #42 Buba | 4:37 | |
| 4:37 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| #42 부바페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 4:21 | |
| 4:20 | #12 밸리수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:01 | #4 사카구치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 3:59 | #18 오디아공격적인 리바운드 (4-5-9) | |
| 3:5724-49 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:42 | |
| #42 부바공격적인 리바운드 (3-1-4) | 3:40 | |
| #42 부바2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:38 | |
| 3:37 | #9 다카야마수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 3:13 | 팀회전율(2개)24초 | |
| 3:13 | #4 사카구치 → #14 하야미 | |
| #8 오카다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 포인트 | 2:5926-49 | |
| 2:4126-52 | #10 요시다3P촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 2:40 | #9 다카야마지원(4개) | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:25 | |
| #42 부바공격적인 리바운드 (4-1-5) | 2:24 | |
| 2:22 | #10 요시다개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #42 부바파울 드론(2개) | 2:22 | |
| #5 모리야마 → #11 이시카와 | 2:22 | |
| #42 부바자유투○(4점)두 번째 기회 | 2:2227-52 | |
| #42 부바자유투× | 2:22 | |
| 2:22 | #18 오디아수비 리바운드 (4-6-10) | |
| 2:05 | #9 다카야마3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (4-2-6) | 2:03 | |
| #8 오카다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:55 | |
| 1:54 | #10 요시다수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #8 오카다개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | 1:46 | |
| 1:46 | #10 요시다파울 드론(2개) | |
| 1:2727-55 | #12 밸리3P 촬영○(8포인트)점프샷 | |
| 1:25 | #14 하야미지원(1개) | |
| #42 부바회전율(3개) | 1:20 | |
| #11 이시카와 → #15 고토 | 1:20 | |
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 1:20 | |
| 1:00 | #9 다카야마회전율(2개) | |
| #44 아킨델레강철(3개) | 0:59 | |
| #13 대나무페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:52 | |
| 0:49 | #10 요시다수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 0:41 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-4-7) | 0:38 | |
| 0:38 | #18 오디아개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #44 아킨델레파울 드론(4개) | 0:38 | |
| #13 대나무 → #9 요시카와 | 0:38 | |
| 0:38 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:26 | |
| #8 오카다공격적인 리바운드 (1-0-1) | 0:25 | |
| #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | 0:19 | |
| #15 고토공격적인 리바운드 (1-0-1) | 0:18 | |
| #15 고토3P 촬영× 점프샷 | 0:02 | |
| 0:02 | #9 다카야마블록 샷(1개) | |
| 0:01 | #15 응가룰라수비 리바운드 (2-8-10) | |
| 0:0027-55 |
| 먹튀 바카라 사이트카조시 | 교토 먹튀 바카라 사이트카 학원 | |
|---|---|---|
| 15%(3/20) | FG%(2P+3P) | 47.1%(8/17) |
| 25%(3/12) | 2P 촬영% | 54.5%(6/11) |
| 0%(0/8) | 3P 촬영% | 33.3%(2/6) |
| 50%(1/2) | FT% | 0%(0/0) |
| 7-6-13권 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
4-10-14개 |
| 0개 | 지원 | 4개 |
| 4개 | 회전율 | 3개 |
| 2회 | 스틸 횟수 | 3회 |
| 0회 | 차단된 샷 수 | 1회 |
| 1회 | 파울 수 | 3회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 28포인트 |
| 조시 먹튀 바카라 사이트카 | 교토 먹튀 바카라 사이트카 학원 | |
|---|---|---|
| #8 오카다 사야 2 포인트 #13 타케치 유마 2점 #44 Akindele Taiwo Idayat 2 포인트 |
점수 | #10 요시다 히카리 5 포인트 #12 아야나 타니 5 포인트 |
| 지원 | #9 다카야마 루리나 1병 #10 요시다 히카리 1병 #12 타니 아야나 1개 #14 하야미 준사토 1병 |
|
| #44 Akindele Taiwo Idayat 1-3-4 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#15 응가룰라 무쿠나 리야 2-3-5개 |