경기 결과 공유
| 에볼루션 바카라카조시 | 시간점수 | 교토 에볼루션 바카라카 학원 |
|---|---|---|
| #5 모리야마에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #7 모리타에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #8 오카다에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #9 요시카와에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #44 아킨델레에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #6 이시와타에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #9 다카야마에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #10 요시다에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #12 밸리에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #15 응가룰라에볼루션 바카라어 인 | |
| #5 모리야마3P 촬영○(3포인트)점프샷 | 9:453-0 | |
| #44 아킨델레도움(1개) | 9:44 | |
| 9:303-2 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 9:29 | #10 요시다지원(1개) | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 9:15 | |
| 9:14 | #10 요시다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:543-4 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:40 | |
| 8:38 | #6 이시와타수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:25 | #9 다카야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (0-1-1) | 8:23 | |
| #5 모리야마3P 촬영× 점프샷 | 8:15 | |
| 8:14 | #6 이시와타수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:58 | #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (0-2-2) | 7:57 | |
| #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:43 | |
| 7:41 | #15 응가룰라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #8 오카다개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:34 | |
| 7:34 | #15 응가룰라파울 드론(1개) | |
| #5 모리야마 → #11 이시카와 | 7:34 | |
| 7:343-5 | #15 응가룰라자유투○(5포인트)빠른 휴식 | |
| 7:343-6 | #15 응가룰라자유투○(6점)빠른 휴식 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:18 | |
| 7:17 | #9 다카야마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:09 | #12 밸리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:02 | #6 이시와타공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:023-8 | #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:48 | |
| #9 요시카와공격적인 리바운드 (1-0-1) | 6:44 | |
| #8 오카다회전율(1개) | 6:34 | |
| #8 오카다 → #14 우치야에 | 6:34 | |
| #11 이시카와 → #13 다케지 | 6:34 | |
| 6:193-10 | #9 다카야마2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 6:18 | #10 요시다지원(2개) | |
| #14 예페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 6:05 | |
| #7 모리타공격적인 리바운드 (1-0-1) | 6:03 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 5:59 | |
| 5:58 | #15 응가룰라수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 5:453-13 | #12 밸리3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 5:44 | #9 다카야마지원(1개) | |
| #9 요시카와3P촬영○(3포인트)점프샷 | 5:286-13 | |
| #7 모리타지원(1개) | 5:27 | |
| 5:07 | #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 모리타수비 리바운드 (1-1-2) | 5:06 | |
| #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | 4:58 | |
| 4:54 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #9 요시카와 → #8 오카다 | 4:54 | |
| #13 대나무 → #10 도야마 | 4:54 | |
| 시간 초과 | 4:54 | |
| 4:41 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 4:39 | |
| 4:39 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| #14 우치야에 → #9 요시카와 | 4:39 | |
| #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:31 | |
| 4:30 | #18 오디아수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:19 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (0-3-3) | 4:18 | |
| #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:03 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (1-3-4) | 4:01 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:53 | |
| 3:51 | #18 오디아수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 3:33 | #10 요시다3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | 3:30 | |
| 3:30 | 12번 계곡 → 13번 만세 | |
| #7 모리타 → #5 모리야마 | 3:30 | |
| #10 토리야마 → #14 우치야에 | 3:30 | |
| #44 아킨델레 → #42 부바 | 3:30 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 3:218-13 | |
| #14 예지원(1개) | 3:20 | |
| 3:038-15 | #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | |
| 3:03 | #18 오디아지원(1개) | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 2:41 | |
| 2:41 | #6 이시와타블록 샷(1개) | |
| #42 부바공격적인 리바운드 (1-0-1) | 2:38 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 2:37 | |
| 2:34 | #13 만에볼루션 바카라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 2:288-17 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 2:27 | #9 다카야마지원(2개) | |
| 2:11 | #10 요시다개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #42 부바파울 드론(1개) | 2:11 | |
| #5 모리야마 → #7 모리타 | 2:11 | |
| #14 우치야에 → #13 다케지 | 2:11 | |
| 2:11 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| #42 부바자유투× | 2:11 | |
| #42 부바자유투○(3포인트) | 2:119-17 | |
| #5 모리야마지원(1개) | 2:11 | |
| 1:58 | #15 응가룰라3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 대나무수비 리바운드 (0-1-1) | 1:56 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 1:51 | |
| 1:48 | #13 만에볼루션 바카라수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #42 부바개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:36 | |
| 1:36 | #15 응가룰라파울 드론(2개) | |
| 1:369-18 | #15 응가룰라자유투○(7포인트) | |
| 1:369-19 | #15 응가룰라자유투○(8점) | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:29 | |
| 1:27 | #15 응가룰라수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 1:169-21 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 1:15 | #9 다카야마지원(3개) | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:50 | |
| 0:49 | #15 응가룰라수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 0:33 | #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 0:31 | #6 이시와타공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 0:28 | #6 이시와타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #13 대나무수비 리바운드 (0-2-2) | 0:27 | |
| #13 대나무페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:19 | |
| #42 부바공격적인 리바운드 (2-0-2) | 0:18 | |
| #42 부바회전율(1개) | 0:16 | |
| #13 대나무 → #11 이시카와 | 0:16 | |
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 0:16 | |
| #9 요시카와개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 0:01 | |
| 0:01 | #13 만에볼루션 바카라파울 드론(1개) | |
| 0:009-21 |
| 에볼루션 바카라카조시 | 시간점수 | 교토 에볼루션 바카라카 학원 |
|---|---|---|
| 10:00 | #9 다카야마 → #11 이시이 | |
| 9:359-23 | #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 9:34 | #15 응가룰라지원(1개) | |
| #8 오카다회전율(2개) | 9:15 | |
| 9:14 | #15 응가룰라강철(1개) | |
| 9:07 | #10 요시다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:05 | 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | |
| #8 오카다개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | 9:05 | |
| 9:05 | #6 이시와타파울 드론(1개) | |
| 9:05 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| #8 오카다 → #14 우치야에 | 9:05 | |
| 9:00 | #13 만에볼루션 바카라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:58 | #18 오디아공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 8:569-25 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| #7 모리타3P촬영○(3포인트)점프샷 | 8:3912-25 | |
| #14 예지원(2개) | 8:38 | |
| #9 요시카와개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 8:20 | |
| 8:20 | #11 이시이파울 드론(1개) | |
| 8:2012-26 | #11 이시이자유투○(1포인트) | |
| 8:20 | #10 요시다지원(3개) | |
| 8:2012-27 | #11 이시이자유투○(2포인트) | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:12 | |
| 8:10 | #18 오디아수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 8:00 | #11 이시이회전율(1개) | |
| #11 이시카와3P 촬영× 점프샷 | 7:50 | |
| 7:48 | #11 이시이수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:40 | #11 이시이회전율(2개) | |
| 7:40 | 11번 이시이 → 9번 다카야마 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | 7:2714-27 | |
| #11 이시카와개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 7:15 | |
| 7:15 | #10 요시다파울 드론(1개) | |
| 7:15 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| 7:04 | #13 만에볼루션 바카라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-3-3) | 7:02 | |
| 7:02 | #13 만에볼루션 바카라 → #12 타니 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 6:5016-27 | |
| #7 모리타지원(2개) | 6:48 | |
| #14 예개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 6:35 | |
| 6:35 | #6 이시와타파울 드론(2개) | |
| 6:35 | 팀 이직률(1개) | |
| #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | 6:24 | |
| 6:21 | #9 다카야마수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 6:05 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (1-4-5) | 6:03 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:48 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-3-4) | 5:44 | |
| #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | 5:36 | |
| 5:35 | #15 응가룰라수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 5:25 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:23 | #6 이시와타공격적 리바운드 (3-2-5) | |
| 5:19 | #10 요시다3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 모리타수비 리바운드 (1-2-3) | 5:17 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 4:54 | |
| #7 모리타공격적 반등 (2-2-4) | 4:53 | |
| #14 예회전율(1개) | 4:41 | |
| 4:40 | #10 요시다강철(1개) | |
| 4:3316-29 | #9 다카야마2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 4:32 | #10 요시다지원(4개) | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 4:14 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (2-4-6) | 4:13 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:1218-29 | |
| #44 아킨델레바구니 개수 | 4:12 | |
| 4:12 | #6 이시와타개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #14 우치야에 → #13 다케지 | 4:12 | |
| #44 아킨델레자유투× | 4:12 | |
| 4:12 | #6 이시와타수비 리바운드 (3-3-6) | |
| 3:58 | #12 계곡회전율(1개) | |
| 3:58 | 12번 계곡 → 14번 하야미 | |
| #9 요시카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:37 | |
| 3:36 | #10 요시다블록샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-3-5) | 3:35 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 3:32 | |
| 3:13 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (2-5-7) | 3:12 | |
| 3:04 | #6 이시와타개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #44 아킨델레파울 드론(2개) | 3:04 | |
| 3:04 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| #13 대나무 → #14 우치야에 | 3:04 | |
| 3:04 | #6 이시와타리 → #4 사카구치 | |
| #44 아킨델레자유투○(7포인트) | 3:0419-29 | |
| #7 모리타지원(3개) | 3:04 | |
| #44 아킨델레자유투○(8포인트) | 3:0420-29 | |
| 2:4020-32 | #9 다카야마3P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| #44 아킨델레2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:19 | |
| 2:17 | #18 오디아수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 2:0420-34 | #10 요시다2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:42 | |
| 1:42 | #18 오디아수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 1:30 | #9 다카야마회전율(1개) | |
| #44 아킨델레강철(1개) | 1:29 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:13 | |
| 1:12 | 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #44 아킨델레 → #42 부바 | 1:12 | |
| 시간 초과 | 1:12 | |
| 1:04 | #9 다카야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:00 | #18 오디아공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 0:51 | #18 오디아회전율(1개) | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 0:38 | |
| 0:36 | #10 요시다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #9 요시카와개인 파울(3-5:2)파울 시 자유투 2 | 0:22 | |
| 0:22 | #14 하야미파울 드론(1개) | |
| 0:2220-35 | #14 하야미자유투○(1포인트) | |
| 0:22 | #14 하야미자유투× | |
| 0:22 | #18 오디아공격적인 리바운드 (3-5-8) | |
| 0:2120-37 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #42 부바회전율(2개) | 0:11 | |
| 0:10 | #10 요시다강철(2개) | |
| 0:05 | #14 하야미3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (2-1-3) | 0:03 | |
| 0:0020-37 |
| 에볼루션 바카라카조시 | 시간점수 | 교토 에볼루션 바카라카 학원 |
|---|---|---|
| #11 이시카와 → #5 모리야마 | 10:00 | |
| #14 우치야에 → #8 오카다 | 10:00 | |
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 사카구치 → #6 이시와타 | |
| 10:00 | #14 하야미 → #12 계곡 | |
| 10:00 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:45 | |
| 팀 공격 리바운드 (3-3-6) | 9:43 | |
| 9:43 | #6 이시와타개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #44 아킨델레파울 드론(3개) | 9:43 | |
| 9:43 | #6 이시와타리 → #4 사카구치 | |
| #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | 9:33 | |
| 9:31 | #9 다카야마수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 9:20 | #12 계곡3P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (2-6-8) | 9:19 | |
| #44 아킨델레회전율(1개) | 9:04 | |
| 9:03 | #10 요시다강철(3개) | |
| 8:5620-39 | #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #5 모리야마 → #11 이시카와 | 8:39 | |
| #8 오카다 → #13 다케지 | 8:39 | |
| #7 모리타 → #17 키시조에 | 8:33 | |
| #44 아킨델레회전율(2개) | 8:20 | |
| 8:19 | #12 밸리강철(1개) | |
| 8:1320-41 | #9 다카야마페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 8:12 | #12 밸리지원(1개) | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 7:57 | |
| #9 요시카와공격적인 리바운드 (2-0-2) | 7:55 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 7:45 | |
| 7:42 | 팀 공격 리바운드 (2-2-4) | |
| #11 이시카와 → #7 모리타 | 7:42 | |
| 7:29 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (2-7-9) | 7:29 | |
| #17 키시소에페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:17 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (3-7-10) | 7:16 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 7:11 | |
| 7:10 | #15 응가룰라수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 7:01 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (3-8-11) | 6:59 | |
| #17 키시소에회전율(1개) | 6:42 | |
| 6:41 | #15 응가룰라강철(2개) | |
| 6:36 | #10 요시다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 6:34 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (1-6-7) | |
| 6:2620-43 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회에 대한 빠른 중단점 | |
| #13 대나무페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 6:1322-43 | |
| 5:56 | #10 요시다회전율(1개) | |
| #44 아킨델레강철(2개) | 5:54 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 5:3924-43 | |
| 5:23 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:23 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (2-6-8) | |
| 5:1924-45 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 5:04 | |
| 5:03 | #15 응가룰라수비 리바운드 (2-7-9) | |
| 4:54 | #9 다카야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #13 대나무수비 리바운드 (0-3-3) | 4:53 | |
| #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | 4:46 | |
| 4:43 | #9 다카야마수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 4:3724-47 | #12 밸리페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 4:37 | #10 요시다지원(5개) | |
| 시간 초과 | 4:37 | |
| #9 요시카와 → #5 모리야마 | 4:37 | |
| #17 키시조에 → #8 오카다 | 4:37 | |
| #44 Akindele → #42 Buba | 4:37 | |
| 4:37 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:21 | |
| 4:20 | #12 밸리수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:01 | #4 사카구치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 3:59 | #18 오디아공격적인 리바운드 (4-5-9) | |
| 3:5724-49 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:42 | |
| #42 부바공격적인 리바운드 (3-1-4) | 3:40 | |
| #42 부바2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:38 | |
| 3:37 | #9 다카야마수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 3:13 | 팀회전율(2개)24초 | |
| 3:13 | #4 사카구치 → #14 하야미 | |
| #8 오카다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 포인트 | 2:5926-49 | |
| 2:4126-52 | #10 요시다3P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 2:40 | #9 다카야마지원(4개) | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:25 | |
| #42 부바공격적인 리바운드 (4-1-5) | 2:24 | |
| 2:22 | #10 요시다개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #42 부바파울 드론(2개) | 2:22 | |
| #5 모리야마 → #11 이시카와 | 2:22 | |
| #42 부바자유투○(4점)두 번째 기회 | 2:2227-52 | |
| #42 부바자유투× | 2:22 | |
| 2:22 | #18 오디아수비 리바운드 (4-6-10) | |
| 2:05 | #9 다카야마3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (4-2-6) | 2:03 | |
| #8 오카다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:55 | |
| 1:54 | #10 요시다수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #8 오카다개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | 1:46 | |
| 1:46 | #10 요시다파울 드론(2개) | |
| 1:2727-55 | #12 밸리3P촬영○(8포인트)점프샷 | |
| 1:25 | #14 하야미지원(1개) | |
| #42 부바회전율(3개) | 1:20 | |
| #11 이시카와 → #15 고토 | 1:20 | |
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 1:20 | |
| 1:00 | #9 다카야마회전율(2개) | |
| #44 아킨델레강철(3개) | 0:59 | |
| #13 대나무페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:52 | |
| 0:49 | #10 요시다수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 0:41 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-4-7) | 0:38 | |
| 0:38 | #18 오디아개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #44 아킨델레파울 드론(4개) | 0:38 | |
| #13 대나무 → #9 요시카와 | 0:38 | |
| 0:38 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:26 | |
| #8 오카다공격적인 리바운드 (1-0-1) | 0:25 | |
| #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | 0:19 | |
| #15 고토공격적인 리바운드 (1-0-1) | 0:18 | |
| #15 고토3P 촬영× 점프샷 | 0:02 | |
| 0:02 | #9 다카야마블록 샷(1개) | |
| 0:01 | #15 응가룰라수비 리바운드 (2-8-10) | |
| 0:0027-55 |
| 에볼루션 바카라카조시 | 시간점수 | 교토 에볼루션 바카라카 학원 |
|---|---|---|
| #15 고토 → #14 우치야에 | 10:00 | |
| #14 예회전율(2개) | 9:52 | |
| 9:51 | #15 응가룰라강철(3개) | |
| 9:4627-57 | #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 9:45 | #15 응가룰라지원(2개) | |
| #14 예페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:3129-57 | |
| #44 아킨델레개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:08 | |
| 9:08 | #15 응가룰라파울 드론(3개) | |
| 9:08 | #14 하야미 → #13 만소 | |
| #14 우치야에 → #13 다케지 | 9:08 | |
| 9:0829-58 | #15 응가룰라자유투○(15포인트) | |
| 9:08 | #10 요시다지원(6개) | |
| 9:0829-59 | #15 응가룰라자유투○(16포인트) | |
| #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | 8:59 | |
| 8:56 | #9 다카야마수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 8:49 | #13 만에볼루션 바카라3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 오카다수비 리바운드 (1-1-2) | 8:47 | |
| #7 모리타2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 8:24 | |
| 팀회전율(2개)24초 | 8:21 | |
| 8:03 | #15 응가룰라회전율(1개) | |
| #7 모리타 → #16 마쓰시타 | 8:03 | |
| #44 아킨델레 → #42 부바 | 8:03 | |
| 8:03 | #13 만에볼루션 바카라 → #11 이시이 | |
| #8 오카다3P촬영○(5포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 7:4732-59 | |
| #13 대나무지원(1개) | 7:45 | |
| 7:36 | #10 요시다회전율(2개) | |
| #8 오카다강철(1개) | 7:35 | |
| #13 대나무3P촬영○(5포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 7:2235-59 | |
| #16 마쓰시타지원(1개) | 7:21 | |
| 7:08 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:06 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (3-8-11) | |
| 7:0435-61 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 7:04 | #15 응가룰라바구니 개수 | |
| #42 부바개인 파울(2-2:1)파울 시 자유투 1 슛 파울 | 7:04 | |
| 시간 초과 | 7:04 | |
| 7:04 | #15 응가룰라자유투× | |
| 팀 수비 리바운드 (3-5-8) | 7:02 | |
| #16 마쓰시타2P 외부 페인트 촬영× 레이업 | 6:47 | |
| 6:43 | 팀 수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 6:43 | #9 다카야마 → #6 이시와타 | |
| 6:3935-64 | #12 밸리3P촬영○(11 포인트)점프샷 | |
| 6:38 | #10 요시다지원(7개) | |
| #9 요시카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:25 | |
| 6:18 | #15 응가룰라수비 리바운드 (3-9-12) | |
| 6:11 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (4-3-7) | 6:10 | |
| #16 마쓰시타회전율(1개) | 5:59 | |
| #9 요시카와 → #12 카사하라 | 5:59 | |
| #16 마쓰시타 → #14 우치야에 | 5:59 | |
| 5:41 | #15 응가룰라회전율(2개) | |
| #8 오카다페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 5:26 | |
| #42 부바공격적인 리바운드 (5-3-8) | 5:25 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 점수 이직 두 번째 기회 | 5:2537-64 | |
| #42 부바바구니 개수 | 5:25 | |
| 5:25 | #15 응가룰라개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슛 파울 | |
| 5:25 | #12 밸리 → #17 석면 | |
| 5:25 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| #42 부바자유투○(7포인트)회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 5:2538-64 | |
| #8 오카다개인 파울(4-3:0)파울 시 자유투 0 | 5:17 | |
| 5:17 | #17 석면파울 드론(1개) | |
| #8 오카다 → #15 고토 | 5:17 | |
| 5:0738-67 | #10 요시다3P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 5:06 | #11 이시이지원(1개) | |
| #15 고토3P 촬영○(3포인트)점프샷 | 4:4941-67 | |
| #14 예지원(3개) | 4:48 | |
| 4:2441-69 | #18 오디아2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 4:17 | #11 이시이지원(2개) | |
| #14 예회전율(3개) | 4:12 | |
| #14 우치야에 → #10 토리야마 | 4:12 | |
| 4:12 | #6 이시와타리 → #4 사카구치 | |
| 4:12 | #10 요시다 → #5 카나야 | |
| 4:12 | #11 이시이 → #8 토쿠라 | |
| 4:12 | #17 석면 → #13 만에볼루션 바카라 | |
| 4:12 | #18 오디아 → #14 하야미 | |
| #12 카사하라 → #17 키시소에 | 4:12 | |
| 3:50 | #5 카나야페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (5-4-9) | 3:49 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 빠른 휴식 | 3:4143-69 | |
| #10 도야마지원(1개) | 3:39 | |
| 3:26 | #4 사카구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (5-5-10) | 3:25 | |
| #15 고토3P 촬영× 점프샷 | 3:14 | |
| 3:12 | #8 토쿠라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 2:53 | #14 하야미3P 샷× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (5-6-11) | 2:51 | |
| 2:44 | #4 사카구치개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #42 부바파울 드론(4개) | 2:44 | |
| 시간 초과 | 2:44 | |
| #15 고토 → #6 오하시 | 2:44 | |
| #17 키시조에 → #16 마쓰시타 | 2:44 | |
| 2:44 | #4 사카구치 → #6 이시와타 | |
| 2:44 | #5 카나야 → #9 다카야마 | |
| 2:44 | #8 도쿠라 → #10 요시다 | |
| 2:44 | #13 만세 → #12 계곡 | |
| 2:44 | #14 하야미 → #15 Ngarula | |
