경기 결과 공유
| 에볼루션 바카라오카 다이이치 | 시간점수 | 하치오지 |
|---|---|---|
| 10:00 | #4 히라이 → #5 사토 | |
| 10:00 | #33 로터스 → #11 하나지마 | |
| #8 란드리간2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:40 | |
| 9:37 | 팀 수비 리바운드 (2-4-6) | |
| 9:31 | #11 하나지마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #0 학사수비 리바운드 (0-3-3) | 9:30 | |
| #13 야마구치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:07 | |
| 9:05 | #0 세하세다트수비 리바운드 (6-6-12) | |
| 9:04 | #0 세하세다트회전율(7개) | |
| #13 야마구치강철(3개) | 9:03 | |
| #13 야마구치2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 회전율 삭감 | 8:4772-42 | |
| 8:32 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 야마구치수비 리바운드 (0-3-3) | 8:30 | |
| #8 란드리간회전율(1개) | 8:25 | |
| 8:23 | #11 하나지마강철(2개) | |
| 8:1972-44 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)덩크 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 8:18 | #11 하나지마지원(2개) | |
| #47 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:03 | |
| 8:02 | #0 세하세다트수비 리바운드 (6-7-13) | |
| #0 학사개인 파울(4-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:49 | |
| 7:49 | #0 세하세다트파울 드론(3개) | |
| #0 BA → #11 야마네 | 7:49 | |
| #8 란드리간 → #19 슈토 | 7:49 | |
| #71 바바 → #82 유카와 | 7:49 | |
| 7:4972-45 | #0 세하세다트자유투○(14포인트) | |
| 7:49 | #5 사토지원(3개) | |
| 7:49 | #0 세하세다트자유투× | |
| #47 사토수비 리바운드 (2-6-8) | 7:49 | |
| #11 야마네3P 촬영× 점프샷 | 7:34 | |
| 7:33 | #0 세하세다트수비 리바운드 (6-8-14) | |
| 7:2672-47 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 7:25 | #11 하나지마지원(3개) | |
| #47 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:04 | |
| 7:02 | #0 세하세다트수비 리바운드 (6-9-15) | |
| #47 사토개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 7:01 | |
| 7:01 | #0 세하세다트파울 드론(4개) | |
| #47 사토 → #16 솝 | 7:01 | |
| #82 유카와 → #17 솝 | 7:01 | |
| 6:46 | #6 테루이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 6:45 | #5 사토공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 6:37 | #11 하나지마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 6:35 | #0 세하세다트공격적인 리바운드 (7-9-16) | |
| #17 솝개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:34 | |
| 6:34 | #0 세하세다트파울 드론(5개) | |
| 6:34 | #6 테루이 → #26 타하라 | |
| 6:3472-48 | #0 세하세다트자유투○(17포인트)두 번째 기회 | |
| 6:34 | #0 세하세다트자유투× | |
| #16 솝수비 리바운드 (0-1-1) | 6:34 | |
| #13 야마구치 → #8 란드리간 | 6:17 | |
| #11 야마네2P 페인트 외부 촬영○(2포인트)점프샷 | 6:1174-48 | |
| 6:04 | #5 사토회전율(1개) | |
| #8 란드리간페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율 삭감 | 5:5876-48 | |
| 5:43 | #26 타하라회전율(1개) | |
| #17 솝강철(1개) | 5:41 | |
| #16 솝3P 촬영× 점프샷 | 5:36 | |
| #11 야마네공격적인 리바운드 (1-0-1) | 5:35 | |
| #8 란드리간2P 외부 페인트 촬영○(8포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | 5:2278-48 | |
| 5:08 | #7 야마다회전율(2개) | |
| #16 솝강철(1개) | 5:07 | |
| #16 솝페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)덩크 회전율에서 빠른 중단점 | 5:0480-48 | |
| 5:04 | 시간 초과 | |
| #16 솝 → #82 유카와 | 5:04 | |
| 5:02 | #5 사토회전율(2개) | |
| #11 야마네강철(1개) | 5:01 | |
| #11 야마네페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 4:5882-48 | |
| 4:49 | #7 야마다회전율(3개) | |
| #82 유카와강철(1개) | 4:47 | |
| #82 유카와페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 4:4484-48 | |
| 4:27 | #11 하나지마페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 4:25 | 팀 공격 리바운드 (3-4-7) | |
| 4:25 | #7 야마다 → #4 히라이 | |
| 4:25 | #11 하나지마 → #9 스기모토 | |
| 4:21 | #26 타하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #11 야마네수비 리바운드 (1-1-2) | 4:19 | |
| #19 슈토3P 촬영× 점프샷 | 4:05 | |
| 4:04 | #0 세하세다트수비 리바운드 (7-10-17) | |
| #17 솝개인 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:58 | |
| 3:58 | #26 타하라파울 드론(1개) | |
| 3:58 | #0 Sehasedat → #8 Papu Nderi Seku | |
| #17솝 → #16솝 | 3:58 | |
| 3:5884-49 | #26 타하라자유투○(1포인트)빠른 휴식 | |
| 3:58 | #9 스기모토지원(2개) | |
| 3:5884-50 | #26 타하라자유투○(2포인트)빠른 휴식 | |
| 3:46 | #26 타하라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #11 야마네파울 드론(1개) | 3:46 | |
| #19 슈토3P 촬영× 점프샷 | 3:41 | |
| 3:38 | #9 스기모토수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 3:1784-53 | #26 타하라3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 3:16 | #9 스기모토지원(3개) | |
| #8 란드리간페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 2:58 | |
| 2:57 | #8 파푼 데리 세쿠공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 2:4384-55 | #9 스기모토2P 외부 페인트 촬영○(4점)레이업 | |
| 2:43 | #26 타하라지원(1개) | |
| #82 유카와페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 2:2386-55 | |
| #11 야마네지원(1개) | 2:21 | |
| 1:56 | #4 히라이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #8 란드리간수비 리바운드 (1-3-4) | 1:55 | |
| #11 야마네2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 | 1:3888-55 | |
| #8 란드리간지원(2개) | 1:38 | |
| 1:38 | #4 히라이 → #2 오카 | |
| 1:38 | #5 사토 → #33 많이 | |
| #8 란드리간 → #17 Sop | 1:38 | |
| 1:30 | #2 오카회전율(1개) | |
| #19 슈토강철(1개) | 1:29 | |
| #19 슈토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 1:2890-55 | |
| 1:20 | #8 파푼 데리 세쿠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 1:19 | #8 파푸 은데리 세쿠공격적인 리바운드 (3-5-8) | |
| 1:1790-57 | #8 파푼 데리 세쿠페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)덩크 두 번째 기회 | |
| 1:04 | #26 타하라개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #11 야마네파울 드론(2개) | 1:04 | |
| #11 야마네자유투× | 1:04 | |
| #11 야마네자유투○(7포인트) | 1:0491-57 | |
| 0:5291-60 | #2 오카3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 0:52 | #9 스기모토지원(4개) | |
| #17 솝페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 0:4193-60 | |
| #19 슈토지원(1개) | 0:41 | |
| 0:28 | #26 타하라회전율(2개) | |
| #19 슈토강철(2개) | 0:26 | |
| #19 슈토페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 0:2495-60 | |
| #17 솝개인 파울(3-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 0:14 | |
| 0:14 | #2 오카파울 드론(1개) | |
| 0:14 | #2 오카자유투× | |
| 0:1495-61 | #2 오카자유투○(4점) | |
| #19 슈토회전율(1개) | 0:02 | |
| 0:01 | #9 스기모토강철(2개) | |
| 0:0195-63 | #9 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 0:0095-63 |
| 에볼루션 바카라오카 다이이치 | 하치오지 | |
|---|---|---|
| 57.1%(12/21) | FG%(2P+3P) | 46.7%(7/15) |
| 70.6%(12/17) | 2P 촬영% | 41.7%(5/12) |
| 0%(0/4) | 3P 촬영% | 66.7%(2/3) |
| 50%(1/2) | FT% | 62.5%(5/8) |
| 1-6-7개 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
5-7-12개 |
| 3개 | 지원 | 7개 |
| 2개 | 회전율 | 8개 |
| 7회 | 스틸 횟수 | 2회 |
| 0회 | 막힌 슛 수 | 0회 |
| 5회 | 파울 수 | 2회 |
| 36포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 에볼루션 바카라오카 다이이치 | 하치오지 | |
|---|---|---|
| #11 야마네 드라이브 7 포인트 | 점수 | #0 Nyan Seha Sedat 6포인트 |
| #8 란드리간 타이라 1개 #11 야마네 해류 1 #19 미치토 슈토 1병 |
지원 | #9 스기모토 소타 3개 |
| #11 야마네 해류 1-1-2 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#0 냥 세하 세다트 1-5-6 조각 |