경기 결과 공유
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 오카 학원 |
|---|---|---|
| 10번 나카바야시 → 14번 코이케 | 10:00 | |
| 10:00 | #6 타케우치 → #8 이시보 | |
| 9:46 | #13 카지페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:44 | #8 이시보공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 9:4054-51 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #4 미야케3P 촬영○(7포인트)점프샷 | 9:2357-51 | |
| 9:07 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:05 | #13 카지공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 9:02 | #13 카지페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-6-6) | 9:01 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)레이업 빠른 휴식 | 8:5259-51 | |
| #14 코이케 → #8 아메 | 8:50 | |
| 17번 시노다 → 10번 나카바야시 | 8:50 | |
| 8:36 | #7 카츠베2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-3-4) | 8:35 | |
| #9 키타노페인트 내부에서 2P 촬영○(13포인트)점프샷 | 8:1261-51 | |
| #10 나카바야시개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 7:58 | |
| 7:58 | #7 카츠베파울 드론(5개) | |
| 7:58 | #4 하마다 → #6 타케우치 | |
| 7:5061-53 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)레이업 | |
| 7:47 | #6 타케우치지원(3개) | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:35 | |
| 팀 공격 리바운드 (3-1-4) | 7:34 | |
| #10 나카바야시2P 외부 페인트 촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | 7:2863-53 | |
| #4 미야케지원(5개) | 7:23 | |
| 7:12 | #8 이시보회전율(2개) | |
| #9 키타노강철(5개) | 7:09 | |
| #8 아메회전율(2개) | 6:50 | |
| 6:50 | #13 카지 → #9 코다마 | |
| 6:33 | #7 카츠베회전율(5개) | |
| #4 미야케회전율(3개) | 6:18 | |
| 5:51 | #9 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:50 | #8 이시보공격적인 리바운드 (3-5-8) | |
| #8 아메개인 파울(3-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:49 | |
| 5:49 | #8 이시보파울 드론(3개) | |
| 5:49 | #8 이시보자유투× | |
| 5:4963-54 | #8 이시보자유투○(8포인트)회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| #4 미야케3P 샷× 점프샷 | 5:27 | |
| #5 스기우라공격적인 리바운드 (3-3-6) | 5:24 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 5:12 | |
| 5:11 | #7 카츠베공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 4:57 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-4-5) | 4:56 | |
| #8 아메공격적인 파울(4-3:0)파울 시 자유투 0 | 4:35 | |
| #8 아메회전율(3개) | 4:35 | |
| 4:35 | #9 코다마파울 드론(1개) | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 4:35 | |
| 4:35 | #7 카츠베 → #4 하마다 | |
| 4:26 | #6 타케우치3P 촬영× 점프샷 | |
| #10 나카바야시수비 리바운드 (0-1-1) | 4:23 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 4:13 | |
| 4:11 | #9 코다마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:00 | #6 타케우치공격적인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| 4:00 | #6 타케우치회전율(3개) | |
| #10 나카바야시파울 드론(2개) | 4:00 | |
| 4:00 | #5 야마다 → #7 카츠베 | |
| 4:00 | #8 이시보 → #13 카지 | |
| #7 사카구치회전율(2개) | 3:46 | |
| 3:45 | #6 타케우치강철(1개) | |
| 3:34 | #9 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| #10 나카바야시블록샷(1개) | 3:32 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-7-7) | 3:29 | |
| 3:24 | #6 타케우치개인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #5 스기우라파울 드론(5개) | 3:24 | |
| 3:24 | #9 코다마 → #8 이시보 | |
| #7 사카구치 → #8 아메 | 3:24 | |
| #10 나카바야시회전율(1개) | 3:21 | |
| 3:20 | #6 타케우치강철(2개) | |
| 3:0863-56 | #4 하마다2P 외부 페인트 촬영○(11포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 3:06 | #6 타케우치지원(4개) | |
| 시간 초과 | 3:02 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 2:44 | |
| 2:42 | 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 2:26 | 팀 이직률(3개) | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:12 | |
| 2:11 | #6 타케우치수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 2:05 | #13 카지3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-8-8) | 2:03 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:41 | |
| #10 나카바야시공격적인 리바운드 (1-1-2) | 1:38 | |
| #9 키타노회전율(4개) | 1:31 | |
| #9 키타노 → #14 코이케 | 1:31 | |
| 1:20 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-5-6) | 1:18 | |
| #4 미야케회전율(4개) | 1:04 | |
| #10 나카바야시비신사적 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 | 1:04 | |
| 1:04 | #4 하마다파울 드론(4개) | |
| #10 나카바야시 → #9 키타노 | 1:04 | |
| 1:0463-57 | #4 하마다자유투○(12포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| 1:0463-58 | #4 하마다자유투○(13포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| 0:57 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:53 | #6 타케우치공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| 0:50 | 시간 초과 | |
| 0:44 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-2-5) | 0:42 | |
| 0:35 | #7 카츠베개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 미야케파울 드론(2개) | 0:35 | |
| #9 키타노회전율(5개) | 0:34 | |
| 0:25 | #4 하마다페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| #14 코이케수비 리바운드 (0-3-3) | 0:24 | |
| 0:19 | #4 하마다 → #5 야마다 | |
| 0:16 | #7 카츠베개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 미야케파울 드론(3개) | 0:16 | |
| #9 키타노회전율(6개) | 0:08 | |
| 0:07 | #7 카츠베강철(1개) | |
| 0:05 | #13 카지페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #5 스기우라수비 리바운드 (3-4-7) | 0:02 | |
| 0:0063-58 |
| 기후 걸즈 | 오카 학원 | |
|---|---|---|
| 36.4%(4/11) | FG%(2P+3P) | 17.6%(3/17) |
| 50%(3/6) | 2P 촬영% | 33.3%(3/9) |
| 20%(1/5) | 3P 촬영% | 0%(0/8) |
| 0%(0/0) | FT% | 75%(3/4) |
| 3-10-13개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
5-3-8개 |
| 1개 | 지원 | 2개 |
| 9개 | 회전율 | 4개 |
| 1회 | 스틸 횟수 | 3회 |
| 1회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 4회 | 파울 수 | 4회 |
| 10포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 기후 걸스 | 오카 학원 | |
|---|---|---|
| #9 키타노 소라 4 포인트 | 점수 | #4 하마다 나나노 4점 |
| #4 미야케 카나 1병 | 지원 | #6 타케우치 미야 2개 |
| #4 미야케 카나 0-3-3병 #8 아메 용서 오조누과 0-3-3개 |
리바운드 (오프-데프-TO) |
#6 타케우치 미야 1-1-2 #8 이시보 디바인 2-0-2 조각 |