경기 결과 공유
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 오카 학원 |
|---|---|---|
| #4 미야케바카라 카지노어 인 | 10:00 | |
| #5 스기우라바카라 카지노어 인 | 10:00 | |
| #8 아메바카라 카지노어 인 | 10:00 | |
| #9 키타노바카라 카지노어 인 | 10:00 | |
| #14 코이케바카라 카지노어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 하마다바카라 카지노어 인 | |
| 10:00 | #6 타케우치바카라 카지노어 인 | |
| 10:00 | #7 카츠베바카라 카지노어 인 | |
| 10:00 | #8 이시보바카라 카지노어 인 | |
| 10:00 | #9 코다마바카라 카지노어 인 | |
| 9:45 | #4 하마다회전율(1개) | |
| #4 미야케강철(1개) | 9:45 | |
| 9:43 | #4 하마다개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 미야케파울 드론(1개) | 9:43 | |
| 9:20 | #9 코다마개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #5 스기우라파울 드론(1개) | 9:20 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | 9:112-0 | |
| #4 미야케개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 8:46 | |
| 8:46 | #4 하마다파울 드론(1개) | |
| 8:462-1 | #4 하마다자유투○(1포인트) | |
| 8:462-2 | #4 하마다자유투○(2포인트) | |
| 8:26 | #9 코다마개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 스기우라파울 드론(2개) | 8:26 | |
| 8:26 | #9 코다마 → #13 카지 | |
| #5 스기우라자유투○(3포인트) | 8:263-2 | |
| #5 스기우라자유투× | 8:26 | |
| 8:26 | #8 이시보수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:20 | #4 하마다회전율(2개) | |
| #9 키타노강철(1개) | 8:19 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 8:145-2 | |
| 7:505-4 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | |
| #5 스기우라회전율(1개) | 7:38 | |
| 7:38 | #4 하마다 → #5 야마다 | |
| 7:23 | #13 카지2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #5 스기우라블록샷(1개) | 7:21 | |
| #5 스기우라수비 리바운드 (0-1-1) | 7:20 | |
| #14 코이케회전율(1개) | 7:14 | |
| 6:535-6 | #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 포인트 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:37 | |
| 6:35 | #8 이시보수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 14번 코이케 → 10번 나카바야시 | 6:19 | |
| #8 아메개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:10 | |
| 6:10 | #8 이시보파울 드론(1개) | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 6:10 | |
| 6:10 | #8 이시보자유투× | |
| 6:105-7 | #8 이시보자유투○(1포인트) | |
| 6:10 | #6 타케우치지원(1개) | |
| 5:53 | #8 이시보개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 사카구치파울 드론(1개) | 5:53 | |
| 5:53 | #8 이시보 → #11 미즈린 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:44 | |
| 5:40 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:305-9 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 5:29 | #6 타케우치지원(2개) | |
| #9 키타노회전율(1개) | 5:16 | |
| 5:16 | #6 타케우치 → #4 하마다 | |
| #10 나카바야시 → #14 코이케 | 5:16 | |
| #4 미야케개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | 5:05 | |
| 5:05 | #7 카츠베파울 드론(1개) | |
| #4 미야케 → #17 시노다 | 5:05 | |
| 4:51 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 스기우라수비 리바운드 (0-2-2) | 4:49 | |
| #17 시노다3P촬영○(3포인트)점프샷 | 4:318-9 | |
| #5 스기우라지원(1개) | 4:30 | |
| 4:178-11 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | |
| 4:17 | #4 하마다바구니 개수 | |
| #7 사카구치개인 파울(1-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 4:17 | |
| 4:17 | #5 야마다 → #6 타케우치 | |
| 4:178-12 | #4 하마다자유투○(7포인트) | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | 4:0010-12 | |
| #17 시노다지원(1개) | 3:59 | |
| 3:4910-14 | #11 미즈린페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 3:49 | #4 Hamada지원(1개) | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:32 | |
| 3:29 | #6 타케우치블록 샷(1개) | |
| #9 키타노공격적인 리바운드 (1-0-1) | 3:28 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 3:24 | |
| 3:22 | #13 카지수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 3:1510-16 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 빠른 휴식 | |
| 3:15 | #7 카츠베바구니 개수 | |
| #17 시노다개인 파울(1-5:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 3:15 | |
| 3:1510-17 | #7 카츠베자유투○(5포인트)빠른 휴식 | |
| #17 시노다 → #8 아메 | 3:15 | |
| 3:15 | #11 미즈린 → #8 이시보 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 2:5112-17 | |
| 2:44 | #4 하마다회전율(3개) | |
| #9 키타노강철(2개) | 2:42 | |
| #9 키타노회전율(2개) | 2:38 | |
| 2:29 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #8 아메수비 리바운드 (0-1-1) | 2:28 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:09 | |
| #5 스기우라공격적인 리바운드 (1-2-3) | 2:03 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | 2:0314-17 | |
| 1:4914-19 | #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(4포인트)레이업 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 1:2916-19 | |
| 1:2016-21 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 1:19 | #7 카츠베지원(1개) | |
| #7 사카구치3P 촬영○(7포인트)점프샷 | 1:0219-21 | |
| #5 스기우라지원(2개) | 1:01 | |
| 0:4019-24 | #13 카지3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 0:39 | #7 카츠베지원(2개) | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:21 | |
| 0:19 | #4 하마다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:06 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (0-2-2) | 0:04 | |
| 0:0019-24 |
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 오카 학원 |
|---|---|---|
| #8 아메 → #4 미야케 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 하마다 → #9 코다마 | |
| #14 코이케페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 9:4521-24 | |
| #14 코이케개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 9:45 | |
| 9:45 | #6 타케우치파울 드론(1개) | |
| 9:45 | #9 코다마 → #5 야마다 | |
| 9:15 | #6 타케우치3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 9:12 | |
| 9:12 | #8 이시보개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 사카구치파울 드론(2개) | 9:12 | |
| 9:12 | #8 이시보 → #11 미즈린 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | 9:0123-24 | |
| 8:4723-27 | #13 카지3P촬영○(6포인트)점프샷 | |
| #14 코이케페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 8:2725-27 | |
| #9 키타노지원(1개) | 8:24 | |
| 8:17 | #5 야마다회전율(1개) | |
| #9 키타노강철(3개) | 8:17 | |
| 8:17 | #11 미즈린 → #9 코다마 | |
| 8:17 | #6 타케우치 → #4 하마다 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 8:01 | |
| 7:44 | #9 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-1-1) | 7:43 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:34 | |
| #7 사카구치공격적인 리바운드 (1-0-1) | 7:33 | |
| 7:32 | #5 야마다개인 파울(1-2:0)Free throw on foul 0 | |
| #7 사카구치파울 드론(3개) | 7:32 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)점프샷 두 번째 기회 | 7:2727-27 | |
| #7 사카구치바구니 개수 | 7:27 | |
| #4 미야케지원(1개) | 7:27 | |
| 7:27 | #9 코다마개인 파울(3-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 7:27 | #9 코다마 → #11 미즈린 | |
| #7 사카구치자유투○(12포인트)두 번째 기회 | 7:2728-27 | |
| 7:11 | #4 하마다회전율(4개) | |
| 7:11 | #5 야마다 → #6 타케우치 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 회전율 삭감 | 6:5530-27 | |
| #14 코이케지원(1개) | 6:55 | |
| 6:55 | 시간 초과 | |
| 6:44 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:43 | #11 미즈린공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| #7 사카구치개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:38 | |
| 6:38 | #11 미즈린파울 드론(1개) | |
| 6:3830-28 | #11 미즈린자유투○(3포인트)두 번째 기회 | |
| 6:38 | #4 하마다지원(2개) | |
| 6:38 | #11 미즈린자유투× | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-2-2) | 6:38 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 6:19 | |
| 6:18 | #6 타케우치수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 6:07 | #7 카츠베회전율(1개) | |
| #7 사카구치 → #8 아메 | 6:07 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:51 | |
| #8 아메공격적인 리바운드 (1-2-3) | 5:49 | |
| #9 키타노3P촬영○(7포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 5:4133-28 | |
| #8 아메지원(1개) | 5:40 | |
| 5:19 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:18 | #11 미즈린공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| #5 스기우라개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:14 | |
| 5:14 | #4 하마다파울 드론(3개) | |
| 5:1433-29 | #4 하마다자유투○(8점)두 번째 기회 | |
| 5:14 | #11 미즈린도움(1개) | |
| 5:1433-30 | #4 하마다자유투○(9포인트)두 번째 기회 | |
| #8 아메회전율(1개) | 5:01 | |
| 5:01 | #4 하마다 → #5 야마다 | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 5:01 | |
| 4:41 | 팀 이직률(1개) | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P촬영○(7포인트)점프샷 회전율 삭감 | 4:2335-30 | |
| #5 스기우라바구니 개수 | 4:23 | |
| #4 미야케도움(2개) | 4:23 | |
| 4:23 | #6 타케우치개인 파울(1-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #5 스기우라자유투○(8점)회전율 삭감 | 4:2336-30 | |
| 4:05 | #7 카츠베회전율(2개) | |
| #14 코이케강철(1개) | 4:02 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 3:5638-30 | |
| #14 코이케도움(2개) | 3:56 | |
| 3:40 | #6 타케우치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #14 코이케수비 리바운드 (0-1-1) | 3:38 | |
| 3:32 | #11 미즈린개인 파울(1-5:2)파울 시 자유투 2 | |
| #14 코이케파울 드론(1개) | 3:32 | |
| #14 코이케자유투× | 3:32 | |
| #14 코이케자유투○(5포인트) | 3:3239-30 | |
| 3:22 | #7 카츠베회전율(3개) | |
| #4 미야케강철(2개) | 3:20 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:16 | |
| 3:13 | #5 야마다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 3:0439-32 | #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 3:03 | #5 야마다지원(1개) | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 2:45 | |
| 2:44 | #7 카츠베수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 2:37 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:36 | #13 카지공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| #5 스기우라개인 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:26 | |
| 2:26 | #6 타케우치파울 드론(2개) | |
| 시간 초과 | 2:26 | |
| #7 사카구치 → #10 나카바야시 | 2:26 | |
| #9 키타노 → #17 시노다 | 2:26 | |
| 2:26 | #7 카츠베 → #4 하마다 | |
| 2:2639-33 | #6 타케우치자유투○(5포인트)두 번째 기회 | |
| 2:2639-34 | #6 타케우치자유투○(6포인트)두 번째 기회 | |
| #5 스기우라회전율(2개) | 2:09 | |
| 2:0139-36 | #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #14 코이케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:48 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | 1:46 | |
| 1:45 | #11 미즈린개인 파울(2-6:2)파울 시 자유투 2 | |
| #10 나카바야시파울 드론(1개) | 1:45 | |
| 17번 시노다 → 7번 사카구치 | 1:45 | |
| 1:45 | #11 미즈바야시 → #7 카츠베 | |
| #10 나카바야시자유투× | 1:45 | |
| #10 나카바야시자유투○(1포인트)두 번째 기회 | 1:4540-36 | |
| 1:2340-38 | #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| #5 스기우라개인 파울(3-5:2)파울 시 자유투 2 | 1:10 | |
| 1:10 | #7 카츠베파울 드론(3개) | |
| #5 스기우라 → #9 키타노 | 1:10 | |
| 1:1040-39 | #7 카츠베자유투○(8 포인트) | |
| 1:10 | #7 카츠베자유투× | |
| 1:10 | #5 야마다공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 1:00 | #4 하마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-3-3) | 0:57 | |
| #10 나카바야시 → #16 우에하라 | 0:45 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 | 0:3642-39 | |
| #14 코이케지원(3개) | 0:35 | |
| 0:19 | #7 카츠베회전율(4개) | |
| #7 사카구치강철(1개) | 0:16 | |
| #7 사카구치공격적인 파울(3-6:0)파울 시 자유투 0 | 0:05 | |
| #7 사카구치회전율(1개) | 0:05 | |
| 0:05 | #6 타케우치파울 드론(3개) | |
| 0:05 | 시간 초과 | |
| #7 사카구치 → #17 시노다 | 0:05 | |
| 0:02 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0042-39 |
| 기후 걸스 | 시간점수 | 오카 학원 |
|---|---|---|
| 10:00 | #5 야마다 → #8 이시보 | |
| #16 우에하라 → #5 스기우라 | 10:00 | |
| #17 시노다 → #8 아메 | 10:00 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:42 | |
| 9:38 | 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 9:24 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #14 코이케수비 리바운드 (0-2-2) | 9:22 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:06 | |
| 9:04 | #7 카츠베수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 8:55 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #5 스기우라수비 리바운드 (1-3-4) | 8:53 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 8:3544-39 | |
| 8:18 | #13 카지회전율(1개) | |
| #9 키타노강철(4개) | 8:15 | |
| #9 키타노회전율(3개) | 8:11 | |
| 7:55 | #4 하마다회전율(5개) | |
| #8 아메강철(1개) | 7:53 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 7:33 | |
| 7:31 | #8 이시보수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 7:09 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케블록 샷(1개) | 7:08 | |
| 7:06 | #8 이시보공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| 7:04 | 팀회전율(2개)24초 | |
| 7:04 | #4 하마다 → #5 야마다 | |
| #14 코이케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:45 | |
| 6:44 | #7 카츠베블록 샷(1개) | |
| 6:42 | #8 이시보수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 6:28 | #5 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 6:26 | #7 카츠베공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 6:17 | #13 카지페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #5 스기우라블록 샷(2개) | 6:16 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-4-4) | 6:13 | |
| #8 아메페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 6:0446-39 | |
| #4 미야케지원(3개) | 5:58 | |
| 5:47 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 5:44 | #7 카츠베공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 5:35 | #6 타케우치회전율(1개) | |
| #14 코이케강철(2개) | 5:32 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:15 | |
| 5:14 | #8 이시보수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 5:05 | #6 타케우치회전율(2개) | |
| #5 스기우라강철(1개) | 5:03 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 4:5948-39 | |
| 4:59 | 시간 초과 | |
| 4:59 | #6 타케우치 → #4 하마다 | |
| #8 아메개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | 4:40 | |
| 4:40 | #8 이시보파울 드론(2개) | |
| 4:3448-41 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| #5 스기우라페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 4:12 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | 4:10 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:08 | |
| 4:07 | #13 카지수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 3:5048-43 | #8 이시보2P 외부 페인트 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 3:50 | #7 카츠베지원(3개) | |
| #4 미야케2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | 3:3550-43 | |
| 3:18 | #8 이시보공격적인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| 3:18 | #8 이시보회전율(1개) | |
| #14 코이케파울 드론(2개) | 3:18 | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 3:18 | |
| 3:18 | #8 이시보 → #6 타케우치 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 2:59 | |
| #5 스기우라공격적인 리바운드 (2-3-5) | 2:58 | |
| #4 미야케회전율(1개) | 2:56 | |
| 2:50 | #13 카지강철(1개) | |
| 2:40 | #4 하마다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #5 스기우라블록 샷(3개) | 2:40 | |
| 2:39 | 팀 공격 리바운드 (1-2-3) | |
| 2:3450-45 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 점수 이직 두 번째 기회 | |
| 2:34 | #7 카츠베바구니 개수 | |
| #7 사카구치개인 파울(4-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 2:34 | |
| #7 사카구치 → #10 나카바야시 | 2:34 | |
| 14번 코이케 → 17번 시노다 | 2:34 | |
| 2:34 | #7 카츠베자유투× | |
| #17 시노다수비 리바운드 (0-1-1) | 2:34 | |
| 2:14 | #4 하마다개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 스기우라파울 드론(4개) | 2:14 | |
| #5 스기우라자유투○(13포인트) | 2:1451-45 | |
| #4 미야케지원(4개) | 2:14 | |
| #5 스기우라자유투○(14포인트) | 2:1452-45 | |
| 1:5352-47 | #13 카지페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | 1:3754-47 | |
| 1:22 | #5 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-5-5) | 1:20 | |
| #4 미야케회전율(2개) | 1:07 | |
| 0:55 | #5 야마다페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:53 | #5 야마다공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 0:45 | #13 카지페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #17 시노다수비 리바운드 (0-2-2) | 0:44 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 0:28 | |
| #17 시노다공격적인 리바운드 (1-2-3) | 0:25 | |
| #17 시노다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:23 | |
| 0:22 | #6 타케우치수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 0:1754-49 | #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 0:02 | |
| 0:0054-49 |
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 오카 학원 |
|---|---|---|
| #10 나카바야시 → #14 코이케 | 10:00 | |
| 10:00 | #6 타케우치 → #8 이시보 | |
| 9:46 | #13 카지페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:44 | #8 이시보공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 9:4054-51 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #4 미야케3P 촬영○(7포인트)점프샷 | 9:2357-51 | |
| 9:07 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:05 | #13 카지공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 9:02 | #13 카지페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-6-6) | 9:01 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)레이업 빠른 휴식 | 8:5259-51 | |
| #14 코이케 → #8 아메 | 8:50 | |
| 17번 시노다 → 10번 나카바야시 | 8:50 | |
| 8:36 | #7 카츠베2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-3-4) | 8:35 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 | 8:1261-51 | |
| #10 나카바야시개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 7:58 | |
| 7:58 | #7 카츠베파울 드론(5개) | |
| 7:58 | #4 하마다 → #6 타케우치 | |
| 7:5061-53 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)레이업 | |
| 7:47 | #6 타케우치지원(3개) | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:35 | |
| 팀 공격 리바운드 (3-1-4) | 7:34 | |
| #10 나카바야시2P 페인트 외부 촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | 7:2863-53 | |
| #4 미야케지원(5개) | 7:23 | |
| 7:12 | #8 이시보회전율(2개) | |
| #9 키타노강철(5개) | 7:09 | |
| #8 아메회전율(2개) | 6:50 | |
| 6:50 | #13 카지 → #9 코다마 | |
| 6:33 | #7 카츠베회전율(5개) | |
| #4 미야케회전율(3개) | 6:18 | |
| 5:51 | #9 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:50 | #8 이시보공격적인 리바운드 (3-5-8) | |
| #8 아메개인 파울(3-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:49 | |
| 5:49 | #8 이시보파울 드론(3개) | |
| 5:49 | #8 이시보자유투× | |
| 5:4963-54 | #8 이시보자유투○(8포인트)회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 5:27 | |
| #5 스기우라공격적인 리바운드 (3-3-6) | 5:24 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 5:12 | |
| 5:11 | #7 카츠베공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 4:57 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-4-5) | 4:56 | |
| #8 아메공격적인 파울(4-3:0)파울 시 자유투 0 | 4:35 | |
| #8 아메회전율(3개) | 4:35 | |
| 4:35 | #9 코다마파울 드론(1개) | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 4:35 | |
| 4:35 | #7 카츠베 → #4 하마다 | |
| 4:26 | #6 타케우치3P 촬영× 점프샷 | |
| #10 나카바야시수비 리바운드 (0-1-1) | 4:23 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 4:13 | |
| 4:11 | #9 코다마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:00 | #6 타케우치공격적인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| 4:00 | #6 타케우치회전율(3개) | |
| #10 나카바야시파울 드론(2개) | 4:00 | |
| 4:00 | #5 야마다 → #7 카츠베 | |
| 4:00 | #8 이시보 → #13 카지 | |
| #7 사카구치회전율(2개) | 3:46 | |
| 3:45 | #6 타케우치강철(1개) | |
| 3:34 | #9 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| #10 나카바야시블록 샷(1개) | 3:32 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-7-7) | 3:29 | |
| 3:24 | #6 타케우치개인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #5 스기우라파울 드론(5개) | 3:24 | |
| 3:24 | #9 코다마 → #8 이시보 | |
| #7 사카구치 → #8 아메 | 3:24 | |
| #10 나카바야시회전율(1개) | 3:21 | |
| 3:20 | #6 타케우치강철(2개) | |
| 3:0863-56 | #4 하마다2P 외부 페인트 촬영○(11 포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 3:06 | #6 타케우치지원(4개) | |
| 시간 초과 | 3:02 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 2:44 | |
| 2:42 | 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 2:26 | 팀 이직률(3개) | |
| #4 미야케페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 2:12 | |
| 2:11 | #6 타케우치수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 2:05 | #13 카지3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-8-8) | 2:03 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:41 | |
| #10 나카바야시공격적인 리바운드 (1-1-2) | 1:38 | |
| #9 키타노회전율(4개) | 1:31 | |
| #9 키타노 → #14 코이케 | 1:31 | |
| 1:20 | #4 하마다3P 샷× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-5-6) | 1:18 | |
| #4 미야케회전율(4개) | 1:04 | |
| #10 나카바야시비신사적 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 | 1:04 | |
| 1:04 | #4 하마다파울 드론(4개) | |
| #10 나카바야시 → #9 키타노 | 1:04 | |
| 1:0463-57 | #4 하마다자유투○(12포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| 1:0463-58 | #4 하마다자유투○(13포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| 0:57 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:53 | #6 타케우치공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| 0:50 | 시간 초과 | |
| 0:44 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-2-5) | 0:42 | |
| 0:35 | #7 카츠베개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 미야케파울 드론(2개) | 0:35 | |
| #9 키타노회전율(5개) | 0:34 | |
| 0:25 | #4 하마다페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| #14 코이케수비 리바운드 (0-3-3) | 0:24 | |
| 0:19 | #4 하마다 → #5 야마다 | |
| 0:16 | #7 카츠베개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 미야케파울 드론(3개) | 0:16 | |
| #9 키타노회전율(6개) | 0:08 | |
| 0:07 | #7 카츠베강철(1개) | |
| 0:05 | #13 카지페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #5 스기우라수비 리바운드 (3-4-7) | 0:02 | |
| 0:0063-58 |
| 기후 걸스 | 오카 학원 | |
|---|---|---|
| 46.4%(26/56) | FG%(2P+3P) | 36.8%(21/57) |
| 52.4%(22/42) | 2P 촬영% | 47.5%(19/40) |
| 28.6%(4/14) | 3P 촬영% | 11.8%(2/17) |
| 70%(7/10) | FT% | 73.7%(14/19) |
| 11-25-36개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
